2021高考分数线预计会提高吗
2021高考分数线预计会提高吗

  新高考分数线会上升还是下降

  2019年高考大省有:河南、广东、四川、山东、河北、安徽、湖南,这七个省份的高考参加人数均在50万以上,其中河南省2019年人数直破百万,是人数最少的西藏的近40倍。2020年,几个高考大省参考人数还在持续增加,尤其是河南已经达到115.8万,所以2021年高考人数基本还是上升状态。所以分数线也不会下降,只会上升。

  2021年高考难度会加大原因

  1、复读人数增加,高考竞争激烈

  由于2020年疫情的原因,虽然高考因此延期,但在疫情期间,不少学校选择以网课的形式继续教学,从心理压力和教学质量上,对2020届考生产生了影响。

  由此可见,相较于平淡无奇的其它年份,疫情得到控制后的第一年将会可预见的增加,因为受到影响发挥失常而复读的考生,竞争将会随着高考人数的增加而更激烈。

  2、复读生将受限,教学资源不同

  2020年上半年,贵州、四川、云南等地相继出台相关规定,明确对于招收复读生、举办复读班进行限制,其中部分地区甚至要求公办高中、普通高中严禁招收复读生。

  虽然可以预见到2021届复读生将会因疫情增加,但由于这些规定的出台,部分地区的复读生将不能享受以往的教学资源,仅能进入私立高中。

  高考录取分数线受哪些因素影响

  1、招生计划人数

  按照我们上边说的规则,招生人数越多,批次分数线就会越高,对于高考生来说,竞争压力就越大,如果某地区的招生人数少,那么对外的招生分数线自然就下降了。所以,高考生要明确是什么影响了招生分数线,和武汉疫情并没有太大的关系。

  最近网络上对于高考的事情传言很多,有的说会降分,因为国家耽误了学生们开学,所以,至少武汉地区的录取分数线会降低,其实不然,当你明白了招生计划影响录取分数线的时候,可能就不会去想是否会降分了,而是想办法提高自己的综合排名。

  2、考试难度

  每一年都有人说高考题太难,但是总是有人能够考满分,不管多难的题,总是有黑马冲出重围。而考试难度是影响当年录取分数线的一个重要因素。因为难度太高,整体分数就会偏低,会让学生造成两极分化,不太好选拔人才,所以会把分数线调低,让更多人才能够报考到心仪的学校。

  3、报考人数

  随着每年扩招的影响,导致参加考试的人数越来越多,人数多竞争大,录取分数线自然就高,所以,报考人数也是影响录取分数线的一个重要因素。

历年全国各省高考报名人数变化

省/市 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
全国 1071万↑ 1031万↑ 975万↑ 940万 940万↓ 942万↑ 939万↑ 912万↓ 915万↓
河南 115.8万↑ 100万+↑ 98.3万↑ 86.3万↑ 82万↑ 77.2万↑ 72.4万↓ 71.63万↓ 80.5万↑
广东 78.8万↑ 76.8万↑ 75.8万↑ 75.7万↑ 73.3万↓ 75.4万↓ 75.6万↑ 72.7万↑ 69.2万↑
四川 67万↑ 65万↑ 62万↑ 58.3万↑ 57.13万 超57万 57.17万↑ 54万↑ 53.8万↑
河北 62.48万↑ 55.96万↑ 48.6万↑ 43.6万↑ 42.31万↑ 40.48万↓ 41.82万↓ 44.98万↓ 45.93万↓
安徽 52.38万↑ 51.3万↑ 49.9万 49.9万↓ 50.99万↓ 54.6万↑ 52.7万↑ 51.1万↑ 50.6万↓
湖南 53.7万↑ 50万↑ 45.2万↑ 41.1万↑ 40.16万↑ 38.99万↑ 37.8万↑ 37.3万↑ 35.2万↓
山东 53万↓ 55.99万↑ 59.2万↑ 58.3万↓ 60.2万↑ 69.61万↑ 55.8万↑ 50万↓ 51万↓
广西 50.7万↑ 46万↑ 40万↑ 36.5万↑ 33万余↑ 近31万↓ 31.5万↑ 29.8万↑ 28.5万↓
贵州 47万↑ 45.8万↑ 44.1万↑ 41.2万↑ 37.38万↑ 33.05万↑ 29.27万↑ 24.78万↓ 24.8万↑
江西 38.94万↓ 42.1万↑ 38万↑ 36.5万↑ 36.06万↑ 35.46万↑ 32.59万↑ 27.43万↑ 26.9万↓
湖北 39.48万↑ 38.4万↑ 37.4万↑ 36.2万↑ 36.14万↓ 36.84万↓ 40.27万↓ 43.8万↓ 45.7万↓
江苏 34.89万↑ 33.9万↑ 33万 33万↓ 36.04万↓ 39.29万↓ 42.57万↓ 45.1万↓ 47.4万↓
山西 32.6万↑ 31.4万↑ 30.5万↓ 31.7万↓ 33.9万↓ 34.22万↑ 34.16万↓ 35.8万↓ 36.1万↑
云南 34.3万↑ 32.6万↑ 30万↑ 29.3万↑ 28万↑ 27.21万↑ 25.59万↑ 23.6万↑ 21万↓
陕西 32.23万↓ 32.59万↑ 31.9万 31.9万↓ 32.8万余↓ 34.4万↓ 35.3万↓ 36.65万↓ 37.53万↓
浙江 32.57万↑ 31.5万↑ 30.6万↑ 29.1万↓ 30.74万↓ 31.79万↑ 30.86万↓ 31.3万↓ 31.6万↑
重庆 28.3万↑ 26.4万↑ 25万↑ 24.7万↓ 24.88万↓ 25.54万↑ 25.06万↑ 23.5万↑ 23万↑
辽宁   24.4万↑ 18.5万↓ 20.8万↓ 21.82万↓ 22.51万↓ 23.9万↓ 25.4万↓ 25.6万↑
甘肃 26.31万↑ 21.8万↓ 27.3万↓ 28.5万↓ 29.6万余↓ 30.38万↑ 29.7万↑ 28.3万↓ 29.6↓
黑龙江 21.1万↑ 20.6万↑ 16.9万↓ 18.8万↓ 19.7万↓ 19.8万↓ 20.4万↓ 20.8万↓ 21万↑
福建 20.26万↓ 20.78万↑ 20万↑ 18.8万↑ 17.5万↓ 18.93万↓ 25.5万 25.5万↑ 25万↓
内蒙古 197901↓ 19.9万↑ 19.5万↓ 19.8万↓ 20.11万↓ 18.4万↓ 18.8万↓ 19.3万↑ 18.95万↓
新疆 22.93万↑ 22.09万↑ 20.7万↑ 18.4万↑ 16.61万↑ 16.05万↓ 16.26万↑ 15.87万↑ 15.47万↑
吉林 15万余↓ 162787人↑ 15万↑ 14.3万↓ 14.85万↓ 13.76万↓ 16.02万↑ 15.9万↓ 16.2万↓
宁夏 60298↓ 7.17万↑ 6.9万 6.9万 6.9万↑ 6.7万↑ 6.4万↑ 5.87万↓ 6.02万↑
海南 57336↓ 5.9万↑ 5.8万↑ 5.7万↓ 6.04万↓ 6.2万↑ 6.1万↑ 5.6万↑ 5.5万↑
北京 49225↓ 5.9万↓ 6.3万↑ 6万↓ 6.12万↓ 6.8万↓ 7.05万↓ 7.27万↓ 7.3万↓
青海 46620↑ 44313↑ 4.2万↓ 4.6万↑ 4.5万↑ 4.2万↑ 3.97万↓ 4.06万↑ 3.8万↓
天津 56258↑ 5.5万 5.5万↓ 5.7万↓ 约6万↓ 6.1万↓ 约6万 6.3万↓ 6.4万↓
上海 5万 5万 5万 5万+ 约5.1万 5.1万↓ 5.2万↓ 5.3万↓ 5.5万↓
西藏 32973↑ 27580↑ 2.5万↓ 2.8万↑ 2.4万↑ 2.1万↑ 1.96万↑ 1.89万↓ 1.9万↑

  历年高考录取人数及录取率

年份 高考人数 录取人数 录取率
2020 1071万    
2019 1031万    
2018 975万 715万 0.73
2017 940万 700万 0.7446
2016 940万 705万 0.75
2015 942万 700万 0.743
2014 939万 698万 0.743
2013 912万 694万 0.76
2012 915万 685万 0.75
2011 933万 675万 0.72
2010 946万 657万 0.69
2009 1020万 629万 0.62
2008 1050万 599万 0.57
2007 1010万 566万 0.56
2006 950万 546万 0.57
2005 877万 504万 0.57
2004 729万 447万 0.61
2003 613万 382万 0.62
2002 510万 320万 0.63
2001 454万 268万 0.59
2000 375万 221万 0.59
1999 288万 160万 0.56
1998 320万 108万 0.34
1997 278万 100万 0.36
1996 241万 97万 0.4
1995 253万 93万 0.37
1994 251万 90万 0.36
1993 286万 98万 0.34
1992 303万 75万 0.25
1991 296万 62万 0.21
1990 283万 61万 0.22
1989 266万 60万 0.23
1988 272万 67万 0.25
1987 228万 62万 0.27
1986 191万 57万 0.3
1985 176万 62万 0.35
1984 164万 48万 0.29
1983 167万 39万 0.23
1982 187万 32万 0.17
1981 259万 28万 0.11
1980 333万 28万 0.08
1979 468万 28万 0.06
1978 610万 40.2万 0.07
1977 570万 27万 0.05

相关内容