安徽农业大学各专业录取分数线2016各省统计

安徽农业大学各专业录取分数线2016各省统计

安徽农业大学2016年录取分数线   安徽农业大学2016年各省各专业录取分数线

省份 科类  专业名称  总人数  男生  女生  最高分  最低分  平均分 
北京 文科 茶学 2 1 1 531 527 529
北京 文科 社会工作 2 0 2 526 526 526
北京 理科 动物医学 1 0 1 501 501 501
北京 理科 食品质量与安全 1 0 1 504 504 504
北京 理科 应用心理学 1 0 1 515 515 515
北京 理科 商务英语 1 0 1 510 510 510
河北 文科 茶学 2 0 2 562 549 555.5
河北 文科 环境设计 5 1 4 242 234 237.4
河北 文科 视觉传达设计 5 3 2 253 240 243.8
河北 文科 产品设计 5 2 3 236 225 227.4
河北 文科 服装与服饰设计 5 2 3 226 222 223.8
河北 文科 法学 2 1 1 540 534 537
河北 文科 汉语言文学 2 0 2 534 534 534
河北 文科 应用心理学 2 0 2 536 534 535
河北 文科 汉语国际教育 2 1 1 534 533 533.5
河北 文科 英语 2 0 2 537 537 537
河北 文科 金融学 2 0 2 554 554 554
河北 文科 农林经济管理 2 2 0 560 552 556
河北 文科 旅游管理 2 0 2 537 534 535.5
河北 文科 公共管理类 2 1 1 550 534 542
河北 理科 农学 2 2 0 549 549 549
河北 理科 种子科学与工程 2 1 1 523 519 521
河北 理科 园艺 2 0 2 580 557 568.5
河北 理科 设施农业科学与工程 2 0 2 517 517 517
河北 理科 植物保护 2 1 1 520 518 519
河北 理科 动植物检疫 2 0 2 560 548 554
河北 理科 城乡规划 2 0 2 530 527 528.5
河北 理科 林学 2 1 1 516 516 516
河北 理科 木材科学与工程 2 0 2 523 519 521
河北 理科 材料科学与工程 3 2 1 519 517 517.67
河北 理科 动物科学 4 1 3 517 516 516.25
河北 理科 动物医学 4 3 1 562 545 550
河北 理科 食品科学与工程 2 1 1 526 525 525.5
河北 理科 食品卫生与营养学 2 1 1 518 517 517.5
河北 理科 信息与计算科学 2 0 2 526 521 523.5
河北 理科 应用化学 2 0 2 518 516 517
河北 理科 应用统计学 2 1 1 523 517 520
河北 理科 测绘工程 2 2 0 516 516 516
河北 理科 应用生物科学 2 1 1 522 520 521
河北 理科 生物科学类 2 1 1 554 554 554
河北 理科 生物制药 2 1 1 546 522 534
河北 理科 环境工程 2 0 2 520 518 519
河北 理科 环境科学 2 1 1 517 516 516.5
河北 理科 生态学 2 1 1 520 515 517.5
河北 理科 农业资源与环境 2 0 2 516 515 515.5
河北 理科 农业机械化及其自动化 2 2 0 521 518 519.5
河北 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 0 554 552 553
河北 理科 农业建筑环境与能源工程 2 2 0 516 515 515.5
河北 理科 农业水利工程 2 1 1 521 515 518
河北 理科 土木工程 2 2 0 519 518 518.5
河北 理科 电气工程及其自动化 2 1 1 552 552 552
河北 理科 纺织工程 2 1 1 526 503 514.5
河北 理科 包装工程 2 1 1 516 516 516
河北 理科 物流工程 2 2 0 518 517 517.5
河北 理科 电子信息类 2 1 1 519 518 518.5
河北 理科 计算机类 2 2 0 519 519 519
河北 理科 应用心理学 2 0 2 525 525 525
河北 理科 经济学 2 0 2 568 558 563
河北 理科 工商管理类 2 0 2 541 530 535.5
河北 理科 公共管理类 2 0 2 520 518 519
内蒙古 文科 茶学 1 0 1 473 473 473
内蒙古 文科 旅游管理 2 1 1 463 461 462
内蒙古 理科 草业科学 2 1 1 427 411 419
内蒙古 理科 设施农业科学与工程 2 2 0 474 426 450
内蒙古 理科 植物保护 3 2 1 457 397 419
内蒙古 理科 动物科学 2 0 2 425 397 411
内蒙古 理科 食品科学与工程 1 0 1 459 459 459
内蒙古 理科 食品卫生与营养学 2 1 1 481 481 481
内蒙古 理科 环境工程 2 1 1 451 441 446
内蒙古 理科 地理信息科学 2 1 1 459 425 442
内蒙古 理科 农业建筑环境与能源工程 2 1 1 426 424 425
湖北 文科 茶学 4 0 4 541 529 533.5
湖北 文科 法学 2 2 0 544 525 534.5
湖北 文科 汉语言文学 2 0 2 535 524 529.5
湖北 文科 英语 2 0 2 531 525 528
湖北 文科 国际经济与贸易 2 1 1 524 524 524
湖北 文科 经济学 2 0 2 525 525 525
湖北 理科 设施农业科学与工程 2 1 1 552 514 533
湖北 理科 植物保护 2 1 1 517 514 515.5
湖北 理科 木材科学与工程 2 2 0 523 515 519
湖北 理科 动物科学 2 2 0 551 514 532.5
湖北 理科 动物医学 2 0 2 538 519 528.5
湖北 理科 水产养殖学 2 2 0 531 531 531
湖北 理科 茶学 2 2 0 518 516 517
湖北 理科 食品科学与工程 2 2 0 518 518 518
湖北 理科 食品质量与安全 1 0 1 517 517 517
湖北 理科 应用统计学 2 1 1 516 515 515.5
湖北 理科 生物科学类 3 0 3 531 515 522.33
湖北 理科 生物制药 2 0 2 555 522 538.5
湖北 理科 农业资源与环境 2 1 1 521 514 517.5
湖北 理科 地理信息科学 2 2 0 516 516 516
湖北 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 0 531 530 530.5
湖北 理科 土木工程 2 2 0 521 518 519.5
湖北 理科 电气工程及其自动化 2 2 0 525 523 524
湖北 理科 纺织工程 2 2 0 515 515 515
湖北 理科 物联网工程 2 2 0 537 517 527
湖北 理科 电子信息类 2 2 0 549 519 534
湖北 理科 计算机类 2 2 0 533 518 525.5
湖北 理科 金融学 2 0 2 539 523 531
湖北 理科 工商管理类 2 0 2 540 534 537
湖北 理科 公共管理类 2 0 2 517 515 516
广东 文科 茶学 1 0 1 500 500 500
广东 文科 服装设计与工程(文) 2 0 2 499 499 499
广东 文科 社会工作 4 1 3 495 493 493.75
广东 文科 汉语言文学 1 0 1 496 496 496
广东 文科 应用心理学 1 0 1 500 500 500
广东 文科 汉语国际教育 2 0 2 497 496 496.5
广东 文科 英语 2 0 2 499 498 498.5
广东 文科 日语 2 0 2 506 498 502
广东 文科 法语 2 1 1 498 498 498
广东 理科 园艺 3 2 1 505 477 487.67
广东 理科 植物保护 2 1 1 476 475 475.5
广东 理科 动物科学 5 4 1 480 473 475.4
广东 理科 茶学 2 0 2 503 485 494
广东 理科 食品科学与工程 2 2 0 474 473 473.5
广东 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 0 484 481 482.5
广东 理科 纺织工程 2 2 0 480 476 478
广东 理科 包装工程 2 2 0 482 476 479
广东 理科 物流工程 2 1 1 482 479 480.5
广东 理科 物联网工程 2 1 1 488 484 486
重庆 文科 茶学 1 0 1 547 547 547
重庆 文科 英语 2 1 1 503 499 501
重庆 文科 农林经济管理 2 0 2 537 536 536.5
重庆 文科 旅游管理 2 1 1 508 502 505
重庆 文科 公共管理类 2 1 1 508 503 505.5
重庆 理科 农学 2 0 2 537 537 537
重庆 理科 园艺 2 1 1 534 533 533.5
重庆 理科 设施农业科学与工程 2 2 0 507 493 500
重庆 理科 植物保护 2 1 1 505 503 504
重庆 理科 动物医学 2 0 2 544 541 542.5
重庆 理科 水产养殖学 2 1 1 503 493 498
重庆 理科 茶学 2 0 2 535 533 534
重庆 理科 食品卫生与营养学 2 0 2 514 506 510
重庆 理科 生物科学类 2 1 1 544 541 542.5
重庆 理科 环境科学 3 1 2 503 500 501.67
重庆 理科 物流工程 2 0 2 500 491 495.5
重庆 理科 电子信息类 2 1 1 532 532 532
重庆 理科 计算机类 1 1 0 506 506 506
重庆 理科 国际经济与贸易 2 0 2 534 532 533
重庆 理科 工商管理类 2 0 2 538 536 537
重庆 理科 公共管理类 2 0 2 497 495 496
四川 文科 茶学 1 1 0 539 539 539
四川 文科 汉语言文学 1 0 1 538 538 538
四川 文科 汉语国际教育 3 0 3 537 535 536
四川 理科 农学 2 2 0 531 523 527
四川 理科 草业科学 1 1 0 523 523 523
四川 理科 园艺 1 1 0 523 523 523
四川 理科 动物科学 2 2 0 519 518 518.5
四川 理科 水产养殖学 3 2 1 536 518 524
四川 理科 茶学 2 0 2 539 527 533
四川 理科 食品科学与工程 1 1 0 525 525 525
四川 理科 食品质量与安全 1 0 1 526 526 526
四川 理科 生物制药 1 0 1 531 531 531
四川 理科 农业资源与环境 1 1 0 524 524 524
四川 理科 旅游管理 1 0 1 520 520 520
四川 理科 公共管理类 1 0 1 520 520 520
云南 文科 茶学 1 0 1 565 565 565
云南 文科 农林经济管理 2 1 1 549 536 542.5
云南 理科 农学 2 1 1 496 476 486
云南 理科 草业科学 2 2 0 475 471 473
云南 理科 园艺 2 1 1 488 478 483
云南 理科 植物保护 2 1 1 475 475 475
云南 理科 木材科学与工程 2 1 1 480 472 476
云南 理科 茶学 2 0 2 478 473 475.5
云南 理科 食品科学与工程 1 0 1 475 475 475
云南 理科 农业资源与环境 2 2 0 470 470 470
云南 理科 地理信息科学 2 2 0 470 468 469
云南 理科 旅游管理 1 0 1 482 482 482
相关内容