西南政法大学分数线2016

西南政法大学分数线2016

西南政法大学2016年录取分数线 2016年在重庆录取分数一览表
 

省市

批次

科类

当地控制线

录取最高分

录取最低分

重庆

提前批

525

578

534

重庆

提前批

527

567

528

重庆

中外合作办学

525

605

562

重庆

中外合作办学

527

570

556

重庆

本科1批

525

638

569

重庆

本科1批

527

601

554

重庆

本科2批

561

525

重庆

本科2批

558

521

 

批次

专业

录取最高分

录取最低分

本科1提前批(文)

经济犯罪侦查

567

536

本科1提前批(文)

侦查学

564

528

本科1提前批(文)

治安学

538

531

本科1提前批(理)

经济犯罪侦查

559

542

本科1提前批(理)

侦查学

578

534

本科1提前批(理)

治安学

569

541

本科1中外合作办学(文)

法学(中外合作办学)

570

556

本科1中外合作办学(理)

法学(中外合作办学)

605

562

本科1批(文)

法学

601

565

本科1批(文)

工商管理类

585

557

本科1批(文)

公共事业管理

564

554

本科1批(文)

行政管理

583

555

本科1批(文)

经济学类

580

557

本科1批(文)

思想政治教育

567

554

本科1批(文)

新闻传播学类

591

555

本科1批(文)

英语

574

554

本科1批(文)

哲学

563

556

本科1批(文)

政治学与行政学

567

556

本科1批(理)

法学

638

585

本科1批(理)

工商管理类

609

574

本科1批(理)

公共事业管理

589

571

本科1批(理)

行政管理

591

573

本科1批(理)

经济学类

600

572

本科1批(理)

思想政治教育

584

569

本科1批(理)

新闻传播学类

604

569

本科1批(理)

刑事科学技术

617

583

本科1批(理)

英语

591

569

本科1批(理)

哲学

586

573

本科1批(理)

政治学与行政学

587

571

本科1批(理)

知识产权

596

581

 

#p#副标题#e#

西南政法大学分数线2016各省情况统计

省市 批次 科类 当地控制线 录取最高分 录取最低分
重庆 提前批 525 578 534
重庆 提前批 527 567 528
重庆 中外合作办学 525 605 562
重庆 中外合作办学 527 570 556
重庆 本科1批 525 638 569
重庆 本科1批 527 601 554
重庆 本科2批 561 525
重庆 本科2批 558 521
北京 本科1批 548 624 592
北京 本科1批 583 623 604
天津 本科1批 512 611 550
天津 本科1批 532 597 578
河北 提前批 525 614 545
河北 提前批 535 586 557
河北 本科1批 525 632 618
河北 本科1批 535 615 606
山西 本科1批 519 595 576
山西 本科1批 518 568 554
山西 提前批 519 558 521
山西 提前批 518 546 532
内蒙古 本科1批 484 614 536
内蒙古 本科1批 474 582 503
内蒙古 提前批 484 583 539
内蒙古 提前批 474 540 533
辽宁 本科1批 498 623 597
辽宁 本科1批 525 594 581
辽宁 本科1中外合作办学 498 594 585
辽宁 本科1中外合作办学 525 580 574
吉林 本科1批 530 623 588
吉林 本科1批 531 586 556
黑龙江 提前批 486 553 525
黑龙江 提前批 481 551 521
黑龙江 本科1批 486 609 586
黑龙江 本科1批 481 575 561
上海 本科1批 360 459 452
上海 本科1批 368 462 456
江苏 本科1批 353 385 368
江苏 本科1批 355 382 367
浙江 提前批 600 647 601
浙江 提前批 603 654 604
浙江 中外合作办学 600 660 653
浙江 中外合作办学 603 649 643
浙江 本科1批 600 679 654
浙江 本科1批 603 656 647
安徽 本科1批 518 607 586
安徽 本科1批 521 590 579
安徽 提前批 518 573 541
安徽 提前批 521 554 539
安徽 中外合作办学 518 586 578
安徽 中外合作办学 521 580 568
福建 本科1批 465 592 565
福建 本科1批 501 574 562
福建 提前批 465 552 529
福建 提前批 501 552 543
江西 提前批 529 559 532
江西 提前批 523 550 543
江西 本科1批 529 607 584
江西 本科1批 523 576 570
山东 提前批 537 601 557
山东 提前批 530 577 564
山东 中外合作办学 537 618 613
山东 中外合作办学 530 582 577
山东 本科1批 537 636 620
山东 本科1批 530 593 583
河南 提前批 523 590 542
河南 提前批 517 571 534
河南 中外合作办学 523 579 573
河南 中外合作办学 517 566 556
河南 本科1批 523 607 585
河南 本科1批 517 585 570
湖北 提前批 512 572 572
湖北 提前批 520 564 561
湖北 中外合作办学 512 593 592
湖北 中外合作办学 520 570 569
湖北 本科1批 512 605 596
湖北 本科1批 520 588 571
湖南 提前批 517 561 526
湖南 提前批 530 560 537
湖南 中外合作办学 517 581 570
湖南 中外合作办学 530 576 567
湖南 本科1批 517 596 579
湖南 本科1批 530 591 577
广东 提前批 508 576 515
广东 提前批 514 546 520
广东 中外合作办学 508 574 568
广东 中外合作办学 514 567 562
广东 本科1批 508 604 575
广东 本科1批 514 582 566
广西 本科1批 502 596 578
广西 本科1批 545 618 595
海南 提前批 602 633 614
海南 提前批 653 699 673
海南 本科1批 602 747 701
海南 本科1批 653 776 750
四川 提前批 532 594 559
四川 提前批 540 574 556
四川 中外合作办学 532 594 589
四川 中外合作办学 540 585 575
四川 本科1批 532 633 604
四川 本科1批 540 603 585
贵州 提前批 473 592 496
贵州 提前批 551 618 581
贵州 本科1批 473 618 595
贵州 本科1批 551 643 625
云南 提前批 525 565 557
云南 提前批 560 606 560
云南 中外合作办学 525 582 576
云南 中外合作办学 560 618 599
云南 本科1批 525 627 592
云南 本科1批 560 632 616
西藏 本科1批 425/285(藏) 578/354(藏) 578/354(藏)
西藏 本科1批 440/325(藏) 539/423((藏) 521/392(藏)
陕西 本科1批 470 588 555
陕西 本科1批 511 592 581
陕西 提前批 470 509 489
陕西 提前批 511 527 518
甘肃 本科1批 490 570 540
甘肃 本科1批 504 568 551
甘肃 提前批 490 518 501
甘肃 提前批 504 538 508
青海 本科1批 416 554 514
青海 本科1批 457 537 525
青海 提前批 416 468 439
青海 提前批 457 520 481
宁夏 本科1批 465 570 521
宁夏 本科1批 516 591 574
新疆 本科1批 464 610 564
新疆 本科1批 487 567 556

 

相关内容