华侨大学各专业录取分数线2016

华侨大学各专业录取分数线2016

华侨大学2016年福建省(面向全省)各专业录取情况
代号 专业代码 专业名称 批次代码 批次名称 科类代码 科类名称 最高分 平均分 最低分 本一线 备注
2 001202 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,会计学专业全英文教学) 1 本科一批 1 文史 524 524 524 501  
4 020101 经济学 1 本科一批 1 文史 539 531 527 501  
5 020301 金融学 1 本科一批 1 文史 556 546 535 501  
6 020304 投资学 1 本科一批 1 文史 534 529 525 501  
7 020401 国际经济与贸易 1 本科一批 1 文史 548 527 523 501  
8 120801 电子商务 1 本科一批 1 文史 534 528 525 501  
9 030101 法学 1 本科一批 1 文史 548 533 529 501  
10 030101 法学(涉外法律方向) 1 本科一批 1 文史 533 526 523 501  
11 050101 汉语言文学 1 本科一批 1 文史 534 531 527 501  
12 050106 应用语言学 1 本科一批 1 文史 525 523 522 501  
13 050301 新闻学 1 本科一批 1 文史 530 527 525 501  
14 050302 广播电视学 1 本科一批 1 文史 547 525 522 501  
15 000201 经济学类(1+2+1中美联合培养国际班,全英文教学) 1 本科一批 1 文史 525 525 525 501  
17 050303 广告学 1 本科一批 1 文史 541 531 524 501  
18 050201 英语 1 本科一批 1 文史 539 530 527 501  
19 050207 日语 1 本科一批 1 文史 525 524 522 501  
20 050261 翻译 1 本科一批 1 文史 530 527 525 501  
21 120201 工商管理 1 本科一批 1 文史 541 534 529 501  
22 120203 会计学 1 本科一批 1 文史 553 541 533 501  
23 120204 财务管理 1 本科一批 1 文史 547 534 527 501  
24 120205 国际商务 1 本科一批 1 文史 528 523 522 501  
25 120206 人力资源管理 1 本科一批 1 文史 539 528 523 501  
26 120601 物流管理 1 本科一批 1 文史 526 523 521 501  
27 120401 公共事业管理 1 本科一批 1 文史 526 523 521 501  
28 120402 行政管理 1 本科一批 1 文史 527 525 522 501  
29 120404 土地资源管理 1 本科一批 1 文史 523 523 522 501  
30 070503 人文地理与城乡规划 1 本科一批 1 文史 523 522 521 501  
31 120901 旅游管理 1 本科一批 1 文史 542 531 525 501  
32 120902 酒店管理 1 本科一批 1 文史 525 523 521 501  
33 120902 酒店管理(厦航学院) 1 本科一批 1 文史 521 521 521 501  
34 120903 会展经济与管理 1 本科一批 1 文史 526 524 523 501  
35 010101 哲学 1 本科一批 1 文史 533 532 531 501  
36 030301 社会学 1 本科一批 1 文史 532 528 523 501  
37 030204 国际事务与国际关系 1 本科一批 1 文史 552 527 521 501  
38 050103 汉语国际教育 1 本科一批 1 文史 532 527 526 501  
1 120201 工商管理 1 本科一批 5 理工 540 534 530 465  
2 120202 市场营销 1 本科一批 5 理工 541 526 522 465  
3 120203 会计学 1 本科一批 5 理工 554 547 541 465  
4 120204 财务管理 1 本科一批 5 理工 547 540 536 465  
5 120205 国际商务 1 本科一批 5 理工 531 524 519 465  
6 120206 人力资源管理 1 本科一批 5 理工 530 525 522 465  
7 120601 物流管理 1 本科一批 5 理工 539 526 519 465  
8 120402 行政管理 1 本科一批 5 理工 523 521 519 465  
9 120404 土地资源管理 1 本科一批 5 理工 520 518 517 465  
10 120405 城市管理 1 本科一批 5 理工 531 520 518 465  
11 070503 人文地理与城乡规划 1 本科一批 5 理工 514 513 512 465  
12 120901 旅游管理 1 本科一批 5 理工 532 524 520 465  
13 120902 酒店管理(厦航学院) 1 本科一批 5 理工 523 521 520 465  
14 120903 会展经济与管理 1 本科一批 5 理工 529 523 520 465  
15 030204 国际事务与国际关系 1 本科一批 5 理工 540 535 529 465  
16 071201 统计学(金融统计方向) 1 本科一批 5 理工 539 533 529 465  
17 080201 机械工程 1 本科一批 5 理工 550 525 518 465  
18 080202 机械设计制造及其自动化 1 本科一批 5 理工 544 531 524 465  
19 080203 材料成型及控制工程 1 本科一批 5 理工 520 516 513 465  
20 080205 工业设计 1 本科一批 5 理工 536 530 525 465  
21 080207 车辆工程 1 本科一批 5 理工 540 528 522 465  
22 080301 测控技术与仪器 1 本科一批 5 理工 524 521 517 465  
23 070302 应用化学(拔尖人才试点班) 1 本科一批 5 理工 532 518 514 465  
24 080401 材料科学与工程 1 本科一批 5 理工 525 517 514 465  
25 080403 材料化学 1 本科一批 5 理工 527 517 514 465  
26 080407 高分子材料与工程 1 本科一批 5 理工 533 517 514 465  
27 080407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 1 本科一批 5 理工 538 523 513 465  
28 080412 功能材料 1 本科一批 5 理工 520 514 513 465  
29 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 1 本科一批 5 理工 530 521 515 465  
30 080601 电气工程及其自动化 1 本科一批 5 理工 553 542 537 465  
31 080701 电子信息工程 1 本科一批 5 理工 539 529 525 465  
32 080702 电子科学与技术 1 本科一批 5 理工 537 527 522 465  
33 080703 通信工程 1 本科一批 5 理工 538 528 524 465  
34 080710 集成电路设计与集成系统 1 本科一批 5 理工 533 522 517 465  
35 080801 自动化 1 本科一批 5 理工 540 532 527 465  
36 080901 计算机科学与技术 1 本科一批 5 理工 542 539 537 465  
37 080902 软件工程 1 本科一批 5 理工 547 543 541 465  
38 080903 网络工程 1 本科一批 5 理工 536 533 531 465  
39 080906 数字媒体技术 1 本科一批 5 理工 544 537 534 465  
40 081001 土木工程 1 本科一批 5 理工 553 539 533 465  
41 081003 给排水科学与工程 1 本科一批 5 理工 535 522 515 465  
42 081005 城市地下空间工程 1 本科一批 5 理工 531 525 520 465  
43 120103 工程管理 1 本科一批 5 理工 537 526 520 465  
44 071002 生物技术 1 本科一批 5 理工 563 525 513 465  
45 081301 化学工程与工艺 1 本科一批 5 理工 522 515 512 465  
46 081302 制药工程 1 本科一批 5 理工 534 523 513 465  
47 082502 环境工程 1 本科一批 5 理工 526 520 515 465  
48 082503 环境科学 1 本科一批 5 理工 519 516 514 465  
49 083001 生物工程 1 本科一批 5 理工 523 522 520 465  
50 090102 园艺(观赏园艺方向) 1 本科一批 5 理工 515 514 512 465  
51 082801 建筑学 1 本科一批 5 理工 560 547 541 465  
52 082802 城乡规划 1 本科一批 5 理工 541 528 518 465  
53 082803 风景园林 1 本科一批 5 理工 542 528 520 465  
54 000201 经济学类(1+2+1中美联合培养国际班,金融学专业全英文教学) 1 本科一批 5 理工 525 517 512 465  
58 001202 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,旅游管理专业全英文教学) 1 本科一批 5 理工 512 512 512 465  
59 120205 国际商务(全英文教学) 1 本科一批 5 理工 517 516 514 465  
60 000809 计算机类(1+2+1中美联合培养国际班,计算机科学与技术专业全英文教学) 1 本科一批 5 理工 524 524 524 465  
61 000809 计算机类(1+2+1中美联合培养国际班,软件工程专业全英文教学) 1 本科一批 5 理工 537 523 513 465  
62 020101 经济学 1 本科一批 5 理工 537 535 534 465  
63 020301 金融学 1 本科一批 5 理工 558 546 541 465  
64 020304 投资学 1 本科一批 5 理工 536 530 527 465  
65 020401 国际经济与贸易 1 本科一批 5 理工 546 534 530 465  
66 120801 电子商务 1 本科一批 5 理工 537 530 523 465  
67 030101 法学 1 本科一批 5 理工 545 540 535 465  
68 030101 法学(涉外法律方向) 1 本科一批 5 理工 532 530 528 465  
69 050302 广播电视学 1 本科一批 5 理工 527 521 516 465  
70 050303 广告学 1 本科一批 5 理工 541 531 526 465  
71 050201 英语 1 本科一批 5 理工 546 533 527 465  
72 050207 日语 1 本科一批 5 理工 534 524 518 465  
73 050261 翻译 1 本科一批 5 理工 538 531 524 465  
74 070101 数学与应用数学 1 本科一批 5 理工 528 527 526 465  
75 070102 信息与计算科学(移动互联网方向) 1 本科一批 5 理工 527 522 519 465  
76 080705 光电信息科学与工程 1 本科一批 5 理工 529 520 516 465  
77 080706 信息工程(移动通信技术方向) 1 本科一批 5 理工 526 520 518 465  
78 080905 物联网工程 1 本科一批 5 理工 544 530 521 465  
79 100701 药学 1 本科一批 5 理工 517 515 513 465  
1 040201 体育教育 6 体育本科批 4 体育(文) 590 572 565   综合分
1 040201 体育教育 6 体育本科批 8 体育(理) 559 548 544   综合分
8 130504 产品设计 A 艺术类本科批A A 艺术(文)美术类 258 255 253   专业分
3 130504 产品设计 A 艺术类本科批A P 艺术(理)美术类 252 251 250   专业分
7 130503 环境设计 A 艺术类本科批A A 艺术(文)美术类 261 258 257   专业分
2 130503 环境设计 A 艺术类本科批A P 艺术(理)美术类 254 252 250   专业分
5 130401 美术学 A 艺术类本科批A A 艺术(文)美术类 258 257 257   专业分
6 130502 视觉传达设计 A 艺术类本科批A A 艺术(文)美术类 259 256 254   专业分
1 130502 视觉传达设计 A 艺术类本科批A P 艺术(理)美术类 254 253 253   专业分
3 130204 舞蹈表演 A 艺术类本科批A C 艺术(文)舞蹈类 261 261 261   专业分
4 130205 舞蹈学 A 艺术类本科批A C 艺术(文)舞蹈类 258 253 250   专业分
1 130201 音乐表演 A 艺术类本科批A B 艺术(文)音乐类 259 259 259   专业分
2 130202 音乐学 A 艺术类本科批A B 艺术(文)音乐类 262 260 259   专业分
华侨大学2016年福建省(面向泉州)各专业录取情况
代号 专业代码 专业名称 批次代码 批次名称 科类代码 科类名称 最高分 平均分 最低分 本一线 备注
2 020301 金融学 1 本科一批 1 文史 544 542 539 501  
3 001202 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,全英文教学) 1 本科一批 1 文史 518 518 518 501  
4 020401 国际经济与贸易 1 本科一批 1 文史 538 531 520 501  
5 050101 汉语言文学 1 本科一批 1 文史 529 527 524 501  
6 120203 会计学 1 本科一批 1 文史 553 553 552 501  
7 120601 物流管理 1 本科一批 1 文史 520 519 518 501  
8 120903 会展经济与管理 1 本科一批 1 文史 522 521 519 501  
9 030204 国际事务与国际关系 1 本科一批 1 文史 519 518 517 501  
10 050103 汉语国际教育 1 本科一批 1 文史 529 523 517 501  
11 030101 法学 1 本科一批 1 文史 546 534 525 501  
12 050301 新闻学 1 本科一批 1 文史 520 519 518 501  
13 050302 广播电视学 1 本科一批 1 文史 523 523 523 501  
14 050303 广告学 1 本科一批 1 文史 525 524 523 501  
15 050201 英语 1 本科一批 1 文史 527 524 520 501  
16 120205 国际商务 1 本科一批 1 文史 524 523 522 501  
1 001202 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,会计学专业全英文教学) 1 本科一批 5 理工 525 525 525 465  
2 020401 国际经济与贸易 1 本科一批 5 理工 538 532 525 465  
3 120801 电子商务 1 本科一批 5 理工 521 518 516 465  
4 070101 数学与应用数学 1 本科一批 5 理工 538 527 517 465  
5 080905 物联网工程 1 本科一批 5 理工 532 523 517 465  
6 120205 国际商务 1 本科一批 5 理工 519 518 516 465  
7 120601 物流管理 1 本科一批 5 理工 526 521 516 465  
8 080202 机械设计制造及其自动化 1 本科一批 5 理工 531 525 519 465  
9 080403 材料化学 1 本科一批 5 理工 514 514 512 465  
10 080407 高分子材料与工程 1 本科一批 5 理工 516 513 512 465  
11 080601 电气工程及其自动化 1 本科一批 5 理工 535 532 529 465  
12 080701 电子信息工程 1 本科一批 5 理工 529 527 526 465  
13 080702 电子科学与技术 1 本科一批 5 理工 523 521 520 465  
14 080703 通信工程 1 本科一批 5 理工 529 524 521 465  
15 081003 给排水科学与工程 1 本科一批 5 理工 530 520 511 465  
17 020101 经济学 1 本科一批 5 理工 525 520 514 465  
18 020301 金融学 1 本科一批 5 理工 542 540 538 465  
19 030101 法学 1 本科一批 5 理工 548 543 538 465  
20 100701 药学 1 本科一批 5 理工 519 515 512 465  
21 071201 统计学(金融统计方向) 1 本科一批 5 理工 533 527 523 465  
22 080201 机械工程 1 本科一批 5 理工 523 516 513 465  
23 080205 工业设计 1 本科一批 5 理工 528 522 513 465  
24 080207 车辆工程 1 本科一批 5 理工 529 526 523 465  
25 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 1 本科一批 5 理工 527 519 511 465  
26 080710 集成电路设计与集成系统 1 本科一批 5 理工 539 523 515 465  
27 080801 自动化 1 本科一批 5 理工 529 522 515 465  
28 080902 软件工程 1 本科一批 5 理工 537 533 530 465  
29 080903 网络工程 1 本科一批 5 理工 531 523 519 465  
30 081001 土木工程 1 本科一批 5 理工 542 537 533 465  
31 081005 城市地下空间工程 1 本科一批 5 理工 532 515 510 465  
32 120103 工程管理 1 本科一批 5 理工 536 518 509 465  
33 081301 化学工程与工艺 1 本科一批 5 理工 516 511 509 465  
34 082502 环境工程 1 本科一批 5 理工 528 517 510 465  
华侨大学2016年福建省(面向厦门)各专业录取情况
代号 专业代码 专业名称 批次代码 批次名称 科类代码 科类名称 最高分 平均分 最低分 本一线 备注
1 001202 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,全英文教学) 1 本科一批 1 文史 528 528 528 501  
2 020401 国际经济与贸易 1 本科一批 1 文史 535 525 518 501  
3 050302 广播电视学 1 本科一批 1 文史 514 513 511 501  
4 120203 会计学 1 本科一批 1 文史 529 527 525 501  
5 120601 物流管理 1 本科一批 1 文史 512 511 510 501  
6 120903 会展经济与管理 1 本科一批 1 文史 522 520 518 501  
7 050103 汉语国际教育 1 本科一批 1 文史 524 516 510 501  
8 020301 金融学 1 本科一批 1 文史 525 525 524 501  
9 030101 法学 1 本科一批 1 文史 534 528 521 501  
10 050101 汉语言文学 1 本科一批 1 文史 528 528 527 501  
11 050201 英语 1 本科一批 1 文史 522 514 510 501  
12 120205 国际商务 1 本科一批 1 文史 536 526 515 501  
13 030204 国际事务与国际关系 1 本科一批 1 文史 515 512 509 501  
14 000201 经济学类(1+2+1中美联合培养国际班,金融学专业全英文教学) 1 本科一批 1 文史 520 520 520 501  
2 001202 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,会计学专业全英文教学) 1 本科一批 5 理工 500 500 500 465  
3 020101 经济学 1 本科一批 5 理工 526 520 513 465  
4 020401 国际经济与贸易 1 本科一批 5 理工 525 519 512 465  
5 030101 法学 1 本科一批 5 理工 523 520 517 465  
6 070101 数学与应用数学 1 本科一批 5 理工 517 512 509 465  
7 120205 国际商务 1 本科一批 5 理工 505 504 503 465  
8 071201 统计学(金融统计方向) 1 本科一批 5 理工 525 524 522 465  
9 080202 机械设计制造及其自动化 1 本科一批 5 理工 528 517 512 465  
10 080601 电气工程及其自动化 1 本科一批 5 理工 529 523 520 465  
11 080701 电子信息工程 1 本科一批 5 理工 516 512 508 465  
12 080702 电子科学与技术 1 本科一批 5 理工 508 505 501 465  
13 080703 通信工程 1 本科一批 5 理工 522 513 509 465  
14 080902 软件工程 1 本科一批 5 理工 522 522 521 465  
15 080903 网络工程 1 本科一批 5 理工 526 518 515 465  
16 081001 土木工程 1 本科一批 5 理工 552 532 516 465  
17 081003 给排水科学与工程 1 本科一批 5 理工 507 504 500 465  
18 081005 城市地下空间工程 1 本科一批 5 理工 517 503 498 465  
19 020301 金融学 1 本科一批 5 理工 532 531 530 465  
20 120801 电子商务 1 本科一批 5 理工 511 511 510 465  
21 120601 物流管理 1 本科一批 5 理工 518 512 505 465  
22 080201 机械工程 1 本科一批 5 理工 509 506 502 465  
23 080205 工业设计 1 本科一批 5 理工 524 521 517 465  
24 080207 车辆工程 1 本科一批 5 理工 502 497 494 465  
25 080403 材料化学 1 本科一批 5 理工 503 497 494 465  
26 080407 高分子材料与工程 1 本科一批 5 理工 520 511 505 465  
27 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 1 本科一批 5 理工 515 510 500 465  
28 080710 集成电路设计与集成系统 1 本科一批 5 理工 498 496 495 465  
29 080801 自动化 1 本科一批 5 理工 515 508 499 465  
30 120103 工程管理 1 本科一批 5 理工 513 504 495 465  
31 081301 化学工程与工艺 1 本科一批 5 理工 511 505 499 465  
32 082502 环境工程 1 本科一批 5 理工 506 503 500 465  
相关内容