16年福建工程学院各专业分数线(各省)

16年福建工程学院各专业分数线(各省)

2016年福建工程学院各专业分数线  福建工程学院2016年各省各专业录取分数线

省份 科类 校区 专业名称 招生计划 最高分 最低分 平均分 本二线
北京    校部 理工类合计 3 492 483 488.1   
北京 理科 校部 车辆工程 2 492 483 487.6 494
北京 理科 校部 通信工程 1 489 489 489 494
山西    鳝溪校区 理工类合计 68 498 478 484.1 438
山西 理科 鳝溪校区 电子信息工程 12 498 481 488.9 438
山西 理科 鳝溪校区 通信工程 12 498 480 483.8 438
山西 理科 鳝溪校区 软件工程 15 493 479 484.1 438
山西 理科 鳝溪校区 网络工程 14 491 479 481.3 438
山西 理科 鳝溪校区 物联网工程 15 495 478 483.2 438
山西    校部 文史类合计 68 528 491 495.3 460
山西 文科 校部 法学 10 498 494 495.8 460
山西 文科 校部 汉语言文学 10 498 491 493.1 460
山西 文科 校部 英语 7 495 493 493.8 460
山西 文科 校部 翻译 10 500 491 494.6 460
山西 文科 校部 新闻学 10 497 491 493.7 460
山西 文科 校部 广告学 3 496 494 495.1 460
山西 文科 校部 工业设计 4 528 495 504.3 460
山西 文科 校部 市场营销 5 493 492 492.9 460
山西 文科 校部 会计学 5 506 499 502.1 460
山西 文科 校部 公共事业管理 4 495 491 493.6 460
吉林    校部 理工合计 15 498 403 469.4 402
吉林 理科 校部 机械设计制造及其自动化 5 484 403 458.6 402
吉林 理科 校部 材料成型及控制工程 5 485 453 472.5 402
吉林 理科 校部 通信工程 5 498 459 477.1 402
黑龙江    校部 理工合计 15 474 448 456.1 369
黑龙江 理科 校部 英语 3 452 448 449.7 369
黑龙江 理科 校部 汽车服务工程 3 452 448 449.4 369
黑龙江 理科 校部 计算机科学与技术 4 459 454 456.8 369
黑龙江 理科 校部 工商管理 5 474 453 463.5 369
江西   校部 理工合计 20 529 516 520.6 445
江西 理科 校部 汽车服务工程 5 523 516 519.8 445
江西 理科 校部 网络工程 5 529 520 523 445
江西 理科 校部 物流管理 5 519 517 518.8 445
江西 理科 校部 交通运输 5 523 518 520.6 445
江西     文史合计 10 514 511 513.2 450
江西 文科 鳝溪校区 工商管理 4 514 512 514 450
江西 文科 鳝溪校区 国际经济与贸易 2 513 511 513 450
江西 文科 鳝溪校区 信息管理与信息系统 4 512 511 512.5 450
湖南    校部 理工合计 75 530 471 503.2 439
湖南 理科 校部 国际经济与贸易 5 504 494 498.1 439
湖南 理科 校部 知识产权 6 506 495 497.1 439
湖南 理科 校部 化学工程与工艺 5 499 471 491.5 439
湖南 理科 校部 建筑学 5 518 504 509.9 439
湖南 理科 校部 风景园林 5 510 495 499.3 439
湖南 理科 校部 材料科学与工程 5 501 498 499.3 439
湖南 理科 校部 电气工程及其自动化 10 515 500 505.1 439
湖南 理科 校部 土木工程 8 530 508 515 439
湖南 理科 校部 给排水科学与工程 5 506 497 500.7 439
湖南 理科 校部 城市地下空间工程 4 500 497 498.3 439
湖南 理科 校部 环境工程 6 500 495 497.4 439
湖南 理科 校部 工程管理 5 512 501 505.5 439
湖南 理科 校部 工程造价 6 518 510 514.1 439
湖南    校部 文史合计 22 530 477 505.8 476
湖南 文科 校部 法学 5 517 484 498.5 476
湖南 文科 校部 翻译 4 530 497 512.9 476
湖南 文科 校部 新闻学 3 530 499 511.8 476
湖南 文科 校部 会计学 4 519 507 510.4 476
湖南 文科 校部 物流管理 3 518 502 511.8 476
湖南 文科 校部 工业设计 3 507 477 490.1 476
广东    校部 理工类合计 30 506 448 484 402
广东 理科 校部 材料科学与工程 5 493 481 484.9 402
广东 理科 校部 材料成型及控制工程 5 478 448 466.9 402
广东 理科 校部 信息管理与信息系统 5 484 481 483.3 402
广东 理科 校部 软件工程 5 506 487 495.7 402
广东 理科 校部 建筑环境与能源应用工程 5 498 484 491.7 402
广东 理科 校部 房地产开发与管理 3 483 478 480.9 402
广东 理科 校部 英语 2 482 481 482.4 402
海南    校部 理工合计 20 599 589 593.1 543
海南 理科 校部 通信工程 3 599 597 597.7 543
海南 理科 校部 网络工程 5 598 591 594.1 543
海南 理科 校部 环境工程 5 591 589 590.1 543
海南 理科 校部 交通运输 4 598 589 592.3 543
海南 理科 校部 信息与计算科学 3 597 590 592.7 543
四川 理科 校部 理工合计 65 537 509 517.4 453
四川 理科 校部 材料成型及控制工程 5 520 509 513.9 453
四川 理科 校部 电气工程及其自动化 4 519 517 517.9 453
四川 理科 校部 通信工程 5 525 516 519.5 453
四川 理科 校部 软件工程 4 537 518 523.8 453
四川 理科 校部 计算机科学与技术 5 521 519 519.9 453
四川 理科 校部 道路桥梁与渡河工程 6 527 511 514.6 453
四川 理科 校部 建筑学 4 534 522 526.3 453
四川 理科 校部 城乡规划 4 520 512 514.6 453
四川 理科 校部 建筑环境与能源应用工程 5 515 509 511.7 453
四川 理科 校部 工程造价 5 526 521 522.3 453
四川 理科 校部 工商管理 5 528 514 519.1 453
四川 理科 校部 会计学 4 520 512 517.3 453
四川 理科 校部 公共事业管理 5 511 497 505 453
四川 理科 校部 工业设计 4 533 517 521.1 453
四川    校部 文史合计 7 536 523 521.2 480
四川 文科 校部 会计学 3 536 528 531.4 480
四川 文科 校部 法学 4 535 523 527.1 480
宁夏    校部 理工合计 30 457 439 445.6 434
宁夏 理科 校部 信息管理与信息系统 5 451 442 446.2 434
宁夏 理科 校部 计算机科学与技术 5 456 445 449.2 434
宁夏 理科 校部 勘查技术与工程 5 444 439 441 434
宁夏 理科 校部 建筑环境与能源应用工程 5 444 440 441.8 434
宁夏 理科 校部 市场营销 2 445 444 444.5 434
宁夏 理科 校部 会计学 3 457 451 453.8 434
宁夏 理科 校部 工业设计 5 451 440 445.6 434
宁夏       预科文史合计 5 485 471 479.8 486
宁夏 文史预科 南昌工学院 预科 5 485 471 479.8 486

 

相关内容