五邑大学广东各专业录取分数线2016

五邑大学广东各专业录取分数线2016

五邑大学2016年在广东各专业录取分数线
五邑大学2016年广东省艺术美术类录取统计

专业名称 录取数 最高分(文化/术科) 最低分(文化/术科) 平均分(文化/术科)
003 视觉传达设计 14 353/243 280/232 302/235
004 视觉传达设计 16 396/238 288/228 328/231
005 环境设计 16 357/242 281/233 295/237
006 环境设计 14 361/246 282/228 311/233
007 产品设计 30 381/245 283/227 312/233
008 产品设计 25 427/239 285/220 357/227
009 服装与服饰设计 53 423/239 280/210 350/224
010 服装与服饰设计 31 427/235 281/210 352/223
         

注:根据广东省考试院艺术类美术统考投档原则,江门市按术科投档最低分为228,按文化投档最低分358分;市外按术科投档最低分为230分,按文化投档最低分350分。

五邑大学2016年广东省普通类文科录取统计
专业号单号为外市专业,专业号双号为江门市专业!

专业号 专业名称 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位
011 国际经济与贸易 55 495 504 499 27749
012 国际经济与贸易 45 482 504 491 36381
013 金融学 30 500 504 502 24791
014 金融学 20 495 504 499 28165
015 会计学 11 501 504 502 24409
016 会计学 9 498 505 501 25779
017 工商管理 28 495 504 499 27638
018 工商管理 22 482 494 487 36467
019 行政管理 27 495 502 498 27760
020 行政管理 23 483 500 489 35703
021 市场营销 25 495 501 499 27790
022 市场营销 25 482 498 488 36559
023 旅游管理 28 495 505 498 27706
024 旅游管理 25 482 492 486 36948
025 法学 45 495 504 498 27848
026 法学 35 482 510 493 36765
027 社会工作 48 495 500 497 27841
028 社会工作 22 482 490 485 36862
029 汉语言文学 52 495 503 498 27805
030 汉语言文学 48 481 503 486 36999
031 汉语言文学(师范) 24 496 504 498 27039
032 汉语言文学(师范) 20 484 505 491 35185
033 汉语国际教育 14 495 503 497 27800
034 汉语国际教育 12 481 494 485 36989
035 英语(师范) 16 498 508 500 25907
036 英语(师范) 14 488 519 496 32534
037 英语 18 496 504 499 27289
038 英语 12 483 494 487 36048
039 商务英语 55 495 502 498 27865
040 商务英语 35 487 517 493 33451
041 日语 18 497 502 499 26653
042 日语 12 482 506 490 36872
043 建筑学 6 496 509 499 26941
044 建筑学 4 489 498 492 32064


五邑大学2016年广东省普通类理科录取统计
专业号单号为外市专业,专业号双号为江门市专业!
 

专业号 专业名称 录取数 最低分 最高分 录取平均分 最低排位
045 金融学 30 495 509 499 72708
046 金融学 20 489 507 494 79792
047 会计学 74 485 501 491 84521
048 会计学 56 472 517 484 99409
049 信息管理与信息系统 28 472 492 482 99100
050 信息管理与信息系统 17 460 496 473 114281
051 电子商务 64 469 500 482 102750
052 电子商务 30 461 517 471 113138
053 数学与应用数学(师范) 32 479 504 487 90908
054 数学与应用数学(师范) 16 465 499 481 107529
055 信息与计算科学 30 472 494 481 98831
056 信息与计算科学 14 441 485 460 138174
057 电气工程及其自动化 32 492 507 498 75915
058 电气工程及其自动化 20 486 512 495 83165
059 自动化 32 484 505 491 85272
060 自动化 18 465 514 482 107704
061 电子信息工程 371 466 510 482 106541
062 电子信息工程 169 443 499 463 135561
063 通信工程 325 466 504 479 106440
064 通信工程 121 441 502 464 138047
065 计算机科学与技术 26 492 503 495 76529
066 计算机科学与技术 20 468 505 476 103456
067 软件工程 66 491 509 496 77545
068 软件工程 44 471 505 485 100483
069 网络工程 33 473 494 484 97521
070 网络工程 17 449 486 463 127979
071 机械工程 86 472 523 485 99274
072 机械工程 64 443 502 465 135226
073 土木工程 62 477 510 487 92741
074 土木工程 38 459 507 481 115162
075 建筑学 12 494 507 500 73977
076 建筑学 8 489 508 501 79501
077 工程管理 30 475 498 486 94980
078 工程管理 20 454 486 472 121469
079 应用化学 24 472 520 482 99587
080 应用化学 22 452 481 462 124185
081 化学工程与工艺 42 467 493 478 105669
082 化学工程与工艺 30 448 490 466 129109
083 环境工程 25 471 495 481 100871
084 环境工程 15 457 502 471 117576
085 纺织工程 292 466 494 476 106566
086 纺织工程 157 441 491 459 138222
087 工业设计 59 466 495 481 106362
088 工业设计 26 443 497 464 135526
089 交通工程 363 466 500 476 106505
090 交通工程 178 441 506 462 137909

 

相关内容