广东金融学院各专业录取分数线2016广东

广东金融学院各专业录取分数线2016广东

广东金融学院2016年在广东各专业录取分数线(含排位)

广东金融学院2016年各招生专业录取分数统计表(广东省文科)
专业号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 录取最高排位 录取最低排位
001 金融学 112 550 508 512.55 5137 20091
002 财政学 27 513 506 507.67 17399 21363
003 投资学 32 514 506 508.66 16984 21089
005 会计学 142 531 507 510.23 10216 20763
006 审计学 36 516 508 509.14 16001 20397
007 财务管理 74 519 508 509.93 15001 20253
008 保险学 112 512 504 506.15 17964 22136
009 国际经济与贸易 64 512 506 507.83 18036 21092
010 经济与金融 57 511 504 506.95 18719 22187
011 工商管理 28 509 506 507.36 19418 21098
012 市场营销 55 513 505 506.85 17660 22100
013 酒店管理 36 513 505 506.47 17609 21794
014 人力资源管理 46 513 504 507.07 17454 22117
015 劳动与社会保障 22 507 504 505.23 20936 22161
016 劳动关系 22 505 505 505.00 21901 22009
017 应用心理学 22 510 505 507.09 18974 22096
018 英语 27 517 507 508.59 15595 20670
019 商务英语 58 513 507 508.05 17392 20854
020 翻译 28 519 505 507.14 15015 22071
021 法学 143 515 504 506.45 16444 22170
022 汉语言文学 190 516 504 505.91 16112 22190
023 网络与新媒体 57 514 506 507.58 17081 21480
024 行政管理 95 513 504 505.86 17568 22185
025 公共事业管理 45 511 504 505.31 18790 22182
026 社会工作 37 508 504 504.86 20377 22174
027 信用管理 76 513 504 506.28 17829 22191
028 资产评估 28 508 504 506.68 20127 22143
066 金融工程 27 509 505 506.48 19456 22099
101 金融学(国际班) 6 515 507 509.33 16745 20868
102 会计学(国际班) 5 511 505 507.60 18821 22114
103 金融学(创新实验班) 4 508 506 507.00 20075 21552
104 会计学(创新实验班) 3 523 508 514.67 13060 20455
合计 专业数:32 1716       5137 22191

 

 

广东金融学院2016年各招生专业录取分数统计表(广东省理科)
专业号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 录取最高排位 录取最低排位
029 金融学 278 544 511 516.45 30523 56715
030 财政学 63 528 498 505.44 42567 69659
031 投资学 108 528 498 506.94 42475 69743
032 金融工程 63 531 507 509.76 39593 61100
033 会计学 136 537 509 514.75 35727 58946
034 审计学 54 523 508 510.94 45997 60449
035 财务管理 111 520 507 509.63 48736 60608
036 保险学 263 519 498 503.21 49410 69791
037 国际经济与贸易 148 516 502 506.47 52666 65989
038 经济学 90 513 498 505.46 55330 69835
039 经济与金融 133 515 498 505.50 53337 69711
040 工商管理 67 517 503 507.21 51887 64444
041 市场营销 130 513 498 504.57 55252 69798
042 物流管理 90 511 499 502.30 57042 69255
043 经济统计学 90 515 498 503.82 53038 69728
044 酒店管理 54 507 499 502.63 60589 69418
045 人力资源管理 109 509 498 503.98 58994 69821
046 劳动与社会保障 53 507 499 500.60 60886 68829
047 劳动关系 53 500 499 499.75 68215 68779
048 应用心理学 53 510 500 503.43 57937 67647
049 计算机科学与技术 190 524 502 506.54 45569 65471
050 信息管理与信息系统 95 511 499 503.92 57153 69438
051 电子商务 95 522 498 505.08 47106 69845
052 英语 28 521 504 509.29 48098 63927
053 商务英语 57 529 505 508.82 41816 62977
054 翻译 27 518 499 505.11 50400 69486
055 法学 142 520 498 503.46 48926 69765
056 网络与新媒体 38 509 498 503.37 58634 69752
057 金融数学 85 511 498 504.08 56716 69753
058 数学与应用数学 85 516 498 501.56 52362 69837
059 信息与计算科学 85 511 499 502.19 56658 69116
060 应用统计学 85 509 498 500.27 59474 69775
061 行政管理 95 507 498 501.52 60518 69692
062 公共事业管理 45 506 499 500.91 62315 68871
063 社会工作 38 505 498 498.58 62876 69844
064 信用管理 114 512 498 504.41 56368 69816
065 资产评估 67 508 499 503.69 60243 69391
105 金融学(国际班) 20 510 498 503.75 58198 69564
106 会计学(国际班) 12 516 499 505.08 52621 68566
107 金融学(创新实验班) 17 517 501 505.35 51816 66718
108 会计学(创新实验班) 5 507 502 504.60 61080 66392
合计 专业数:41 3571       30523 69845
相关内容