玉林师范学院各专业录取分数线(2012-2016)

玉林师范学院各专业录取分数线(2012-2016)

2012年-2016年各专业录取人数及平均分一览表

年份 专业名称 录取人数 平均分

2012 材料化学 55 419

2012 测控技术与仪器 50 464

2012 电子信息科学与技术 97 465

2012 对外汉语 45 473

2012 法学 95 458

2012 广播电视新闻学 56 430

2012 广告学 54 482

2012 汉语言文学 151 505

2012 汉语言文学(师范) 5 530

2012 汉语言文学(现代文秘方向) 74 500

2012 汉语言文学(现代文秘方向) 5 607

2012 行政管理 48 502

2012 化学 54 486

2012 化学工程与工艺 55 465

2012 计算机科学与技术 117 470

2012 教育技术学 55 462

2012 教育学 43 500

2012 经济学 68 495

2012 历史学 63 501

2012 历史学(历史文化旅游方向) 64 504

2012 历史学(历史文化旅游方向) 5 609

2012 历史学(师范类) 5 507

2012 美术学 110 327

2012 美术学(美术类校考成绩) 12 334

2012 普通民族预科班 21 462

2012 日语(应用日语) 6 313

2012 日语(应用日语方向) 64 491

2012 软件工程 60 465

2012 少数民族预科班 46 436

2012 社会体育 50 301

2012 生物技术 55 465

2012 生物科学 108 468

2012 市场营销 59 512

2012 数学与应用数学 102 474

2012 数学与应用数学(师范) 10 459

2012 数学与应用数学(师范类) 1 502

2012 思想政治教育 58 503

2012 体育教育 135 320

2012 通信工程 105 416

2012 舞蹈学 44 308

2012 舞蹈学(非美术类校考成绩) 3 388

2012 物理学 114 466

2012 物理学(师范) 10 405

2012 小学教育 89 488

2012 信息管理与信息系统 60 474

2012 信息与计算科学 55 468

2012 学前教育 81 490

2012 学前教育(师范) 14 493

2012 学前教育(师范) 5 530

2012 艺术设计 110 332

2012 艺术设计(美术类校考成绩) 18 348

2012 音乐学 147 347

2012 音乐学(非美术类校考成绩) 7 363

2012 英语 98 504

2012 英语(师范) 5 535

2012 英语(师范类;外语语种:英语;需口试) 5 524

2012 英语(应用英语方向) 160 485

2012 英语(应用英语方向) 10 483

2012 应用化学 55 468

2012 应用物理学 70 466

2012 应用心理学 43 486

2012 园林 47 464

2012 运动康复与健康 50 306

2012 制药工程(生物制药方向) 50 470

2013 材料化学 60 373

2013 财务管理 65 482

2013 测控技术与仪器 71 446

2013 电子商务 55 448

2013 电子信息工程技术 18 285

2013 电子信息科学与技术 167 450

2013 法学 100 475

2013 服装设计 35 296

2013 服装与服饰设计 39 324

2013 广播电视学 63 477

2013 广告设计与制作(计算机辅助设计) 41 292

2013 广告学 60 482

2013 汉语国际教育 60 499

2013 汉语言文学 140 505

2013 汉语言文学(现代文秘方向) 100 504

2013 行政管理 50 499

2013 化学 55 461

2013 化学工程与工艺 55 454

2013 环境设计 82 317

2013 会计电算化 88 302

2013 会计与审计 75 329

2013 计算机科学与技术 136 452

2013 计算机网络技术 38 291

2013 教育技术学 60 375

2013 经济学 60 491

2013 酒店管理 36 294

2013 历史学 70 500

2013 历史学(历史文化旅游方向) 60 508

2013 旅游管理 25 277

2013 美术学 91 316

2013 烹饪工艺与营养 48 298

2013 普通民族预科班 34 448

2013 日语 86 485

2013 软件工程 147 430

2013 商务英语 34 339

2013 少数民族预科班 45 425

2013 社会体育指导与管理 50 295

2013 生物技术 55 452

2013 生物科学 100 459

2013 市场营销 107 399

2013 视觉传达设计 62 313

2013 数学与应用数学 110 454

2013 思想政治教育 60 503

2013 体育教育 150 306

2013 通信工程 100 451

2013 文秘(文秘与办公自动化) 54 302

2013 舞蹈学 52 315

2013 物理学 120 450

2013 小学教育 215 458

2013 信息管理与信息系统 55 450

2013 信息与计算科学 55 448

2013 学前教育 321 384

2013 音乐学 155 327

2013 英语 120 491

2013 英语(应用英语方向) 120 484

2013 英语(应用英语方向)(3+1) 160 480

2013 应用化学 52 446

2013 应用物理学 57 445

2013 应用心理学 45 463

2013 园林 55 444

2013 运动康复 50 295

2013 制药工程 50 451

2014 材料化学 55 452

2014 财务管理 90 485

2014 测控技术与仪器 55 453

2014 电子商务 55 456

2014 电子信息工程技术 17 329

2014 电子信息科学与技术 101 451

2014 法学 100 506

2014 服装设计 35 333

2014 服装与服饰设计 29 314

2014 广播电视学 60 477

2014 广告设计与制作(计算机辅助设计) 39 317

2014 广告学 68 466

2014 汉语国际教育(3+1) 66 500

2014 汉语言文学 150 513

2014 行政管理 60 502

2014 化学 100 465

2014 化学工程与工艺 55 457

2014 环境设计 75 316

2014 环境艺术设计 34 286

2014 会计电算化 74 325

2014 会计与审计 92 347

2014 绘画 22 291

2014 计算机科学与技术 100 459

2014 计算机网络技术 18 335

2014 计算机应用技术 39 325

2014 教育技术学 60 456

2014 教育学 40 505

2014 经济学 78 489

2014 酒店管理 43 325

2014 历史学 71 501

2014 旅游管理 106 441

2014 美术学 46 312

2014 秘书学 110 510

2014 烹饪工艺与营养 37 339

2014 普通民族预科班 50 440

2014 日语 60 496

2014 软件工程 120 455

2014 商务英语 37 349

2014 少数民族预科班 45 432

2014 社会体育指导与管理 60 303

2014 生物技术 54 452

2014 生物科学 115 465

2014 市场营销 113 410

2014 视觉传达设计 53 314

2014 数学与应用数学 129 461

2014 思想政治教育 60 504

2014 体育教育 130 313

2014 通信工程 100 456

2014 文秘(文秘与办公自动化) 44 335

2014 舞蹈学 49 354

2014 物理学 121 453

2014 小学教育 670 323

2014 信息管理与信息系统 60 454

2014 信息与计算科学 70 470

2014 学前教育 290 415

2014 音乐学 164 317

2014 英语 120 506

2014 英语(应用英语方向) 146 490

2014 英语(应用英语方向3+1) 41 478

2014 应用化学 55 454

2014 应用物理学 60 457

2014 应用心理学 45 467

2014 园林 55 450

2014 运动康复 60 310

2014 制药工程 55 455

2015 材料化学 53 346

2015 财务管理 97 459

2015 测控技术与仪器 49 398

2015 电子商务 100 384

2015 电子信息科学与技术 103 405

2015 法学 98 470

2015 服装设计 35 318

2015 服装与服饰设计 36 312

2015 光电信息科学与工程 49 400

2015 广播电视学 55 403

2015 广告设计与制作(计算机辅助设计) 13 305

2015 广告设计与制作(计算机辅助设计) 2 416

2015 广告学 57 450

2015 汉语国际教育 74 472

2015 汉语言文学 151 486

2015 行政管理 53 471

2015 化学 103 419

2015 化学工程与工艺 49 402

2015 环境设计 77 318

2015 环境艺术设计 21 289

2015 会计电算化 45 310

2015 会计与审计 90 330

2015 绘画 24 311

2015 计算机科学与技术 108 413

2015 计算机应用技术 33 320

2015 教育技术学 60 378

2015 经济学 67 467

2015 酒店管理 35 326

2015 历史学 68 475

2015 旅游管理 85 429

2015 美术学 72 309

2015 秘书学 77 481

2015 烹饪工艺与营养 31 333

2015 日语 34 465

2015 软件工程 114 408

2015 社会体育指导与管理 50 299

2015 生物技术 53 408

2015 生物科学 109 423

2015 生物制药 50 398

2015 食品科学与工程 50 400

2015 市场营销 56 452

2015 视觉传达设计 33 305

2015 数学与应用数学 118 434

2015 思想政治教育 56 479

2015 体育教育 140 305

2015 通信工程 98 408

2015 文秘(文秘与办公自动化) 32 332

2015 舞蹈学 63 316

2015 物理学 118 410

2015 小学教育 105 452

2015 信息管理与信息系统 53 412

2015 信息与计算科学 58 412

2015 学前教育 248 395

2015 音乐学 166 315

2015 英语 122 480

2015 英语(应用英语方向) 127 457

2015 英语(应用英语方向3+1) 60 446

2015 应用化学 53 408

2015 应用统计学 50 400

2015 应用物理学 58 402

2015 应用心理学 58 436

2015 园林 53 402

2015 运动康复 50 301

2015 制药工程 53 423

2016 材料化学 66 411

2016 财务管理 60 455

2016 财务管理(专升本)

2016 测控技术与仪器 50 415

2016 电子商务 60 447

2016 电子商务(中升本) 70 0

2016 电子商务(专科) 38 337

2016 电子商务(专升本)

2016 电子信息科学与技术 95 429

2016 电子信息科学与技术(专升本)

2016 法学 103 490

2016 服装设计与工艺(专科) 33 344

2016 服装与服饰设计 21 309

2016 服装与服饰设计(专升本)

2016 光电信息科学与工程 64 425

2016 广播电视学 60 464

2016 广播电视学(专升本)

2016 广告设计与制作(专科) 37 347

2016 广告学 75 468

2016 汉语国际教育 65 492

2016 汉语言文学 144 504

2016 汉语言文学(民族计划) 11 487

2016 行政管理 55 484

2016 行政管理(专升本)

2016 化学 80 442

2016 化学(民族计划) 10 419

2016 化学(专升本)

2016 化学工程与工艺(专升本)

2016 环境设计 66 301

2016 会计(专科) 60 363

2016 绘画 24 286

2016 计算机科学与技术 95 430

2016 计算机科学与技术(专升本)

2016 计算机应用技术(专科) 37 334

2016 教育技术学 59 430

2016 教育技术学(专升本)

2016 经济学 55 446

2016 经济学(专升本)

2016 酒店管理

2016 酒店管理(专科) 34 339

2016 历史学 61 485

2016 旅游管理 100 463

2016 旅游管理(专科) 43 351

2016 旅游管理(专升本)

2016 美术学 65 302

2016 美术学(专升本)

2016 秘书学 95 502

2016 秘书学(专升本)

2016 农林经济管理 50 439

2016 烹调工艺与营养(专科) 40 348

2016 普通民族预科班 68 401

2016 日语 45 476

2016 日语(专升本)

2016 软件工程 100 427

2016 少数民族预科班 55 383

2016 社会体育指导与管理 50 298

2016 审计(专科) 67 359

2016 生物技术 55 427

2016 生物技术(专升本)

2016 生物科学 90 450

2016 生物制药 55 428

2016 食品科学与工程 74 425

2016 食品科学与工程(中升本) 22 0

2016 市场营销 63 462

2016 市场营销(专升本)

2016 视觉传达设计 44 315

2016 数学与应用数学 111 449

2016 数学与应用数学(民族计划) 10 429

2016 数学与应用数学(专升本)

2016 思想政治教育 80 490

2016 思想政治教育(专升本)

2016 体育教育 145 298

2016 体育教育(专升本)

2016 通信工程 105 422

2016 土木工程 60 426

2016 舞蹈学 42 322

2016 物理学 89 431

2016 物理学(民族计划) 11 423

2016 物理学(专升本)

2016 物联网工程 50 430

2016 小学教育 109 462

2016 小学教育(初中起点专科)

2016 小学教育(高中起点专科) 82 368

2016 小学教育(民族计划) 11 484

2016 小学教育(专升本)

2016 信息管理与信息系统 56 429

2016 信息与计算科学 59 427

2016 学前教育 110 453

2016 学前教育(专科) 100 378

2016 学前教育(专升本)

2016 音乐学 168 326

2016 英语 114 495

2016 英语(民族计划) 11 487

2016 英语(应用英语方向) 134 475

2016 英语(应用英语方向3+1) 58 480

2016 英语(专升本)

2016 应用化学 60 420

2016 应用化学(专升本)

2016 应用统计学 60 424

2016 应用心理学 60 446

2016 应用心理学(专升本)

2016 园林 51 424

2016 园林(中升本) 28 0

2016 园林(专升本)

2016 运动康复 44 304

2016 运动康复(中升本) 16 0

2016 运动康复(专升本)

2016 制药工程 55 436

2016 制药工程(专升本)

相关内容