贵州2019年第一批本科院校文史类录取情况7月20日
贵州2019年第一批本科院校文史类录取情况7月20日
贵州省2019年高考第一批本科院校7月20日录取情况(文史类)
序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 安徽大学 25 平行 616 600
2 安徽农业大学 7 平行 566 562
3 北方工业大学 11 平行 573 567
4 北京大学 17 平行 716 679
5 北京第二外国语学院 14 平行 622 610
6 北京工商大学 5 平行 599 594
7 北京工业大学 8 平行 601 596
8 北京化工大学 12 平行 603 597
9 北京交通大学 7 平行 632 621
10 北京联合大学 9 平行 584 557
11 北京林业大学 8 平行 618 610
12 北京体育大学 12 平行 606 591
13 北京外国语大学 9 平行 651 638
14 北京外国语大学(中外合作办学) 2 平行 633 632
15 北京物资学院 5 平行 579 546
16 北京信息科技大学 2 平行 571 570
17 北京印刷学院 5 平行 577 564
18 北京语言大学(民族班) 1 平行 616 616
19 北京语言大学 7 平行 633 616
20 北京中医药大学 1 平行 623 623
21 长安大学 10 平行 600 596
22 长春理工大学 9 平行 563 556
23 长春中医药大学 2 平行 561 558
24 长江大学 21 平行 571 563
25 长沙理工大学 4 平行 579 571
26 成都信息工程大学 15 平行 569 562
27 成都中医药大学 2 平行 601 598
28 大连大学 9 平行 572 562
29 大连海事大学 12 平行 603 596
30 大连民族大学 16 平行 562 558
31 大连民族大学(只招少数民族) 34 平行 567 554
32 大连外国语大学 53 平行 604 574
33 东北财经大学 11 平行 623 610
34 东北财经大学(中外合作办学) 5 平行 577 543
35 东北农业大学 30 平行 574 560
36 东北石油大学 18 平行 554 550
37 东华理工大学 5 平行 559 559
38 东南大学 8 平行 638 634
39 对外经济贸易大学 18 平行 652 641
40 福建农林大学 10 平行 567 558
41 福建师范大学 40 平行 605 584
42 福州大学 23 平行 612 603
43 复旦大学 4 平行 681 664
44 赣南师范大学 5 平行 552 546
45 广东工业大学 11 平行 577 566
46 广东外语外贸大学 18 平行 625 608
47 广西大学 24 平行 598 586
48 广州大学 11 平行 599 594
49 贵州师范学院 45 平行 555 545
50 哈尔滨商业大学 18 平行 573 552
51 哈尔滨医科大学 13 平行 558 549
52 海南医学院 8 平行 568 553
53 杭州电子科技大学 13 平行 589 580
54 杭州师范大学 20 平行 596 580
55 合肥工业大学 6 平行 586 576
56 合肥工业大学(宣城校区) 6 平行 583 572
57 河北大学 29 平行 595 573
58 河海大学 9 平行 614 610
59 河南大学 22 平行 593 583
60 河南大学(中外合作办学) 9 平行 557 548
61 河南工业大学 2 平行 572 567
62 黑龙江大学 44 平行 574 556
63 黑龙江中医药大学 15 平行 598 557
64 湖南大学 9 平行 634 627
65 湖南师范大学 6 平行 614 607
66 华北电力大学(北京) 6 平行 617 603
67 华东交通大学 6 平行 578 573
68 华东理工大学(民族班) 3 平行 602 597
69 华东师范大学 16 平行 647 637
70 华南理工大学 25 平行 636 624
71 华南师范大学 17 平行 612 605
72 华侨大学 26 平行 592 582
73 华中农业大学 14 平行 599 595
74 华中师范大学 2 平行 610 609
75 吉林大学 4 平行 634 632
76 集美大学 11 平行 598 590
77 济南大学 4 平行 582 581
78 暨南大学 18 平行 627 620
79 江南大学 8 平行 613 609
80 江苏大学 33 平行 598 590
81 江西理工大学 4 平行 560 550
82 兰州大学(民族班) 6 平行 607 605
83 兰州大学 19 平行 621 612
84 兰州理工大学 6 平行 558 554
85 辽宁大学 34 平行 604 595
86 内蒙古大学 12 平行 584 565
87 南昌大学 20 平行 608 600
88 南华大学 4 平行 567 563
89 南京师范大学 27 平行 622 614
90 南京信息工程大学 44 平行 602 573
91 南京邮电大学 25 平行 595 580
92 南开大学(民族班) 3 平行 643 638
93 南开大学 24 平行 661 640
94 宁波大学 31 平行 603 593
95 宁波诺丁汉大学 18 平行 603 567
96 宁夏大学 14 平行 575 563
97 青岛大学 32 平行 588 578
98 青岛科技大学 20 平行 571 562
99 山东大学威海分校 13 平行 623 614
100 山西财经大学 15 平行 588 577
101 山西大学 6 平行 564 557
102 上海财经大学 12 平行 659 649
103 上海大学 6 平行 630 625
104 上海电力大学 10 平行 576 566
105 上海海洋大学 38 平行 582 568
106 上海交通大学 1 平行 675 675
107 上海理工大学 24 平行 592 579
108 上海立信会计金融学院 36 平行 609 585
109 上海师范大学 77 平行 602 589
110 上海师范大学(中外合作办学) 18 平行 579 545
111 上海外国语大学 5 平行 640 634
112 上海应用技术大学 22 平行 576 559
113 深圳大学 15 平行 621 613
114 沈阳工业大学 11 平行 560 555
115 石家庄铁道大学 2 平行 556 556
116 首都经济贸易大学 26 平行 606 593
117 首都师范大学 14 平行 605 597
118 四川外国语大学 6 平行 612 605
119 苏州大学 40 平行 628 618
120 苏州科技大学 30 平行 579 561
121 天津工业大学 23 平行 586 565
122 天津外国语大学 87 平行 603 577
123 天津医科大学 3 平行 603 588
124 同济大学 14 平行 649 640
125 武汉大学 26 平行 658 649
126 武汉纺织大学 5 平行 560 557
127 武汉工程大学 16 平行 577 564
128 武汉理工大学 14 平行 610 599
129 西安外国语大学 12 平行 604 598
130 西安邮电大学 3 平行 572 570
131 西北大学 21 平行 622 602
132 西北工业大学 2 平行 612 612
133 西北农林科技大学 8 平行 611 599
134 西北政法大学 26 平行 618 602
135 西华大学 21 平行 572 565
136 西南财经大学 30 平行 636 623
137 西南财经大学(中外合作办学) 2 平行 612 611
138 西南大学(荣昌校区) 12 平行 605 566
139 西南科技大学 18 平行 573 563
140 西南石油大学 9 平行 570 563
141 西南政法大学 33 平行 636 617
142 厦门大学(马来西亚分校) 2 平行 592 588
143 厦门大学 15 平行 651 641
144 湘潭大学 10 平行 593 562
145 烟台大学 17 平行 587 571
146 延边大学 22 平行 573 559
147 扬州大学 23 平行 611 589
148 云南财经大学 8 平行 569 559
149 浙江财经大学 47 平行 602 588
150 浙江财经大学(中外合作办学) 2 平行 573 558
151 浙江工商大学 19 平行 610 598
152 浙江工业大学 20 平行 587 571
153 浙江师范大学 35 平行 603 590
154 郑州大学 21 平行 616 605
155 中北大学 6 平行 567 561
156 中国传媒大学 10 平行 658 634
157 中国地质大学(武汉) 9 平行 608 601
158 中国海洋大学 20 平行 622 615
159 中国计量大学 5 平行 591 579
160 中国民航大学 5 平行 593 564
161 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 平行 576 558
162 中国药科大学 3 平行 601 599
163 中国政法大学 16 平行 662 644
164 中华女子学院 2 平行 547 547
165 中南财经政法大学 23 平行 643 627
166 中南大学 16 平行 640 627
167 中南林业科技大学 6 平行 567 563
168 中山大学(民族班) 4 平行 643 636
169 中山大学 22 平行 659 647
170 中央财经大学 12 平行 649 637
171 中央民族大学 30 平行 634 622
172 重庆工商大学 34 平行 605 557
173 重庆理工大学 6 平行 577 554
174 重庆师范大学 23 平行 604 584

  注:录取人数含计划调整数。

相关内容