海南医学院各专业录取分数线2016

海南医学院各专业录取分数线2016

海南医学院2016年各省各专业录取分数线

省份 录取批次 科类 专业名称 最高分 平均分 最低分
北京 二批 理科 药学 520 516 512
北京 二批 理科 临床医学(五年制) 542 529 522
天津 二批 理科 生物技术 457 438 418
天津 二批 理科 临床医学(五年制) 486 482 478
天津 二批 理科 护理学 461 459 457
天津 二批 理科 药学 465 464 461
天津 二批 理科 劳动与社会保障 448 432 417
天津 二批 理科 医学影像学(五年制) 483 477 470
天津 二批 理科 预防医学(五年制) 467 467 467
重庆 专科 理科 助产 268 267 266
重庆 二批 理科 生物技术 525 514 503
重庆 二批 理科 市场营销 522 514 506
重庆 二批 理科 护理学 527 524 521
重庆 二批 理科 临床医学 559 544 529
重庆 二批 理科 药学 528 527 526
重庆 二批 理科 信息管理与信息系统 522 511 500
重庆 二批 理科 医学影像学 529 529 528
重庆 二批 理科 口腔医学 554 549 544
重庆 二批 理科 预防医学 528 528 527
重庆 二批 理科 医学检验技术 526 526 526
重庆 二批 理科 应用心理学 519 519 518
重庆 专科 理科 临床医学 296 282 273
重庆 二批 理科 针灸推拿学 521 520 517
重庆 二批 理科 公共事业管理 518 507 496
重庆 二批 理科 中医学 525 525 524
重庆 专科 理科 护理 278 271 258
重庆 专科 文科 助产 257 256 256
重庆 二批 文科 针灸推拿学 508 505 502
重庆 二批 文科 公共事业管理 509 506 502
重庆 二批 文科 劳动与社会保障 504 504 503
重庆 二批 文科 护理学 508 507 505
重庆 专科 文科 护理 361 281 271
上海 二批 理科 药学 387 374 365
上海 二批 理科 临床医学 384 373 367
河北 专科 理科 药品服务与管理 350 327 304
河北 二批 理科 生物技术 505 504 502
河北 二批 理科 医学检验技术 504 504 504
河北 二批 理科 医学影像学(五年制) 510 508 506
河北 二批 理科 公共事业管理 514 508 501
河北 专科 理科 临床医学 443 355 316
河北 二批 理科 应用统计学 502 502 502
河北 专科 理科 护理学 350 328 306
河北 二批 理科 预防医学(五年制) 504 504 504
河北 二批 理科 中西医临床医学 525 517 508
河北 二批 理科 临床医学(五年制) 533 518 508
河北 二批 理科 中医学 506 505 503
河北 二批 理科 护理学 506 504 502
河北 二批 理科 药学 504 503 501
河北 二批 文科 护理学 503 502 500
河北 二批 文科 中医学 520 517 513
河北 二批 文科 公共事业管理 517 509 500
河北 专科 文科 药品服务与管理 402 396 390
河北 专科 文科 护理学 441 428 416
山西 专科 理科 临床医学 357 316 259
山西 专科 理科 护理学 273 265 257
山西 专科 理科 助产 222 216 209
山西 二批 理科 护理学 492 489 485
山西 二批 理科 中医学 488 488 487
山西 二批 理科 环境科学 483 480 477
山西 二批 理科 临床医学 515 506 499
山西 二批 理科 预防医学 490 489 489
山西 二批 理科 信息管理与信息系统 489 488 486
山西 二批 理科 药学 495 495 495
山西 专科 理科 药学 298 288 277
山西 二批 理科 医学检验技术 498 496 492
山西 二批 理科 市场营销 488 484 480
山西 二批 理科 应用心理学 493 492 491
山西 二批 理科 口腔医学 498 498 498
山西 二批 理科 康复治疗学 486 486 486
山西 二批 文科 护理学 493 490 487
山西 二批 文科 中医学 492 492 492
山西 二批 文科 公共事业管理 490 488 487
山西 专科 文科 护理学 397 374 350
山西 专科 文科 助产 353 350 347
辽宁 专科 理科 医学检验技术 420 402 385
辽宁 二批 理科 中药学 476 475 474
辽宁 专科 理科 口腔医学 401 400 398
辽宁 二批 理科 临床医学 518 506 495
辽宁 二批 理科 医学检验技术 494 487 479
辽宁 二批 理科 康复治疗学 478 475 468
辽宁 专科 理科 护理学 389 388 375
辽宁 专科 理科 临床医学 428 402 388
辽宁 专科 理科 药品服务与管理 379 378 377
辽宁 专科 理科 药学 382 381 380
辽宁 二批 理科 信息管理与信息系统 480 480 480
辽宁 二批 理科 药学 473 473 473
辽宁 二批 理科 医学影像学 486 484 482
辽宁 二批 理科 生物技术 477 476 474
辽宁 专科 理科 医学影像技术 412 400 388
辽宁 专科 文科 助产 383 382 380
辽宁 专科 文科 护理学 412 396 380
辽宁 二批 文科 护理学 488 486 481
辽宁 二批 文科 公共事业管理 489 485 480
辽宁 二批 文科 针灸推拿学 496 493 490
辽宁 专科 文科 药品服务与管理 379 379 379
吉林 二批 理科 医学检验技术 497 492 486
吉林 二批 理科 预防医学 481 461 441
吉林 二批 理科 中医学 488 484 480
吉林 专科 理科 口腔医学 371 340 309
吉林 专科 理科 临床医学 401 348 284
吉林 二批 理科 药学 471 450 429
吉林 二批 理科 临床医学 522 512 499
吉林 专科 理科 药学 375 352 329
吉林 专科 理科 医学影像技术 376 368 260
吉林 专科 理科 护理 375 366 357
吉林 二批 理科 医学影像学 503 453 402
吉林 专科 理科 医学检验技术 346 300 260
吉林 二批 理科 护理学 495 471 447
吉林 二批 理科 生物技术 480 464 450
吉林 二批 理科 信息管理与信息系统 442 442 442
吉林 专科 文科 护理 369 330 291
黑龙江 专科 理科 护理 337 336 335
黑龙江 二批 理科 药学 487 484 482
黑龙江 二批 理科 医学检验技术 490 490 489
黑龙江 专科 理科 药品服务与管理 296 294 292
黑龙江 二批 理科 临床医学 517 509 499
黑龙江 二批 理科 护理学 470 470 469
黑龙江 二批 理科 中西医临床医学 494 493 492
黑龙江 二批 理科 预防医学 487 483 478
黑龙江 二批 理科 康复治疗学 471 470 469
黑龙江 二批 理科 信息管理与信息系统 456 456 456
黑龙江 专科 理科 临床医学 366 342 296
黑龙江 二批 理科 生物技术 487 469 465
黑龙江 专科 文科 药品服务与管理 321 313 305
黑龙江 专科 文科 护理 363 344 325
江苏 二批 理科 信息管理与信息系统 344 344 344
江苏 二批 理科 针灸推拿学 345 345 344
江苏 二批 理科 康复治疗学 344 344 343
江苏 二批 理科 应用统计学 342 340 337
江苏 二批 理科 中西医临床医学 346 346 346
江苏 二批 理科 公共事业管理 343 343 342
江苏 二批 理科 口腔医学 354 352 351
江苏 二批 理科 劳动与社会保障 343 343 343
江苏 二批 理科 药学 344 344 343
江苏 二批 理科 临床医学 385 352 346
江苏 二批 理科 预防医学 345 345 344
江苏 二批 理科 护理学 344 344 343
江苏 二批 理科 生物技术 344 343 342
江苏 二批 理科 中医学 345 345 345
江苏 二批 理科 医学检验技术 345 344 344
江苏 二批 理科 医学影像学 345 345 345
江苏 二批 文科 公共事业管理 332 332 332
江苏 二批 文科 护理学 336 335 335
江苏 二批 文科 针灸推拿学 342 339 336
浙江 三批 理科 临床医学 371 361 357
浙江 二批 理科 中医学 538 537 534
浙江 二批 理科 护理学 532 493 442
浙江 二批 理科 公共事业管理 497 494 490
浙江 二批 理科 中西医临床医学 534 534 532
浙江 二批 理科 信息管理与信息系统 487 468 449
浙江 二批 理科 口腔医学 548 537 529
浙江 二批 理科 康复治疗学 532 527 523
浙江 二批 理科 医学检验技术 481 466 454
浙江 三批 理科 药品服务与管理 356 353 350
浙江 二批 理科 药学 502 502 501
浙江 三批 理科 口腔医学 400 384 372
浙江 二批 理科 临床医学 562 549 539
浙江 二批 理科 预防医学 549 526 501
浙江 三批 理科 助产 356 353 352
浙江 三批 理科 医学影像技术 358 355 354
浙江 二批 理科 生物技术 498 496 493
浙江 三批 理科 医学检验技术 366 354 351
浙江 二批 理科 医学影像学 492 479 467
浙江 二批 理科 应用心理学 509 498 488
浙江 三批 理科 药学 368 353 350
浙江 三批 理科 护理 367 355 351
浙江 二批 文科 公共事业管理 514 514 514
浙江 三批 文科 护理 375 366 337
浙江 三批 文科 助产 347 342 340
浙江 二批 文科 针灸推拿学 530 529 528
浙江 二批 文科 护理学 525 520 519
浙江 三批 文科 药品服务与管理 342 325 302
浙江 二批 文科 市场营销 528 523 518
相关内容