2017海南高考本科A批文科平行志愿投档分数线

2017海南高考本科A批文科平行志愿投档分数线

高考信息网从海南省考试局获悉,海南本科A批文史类平行志愿投档分数线已划定,小编现整理如下:

2017年海南高考本科A批文科平行志愿投档分数线排名
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)  

排序 科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
1   文史 0001 北京大学 6 11 868
2   文史 0003 清华大学 1 1 860
3   文史 0682 复旦大学 4 5 845
4   文史 0684 上海交通大学 1 1 841
5   文史 0002 中国人民大学 7 7 839
6   文史 0750 南京大学 3 3 836
7   文史 0919 浙江大学 1 1 833
8   文史 1627 武汉大学 8 9 812
9   文史 0024 北京师范大学 4 4 811
10   文史 0032 对外经济贸易大学 9 9 810
11   文史 0027 北京外国语大学 2 2 809
12   文史 0696 上海外国语大学 2 2 796
13   文史 1150 厦门大学 12 12 791
14   文史 0683 同济大学 4 4 786
15   文史 0096 南开大学 11 11 785
16   文史 0694 华东师范大学 9 10 784
17   文史 0030 中国传媒大学 4 4 783
18   文史 0031 中央财经大学 8 8 783
19   文史 0007 北京理工大学 2 3 778
20   文史 0047 中国政法大学 16 16 770
21   文史 2225 西南财经大学 15 15 769
22   文史 2146 西南政法大学 10 10 761
23   文史 0701 华东政法大学 17 18 758
24   文史 0533 吉林大学 8 8 757
25   文史 1764 湖南大学 7 7 753
26   文史 1765 中南大学 10 10 751
27   文史 1893 暨南大学 23 24 751
28   文史 1628 华中科技大学 6 6 748
29   文史 1639 华中师范大学 8 8 748
30   文史 0046 中央民族大学 18 18 746
31   文史 0751 苏州大学 10 10 746
32   文史 1342 山东大学 14 15 743
33   文史 1646 中南财经政法大学 40 40 743
34   文史 1913 深圳大学 10 10 743
35   文史 2202 四川大学 4 4 742
36   文史 1902 华南师范大学 10 11 741
37   文史 2140 西南大学 3 3 741
38   文史 1152 福州大学 4 4 740
39   文史 1343 中国海洋大学 10 11 736
40   文史 0753 南京航空航天大学 10 10 735
41   文史 1488 山东大学威海分校 6 6 735
42   文史 1632 中国地质大学(武汉) 5 5 733
43   文史 0800 南京审计大学 14 14 732
44   文史 0020 北京林业大学 6 6 731
45   文史 0028 北京第二外国语学院 5 5 731
46   文史 0542 东北师范大学 2 2 730
47   文史 0934 浙江工商大学 11 11 730
48   文史 1934 广东外语外贸大学 14 15 729
49   文史 0761 江南大学 5 6 728
50   文史 2203 西南交通大学 2 2 727
51   文史 0055 中国矿业大学(北京) 2 2 726
52   文史 0034 首都经济贸易大学 4 4 724
53   文史 1635 武汉理工大学 6 6 724
54   文史 0756 中国矿业大学 4 4 721
55   文史 1771 湖南师范大学 14 14 720
56   文史 0048 华北电力大学(北京) 5 5 719
57   文史 0687 上海海事大学 8 8 719
58   文史 2558 兰州大学 7 7 719
59   文史 0760 河海大学 3 3 718
60   文史 1240 南昌大学 22 23 718
61   文史 0710 上海立信会计金融学院 9 9 717
62   文史 0011 北京工商大学 6 6 716
63   文史 0426 大连海事大学 2 2 716
64   文史 1496 郑州大学 19 20 716
65   文史 1028 安徽大学 19 19 715
66   文史 2457 西北大学 12 13 715
67   文史 0109 天津财经大学 15 15 714
68   文史 0444 东北财经大学 8 8 714
69   文史 1254 江西财经大学 15 16 714
70   文史 0105 天津师范大学 10 10 713
71   文史 0714 上海政法学院 8 8 712
72   文史 2377 云南大学 14 14 711
73   文史 0005 北京工业大学 4 6 710
74   文史 0695 上海师范大学 15 15 707
75   文史 0797 扬州大学 6 6 707
76   文史 0038 北京体育大学 8 8 706
77   文史 0100 中国民航大学 5 5 705
78   文史 0777 南京财经大学 8 8 705
79   文史 0759 南京邮电大学 23 23 704
80   文史 1158 福建师范大学 8 8 703
81   文史 1896 华南农业大学 10 11 703
82   文史 1892 中山大学 10 10 702
83   文史 0014 北京印刷学院 2 2 701
84   文史 0927 浙江师范大学 8 8 701
85   文史 2478 西北政法大学 26 26 701
86   文史 0763 江苏大学 3 3 700
87   文史 1914 广东财经大学 4 4 699
88   文史 1921 广州大学 5 5 699
89   文史 1047 安徽财经大学 15 15 697
90   文史 1151 华侨大学 14 14 696
91   文史 0762 南京林业大学 6 6 695
92   文史 0107 天津外国语大学 18 18 694
93   文史 1640 湖北大学 4 4 694
94   文史 1762 湘潭大学 57 58 694
95   文史 2151 重庆工商大学 17 17 694
96   文史 1379 青岛大学 8 8 693
97   文史 0443 大连外国语大学 14 14 692
98   文史 2217 四川师范大学 19 19 692
99   文史 1767 长沙理工大学 8 8 691
100   文史 2477 西安外国语大学 14 15 691
101   文史 0015 北京建筑大学 2 2 690
102   文史 0415 辽宁大学 15 15 690
103   文史 1241 华东交通大学 8 8 689
104   文史 1933 广东工业大学 8 8 689
105   文史 0098 天津科技大学 6 6 687
106   文史 1929 广东金融学院 7 7 684
107   文史 2138 重庆交通大学 9 9 684
108   文史 2313 贵州大学 14 14 683
109   文史 0153 河北大学 17 17 682
110   文史 1347 济南大学 12 12 682
111   文史 1507 河南大学 21 22 682
112   文史 1940 南方医科大学 9 9 682
113   文史 1155 集美大学 4 4 680
114   文史 2141 重庆师范大学 26 30 678
115   文史 2145 四川外国语大学 5 6 678
116   文史 0699 上海海关学院 2 2 677
117   文史 0758 常州大学 11 11 677
118   文史 0949 浙江传媒学院 9 9 676
119   文史 1023 宁波诺丁汉大学 10 10 676
120   文史 2201 西南大学(荣昌校区) 7 7 676
121   文史 1898 广州医科大学 4 4 675
122   文史 1249 江西师范大学 56 56 673
123   文史 1371 山东财经大学 12 12 673
124   文史 0774 江苏师范大学 20 20 670
125   文史 0914 西交利物浦大学 13 13 670
126   文史 0292 山西财经大学 15 15 669
127   文史 0455 沈阳大学 2 2 669
128   文史 0755 江苏科技大学 7 7 668
129   文史 1766 湖南科技大学 43 45 668
130   文史 0016 北京石油化工学院 2 2 667
131   文史 0937 中国计量大学 5 5 666
132   文史 1361 山东师范大学 14 14 666
133   文史 1633 武汉纺织大学 5 5 666
134   文史 1649 中南民族大学 25 25 665(汉族生:677)
135   文史 1039 安徽师范大学 12 13 665
136   文史 1380 烟台大学 12 12 665
137   文史 1660 三峡大学 10 11 665
138   文史 2206 成都理工大学 27 27 665
139   文史 2049 广西师范大学 21 22 664
140   文史 1769 中南林业科技大学 17 17 663
141   文史 1923 广东警官学院 3 3 663
142   文史 2214 西南医科大学 5 5 663
143   文史 1344 山东科技大学 9 9 662
144   文史 0165 河北师范大学 6 6 661
145   文史 0604 东北林业大学 5 5 661
146   文史 0924 浙江农林大学 5 5 661
147   文史 1780 湖南商学院 6 6 661
148   文史 1148 合肥工业大学(宣城校区) 4 4 660
149   文史 1768 湖南农业大学 14 14 660
150   文史 2898 厦门大学(马来西亚分校) 3 1 660
151   文史 1900 广州中医药大学 10 10 659
152   文史 2150 重庆理工大学 6 6 659
153   文史 2384 云南师范大学 14 14 659
154   文史 2208 成都信息工程大学 5 5 658
155   文史 2621 宁夏大学 4 4 658
156   文史 0716 上海商学院 10 10 657
157   文史 1793 湖南工业大学 15 16 657
158   文史 0108 天津商业大学 16 16 656
159   文史 2207 西南科技大学 12 12 656
160   文史 2210 西华大学 3 3 656
161   文史 2490 西安邮电大学 4 4 655
162   文史 1243 南昌航空大学 8 8 654
163   文史 2465 西安石油大学 3 3 654
164   文史 1244 江西理工大学 11 11 653
165   文史 1641 湖北师范大学 5 5 653
166   文史 2205 西南石油大学 4 4 653
167   文史 2390 云南财经大学 28 28 653
168   文史 1666 湖北经济学院 5 5 652
169   文史 0280 中北大学 6 6 651
170   文史 0799 南京工程学院 2 2 651
171   文史 0534 延边大学 15 15 650
172   文史 1499 河南工业大学 26 26 650
173   文史 1630 长江大学 5 5 650
174   文史 1165 厦门理工学院 4 4 649
175   文史 1516 河南财经政法大学 13 13 649
176   文史 2218 西华师范大学 3 3 649
177   文史 0191 河北经贸大学 18 18 648
178   文史 0935 嘉兴学院 4 4 648
179   文史 1357 山东中医药大学 5 5 648
180   文史 2118 海南大学 306 306 648
181   文史 1505 河南中医药大学 2 2 647
182   文史 1781 南华大学 8 8 647
183   文史 1053 安徽建筑大学 2 2 646
184   文史 2378 昆明理工大学 6 6 646
185   文史 2464 西安科技大学 4 4 646
186   文史 1242 东华理工大学 6 6 644
187   文史 2055 广西民族大学 8 8 644
188   文史 2228 西南民族大学 63 63 643(汉族生:665)
189   文史 1042 淮北师范大学 8 8 643
190   文史 1791 湖南财政经济学院 15 15 643
191   文史 0789 金陵科技学院 4 4 642
192   文史 2120 海南师范大学 195 195 642
193   文史 1352 山东农业大学 4 4 641
194   文史 1366 鲁东大学 8 8 641
195   文史 1500 河南科技大学 15 15 641
196   文史 2211 中国民用航空飞行学院 3 3 641
197   文史 0058 北京联合大学 3 3 640
198   文史 2392 云南民族大学 7 7 640
199   文史 1246 江西农业大学 5 5 639
200   文史 1977 北京师范大学珠海分校 39 39 639
201   文史 2063 广西财经学院 8 8 639
202   文史 2489 西安财经学院 15 15 639
203   文史 0065 中国劳动关系学院 17 17 638
204   文史 0608 哈尔滨师范大学 5 5 638
205   文史 1034 安徽农业大学 4 4 638
206   文史 1252 赣南师范大学 28 28 638
207   文史 1260 江西科技师范大学 21 21 638
208   文史 2142 重庆文理学院 19 19 638
209   文史 2215 成都中医药大学 6 6 638
210   文史 2325 贵州财经大学 2 2 638
211   文史 2381 昆明医科大学 1 1 638
212   文史 2563 西北师范大学 16 16 638
213   文史 0460 大连大学 38 38 637
214   文史 1162 泉州师范学院 17 17 637
215   文史 1508 河南师范大学 10 10 636

 

#p#副标题#e#

排序 科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
216   文史 1763 吉首大学 10 11 636
217   文史 1351 山东理工大学 5 5 635
218   文史 1797 湖南第一师范学院 10 10 635
219   文史 1912 广东技术师范学院 5 5 635
220   文史 2316 贵阳中医学院 3 3 635
221   文史 2317 贵州师范大学 4 4 635
222   文史 2462 西安工业大学 8 8 635
223   文史 0157 华北理工大学 4 4 634
224   文史 0175 石家庄铁道大学 2 2 634
225   文史 0561 长春大学 6 6 634
226   文史 1159 闽江学院 9 9 634
227   文史 1363 聊城大学 10 10 634
228   文史 1541 郑州师范学院 3 3 634
229   文史 1774 衡阳师范学院 27 27 634
230   文史 0285 山西师范大学 6 6 633
231   文史 0603 东北农业大学 4 2 633
232   文史 0615 哈尔滨商业大学 12 12 633
233   文史 0782 常熟理工学院 6 6 633
234   文史 1384 山东工商学院 5 5 633
235   文史 2382 大理大学 8 8 633
236   文史 0155 河北地质大学 6 6 632
237   文史 1032 安徽理工大学 2 2 632
238   文史 1349 山东建筑大学 5 5 632
239   文史 2195 重庆第二师范学院 8 8 632
240   文史 0440 渤海大学 3 3 631
241   文史 0466 大连民族大学 5 5 631
242   文史 0597 哈尔滨理工大学 5 2 631
243   文史 1777 湖南文理学院 16 16 631
244   文史 2047 广西中医药大学 7 7 631
245   文史 2050 广西师范学院 6 6 631
246   文史 2229 成都学院 9 9 631
247   文史 2460 西安理工大学 6 6 631
248   文史 0185 河北金融学院 20 20 630
249   文史 1041 安庆师范大学 5 5 630
250   文史 2144 长江师范学院 5 5 630
251   文史 0419 沈阳理工大学 2 2 629
252   文史 0804 江苏理工学院 5 5 629
253   文史 1661 湖北警官学院 8 8 629
254   文史 1935 佛山科学技术学院 12 12 629
255   文史 2036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 9 9 629
256   文史 2044 桂林理工大学 10 10 629
257   文史 2470 陕西中医药大学 2 2 629
258   文史 0595 黑龙江大学 17 17 628
259   文史 1247 江西中医药大学 9 9 628
260   文史 2043 桂林电子科技大学 6 6 628
261   文史 0162 河北医科大学 5 5 627
262   文史 1353 青岛农业大学 8 8 627
263   文史 2209 四川理工学院 3 3 627
264   文史 0106 天津职业技术师范大学 6 6 625
265   文史 0541 长春中医药大学 6 6 625
266   文史 1154 福建农林大学 25 25 625
267   文史 1261 南昌工程学院 6 6 625
268   文史 2568 兰州财经大学 23 23 625
269   文史 0187 北华航天工业学院 10 10 624
270   文史 0806 淮海工学院 15 15 624
271   文史 1160 武夷学院 7 7 624
272   文史 1253 井冈山大学 24 29 624
273   文史 1792 湖南警察学院 9 9 624
274   文史 1903 韶关学院 10 10 624
275   文史 0102 天津农学院 5 5 623
276   文史 0154 河北工程大学 9 9 623
277   文史 0543 北华大学 10 10 623
278   文史 0547 长春师范大学 12 12 623
279   文史 0794 徐州工程学院 6 6 623
280   文史 1742 湖北第二师范学院 3 3 623
281   文史 1772 湖南理工学院 26 26 623
282   文史 2379 云南农业大学 6 6 623
283   文史 0438 辽宁师范大学 2 2 622
284   文史 1645 湖北文理学院 2 2 622
285   文史 1790 湖南工学院 10 10 622
286   文史 1498 郑州轻工业学院 28 29 621
287   文史 1778 湖南科技学院 19 19 621
288   文史 1905 韩山师范学院 12 12 621
289   文史 0282 山西农业大学 6 6 620
290   文史 0609 齐齐哈尔大学 5 5 620
291   文史 1057 合肥学院 18 20 620
292   文史 1266 九江学院 8 8 620
293   文史 2143 重庆三峡学院 4 4 620
294   文史 2383 云南中医学院 7 7 620
295   文史 2559 兰州理工大学 10 10 620
296   文史 0617 哈尔滨金融学院 8 8 619
297   文史 1251 宜春学院 9 9 619
298   文史 1383 山东交通学院 10 10 619
299   文史 1787 长沙学院 8 8 619
300   文史 2219 绵阳师范学院 10 10 619
301   文史 0286 太原师范学院 23 23 618
302   文史 0538 吉林建筑大学 4 4 618
303   文史 1262 江西警察学院 6 6 618
304   文史 1653 湖北理工学院 4 4 618
305   文史 1654 湖北科技学院 9 9 618
306   文史 1773 湘南学院 17 17 618
307   文史 1789 湖南城市学院 4 4 618
308   文史 0287 山西大同大学 15 15 617
309   文史 0053 中华女子学院 5 5 616
310   文史 0557 长春工程学院 6 6 616
311   文史 1517 郑州航空工业管理学院 6 7 616
312   文史 1638 湖北中医药大学 14 14 616
313   文史 2396 昆明学院 6 6 616
314   文史 1526 洛阳理工学院 6 6 615
315   文史 1531 河南工程学院 8 8 615
316   文史 2061 广西科技师范学院 6 6 615
317   文史 2571 甘肃政法学院 6 6 615
318   文史 1166 三明学院 8 8 614
319   文史 1799 湖南医药学院 4 4 614
320   文史 1906 岭南师范学院 5 5 614
321   文史 0283 山西医科大学 10 11 613
322   文史 0555 吉林工商学院 10 11 613
323   文史 0810 南京特殊教育师范学院 8 8 613
324   文史 1250 上饶师范学院 6 6 613
325   文史 1647 武汉体育学院 4 4 613
326   文史 1775 邵阳学院 11 12 613
327   文史 1264 新余学院 5 5 612
328   文史 1643 湖北民族学院 6 6 612
329   文史 1776 怀化学院 37 37 612
330   文史 2121 海南医学院 79 79 612
331   文史 0293 山西中医药大学 12 12 611
332   文史 0352 山西传媒学院 10 10 611
333   文史 1513 南阳师范学院 13 13 611
334   文史 2051 广西民族师范学院 26 26 611
335   文史 2232 四川旅游学院 7 7 611
336   文史 1664 荆楚理工学院 4 4 610
337   文史 1788 湖南工程学院 8 8 610
338   文史 2069 桂林航天工业学院 7 7 610
339   文史 2327 贵阳学院 8 8 610
340   文史 0181 华北科技学院 7 7 609
341   文史 0342 太原工业学院 8 8 609
342   文史 2393 玉溪师范学院 4 4 609
343   文史 2484 西安文理学院 4 4 609
344   文史 1503 河南科技学院 2 2 608
345   文史 2473 陕西理工大学 3 3 608
346   文史 2475 咸阳师范学院 5 5 608
347   文史 2624 北方民族大学 23 23 608
348   文史 0166 保定学院 8 8 607
349   文史 2220 内江师范学院 15 15 607
350   文史 1258 景德镇学院 14 14 606
351   文史 1779 湖南人文科技学院 22 23 606
352   文史 2048 桂林医学院 4 4 606
353   文史 2059 梧州学院 22 22 606
354   文史 2569 西北民族大学 32 32 606
355   文史 1534 南阳理工学院 7 7 605
356   文史 2224 乐山师范学院 10 10 605
357   文史 0611 哈尔滨学院 4 4 604
358   文史 0625 黑龙江工程学院 3 3 604
359   文史 2493 西安医学院 2 2 604
360   文史 0168 唐山师范学院 10 10 603
361   文史 0172 邯郸学院 6 6 603
362   文史 1501 中原工学院 9 9 603
363   文史 1655 湖北医药学院 1 1 603
364   文史 0356 山西工程技术学院 4 4 602
365   文史 1364 德州学院 5 5 602
366   文史 2389 红河学院 10 10 602
367   文史 2610 青海师范大学 16 16 602
368   文史 1259 萍乡学院 9 9 601
369   文史 2065 钦州学院 2 2 601
370   文史 1381 潍坊学院 6 6 600
371   文史 2222 四川文理学院 10 10 600
372   文史 2474 宝鸡文理学院 6 6 600
373   文史 2486 商洛学院 3 3 600
374   文史 2611 青海民族大学 12 13 600
375   文史 2990 海南大学(中外合作办学专业) 7 7 600
376   文史 1368 泰山学院 3 3 599
377   文史 2234 四川民族学院 15 15 599
378   文史 1535 河南城建学院 5 5 597
379   文史 2056 百色学院 12 12 597
380   文史 2321 安顺学院 2 2 597
381   文史 2322 贵州工程应用技术学院 4 4 596
382   文史 2323 凯里学院 2 2 596
383   文史 0361 内蒙古科技大学 6 6 595
384   文史 1522 黄淮学院 8 8 595
385   文史 0291 忻州师范学院 115 115 594
386   文史 0295 太原学院 13 13 594
387   文史 0288 晋中学院 25 25 593
388   文史 1370 菏泽学院 6 6 593
389   文史 2128 琼台师范学院 151 151 593
390   文史 0173 邢台学院 30 30 592
391   文史 1528 信阳农林学院 5 5 592
392   文史 2071 贺州学院 3 3 592
393   文史 2320 兴义民族师范学院 3 3 592
394   文史 2476 渭南师范学院 3 3 592
395   文史 0169 廊坊师范学院 10 10 591
396   文史 0290 运城学院 45 45 591
397   文史 0548 白城师范学院 22 22 591
398   文史 2386 曲靖师范学院 16 16 591
399   文史 2397 文山学院 5 5 591
400   文史 2642 石河子大学 12 13 591
401   文史 1530 安阳工学院 11 11 590
402   文史 2052 河池学院 15 16 590
403   文史 0170 衡水学院 27 27 589
404   文史 0544 通化师范学院 17 20 589
405   文史 1523 平顶山学院 25 28 589
406   文史 2991 海南热带海洋学院(中外合作办学专业) 6 6 588
407   文史 0365 内蒙古师范大学 10 10 587
408   文史 0546 吉林工程技术师范学院 10 11 587
409   文史 2564 兰州城市学院 7 7 587
410   文史 0441 鞍山师范学院 4 4 586
411   文史 2231 攀枝花学院 3 3 586
412   文史 0545 吉林师范大学 13 11 585
413   文史 0558 吉林农业科技学院 6 6 585
414   文史 1527 新乡学院 16 16 585
415   文史 2119 海南热带海洋学院 731 731 585
416   文史 2315 遵义医学院 5 5 583
417   文史 2394 楚雄师范学院 16 16 581
418   文史 2566 天水师范学院 5 4 580
419   文史 0535 长春理工大学 5 4 579
420   文史 0537 长春工业大学 10 8 579
421   文史 0366 内蒙古民族大学 5 5 578
422   文史 0549 吉林财经大学 12 9 578
423   文史 1650 湖北汽车工业学院 3 2 578

 

 温馨提示:更多关于海南省2017年高考志愿填报、各院校投档线、各大学录取结果查询等信息请访问高考信息网海南栏目查看。  

相关内容