河北科技大学理工学院各专业录取分数线2016河北

河北科技大学理工学院各专业录取分数线2016河北

河北科技大学理工学院2014—2016年河北生源分专业招生录取分数

序号 专业名称 科类 2014年 2015 2016
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 国际经济与贸易 文史 514 484 490 491 468 474 526 466 472
2 法学 文史 503 479 485 493 467 472 492 467 470
3 社会工作               483 466 469
4 汉语言文学 文史 528 479 484 538 470 479 480 471 475
5 外国语言文学类 理工 501 468 476 486 451 459 504 468 474
6 外国语言文学类 文史 522 481 490 506 470 476 512 458 466
7 新闻学 文史 498 478 487 491 467 469 487 466 469
8 数学与应用数学 理工 522 466 481 480 447 456 496 456 461
9 应用化学 理工 525 470 483 482 449 460 505 456 468
10 生物科学类 理工 487 459 471 477 442 451 480 449 456
11 机械类 理工 524 474 485 505 455 465 508 456 464
12 车辆工程 理工             496 456 464
13 测控技术与仪器 理工 505 460 467 484 442 449 468 450 454
14 金属材料工程 理工 495 459 467 462 442 446 518 450 453
15 高分子材料与工程 理工 510 459 471 478 442 448 465 450 454
16 能源与动力工程 理工 515 469 477 487 448 455 478 452 457
17 电气工程及其自动化 理工 565 483 494 490 461 469 518 457 467
18 电子信息类 理工 528 464 475 484 448 456 515 453 460
19 自动化 理工 501 470 477 478 449 455 484 453 459
20 计算机类 理工 512 465 476 496 450 460 524 458 468
21 土木类 理工 521 477 487 484 456 464 486 455 462
22 建筑环境与能源应用工程 理工 513 460 469 484 443 449 467 449 452
23 化工与制药类 理工 495 458 471 489 442 449 520 449 457
24 纺织工程 理工 488 459 467 460 442 449 499 452 467
25 轻化工程 理工 483 458 463 462 443 448 459 449 451
26 交通运输 理工 514 459 471 469 443 449 472 449 452
27 环境科学类 理工 498 459 469 479 442 451 501 450 456
28 生物医学工程 理工 500 458 462 469 442 447 480 450 456
29 食品科学与工程类 理工 502 463 473 483 447 455 485 450 456
30 安全工程 理工 495 459 464 465 442 445 459 449 452
31 生物工程 理工 506 459 465 464 444 448 466 450 453
32 药学类 理工 511 459 470 490 444 455 530 453 459
33 管理科学与工程类 理工 500 465 473 478 446 452 476 451 456
34 工商管理类 理工 512 473 482 497 453 460 497 455 462
35 物流工程 理工             467 451 454
36 工业工程 理工 490 459 470 471 442 448 465 450 452
37 电子商务 理工 504 467 475 482 449 457 502 454 458
38 动画 艺术 239 221 225 235 219 222      
39 服装与服饰设计 艺术             242 229 234
40 设计学类 艺术 252 224 233 240 220 228 255 228 234
  注:艺术文分数为:美术联考分数

 

相关内容