2017河北高考一分一档表成绩排名(理科)

2017河北高考一分一档表成绩排名(理科)

为了方便广大考生及时了解自己的成绩排名,高考信息网小编整理了河北省2017年高考一分一档表理科分段数成绩排名一分一段表统计情况。6月中下旬考生可登陆河北教育考试院(www.hebeea.edu.cn)或河北招生考试信息服务网(www.hebeeb.com/www/index.html)查看数据,本站将同步官网第一时间更新,敬请期待!

2017年河北省普通高校招生理科考生一分一档统计表 

 

2017年河北高考理科成绩排名分数段一分一档表

分数档次 理科(含优惠分)
人 数 累计人数
701及以上 14 14
700 4 18
699 4 22
698 2 24
697 3 27
696 5 32
695 3 35
694 5 40
693 8 48
692 6 54
691 11 65
690 15 80
689 7 87
688 15 102
687 11 113
686 12 125
685 15 140
684 12 152
683 15 167
682 21 188
681 28 216
680 12 228
679 29 257
678 27 284
677 16 300
676 30 330
675 25 355
674 30 385
673 26 411
672 32 443
671 40 483
670 42 525
669 37 562
668 44 606
667及以上 40 646
666 45 691
665 47 738
664 48 786
663 50 836
662 54 890
661 71 961
660 70 1031
659 58 1089
658 58 1147
657 71 1218
656 56 1274
655 57 1331
654 54 1385
653 87 1472
652 83 1555
651 83 1638
650 85 1723
649 106 1829
648 92 1921
647 100 2021
646 102 2123
645 111 2234
644 100 2334
643 107 2441
642 108 2549
641 113 2662
640 142 2804
639 109 2913
638 127 3040
637 137 3177
636 155 3332
635 142 3474
634 154 3628
633 147 3775
632 141 3916
631 150 4066
630 174 4240
629 159 4399
628 140 4539
627 161 4700
626 195 4895
625 159 5054
624 177 5231
623 174 5405
622 152 5557
621 182 5739
620 183 5922
619 200 6122
618 202 6324
617 186 6510
616 192 6702
615 238 6940
614 200 7140
613 243 7383
612 217 7600
611 231 7831
610 243 8074
609 260 8334
608 257 8591
607 244 8835
606 248 9083
605 264 9347
604 261 9608
603 266 9874
602 272 10146
601 294 10440
600 276 10716
599 314 11030
598 286 11316
597 276 11592
596 266 11858
595 320 12178
594 334 12512
593 315 12827
592 326 13153
591 350 13503
590 343 13846
589 324 14170
588 355 14525
587 352 14877
586 384 15261
585 387 15648
584 342 15990
583 365 16355
582 385 16740
581 364 17104
580 402 17506
579 383 17889
578 409 18298
577 410 18708
576 405 19113
575 393 19506
574 457 19963
573 452 20415
572 420 20835
571 450 21285
570 455 21740
569 454 22194
568 462 22656
567 459 23115
566 460 23575
565 450 24025
564 461 24486
563 444 24930
562 485 25415
561 490 25905
560 486 26391
559 463 26854
558 519 27373
557 517 27890
556 545 28435
555 515 28950
554 482 29432
553 540 29972
552 513 30485
551 538 31023
550 521 31544
549 556 32100
548 557 32657
547 555 33212
546 529 33741
545 531 34272
544 569 34841
543 592 35433
542 611 36044
541 591 36635
540 589 37224
539 583 37807
538 570 38377
537 600 38977
536 605 39582
535 576 40158
534 612 40770
533 633 41403
532 605 42008
531 616 42624
530 594 43218
529 597 43815
528 637 44452
527 620 45072
526 660 45732
525 625 46357
524 629 46986
523 608 47594
522 646 48240
521 615 48855
520 629 49484
519 684 50168
518 647 50815
517 674 51489
516 710 52199
515 665 52864
514 640 53504
513 705 54209
512 657 54866
511 667 55533
510 666 56199
509 685 56884
508 650 57534
507 680 58214
506 702 58916
505 698 59614
504 619 60233
503 699 60932
502 712 61644
501 701 62345
500 668 63013
499 679 63692
498 655 64347
497 689 65036
496 731 65767
495 709 66476
494 714 67190
493 682 67872
492 691 68563
491 654 69217
490 727 69944
489 733 70677
488 737 71414
487 719 72133
486 698 72831
485 750 73581
484 701 74282
483 682 74964
482 699 75663
481 678 76341
480 722 77063
479 692 77755
478 671 78426
477 695 79121
476 735 79856
475 717 80573
474 702 81275
473 679 81954
472 674 82628
471 721 83349
470 701 84050

 

#p#副标题#e#

 

分数档次 理科(含优惠分)
人 数 累计人数
     
469 725 84775
468 736 85511
467 659 86170
466 726 86896
465 741 87637
464 720 88357
463 699 89056
462 729 89785
461 729 90514
460 678 91192
459 687 91879
458 662 92541
457 632 93173
456 647 93820
455 697 94517
454 646 95163
453 646 95809
452 703 96512
451 676 97188
450 690 97878
449 659 98537
448 661 99198
447 708 99906
446 677 100583
445 695 101278
444 690 101968
443 672 102640
442 684 103324
441 645 103969
440 702 104671
439 633 105304
438 720 106024
437 672 106696
436 692 107388
435 673 108061
434 666 108727
433 686 109413
432 659 110072
431 618 110690
430 668 111358
429 639 111997
428 681 112678
427 658 113336
426 669 114005
425 625 114630
424 683 115313
423 639 115952
422 630 116582
421 626 117208
420 692 117900
419 660 118560
418 643 119203
417 644 119847
416 642 120489
415 635 121124
414 623 121747
413 642 122389
412 681 123070
411 648 123718
410 640 124358
409 608 124966
408 629 125595
407 627 126222
406 628 126850
405 696 127546
404 608 128154
403 667 128821
402 631 129452
401 590 130042
400 636 130678
399 593 131271
398 591 131862
397 581 132443
396 582 133025
395 610 133635
394 610 134245
393 606 134851
392 617 135468
391 568 136036
390 616 136652
389 610 137262
388 613 137875
387 583 138458
386 589 139047
385 589 139636
384 590 140226
383 555 140781
382 623 141404
381 550 141954
380 626 142580
379 595 143175
378 561 143736
377 555 144291
376 574 144865
375 573 145438
374 553 145991
373 546 146537
372 569 147106
371 559 147665
370 583 148248
369 568 148816
368 558 149374
367 567 149941
366 530 150471
365 531 151002
364 523 151525
363 509 152034
362 575 152609
361 524 153133
360 539 153672
359 562 154234
358 502 154736
357 530 155266
356 510 155776
355 526 156302
354 524 156826
353 494 157320
352 488 157808
351 515 158323
350 501 158824
349 518 159342
348 536 159878
347 463 160341
346 510 160851
345 520 161371
344 523 161894
343 535 162429
342 509 162938
341 529 163467
340 486 163953
339 491 164444
338 497 164941
337 486 165427
336 485 165912
335 490 166402
334 472 166874
333 439 167313
332 469 167782
331 432 168214
330 444 168658
360 539 153672
359 562 154234
358 502 154736
357 530 155266
356 510 155776
355 526 156302
354 524 156826
353 494 157320
352 488 157808
351 515 158323
350 501 158824
349 518 159342
348 536 159878
347 463 160341
346 510 160851
345 520 161371
344 523 161894
343 535 162429
342 509 162938
341 529 163467
340 486 163953
339 491 164444
338 497 164941
337 486 165427
336 485 165912
335 490 166402
334 472 166874
333 439 167313
332 469 167782
331 432 168214
330 444 168658
329 518 169176
328 476 169652
327 468 170120
326 469 170589
325 459 171048
324 443 171491
323 430 171921
322 464 172385
321 479 172864
320 434 173298
319 435 173733
318 438 174171
317 430 174601
316 467 175068
315 413 175481
314 443 175924
313 440 176364
312 420 176784
311 414 177198
310 398 177596
309 391 177987
308 385 178372
307 409 178781
306 418 179199
305 451 179650
304 345 179995
303 386 180381
302 400 180781
301 377 181158
300 411 181569
299 380 181949
298 364 182313
297 383 182696
296 394 183090
295 381 183471
294 391 183862
293 371 184233
292 364 184597
291 366 184963
290 339 185302
289 371 185673
288 331 186004
287 366 186370
286 385 186755
285 351 187106
284 378 187484
283 334 187818
282 345 188163
281 310 188473
280 357 188830

 

#p#副标题#e#

 

分数档次 理科(含优惠分)
人 数 累计人数
279 303 189133
278 333 189466
277 309 189775
276 324 190099
275 320 190419
274 308 190727
273 311 191038
272 315 191353
271 298 191651
270 280 191931
269 288 192219
268 297 192516
267 271 192787
266 294 193081
265 285 193366
264 262 193628
263 249 193877
262 289 194166
261 273 194439
260 249 194688
259 277 194965
258 248 195213
257 275 195488
256 263 195751
255 232 195983
254 238 196221
253 259 196480
252 235 196715
251 244 196959
250 246 197205
249 220 197425
248 219 197644
247 222 197866
246 235 198101
245 215 198316
244 198 198514
243 242 198756
242 215 198971
241 212 199183
240 217 199400
239 212 199612
238 190 199802
237 202 200004
236 186 200190
235 191 200381
234 176 200557
233 193 200750
232 168 200918
231 175 201093
230 159 201252
229 175 201427
228 161 201588
227 153 201741
226 151 201892
225 155 202047
224 156 202203
223 121 202324
222 153 202477
221 146 202623
220 141 202764
219 129 202893
218 150 203043
217 157 203200
216 140 203340
215 124 203464
214 121 203585
213 129 203714
212 111 203825
211 133 203958
210 110 204068
209 127 204195
208 107 204302
207 129 204431
206 99 204530
205 118 204648
204 112 204760
203 92 204852
202 78 204930
201 94 205024
200 95 205119
199 74 205193
198 88 205281
197 88 205369
196 82 205451
195 77 205528
194 79 205607
193 97 205704
192 73 205777
191 66 205843
190 90 205933
189 70 206003
188 69 206072
187 58 206130
186 72 206202
185 52 206254
184 70 206324
183 52 206376
182 58 206434
181 56 206490
180 52 206542
179 70 206612
178 49 206661
177 60 206721
176 53 206774
175 49 206823
174 51 206874
173 42 206916
172 50 206966
171 48 207014
170 47 207061
169 38 207099
168 43 207142
167 39 207181
166 34 207215
165 32 207247
164 29 207276
163 43 207319
162 39 207358
161 32 207390
160 30 207420
159 29 207449
158 33 207482
157 27 207509
156 26 207535
155 25 207560
154 27 207587
153 29 207616
152 17 207633
151 27 207660
150 19 207679
149 21 207700
148 17 207717
147 22 207739
146 18 207757
145 19 207776
144 18 207794
143 17 207811
142 10 207821
141 14 207835
140 13 207848
139 14 207862
138 13 207875
137 11 207886
136 12 207898
135 13 207911
134 16 207927
133 7 207934
132 9 207943
131 8 207951
130 9 207960
129 12 207972
128 5 207977
127 9 207986
126 14 208000
125 8 208008
124 6 208014
123 7 208021
122 5 208026
121 6 208032
120 5 208037
119 7 208044
118 6 208050
117 6 208056
116 6 208062
115 4 208066
114 4 208070
113 7 208077
112 2 208079
111 7 208086
110 3 208089
109 2 208091
108 5 208096
107 3 208099
106 4 208103
105 6 208109
104 6 208115
103 3 208118
102 1 208119
101 4 208123
100 1 208124
99 5 208129
98 1 208130
97 4 208134
96 2 208136
95 3 208139
94 1 208140
93 7 208147
92   208147
91 6 208153
90 3 208156
89 1 208157
88 2 208159
87 2 208161
86 3 208164
85 1 208165
84 1 208166
83 1 208167
82 3 208170
80   208170
79 1 208171
78 3 208174
77   208174
76 3 208177
75 2 208179
74   208179
73 3 208182
72 1 208183
71 1 208184
70 1 208185
69 2 208187
68 3 208190
67   208190
66 1 208191
65 2 208193
64 2 208195
63   208195
62 2 208197
61 2 208199
60 1 208200
59   208200
58 1 208201
57 1 208202
56 1 208203
54 3 208206
53   208206
52   208206
51 1 208207
50   208207
49   208207
48   208207
47 2 208209
46 1 208210
45 3 208213
44 1 208214
43   208214
42 1 208215
41   208215
40   208215
39 1 208216
38   208216
37 1 208217
36   208217
35   208217
34 1 208218
32 1 208219
31   208219
30   208219
28   208219
27   208219
26 4 208223
25   208223
24   208223
23   208223
22   208223
21   208223
20 1 208224
19   208224
18 2 208226
17 1 208227
16 2 208229
15 1 208230
14 1 208231
13   208231
12 1 208232
11   208232
10 1 208233
9 1 208234
8 1 208235
7 1 208236
6   208236
5 2 208238
3 1 208239
2   208239
0 2066 210305
相关内容