2018河北民族师范学院高考录取分数线
2018河北民族师范学院高考录取分数线
导读:高考信息网为大家提供关于河北民族师范学院2018高考分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2018年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。
2018河北民族师范学院高考分数线多少?河北民族师范学院分数线预计7月中下旬左右在河北民族师范学院招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2018河北民族师范学院录取分数线情况,现整理历年河北民族师范学院分数线以供参考;
 
河北民族师范学院2017-2018年分省市录取分数线

年度\省份

2017

2018

文科

理科

文科

理科

(最高分/最低分)

(最高分/最低分)

(最高分/最低分)

(最高分/最低分)

新疆

-

-

-

-

省控线

-

-

-

-

河北

519/471.1

491/420

557.11/515.1

513.1/457.1

省控线

395

326

441

358

黑龙江

444.08/423.08

436.07/397.04

457.1/434.1

460.1/431

省控线

400

335

406

353

吉林

452/439

459/429

485/471

488.1/407

省控线

412

379

432

405

辽宁

511.1/488.1

451.07/441.07

530/520.1

499.1/492

省控线

428

350

461

368

内蒙古

461/439

463/439

483/456

490/463

省控线

375

328

399

336

天津

488.1/473.09

491/461

532.1/507.1

520.1/499.1

省控线

401

395

436

407

山东

519.11/508.12

-

543/534

509/492

省控线

483

-

505

435

河南

477.1/469.1

434.1/422.1

520.1/472.1

466.1/447.1

省控线

389

342

436

374

山西

473.1/453

428.09/402.08

499.1/491.1

453.1/441.1

省控线

452

400

476

432


河北民族师范学院2015-2016年分省市录取分数线

年度\省份

2015

2016

文科

理科

文科

理科

(最高分/最低分)

(最高分/最低分)

(最高分/最低分)

(最高分/最低分)

新疆

454/414

408/397

-

-

省控线

414

381

-

-

河北

549/508

524/489

535/493

524/470

省控线

496

474

416

364

黑龙江

440/436

-

439/429

426/410

省控线

410

-

401

369

吉林

476/445

456/441

444/427

486/403

省控线

433

405

413

402

辽宁

482/473

453/445

488/477

466/443

省控线

460

419

417

373

内蒙古

472/440

455/389

445/436

487/437

省控线

385

336

375

346

天津

502/491

462/456

499/471

439/426

省控线

486

459

460

424

山东

531/522

505/496

507/497

487/475

省控线

510

490

474

451

河南

480/460

495/459

493/466

463/452

省控线

455

458

458

447

山西

-

-

-

-

省控线

-

-

-

-

 

#p#副标题#e#
2018年新生录取分数线统计表
二级学院 专业名称 是否师范 层次 计划总数(省内+省外) 省内计划数(文/理) 省内实际录取(文/理) 实际录取数(省内+省外) 河北省录取
最高分(文/理) 最低分(文/理) 平均分(文/理)
文学与传媒学院 汉语言文学 本科 200 130/50 131/50 201 548.1/510.1 523.1/476.1 530.3/489.4
播音与主持艺术 40 40 40 40 231.8 213.96 220
新闻学 80 60/20 60/20 80 536.1/494.1 515.1/459.1 520.3/471.7
秘书学 50 40/10 40/10 50 523.1/479.1 515.1/457.1 519/465.4
网络与新媒体 80 60/20 60/20 80 543.1/482.1 515.1/457.1 520.9/466.1
汉语言文学 专接本 60 60 61 61      
播音与主持艺术 20 20 20 20      
合计     530     532      
美术与设计学院 美术学 本科 50 40 40 50 297.2 239.6 268.2
视觉传达设计 50 40 40 50 302.2 229.38 268.7
环境设计 50 40 40 50 325 244.02 284.7
书法学 50 50 50 50 180.47 161.93 168.5
美术学 专接本 30 30 30 30      
视觉传达设计 30 30 30 30      
环境设计 30 30 30 30      
合计     290     290      
数学与计算机科学学院 数学与应用数学 本科 70 45 45 73 509.11 476.1 486.4
计算机科学与技术 60 35 35 60 492.1 466.09 472.4
应用统计学 50 50 50 50 485.1 457.1 467
软件工程 70 70 70 70 497.11 457.1 467.5
数据科学与大数据技术 100 100 100 100 513.1 457.09 466.8
数学与应用数学 专接本 40 40 40 40      
计算机科学与技术 30 30 31 31      
合计     420     424      
初等教育系 学前教育 本科 120 60/35 60/35 120 532.1/485.1 515.1/457.1 519/465.9
小学教育 120 70/30 70/30 120 542.11/506.1 515.09/468.10 521.5/477.4
小学教育 专接本 70 70 70 70      
学前教育 50 50 52 52      
合计     360     362      
历史文化与旅游系 历史学 本科 100 85 85 100 533.12 515.09 519.6
旅游管理 35 30/5 30/5 35 541.1/485.1 515.1/460.1 519.2/471.1
旅游管理(订单培养) 5 5 5 5 495 463 477.8
旅游管理(校企) 100 70/30 54/46 100 519/485 441/380 462.9/405.5
文化产业管理 60 50/10 50/10 60 541.1/481.1 515.1/458.1 518/466.5
历史学 专接本 30 30 30 30      
合计     330     330      
外国语学院 英语 本科 160 90/50 90/50 160 550.10/509.11 523.11/485.11 529.8/495
翻译(英语) 80 70/10 70/10 80 538.1/489.1 515.1/462.1 519.7/472.5
翻译(日语) 40 35/5 35/5 40 527.1/481.1 517.1/459.1 518.9/470.1
英语 专接本 60 60 66 66      
合计     340     346      
经济管理系 人力资源管理 本科 50 40/10 40/10 50 533.1/485.1 515.1/465.1 520.6/473.9
电子商务 50 40/10 40/10 50 530.1/478.1 515.09/460.1 518.8/466.6
经济与金融 60 30/30 30/30 60 544.1/508.1 521.1/461.1 526.4/474.9
财务管理   100 40/60 40/60 100 557.11/493.1 520.1/461.1 527.1/470.5
合计     260     260      
音乐舞蹈系 音乐学 本科 80 55 55 77 声172.4/器160.2 声156.4/器146.5 声159.9/器150.3
音乐学 80 80 80 80 声164/器153 声130/器128.4 声149.7/器140
舞蹈学 60 45 45 59 165 151 154.7
舞蹈学 80 80 80 80 156.7 143.7 148.3
音乐学 专接本 30 30 30 30      
舞蹈学   25 25 25 25      
合计     355     351      
化学与化工系 化学 本科 50 50 50 50 505.1 457.1 468.8
化学工程与工艺 50 50 50 50 477.1 458.1 470.7
科学教育 50 50 50 50 496.1 457.09 466.2
化学 专接本 15 15 15 15      
合计     165     165      
体育系 体育教育 本科 50 30/20 30/20 50 339.97/340.41 322.75/318.26 327.4/324.8
社会体育指导与管理 50 30/20 30/20 50 335.57/323.67 319.04/305.94 321.9/313
休闲体育 100 50/50 50/50 100 328.47/331.74 303.82/275.94 313.5/297.8
体育教育 专接本 35 35 37 37      
合计     235     237      
生物与食品科学系 生物科学 本科 100 100 100 100 501.1 457.09 468.1
生物工程 60 60 60 60 487.1 457.09 464.5
生物科学 专接本 10 10 10 10      
合计     170     170      
资源与环境科学系 地理科学 本科 60 50/10 50/10 60 541.1/484.1 515.1/460.09 520.3/467.4
环境生态工程 60 60 60 60 478.1 457.1 461.4
地理科学 专接本 10 10 10 10      
合计     130     130      
物理与电子工程系 物理学 本科 60 60 60 60 490.1 458.09 467.8
新能源科学工程 50 50 50 50 511.1 457.1 465.9
合计     110     110      
马克思主义学院 思想政治教育 本科 80 80 80 80 534.12 515.09 520.1
思想政治教育 专接本 40 40 40 40      
合计     120     120      
注:                    
1、本科文史最低515,理科457。                
2、音乐学录取最高、最低分顺序依次为声乐、器乐专业成绩最高最低分。        
3、美术类专业按(综合分=文化*40%+专业*60%)录取最高、最低分均指综合分成绩。  
4、其它艺术类最高分、最低分,除播音专业外均指河北省统考专业最高分、最低分。    
5、播音专业按(综合分=文化*20%+专业*80%)录取最高分231.8,最低分213.96。平均分220  
6、书法专业按专业成绩由高到低择优录取,专业分最高180.47,最低161.93,平均分168.5  
                     

#p#副标题#e#
2017年新生录取分数线统计表
二级学院 专业名称 是否师范 层次 计划总数(省内+省外) 省内计划数(文/理) 省内实际录取(文/理) 实际录取数(省内+省外) 河北省录取
最高分(文/理) 最低分(文/理) 平均分(文/理)
文学与传媒学院 汉语言文学 本科 90 50/20 50/20 90 514.11/491.09 485.10/460.09 493.5/468.9
播音与主持艺术 40 40 40 40 专业184/综合610.3 专业179.3/综合555.7 181.34/559.4
新闻学 60 30/20 30/20 60 495.11/474.10 474.11/435.09 479.3/444.4
秘书学 50 40/10 40/10 50 490.10/443.09 471.10/428.10 475.4/432.9
汉语言文学 专接本 70 70 71 71      
播音与主持艺术 20 20 20 20      
语文教育 专科 30 30 100 100 466.1 388.08 398.5
合计     360            
美术与设计学院 美术学 本科 60 50 50 60 254.3 231.3 236
视觉传达设计 60 50 50 60 246.3 233 237.9
环境设计 60 50 50 60 254.7 231.7 237.4
书法学 20 20 20 20 256.3 227.5 237.9
美术学 专接本 40 40 41 41      
视觉传达设计 30 30 31 31      
环境设计 30 30 33 33 / /  
美术教育 专科 30 20/10 13/3 16 391/262 213/222 295.2/240
艺术设计 30 30 30 30 237.3 207 220.3
合计     360            
数学与计算机科学学院 数学与应用数学 本科 80 55 55 82 480.11 435.09 445.5
计算机科学与技术 60 60 60 60 467.1 420.09 434.2
应用统计学 60 60 60 60 458.1 421.09 439.1
软件工程 60 60 60 60 468.1 421.1 435.1
数学与应用数学 专接本 30 30 30 30      
计算机科学与技术 30 30 31 31      
数学教育 专科 40 40 65 65 402.08 352.08 361.7
现代教育技术 40 30/10 25/10 35 392.08/419.08 381.10/352.10 385.9/371.9
合计     400            
初等教育学院 学前教育 本科 80 40/10 40/10 80 487.1/465.11 471.1/445.1 476.8/454.4
小学教育 50 20/20 20/20 50 506.1/475.1 477.09/437.10 483.5/445.0
小学教育 专接本 60 60 60 60      
学前教育 50 50 51 51      
小学教育 专科 30 20/10 70/30 100 449.08/408.10 392.09/362.09 400.6/374.0
学前教育 30 20/10 38/15 53 433.09/395.10 381.10/352.09 392.7/360.6
早期教育 30 20/10 15/10 25 00/363.09 00/353.07 00/356.3
合计     330            
历史文化与旅游学院 历史学 本科 60 60 60 60 519.11 471.1 479.2
旅游管理 50 35/15 35/15 50 505.1/448.09 471.1/424.10 477.0/434.6
旅游管理(校企) 100 80/20 22/48 70 440/397 395/326  
文化产业管理 50 40/10 40/10 50 492.11/458.12 471.11/427.09 476.1/439.2
历史学 专接本 30 30 30 30      
历史教育 专科 30 30 35 35 440.1 381.1 394.1
旅游管理 30 20/10 5/3 8 414.09/375.10 382.09/354.09 394.9/363.1
法律事务 40 30/10 7/4 11 430.09/360.09 384.10/355.11 404.8/358.1
空中乘务(校企) 100 80/21 71/23 94 394/325 223/205 316.5/263.7
合计     490            
外国语学院 英语 本科 110 60/30 60/30 127 511.11/490.10 478.11/457.09 486.5/466.3
翻译(英语) 30 25/5 25/5 30 503.10/474.09 473.09/454.10 480.9/465.5
翻译(日语) 30 25/5 25/5 30 487.1/452.11 471.10/426.11 472.5/438.5
英语 专接本 60 60 61 61      
应用英语 专科 50 35/15 12/11 23 427.08/392.09 383.08/352.09 391.5/358.9
英语教育 70 53/20 60/36 96 447.09/402.1 381.1/352.09 396.6/364.9
合计     350            
商学院 人力资源管理 本科 60 40/20 40/20 60 498.1/449.08 471.10/422.11 476.3/433.8
电子商务 60 40/20 40/20 60 511.10/450.09 472.09/420.09 477.5/432.6
经济与金融 60 20/40 20/40 60 493.11/451.11 472.1/420.12 478.2/432.9
人力资源管理   专接本 30 30 30 30      
人力资源管理(订单) 专科 90 60/30 18/13 31 424.09/376.08 383.08/353.09 392.8/358.2
市场营销 30 20/10 7/2 9 400.09/371.09 382.09/358.07 389.2/364.6
会计信息管理 40 30/10 14/12 28 446.1/362.08 385.08/352.09 394.2/355.3
合计     370            
音乐舞蹈学院 音乐学 本科 80 声40/器20 声40/器20 76 声163.4/器159.3 声151.6/器128.8 声155.7/器145.9
舞蹈学   50 40 40 45 162.3 136.3 152.4
音乐学 专接本 30 30 30 30      
音乐教育 专科 50 文30/理10 文46/理10 66 文393/理317 文210/理211 文287.0/理249.6
舞蹈表演 40 32 32 39 171.6 141.9 148.3
合计     250            
化学与化工学院 化学 本科 60 60 60 60 469.09 421.08 436.9
化学工程与工艺 60 60 60 60 456.1 421.09 432.7
科学教育 70 70 70 70 457.1 420.09 432.2
合计     190            
体育学院 体育教育 本科 90 55/35 55/35 90 352/347 302/320 320.4/328
社会体育指导与管理 50 30/20 30/20 50 363/332 276/311 310.7/317.7
休闲体育 50 30/20 30/20 50 349/312 278/293 317.3/304.2
体育教育 专接本 35 35 39 39      
体育教育 专科 60 40/20 41/21 62 361/388 290/293 308.5/313.6
合计     285            
生物与食品科学学院 生物科学 本科 70 70 70 70 463.11 420.1 435.2
生物工程 50 50 50 50 452.1 420.09 430
生物科学 专接本 10 10 10 10      
生物教育 专科 40 40 19 19 415.1 352.1 367.7
合计     170            
资源与环境科学学院 地理科学 本科 60 40/30 40/30 70 499.11/482.10 471.10/421.07 477.4/435.4
环境生态工程 50 50 33 50 473.1 420.1 432.8
地理科学 专接本 10 10 10 10      
地理教育 专科 30 20/10 20/5 25 431.08/382.09 382.09/352.10 395.3/365.3
合计     150            
物理与电子工程学院 物理学 本科 80 80 80 80 458.1 420.09 432.2
新能源科学工程 50 50 32 50 473.09 420.09 428.8
合计     130            
马克思主义学院 思想政治教育 本科 90 75 75 100 505.11 471.1 477.3
思想政治教育 专接本 50 50 50 50      
思想政治教育 专科 70 70 62 62 449.08 381.1 390.1
合计     210            
                     
 
注:                    
1、本科文史最低471  ,理科420  ;专科最低文381  ,理科最低352           
2、音乐学最高、最低分顺序依次为声乐、器乐最低专业成绩        
3、音乐教育、美术教育两个专业最高、最低分均指文化成绩。  
4、其它艺术类最高分、最低分,除播音专业外均指河北省统考专业最高分、最低分。    
5、播音专业前10名按专业成绩由高到低录取,最高分184,最低分179.3。剩余30名考生  
按综合分=高考文化成绩+专业成绩录取,综合分最高分610.3,最低分555.7。  
6、书法专业按专业成绩由高到低择优录取,专业分最高256.3,最低227.5  

 


#p#副标题#e#
2016年新生录取分数线统计表
二级学院 专业名称 是否师范 层次 计划总数(省内+省外) 省内计划数(文/理) 省内实际录取(文/理) 实际录取数(省内+省外) 河北省录取
最高分 最低分
文学与传媒学院 汉语言文学 本科 90 70/20 70/20 90 文535理524 文504理496
播音与主持艺术 40 40 40 40 183.7/637.7 176/583.3
新闻学 60 40/10 40/10 60 文525理510 文494理492
秘书学 50 35/5 35/5 50 文504理497 文493理471
汉语言文学 专接本 70 70 71 71 / /
播音与主持艺术 20 20 20 20 / /
新闻学 15 15 15 15 / /
语文教育 专科 40 40 100 100 485 391
新闻采编与制作 50 45/5 15/1 16 文425理377 文377理377
合计 435     462    
美术与设计学院 美术学 本科 80 75 75 80 245.3 221
视觉传达设计 80 70 69 79 246.3 218
环境设计 80 70 70 80 248 219.3
美术学 专接本 40 40 40 40 / /
视觉传达设计 35 35 35 35 / /
环境设计 30 30 30 30 / /
美术教育 专科 70 70 71 71 241.3 185
艺术设计 70 70 70 70 246 192
合计 485     485    
数学与计算机科学学院 数学与应用数学 本科 80 70 70 80 508 473
计算机科学与技术 60 40 40 60 498 470
应用统计学 50 45 45 50 494 470
数学与应用数学 专接本 35 35 35 35 / /
计算机科学与技术 30 30 25 25 / /
计算机应用技术 专科 50 30/20 13/10 23 文478理428 文380理373
物联网应用技术 40 20/20 3/6 9 文388理439 文379理372
数学教育 50 50 70 70 450 373
现代教育技术 40 30/10 15/4 19 文444理402 文377理371
合计 435     371    
初等教育学院 学前教育 本科 80 50/15 50/15 80 文528理503 文493理481
小学教育 50 40/10 40/10 50 文524理517 文497理489
小学教育 专接本 30 30 31 31 / /
学前教育 40 40 40 40 / /
小学教育 专科 30 25/5 80/40 120 文476理438 文395理386
学前教育 40 35/5 60/20 80 文439理454 文379理380
合计 270     401    
历史文化与旅游学院 历史学 本科 60 60 60 60 527 493
旅游管理 50 40/10 40/10 50 文504理497 文493理470
表演 100 100 100 100 366.61 340.91
文化产业管理 40 30/10 30/10 40 文523理488 文494理471
历史学 专接本 30 30 32 32 / /
旅游管理 10 10 10 10 / /
历史教育 专科 40 40 45 45 463 377
旅游管理 50 45/5 45/5 50 文400理393 文377理372
合计 380     387    
外国语学院 英语 本科 80 50/20 50/20 90 文522理517 文502理492
翻译 70 40/10 40/10 60 文522理511 文494理489
英语 专接本 60 60 69 69 / /
应用英语   40 30/10 17/9 26 文423理428 文378理372
英语教育 60 40/15 66/30 101 文462理442 文377理375
合计 310     346    
商学院 人力资源管理 本科 60 45/10 45/10 60 文525理518 文494理485
电子商务 60 30/20 30/20 60 文534理506 文497理478
工程造价 40 35 35 40 504 473
电子商务 专接本 20 20 14 14 / /
人力资源管理 专科 50 45/5 36/5 41 文475理441 文379理384
市场营销 50 45/5 15/5 20 文445理390 文377理375
物流管理 50 45/5 5/5 10 文425理395 文393理373
会计信息管理 50 20/30 20/23 43 文471理437 文380理371
合计 380     288    
音乐舞蹈学院 音乐学 本科 70 30/20 30/21 71 声160.7/器162.6 声144.5/器141
舞蹈学 60 50 50 60 164.7 148.3
音乐学 专接本 30 30 32 32 / /
音乐教育 专科 60 30/25 30/17 52 声151.7/器165.4 声115.5/器118.6
舞蹈表演 50 45 45 50 165 128.7
      270     265    
化学与化工学院 化学 本科 50 40 40 50 504 471
化学工程与工艺 60 55 55 60 514 471
科学教育 50 50 50 50 488 470
化学 专接本 25 25 24 24 / /
合计 185     184    
体育学院 体育教育 本科 80 文60理20 80 80 文368理345 文321理305
社会体育指导与管理 40 文30理10 40 40 文342理352 文315理311
体育教育 专接本 35 35 36 36 / /
体育教育 专科 80 60/20 60/20 80 文361理370 文261理315
合计 235     236    
生物与食品科学学院 生物科学 本科 70 70 70 70 501 470
生物科学 专接本 15 15 15 15 / /
生物教育 专科 40 40 38 38 418 371
合计 125     123    
资源与环境科学学院 地理科学 本科 60 50/10 50/10 60 文512理497 文493理472
环境生态工程 40 40 40 40 509 470
地理科学 专接本 10 10 10 10 / /
地理教育 专科 30 25/5 25/5 30 文437理384 文378理374
合计 140     140    
物理与电子工程学院 物理学 本科 60 50 50 60 539 470
新能源科学工程 40 30 30 40 501 471
电子信息工程技术 专科 40 37 3 6 384 373
合计 140     106    
马克思主义学院 思想政治教育 本科 60 60 60 60 516 493
思想政治教育 专接本 15 15 16 16 / /
思想政治教育 专科 30 30 30 30 439 377
合计 105     106    
                   
注:                  
1、本科文史最低493,理科470;专科最低文377,理科最低371    
2、音乐教育、音乐学最高、最低分顺序依次为声乐、器乐最低专业成绩  
3、艺术类最高分、最低分,除播音、表演专业外均指文化上线专业最高分、最低分。
4、播音专业前10名按专业成绩由高到低录取,最高分183.7,最低分176。剩余30名考生
按综合分=高考文化成绩+专业成绩录取,综合分最高分637.7,最低分583.3。
5、表演专业按综合分=高考文化成绩*30%+专业成绩*70%录取,综合分最高分366.61,
最低分340.91。
 

#p#副标题#e#
点击查看:河北民族师范学院2017年录取分数线
河北民族师范学院怎么样?河北民族师范学院是几本?河北民族师范学院有什么专业?
河北民族师范学院坐落在历史文化名城——承德市,其前身是始建于1907年经光绪皇帝御批设立的热河速成法政学堂,隶属学部。期间几经易名,1992年经原国家教委批准改办为承德民族师范高等专科学校。2010年3月,经教育部批准升格更名为河北民族师范学院,是河北省唯一一所民族本科高校,2013年9月,学校与中央民族大学签署协议,争取到中央民族大学的对口支援。
据2014年4月学校官网显示,学校占地976.5亩,建筑面积23万平方米,教学仪器设备总值6319.14万元,各类实验、实训室180个,纸质图书91.28万册,数字图书29万册。中外期刊近1000种,有先进的图书网络自动检索、借阅系统,开通了中国知识资源总库(CNKI)、超星读秀知识库、万方数据知识资源等网络资源。设有11个系和3个教学部(中心),有本科专业28个,专科专业52个。至2013年底,全日制普通本专科在校生近11000人。
2018年河北民族师范学院高考分数线各省分数完整版数据请进入河北民族师范学院招生网历年分数栏目查询:点击进入查询
 
友情提醒:河北民族师范学院分数线数据7月陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!更多2018高考报名、高考时间、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入河北高考栏目查看。