2018年河南工业大学本科批录取分数线
2018年河南工业大学本科批录取分数线

2018年河南工业大学部分外省本科批录取情况表

省份

批次

类别

科类

录取人数

录取

最高分

录取

最低分

录取

平均分

省控线

最低分高出线

甘肃

本科一批

普通本科

理工类

20

510

500

503.95

483

17

文史类

1

505

505

505.09

502

3

贵州

本科一批

普通本科

理工类

5

541

530

534.90

484

46

文史类

2

593

592

592.60

575

17

河北

本科一批

普通本科

理工类

205

582

556

561.11

511

45

文史类

39

607

588

592.58

559

29

四川

本科一批

普通本科

理工类

32

568

553

557.43

546

7

文史类

3

563

558

560.10

553

5

内蒙古

本科一批

普通本科

理工类

19

537

501

524.26

478

23

文史类

4

543

529

536.00

501

28

本科二批

普通本科

理工类

37

516

419

466.41

336

83

文史类

10

532

484

510.00

399

85

合作办学

理工类

32

514

418

454.72

336

82

文史类

18

500

469

484.56

399

70

北京

本科二批

普通本科

理工类

6

499

475

486.23

432

43

文史类

2

517

511

514.06

488

23

合作办学

理工类

2

480

476

478.04

432

44

文史类

2

513

510

511.51

488

22

海南

本科A批

普通本科

理工类

81

633

578

596.40

539

39

文史类

14

705

636

655.80

579

57

合作办学

理工类

7

599

560

571.77

539

21

文史类

3

630

597

616.05

579

18

江苏

本科二批

普通本科

理工类

75

352

331

334.28

285

46

文史类

17

341

333

335.00

281

52

合作办学

理工类

5

332

332

332.00

285

47

文史类

3

333

333

333.00

281

52

山东

本科普通批

普通本科

理工类

104

567

531

539.33

435

96

文史类

18

565

556

559.67

505

51

合作办学

理工类

19

521

488

496.47

435

53

文史类

11

544

535

538.29

505

30

上海

本科批

合作办学

综合评价

90

445

401

409.61

401

0

天津

本科A段

普通本科

理工类

40

526

483

490.83

407

76

文史类

15

521

510

514.24

436

74

合作办学

理工类

29

480

454

462.48

407

47

文史类

16

507

489

494.61

436

53


#p#副标题#e#

2018年河南工业大学河南省本科一批投档录取情况表

招生

代码

科类

计划数

录取

人数

录取

最高分

录取

最低分

最低分

高分数线

平均分

录取平均分位次

6105

理科

2615

2642

566

525

26

533.15

64596

文科

500

507

589

556

9

563.52

14785


2018年河南工业大学部分省份录取情况表

 

 

省份 批次 类别 科类 录取
人数
录取
最高分
录取
最低分
录取
平均分
省控线 最低分
高出线
安徽 本科一批 普通本科 理工类 87 566 547 550.16 505 42
文史类 9 588 577 579.76 550 27
本科二批 普通本科 理工类 116 543 508 512.05 432 76
文史类 31 564 555 557.38 486 69
福建 本科二批 合作办学 理工类 3 483 475 477.63 378 97
文史类 3 543 524 533.99 446 78
普通本科 理工类 77 491 474 480.77 378 96
文史类 21 545 535 539.56 446 89
甘肃 本科二批 普通本科 理工类 39 491 481 484.26 436 45
文史类 12 502 498 500.1 456 42
广东 本科批 普通本科 理工类 82 500 481 486.01 376 105
文史类 12 555 536 540.14 443 93
广西 本科二批 普通本科 理工类 71 525 377 500.07 345 32
文史类 14 544 531 536.35 403 128
贵州 本科二批 合作办学 理工类 3 439 429 433.76 379 50
文史类 3 549 538 543.1 477 61
普通本科 理工类 56 497 475 479.97 379 96
文史类 14 584 570 574.81 477 93
河南 高职高专 合作专科 理工类 340 397 286 322.81 200 86
文史类 300 431 324 358.38 200 124
联办专科 理工类 100 409 254 323.2 200 54
文史类 100 478 294 346.71 200 94
软件专科 理工类 180 409 359 368.8 200 159
文史类 140 439 373 397.85 200 173
本科二批 合作办学 理工类 273 514 470 480.29 374 96
文史类 185 546 518 524.65 436 82
联办本科 理工类 442 496 437 449.79 374 63
文史类 70 544 494 498.95 436 58
黑龙江 本科二批B 合作办学 理工类 9 433 421 426.56 353 68
文史类 4 430 425 426.5 406 19
本科二批A 普通本科 理工类 47 500 477 484.06 353 124
文史类 11 497 487 489.55 406 81
湖北 本科二批 合作办学 理工类 6 502 500 500.77 375 125
文史类 4 554 536 548.61 441 95
普通本科 理工类 72 528 494 506.06 375 119
文史类 12 563 556 557.86 441 115
湖南 本科二批 合作办学 理工类 19 507 483 490.73 450 33
文史类 11 558 546 549.83 526 20
普通本科 理工类 98 527 508 511.57 450 58
文史类 18 574 568 569.72 526 42
吉林 本科二批B 合作办学 理工类 5 478 410 437 405 5
文史类 3 472 463 467 432 31
本科二批A 普通本科 理工类 30 531 469 498.63 405 64
文史类 10 531 511 522.8 432 79
江西 本科二批 普通本科 理工类 83 538 522 526.59 447 75
文史类 19 577 568 569.41 496 72
辽宁 本科批 普通本科 理工类 40 550 511 518.14 368 143
文史类 15 554 543 547.04 461 82
宁夏 本科二批 普通本科 理工类 42 468 456 459.67 432 24
文史类 15 530 516 523.68 498 18
青海 本科二批 普通本科 理工类 39 419 392 397.62 365 27
文史类 6 464 457 462.26 424 33
山西 本科一批 普通本科 理工类 19 536 516 521.84 516 0
文史类 9 553 546 548.11 546 0
本科二批B 合作办学 理工类 41 483 459 467.07 432 27
文史类 27 521 505 511.02 476 29
本科二批A 普通本科 理工类 94 516 501 505.54 432 69
文史类 24 543 537 539.85 476 61
陕西 本科二批 普通本科 理工类 62 488 459 474.38 425 34
文史类 11 517 509 511.55 467 42
四川 本科二批 合作办学 理工类 4 550 499 535.36 458 41
文史类 2 550 550 550.1 492 58
普通本科 理工类 59 563 544 549.23 458 86
文史类 16 561 551 554.16 492 59
新疆 本科二批 哈密定向 理工类 6 433 406 420 341 65
文史类 4 440 391 416.5 372 19
南疆单列 理工类 3 451 448 449 341 107
普通本科 理工类 49 484 461 467.81 341 120
文史类 8 509 496 501.61 372 124
云南 本科二批 普通本科 理工类 56 546 515 521.08 430 85
文史类 13 582 570 574.14 490 80
浙江 本科批 合作办学 综合评价 22 574 553 561.91 490 63
普通本科 综合评价 76 590 560 573.04 490 70
重庆 本科二批 合作办学 理工类 3 484 464 472.19 428 36
文史类 3 486 476 482.18 434 42
普通本科 理工类 39 533 508 515.33 428 80
文史类 15 520 474 507.51 434 40


提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网河南高考栏目查看最新更新动态。