历年中南财经政法大学武汉学院分数线

历年中南财经政法大学武汉学院分数线

历年中南财经政法大学武汉学院湖北省录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
湖北省 2013年 406 507 454 466.2 358 483 407 433
湖北省 2014年 417 513 465 472.9 380 511 445 456.2
湖北省 2015年 415 496 465 471.1 360 515 433 440.8
湖北省 2016年 403 516 440 459.8 350 510 411 432.3

 历年中南财经政法大学武汉学院天津录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
天津市 2013年 376 440 400 412.7 318 384 350 365.9
天津市 2014年 366 427 391 403.4 353 407 376 386.6
天津市 2015年 385 453 326 377.1 376 428 393 406.3
天津市 2016年 310 397 283 349.2 326 390 333

357.4

 

 

 历年中南财经政法大学武汉学院山西录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山西省 2013年 380 448 418 433.1 320 389 359 379.7
山西省 2014年 375 478 452 461.7 300 453 419 431.8
山西省 2015年 398 449 399 427.7 310 430 322 363.3
山西省 2016年 370 448 411 422.8 310 401 329 354.3

历年中南财经政法大学武汉学院内蒙古录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
内蒙古自治区 2013年 357 403 383 392.3 322 394 372 384.5
内蒙古自治区 2014年 404 455 445 449.4 336 386 358 372
内蒙古自治区 2015年 385 447 389 412 336 383 341 361.6
内蒙古自治区 2016年 375 422 373 386.5 346 395 346 361.8

 历年中南财经政法大学武汉学院吉林录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
吉林省 2013年 318 397 321 361.2 345 433 386 403
吉林省 2014年 350 473 414 441.3 350 433 411 422.8
吉林省 2015年 300 449 336 380.7 305 400 318 353.6
吉林省 2016年 275 405 299 352.4 286 396 292 351.4

 历年中南财经政法大学武汉学院安徽录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽省 2013年 458 517 490 497.6 387 443 423 425.9
安徽省 2014年 469       409 437 423 429.9
安徽省 2015年 522 553 527 541.4 483 503 499 501.1
安徽省 2016年 453 482 467 475.7 446 506 465 477.1

 历年中南财经政法大学武汉学院福建录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
福建省 2013年 431 468 443 459.1 401 465 399 429
福建省 2014年 482 512 490 501.3 408 454 408 425.6
福建省 2015年 462 524 463 488.9 410 481 411 436.6
福建省 2016年 403 467 404 420.9 352 391 360 368.3

 历年中南财经政法大学武汉学院江西录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
江西省 2013年 444 476 468 47301 406 446 429 435.7
江西省 2014年 450 472 469 470.8 438 459 451 455
江西省 2015年 456 484 476 478.1 456 488 475 479
江西省 2016年 450 480 474 478.8 445 481 475 478.2

 历年中南财经政法大学武汉学院河南录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
河南省 2013年 408 471 462 465 359 455 431 438.3
河南省 2014年 425 491 480 483 400 485 448 467.3
河南省 2015年 397 459 430 447.7 383 463 435 447.9
河南省 2016年 393 460 439 446.4 370 445 416 430.7

 历年中南财经政法大学武汉学院湖南录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
湖南省 2013年 463 513 480 502.5 376 427 420 422.6
湖南省 2014年 473 504 500 502 406 487 441 448.9
湖南省 2015年 481 518 481 487.7 455 513 455 473.1
湖南省 2016年 476 490 476 481.6 439 505 443 452.1

 历年中南财经政法大学武汉学院广东录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
广东省 2013年 498 544 509 536.6 480 514 492 507.9
广东省 2014年 483 534 524 529.1 465 502 490 497.1
广东省 2015年 B474 521 514 518.8 B483 551 506 515.6
广东省 2016年 417 468 436 449.4 402 445 414 434.1

 历年中南财经政法大学武汉学院广西录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
广西壮族自治区 2013年 395 502 451 481.6 310 450 409 431.3
广西壮族自治区 2014年 404 493 459 474 326 440 408 421.4
广西壮族自治区 2015年 380 510 380 420.55 320 412 320 366.85
广西壮族自治区 2016年 400 502 406 435.5 333 428 344 371.9

 历年中南财经政法大学武汉学院海南录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
海南省 2013年 517 593 577 583 495 548 528 535.8
海南省 2014年 498 592 581 586.3 482 559 525 538.2
海南省 2015年 494 619 526 563.4 484 540 498 519.5
海南省 2016年 472 690 545 564.3 478 543 513 520.5

 历年中南财经政法大学武汉学院四川录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
四川省 2013年 477 520 477 501.3 460 494 462 480.4
四川省 2014年 476 509 489 498.8 446 494 458 471
四川省 2015年 473 495 474 485.1 445 497 448 460
四川省 2016年 480 513 494 498.8 453 505 471 478.2

 历年中南财经政法大学武汉学院云南录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
云南省 2013年 405 454 438 445.4 375 420 396 412.7
云南省 2014年 450 503 490 496.6 400 448 409 429.2
云南省 2015年 420 488 422 452.4 380 422 381 392.7
云南省 2016年 445 492 455 472.8 400 500 402 427.4

 历年中南财经政法大学武汉学院新疆录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
新疆维吾尔自治区 2013年 340 396 383 389.7 330 394 352 371.8
新疆维吾尔自治区 2014年 389 455 430 439.3 360 410 380 395.5
新疆维吾尔自治区 2015年 368 420 388 403.1 350 384 362 374.1
新疆维吾尔自治区 2016年 372 432 377 394.3 363 398 370 382.3

 历年中南财经政法大学武汉学院西藏录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
西藏自治区 2016年 少285汉355 308 285 295.1 少235汉315 258 235 242.6

 历年中南财经政法大学武汉学院辽宁录取分数线

地区 年份 文科 理科
录取批次线 武汉学院录取分数 录取批次线 武汉学院录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
辽宁省 2016年 417 483 425 459 373 430 384 401.3
相关内容