2016武汉华夏理工学院分数线

2016武汉华夏理工学院分数线

分数线 本    科
文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
西藏 285 235 291 286 287.8 244 244 244.0
四川 480 453 497.1 491.1 493.8 480.1 463.1 469.3
广西 400 333 478.9 412.9 432.9 423.9 334.9 363.7
山西 370 310 430 413 423.56 421 330 393.6

 

上海 368 360 346 346 346.0 379 338 354.3
北京 488 438 486 484 485.0 447 446 446.5
宁夏 406 354 463 434 447.8 413 374 400.2
天津 310 326 382 343 363 401 294 353
青海 369 343 423 385 398.8 365 353 358.4
重庆 435 416 479 435 460.8 497 431 460.2
甘肃 367 391 429 384 400.2 423 376 398.9
内蒙古 375 346 450 410 430.0 387 335 350.2
云南 445 400 506 447 466.0 428 403 414.0
广东 417 402 471 424 447.0 441 421 426.2
新疆 372(文化142/专业137) 363(文化142/专业137) 402.1 376.1 386.9 410.1 364.1 377.2 494 336 407.5 494 336 407.5
海南 472(文化375/专业128) 478(文化375/专业128) 554 505 519.2 539.1 491.1 513.9 193 155 172.9 193 155 172.9
贵州 457(文化366/专业292) 365(文化366/专业292) 498 475 488.5 443 368 405.1 217.0 197.0 200.7 217.0 197.0 200.7
陕西 381(文化299/专业196) 344(文化275/专业196) 451 392 429.0 417 344 390.6 212 210 211.0 —— —— ——

 

安徽 453(文化314/专业175) 446(文化308/专业175) 475 469 471.9 471 464 466.2 668.0 651.5 655.5 668.0 651.5 655.5
福建 403(文化262/专业195) 352(文化229/专业195) 445.9 410.9 427.1 396.9 349.9 370.1 237 221 229 211 205 209
河南 393(文化298/专业185) 370(文化298/专业185) 446 433 438.3 445 434 440.7 620.0 549.0 574.6 620.0 549.0 574.6
江西 450(文化240/专业180) 445(文化240/专业180) 478 467 470.8 486 461 468.6 407.0 260.0 314.0 407.0 260.0 314.0
浙江 462(文化345/专业65) 439(文化343/专业65) 492 476 482.6 473 454 461.7 501.0 498.0 500.0 488.0 477.0 481.0
江苏 282(文化215/专业170) 265(文化215/专业170) 314 288 296.8 327 255 287.0 463.0 393.0 420.8 463.0 393.0 420.8
湖南 476(文化358/专业227) 439(文化306/专业222) —— —— —— 460.1 440.1 446.3 608 608 608 —— —— ——
河北 416(文化278/专业180) 364(文化278/专业180) 487 456 464.8 463 420 443.4 241.3 209.0 217.1 241.3 209.0 217.1
湖北 403(文化288/专业183) 350(文化288/专业183) 493 448 457.9 505 418 431.7 572.8 509.2 521.3 572.8 509.2 521.3
省份 分数线 本    科
机械类 计算机类 建筑设计专业 机械类 计算机类 建筑设计专业
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
湖北(技能) 547 567 431 625 596 603.5 65
相关内容