湖北第二师范学院各专业录取分数线2016湖北本科

湖北第二师范学院各专业录取分数线2016湖北本科

湖北第二师范学院2015-2016年在鄂各专业(本科)录取分数线 

湖北第二师范2015-2016在鄂各专业(本科)录取情况
专业名称 层次 科类 2015年 2016年 备注
省批次线 最高分 最低分 平均分 省批次线 最高分 最低分 平均分
金融数学 本科 理工 350 511 490 496
国际经济与贸易 本科 理工 448 508 497 501 350 514 496 500
教育学类(含小学教育、教育学专业) 本科 理工 350 511 491 497
教育技术学 本科 理工 隔年招生 350 501 486 490
英语 本科 理工 510 541 510 519 512 553 517 525
日语 本科 理工 448 498 486 490 350 510 496 502
商务英语 本科 理工 448 508 496 500 350 516 498 503
广告学 本科 理工 448 500 490 494 350 500 494 495
编辑出版学 本科 理工 448 501 489 492 350 499 492 495
数学与应用数学 本科 理工 448 506 489 493 350 511 490 498
信息与计算科学 本科 理工 448 504 488 492 350 508 488 493
物理学 本科 理工 448 504 485 489 350 514 484 493
应用物理学 本科 理工 448 503 485 488 350 509 485 491
化学 本科 理工 448 508 485 489 350 509 486 495
应用化学 本科 理工 448 498 485 489 350 513 484 489
生物科学 本科 理工 448 509 485 491 350 510 484 491
生物科学(生物医药方向) 本科 理工 350 507 484 488
应用心理学 本科 理工 448 508 490 493 350 503 495 497
应用统计学 本科 理工 448 496 485 488 350 507 484 489
汽车服务工程 本科 理工 350 503 485 488
机电技术教育 本科 理工 448 491 485 486 350 499 485 486
材料科学与工程 本科 理工 350 508 485 490
材料物理 本科 理工 448 501 485 487 350 502 484 487
电子信息科学与技术 本科 理工 448 504 489 494 350 515 491 497
计算机科学与技术 本科 理工 448 505 485 487 350 512 497 502
计算机科学与技术(嵌入式方向) 本科 理工 448 506 488 494 350 502 484 488
计算机科学与技术(日语双学位实验班) 本科 理工 448 508 485 494 350 508 484 491
软件工程 本科 理工 448 509 489 495 350 515 491 497
物联网工程 本科 理工 448 507 488 492 350 504 488 492
土木工程 本科 理工 448 508 489 494 350 509 492 498
生物制药 本科 理工 448 508 487 490 350 513 484 490
工程管理 本科 理工 448 502 489 493 350 503 489 493
工程管理(建筑节能方向) 本科 理工 448 506 487 491 350 503 484 489
工商管理类(含市场营销、物流管理专业) 本科 理工 350 507 491 496
财务管理 本科 理工 448 511 495 500 350 510 496 500
公共事业管理 本科 理工 448 493 487 489 350 500 485 489
物流管理(医药物流方向) 本科 理工 448 499 485 489 350 503 490 493
酒店管理 本科 理工 448 512 490 493 350 503 488 492
日语(地方贫困专项计划) 本科 理工 448 477 474 475 350 485 485 485 地方贫困专项计划
信息与计算科学(地方贫困专项计划) 本科 理工 350 496 487 492 地方贫困专项计划
物理学(地方贫困专项计划) 本科 理工 448 492 471 482 350 488 485 485 地方贫困专项计划
应用物理学(地方贫困专项计划) 本科 理工 350 515 482 491 地方贫困专项计划
化学(地方贫困专项计划) 本科 理工 448 487 472 478 350 494 482 486 地方贫困专项计划
生物科学(地方贫困专项计划) 本科 理工 448 489 471 476 350 500 481 486 地方贫困专项计划
学前教育(特色专业) 本科 理工 448 501 481 485 350 515 478 488 高收费专业
电子信息科学与技术(中外合作办学) 本科 理工 448 493 468 479 350 487 354 427 高收费专业
国际经济与贸易 本科 文史 477 524 515 516 403 522 511 514
思想政治教育 本科 文史 477 518 510 512 403 512 506 507
教育学类(含小学教育、教育学专业) 本科 文史 403 527 508 512
教育技术学 本科 文史 隔年招生 403 514 506 507
汉语言文学 本科 文史 477 520 510 513 403 527 505 511
汉语国际教育 本科 文史 477 520 510 512 403 517 505 508
英语 本科 文史 521 546 521 526 520 547 525 528 2015年起在一本招生
日语 本科 文史 477 520 510 512 403 519 511 514
商务英语 本科 文史 477 519 513 515 403 521 510 514
新闻学 本科 文史 477 522 510 514 403 520 505 509
广告学 本科 文史 477 517 513 514 403 517 508 510
编辑出版学 本科 文史 477 517 513 514 403 518 506 510
应用心理学 本科 文史 477 517 510 512 403 510 507 508
工商管理类(含市场营销、物流管理专业) 本科 文史 403 527 509 512
财务管理 本科 文史 477 523 516 517 403 523 510 512
公共事业管理 本科 文史 477 518 512 513 403 518 506 508
物流管理(医药物流方向) 本科 文史 477 520 510 513 403 512 507 506
酒店管理 本科 文史 477 517 512 513 403 514 506 508
学前教育(特色专业) 本科 文史 477 513 505 508 403 518 501 505 高收费专业
思想政治教育(地方贫困专项计划) 本科 文史 477 511 502 505 403 509 503 504 地方贫困专项计划
汉语言文学(地方贫困专项计划) 本科 文史 477 519 508 512 403 510 505 508 地方贫困专项计划
日语(地方贫困专项计划) 本科 文史 477 507 505 506 403 512 505 509 地方贫困专项计划
动画 本科 艺术 文化285,专业183 575 568 571 文化288,专业183 582 562 567
美术学 本科 艺术 646 568 579 594 563 571
视觉传达设计 本科 艺术 593 571 576 590 565 572
环境设计 本科 艺术 606 572 582 593 565 572
音乐学 本科 艺术 文化305,专业200 627 570 588 文化288,专业198 602 552 564
音乐表演(声乐) 本科 艺术 583 568 572 606 552 565
体育教育 本科 体育 文化328,专业350 522 500 507 文化310,专业350 517 500 505
休闲体育 本科 体育 514 497 499
备注:1、在鄂招生的艺术类、体育类专业均使用湖北省专业统考成绩,按综合成绩由高到低依次录取;美术类、音乐类综合成绩=(文化×40%+专业×60%)×2;体育类综合成绩=文化×50%+专业×75%。
2、以上分数均只保留整数位。
相关内容