湖南财政经济学院录取分数线2016各省统计

湖南财政经济学院录取分数线2016各省统计

湖南财政经济学院2016年各省份招生情况表

省份 录取情况 与当地本科一批控制线对比 与当地本科二批控制线对比 一本线上 到校情况
人数 分数 分数 分数 人数 人数
小计 科类 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 小计
文史 理工 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 省控线 分差 省控线 分差 省控线 分差 省控线 分差
上海 8 3 5 422 361 384 396 370 385 一二本合并     360 1 368 2     7
北京 5 3 2 491 490 491 532 530 531 548 -58 583 -53 494 -4 532 -2 0 0 5
广东 40 20 20 506 492 496 505 500 502 508 -16 514 -14 402 90 417 83 0 0 38
河北 40 20 20 545 526 532 547 528 536 525 1 535 -7 364 162 416 112 20 10 35
江苏 30 15 15 349 333 338 348 333 339 353 -20 355 -22 315 18 325 8 0 0 30
天津 10 5 5 488 457 467 495 470 481 512 -55 532 -62 424 33 460 10 0 0 10
广西 45 21 24 538 486 501 550 521 532 502 -16 545 -24 333 153 400 121 11 2 42
陕西 30 15 15 471 463 467 506 497 501 470 -7 511 -14 423 40 460 37 4 0 30
湖北 40 20 20 526 506 510 536 500 518 512 -6 520 -20 350 156 403 97 2 4 39
四川 33 15 18 552 534 540 566 538 546 532 2 540 -2 453 81 480 58 18 12 29
湖南 2421 977 1444 523 492 501 538 503 517 517 -25 530 -27 439 53 476 27 9 8 2378
湖南职高 50 50 最高分709最低分669                            50
湖南中外 120 55 65 499 470 481 529 484 496 517 -47 530 -46 439 31 476 8     114
海南 30 15 15 625 603 610 660 624 642 602 1 653 -29 543 60 577 47 15 4 30
江西 30 15 15 538 529 533 527 522 524 529 0 523 -1 445 84 450 72 15 13 30
青海 20 10 10 428 402 410 478 447 457 416 -14 457 -10 380 22 415 32 1 3 19
安徽 20 10 10 536 527 533 530 523 527 518 9 521 2 473 54 482 41 10 10 19
河南 38 18 20 544 521 530 523 513 516 523 -2 517 -4 447 74 458 55 18 6 36
宁夏 20 10 10 484 459 463 516 501 506 486 -27 500 1 444 15 463 38 0 10 20
吉林 27 13 14 532 409 491 519 419 496 530 -121 531 -112 402 7 413 6 1 0 25
云南 30 15 15 547 517 525 574 535 560 525 -8 560 -25 445 72 495 40 5 8 27
福建 30 15 15 470 443 454 504 478 487 465 -22 501 -23 352 91 403 75 2 1 30
甘肃 10 5 5 478 464 472 503 497 500 490 -26 504 -7 435 29 455 42 0 0 9
贵州 30 15 15 520 482 494 562 550 554 473 9 551 -1 365 117 457 93 15 11 30
黑龙江 20 10 10 513 488 497 490 474 483 486 2 481 -7 369 119 401 73 10 7 19
山东 30 15 15 549 523 534 534 503 520 537 -14 530 -27 451 72 474 29 5 2 30
浙江 30 15 15 545 443 520 536 523 527 600 -157 603 -80 439 4 462 61 0 0 30
重庆 30 15 15 534 510 523 529 505 515 525 -15 527 -22 416 94 435 70 8 1 28
辽宁 20 10 10 533 512 522 527 516 520 498 14 525 -9 373 139 417 99 10 1 19
山西 22 11 11 493 474 478 495 490 492 519 -45 518 -28 438 36 460 30 0 0 22
内蒙古 10 5 5 489 452 470 474 439 462 484 -32 477 -38 346 106 375 64 1 0 10
相关内容