各二本大学2016年在江苏录取分数线排名 理科

各二本大学2016年在江苏录取分数线排名 理科

各二本大学江苏录取分数线2016理科    2016年江苏高考本科第二批院校理科投档分数线

注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。

江苏省2016年普通高校招生本科第二批投档线(理科)
排序 院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分 控线 线差
1 2213 浙江财经大学 BC 358 268-122-114-090 315 43
2 2304 安徽医科大学 BB 357 258-132-096-094 315 42
3 0104 解放军理工大学 物理B+,另一门B 356 256-131-096-098 315 41
4 2241 温州医科大学 BB 356 254-126-108-097 315 41
5 2131 上海海关学院 BB 356 251-122-103-102 315 41
6 2137 上海立信会计金融学院 BB 356 251-120-100-103 315 41
7 1111 南京邮电大学 BB 355 255-120-103-095 315 40
8 2125 上海政法学院 BB 354 260-133-091-089 315 39
9 3313 河北医科大学 BB 353 260-125-110-088 315 38
10 2118 上海电力学院 BB 353 257-119-105-094 315 38
11 1116 南京财经大学 BB 353 250-103-114-098 315 38
12 2141 上海商学院 BC 352 258-130-099-089 315 37
13 2120 上海工程技术大学 BC 352 256-118-105-094 315 37
14 1119 南京审计大学 BB 352 254-132-090-093 315 37
15 2116 上海海洋大学 BC 352 254-121-104-095 315 37
16 5414 广东财经大学 BC 352 252-118-105-097 315 37
17 2321 安徽财经大学 BB 352 250-123-096-097 315 37
18 2202 中国计量大学 BB 351 263-125-112-086 315 36
19 2124 上海第二工业大学 BC 351 262-128-105-087 315 36
20 3137 北京信息科技大学 B+B 351 259-136-093-089 315 36
21 3353 承德医学院 BB 351 257-111-118-094 315 36
22 1106 南京信息工程大学 BB 351 256-121-106-093 315 36
23 6406 昆明医科大学 BC 351 256-120-107-095 315 36
24 1261 苏州大学 BB 351 254-115-110-095 315 36
25 2622 青岛理工大学 BC 351 252-122-104-096 315 36
26 3211 天津外国语大学 BB 351 247-102-117-099 315 36
27 4135 大连外国语大学 BB 351 244-111-107-102 315 36
28 6116 成都医学院 BB 350 259-122-108-086 315 35
29 1115 南京林业大学 BB 350 256-129-102-089 315 35
30 2240 浙江外国语学院 BB 350 254-123-102-093 315 35
31 2111 上海师范大学 BB 350 252-120-103-096 315 35
32 7117 西安外国语大学 BB 350 251-126-100-094 315 35
33 1110 南京工业大学 BB 350 250-113-110-097 315 35
34 6212 四川外国语大学 BC 349 271-124-114-077 315 34
35 3205 中国民航大学 BB 349 261-125-110-088 315 34
36 2123 上海应用技术大学 BC 349 260-132-100-086 315 34
37 3206 天津工业大学 BC 349 259-128-095-087 315 34
38 2606 山东财经大学 BB 349 254-110-114-090 315 34
39 1611 南京邮电大学 BC 349 253-115-108-094 315 34
40 2209 杭州师范大学 BB 348 260-133-095-087 315 33
41 5307 长沙理工大学 BB 348 260-127-099-088 315 33
42 2216 浙江中医药大学 BB 348 256-113-114-089 315 33
43 6314 遵义医学院 BB 348 254-128-098-091 315 33
44 4141 锦州医科大学 BB 348 253-126-099-090 315 33
45 2136 上海电机学院 BC 348 252-115-105-091 315 33
46 7116 西安邮电大学 BB 348 250-120-102-093 315 33
47 5412 广东金融学院 BB 347 261-121-108-083 315 32
48 7114 西安医学院 BC 347 261-116-113-083 315 32
49 2602 济南大学 BC 347 258-135-106-089 315 32
50 1112 南京医科大学 BB 347 249-114-104-096 315 32
51 2211 浙江传媒学院 BB 347 249-110-115-093 315 32
52 5408 广州美术学院 BC 347 246-117-111-096 315 32
53 6111 成都中医药大学 BB 347 246-110-104-101 315 32
54 0306 中国民用航空飞行学院 BB 346 256-122-099-090 315 31
55 6161 川北医学院 BC 346 255-115-113-088 315 31
56 2122 上海音乐学院 BC 346 255-114-112-088 315 31
57 2412 集美大学 BB 346 253-136-090-091 315 31
58 5406 广东药科大学 BC 346 253-117-107-090 315 31
59 1242 常州大学 BC 346 249-122-098-092 315 31
60 7115 西安工业大学 BC 345 264-135-104-078 315 30
61 1614 南京工程学院 BC 345 257-127-105-087 315 30
62 3208 天津科技大学 BB 345 256-125-107-086 315 30
63 2695 济宁医学院 BC 345 251-129-095-089 315 30
64 1114 南京工程学院 BB 345 248-116-103-092 315 30
65 2651 烟台大学 BC 345 246-115-107-097 315 30
66 5192 新乡医学院 BB 345 245-113-105-097 315 30
67 6107 成都信息工程大学 BB 344 271-133-104-073 315 29
68 2406 福建医科大学 BB 344 252-116-104-089 315 29
69 1223 徐州医科大学 BC 344 249-118-101-092 315 29
70 5256 湖北医药学院 BB 344 246-126-095-095 315 29
71 2605 山东中医药大学 BC 344 246-106-107-095 315 29
72 3312 河北大学 B+B+ 343 256-126-104-086 315 28
73 6208 重庆理工大学 B+B 343 253-117-102-090 315 28
74 1401 江苏大学 BB 343 251-126-096-089 315 28
75 4206 吉林财经大学 BB 343 248-126-094-090 315 28
76 1381 扬州大学 BB 343 248-126-093-092 315 28
77 1113 南京中医药大学 BB 343 248-121-099-093 315 28
78 2349 皖南医学院 BB 343 248-117-102-095 315 28
79 6106 成都理工大学 BB 343 246-118-101-092 315 28
80 3212 天津中医药大学 BB 343 244-108-111-099 315 28
81 3349 河北北方学院 BC 343 244-104-107-094 315 28
82 6207 重庆交通大学 B+B 343 243-123-087-098 315 28
83 1262 苏州科技大学 BB 343 241-121-089-097 315 28
84 2119 上海体育学院 BB 342 257-122-107-085 315 27
85 5603 海南医学院 BB 342 256-123-112-083 315 27
86 1606 南京信息工程大学 BC 342 251-126-098-091 315 27
87 4308 哈尔滨理工大学 BB 342 250-109-112-089 315 27
88 2272 浙江水利水电学院 BC 342 249-125-095-091 315 27
89 7118 西安科技大学 BC 342 249-124-100-091 315 27
90 3136 北京物资学院 BB 342 246-099-121-095 315 27
91 7111 西安财经学院 BC 342 243-119-098-096 315 27
92 2413 厦门理工学院 BB 342 238-115-091-099 315 27
93 2307 安徽中医药大学 BB 342 238-114-104-102 315 27
94 4231 东北电力大学 BB 341 260-137-099-079 315 26
95 2228 温州大学 BB 341 249-122-098-089 315 26
96 3204 天津师范大学 BB 341 249-114-106-089 315 26
97 2361 安徽工业大学 BB 341 247-116-107-091 315 26
98 2332 蚌埠医学院 BB 341 247-107-114-089 315 26
99 5510 桂林医学院 BB 341 247-106-112-094 315 26
100 2506 南昌航空大学 BB 341 244-119-097-092 315 26
江苏省2016年普通高校招生本科第二批投档线(理科)
排序 院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分 控线 线差
101 1122 江苏警官学院 BB 341 243-114-101-093 315 26
102 2502 华东交通大学 BB 341 242-124-090-094 315 26
103 3214 天津理工大学 BB 341 240-125-093-098 315 26
104 3348 河北中医学院 BC 340 265-133-105-075 315 25
105 5211 湖北中医药大学 BB 340 249-124-096-088 315 25
106 2214 浙江农林大学 BB 340 243-118-096-094 315 25
107 6206 重庆工商大学 BB 340 242-121-108-093 315 25
108 3516 内蒙古医科大学 BB 340 241-111-103-098 315 25
109 3407 山西医科大学 BB 340 234-109-097-101 315 25
110 5219 湖北工业大学 BB 339 262-123-101-075 315 24
111 4139 大连交通大学 BB 339 247-125-092-092 315 24
112 2305 安徽建筑大学 BC 339 243-108-105-093 315 24
113 2522 赣南医学院 BB 339 242-120-105-092 315 24
114 1301 南通大学 BB 339 242-120-094-094 315 24
115 5114 河南中医药大学 BB 338 253-120-105-085 315 23
116 5348 湖南医药学院 BC 338 248-129-092-090 315 23
117 5462 北京师范大学珠海分校 BC 338 245-123-094-088 315 23
118 4381 牡丹江医学院 BC 338 244-128-091-092 315 23
119 1402 江苏科技大学 BB 338 243-131-090-093 315 23
120 1647 江苏大学 BC 338 243-123-085-090 315 23
121 3207 天津商业大学 BB 338 243-113-101-092 315 23
122 2504 江西中医药大学 BC 337 253-122-099-083 315 22
123 6303 贵州医科大学 BB 337 252-126-093-083 315 22
124 4122 沈阳工程学院 BC 337 248-119-100-088 315 22
125 2309 安徽师范大学 BB 337 248-104-115-086 315 22
126 1222 江苏师范大学 BC 337 246-114-106-089 315 22
127 2407 福建中医药大学 BB 337 242-129-088-090 315 22
128 2341 安徽理工大学 BB 337 236-116-095-096 315 22
129 5513 桂林电子科技大学 BC 336 262-132-097-072 315 21
130 2212 浙江科技学院 BB 336 256-128-103-078 315 21
131 6404 昆明理工大学 BB 336 253-128-099-081 315 21
132 1128 金陵科技学院 BB 336 253-120-105-082 315 21
133 1382 扬州大学 BC 336 250-134-101-081 315 21
134 7113 西安石油大学 BC 336 250-123-106-085 315 21
135 4331 齐齐哈尔医学院 BC 336 250-118-099-085 315 21
136 7138 陕西中医药大学 BB 336 248-119-102-085 315 21
137 3144 北京联合大学 BB 336 246-130-089-088 315 21
138 5102 华北水利水电大学 BB 336 243-105-108-088 315 21
139 1120 南京晓庄学院 BC 336 242-108-104-091 315 21
140 6408 云南财经大学 BC 336 241-122-099-090 315 21
141 1118 南京艺术学院 BC 336 241-105-104-092 315 21
142 6211 四川美术学院 BC 336 239-107-108-094 315 21
143 2614 潍坊医学院 BB 335 257-129-097-078 315 20
144 1244 江苏理工学院 BB 335 250-130-092-080 315 20
145 5305 湖南农业大学 BC 335 247-119-099-088 315 20
146 1131 江苏第二师范学院 BC 335 247-108-106-086 315 20
147 6210 重庆师范大学 BB 335 243-113-103-087 315 20
148 4108 沈阳工业大学 BB 335 243-109-102-087 315 20
149 5216 武汉轻工大学 BB 335 240-120-092-090 315 20
150 4109 沈阳理工大学 BB 335 240-117-094-092 315 20
151 3141 北京石油化工学院 B+B 335 240-112-098-092 315 20
152 7204 兰州交通大学 BB 335 232-121-083-100 315 20
153 2611 山东理工大学 BB 335 230-097-099-100 315 20
154 4311 黑龙江大学 BB 334 262-131-101-072 315 19
155 6110 西华大学 BC 334 248-128-092-083 315 19
156 3403 山西财经大学 BB 334 245-117-099-088 315 19
157 2607 山东建筑大学 BB 334 244-125-094-087 315 19
158 2306 安徽农业大学 BB 334 244-116-102-088 315 19
159 6411 大理大学 BC 334 242-108-105-089 315 19
160 5304 湖南中医药大学 BB 334 241-122-093-093 315 19
161 3210 天津城建大学 BB 334 240-118-095-089 315 19
162 5119 河南财经政法大学 BB 334 240-114-097-092 315 19
163 5517 右江民族医学院 BB 334 240-108-109-089 315 19
164 4205 长春工业大学 物理B,另一门C 334 239-119-093-090 315 19
165 1636 苏州科技大学 BC 334 239-113-099-090 315 19
166 4113 沈阳医学院 BB 334 238-112-101-091 315 19
167 2633 山东科技大学 BB 334 235-123-090-096 315 19
168 1264 江苏科技大学(张家港校区) BB 333 253-121-095-079 315 18
169 5320 湖南财政经济学院 BB 333 250-118-102-081 315 18
170 2231 嘉兴学院 BB 333 249-136-091-082 315 18
171 4111 沈阳建筑大学 BB 333 247-128-091-083 315 18
172 2645 临沂大学 BC 333 246-122-100-082 315 18
173 2251 浙江海洋大学 BB 333 245-115-097-088 315 18
174 4136 大连大学 BB 333 242-119-094-086 315 18
175 5208 中南民族大学 BB 333 239-116-105-091 315 18
176 5502 广西中医药大学 BB 333 231-121-092-097 315 18
177 3304 河北科技大学 BB 332 244-118-097-088 315 17
178 5251 三峡大学 BB 332 244-117-103-088 315 17
179 1121 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) BB 332 244-114-104-086 315 17
180 3332 华北理工大学 BB 332 242-110-102-090 315 17
181 2631 山东农业大学 BC 332 241-118-095-088 315 17
182 2652 山东工商学院 BC 332 240-118-096-090 315 17
183 1801 南京大学金陵学院 BC 332 230-108-096-099 315 17
184 1243 常州工学院 BC 331 250-117-104-079 315 16
185 2541 东华理工大学 BB 331 248-117-096-081 315 16
186 1263 常熟理工学院 BC 331 247-128-091-083 315 16
187 2510 江西师范大学 BB 331 245-110-109-086 315 16
188 5321 湖南科技大学 BB 331 243-114-096-087 315 16
189 2222 宁波工程学院 BB 331 240-124-087-089 315 16
190 5331 中南林业科技大学 BB 331 237-115-092-091 315 16
191 4115 辽宁工业大学 BC 331 233-111-097-095 315 16
192 1646 扬州大学 BB 331 232-120-086-096 315 16
193 5151 河南理工大学 BB 330 249-130-090-081 315 15
194 3139 北京印刷学院 BB 330 247-110-118-078 315 15
195 2691 泰山医学院 BB 330 244-132-087-086 315 15
196 1620 南京晓庄学院 BC 330 244-122-104-085 315 15
197 2521 江西理工大学 BB 330 243-109-106-082 315 15
198 1648 江苏科技大学 BC 330 242-120-093-083 315 15
199 2327 合肥学院 BB 330 241-103-109-086 315 15
200 3314 河北师范大学 BB 330 240-115-098-085 315 15

 #p#副标题#e#

江苏省2016年普通高校招生本科第二批投档线(理科)
排序 院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分 控线 线差
201 4309 哈尔滨医科大学 BB 330 239-115-095-086 315 15
202 2681 滨州医学院 BB 330 239-115-093-086 315 15
203 7202 兰州理工大学 BB 330 239-112-099-088 315 15
204 5243 长江大学 BB 330 239-108-102-089 315 15
205 4110 沈阳航空航天大学 BB 330 233-099-107-092 315 15
206 5332 湖南工业大学 BB 330 231-107-099-094 315 15
207 5341 南华大学 BB 330 231-098-105-098 315 15
208 2551 宜春学院 BB 330 230-108-097-097 315 15
209 5132 河南科技大学 BB 329 254-127-098-074 315 14
210 7207 甘肃政法学院 BC 329 250-119-098-077 315 14
211 2643 青岛农业大学 BB 329 246-129-092-078 315 14
212 1522 南京工业大学 BB 329 246-117-104-078 315 14
213 5349 湖南第一师范学院 BC 329 246-115-105-078 315 14
214 4138 大连工业大学 BB 329 244-123-095-082 315 14
215 3315 河北金融学院 BB 329 244-110-107-080 315 14
216 2642 聊城大学 BB 329 241-119-097-085 315 14
217 4207 长春师范大学 BB 329 241-114-094-088 315 14
218 7110 西安工程大学 BC 329 240-111-101-086 315 14
219 5602 海南师范大学 BB 329 235-120-093-091 315 14
220 3138 北京服装学院 BB 329 233-118-089-091 315 14
221 2653 鲁东大学 BB 329 231-107-096-093 315 14
222 5405 广东医科大学 BB 329 228-109-094-096 315 14
223 4204 长春大学 BB 328 261-132-092-062 315 13
224 5221 湖北经济学院 BB 328 256-118-107-072 315 13
225 5104 河南工业大学 BC 328 256-111-116-067 315 13
226 3351 河北工程大学 BB 328 254-124-098-074 315 13
227 6114 成都学院 BC 328 243-115-095-083 315 13
228 2610 齐鲁工业大学 BC 328 241-115-105-086 315 13
229 2135 上海健康医学院 BC 328 241-113-103-084 315 13
230 2223 绍兴文理学院 BB 328 240-111-101-086 315 13
231 4214 长春中医药大学 BB 328 240-107-107-085 315 13
232 4137 大连海洋大学 BB 328 237-123-089-088 315 13
233 2402 福建农林大学 BB 328 235-105-105-090 315 13
234 2508 江西农业大学 BB 328 234-108-095-089 315 13
235 3169 中国劳动关系学院 BB 328 232-115-088-093 315 13
236 3404 太原科技大学 BC 327 252-112-111-075 315 12
237 2405 福建工程学院 B+B 327 250-120-099-072 315 12
238 3310 河北经贸大学 BB 327 246-114-096-078 315 12
239 6402 云南师范大学 BB 327 241-122-092-083 315 12
240 6105 西南民族大学 BB 327 241-112-100-083 315 12
241 5306 湖南商学院 BB 327 239-115-093-086 315 12
242 5212 武汉纺织大学 BB 327 237-112-100-085 315 12
243 1802 东南大学成贤学院 BC 327 235-110-096-087 315 12
244 5117 河南农业大学 BC 327 234-112-099-090 315 12
245 1613 南京中医药大学 BC 326 248-128-087-076 315 11
246 6405 云南农业大学 BC 326 247-122-099-074 315 11
247 5441 广东石油化工学院 BC 326 241-115-094-082 315 11
248 2609 山东交通学院 BB 326 238-099-106-086 315 11
249 4171 辽宁科技大学 BB 326 237-122-088-084 315 11
250 5511 广西师范大学 BC 326 235-120-084-088 315 11
251 1443 徐州医科大学 BC 325 244-125-091-081 315 10
252 3157 北京农学院 BB 325 244-112-104-079 315 10
253 3152 中华女子学院 BB 325 243-109-108-077 315 10
254 1448 江苏大学 BB 325 240-120-087-083 315 10
255 4315 哈尔滨金融学院 BC 325 240-101-112-085 315 10
256 4152 渤海大学 BB 325 237-131-086-088 315 10
257 6131 西南科技大学 BB 325 235-119-090-087 315 10
258 4107 沈阳化工大学 BB 325 235-109-097-090 315 10
259 5351 湖南理工学院 BB 325 226-112-094-096 315 10
260 4117 沈阳师范大学 BC 324 253-127-099-070 315 9
261 5261 湖北师范大学 BC 324 249-117-103-072 315 9
262 5431 广东海洋大学 BB 324 244-120-099-078 315 9
263 1631 常州大学 BC 324 243-126-088-081 315 9
264 5361 吉首大学 BC 324 243-115-098-080 315 9
265 2512 江西警察学院 BC 324 236-116-102-087 315 9
266 6142 西华师范大学 BC 324 234-106-102-085 315 9
267 1133 南京特殊教育师范学院 BC 324 230-104-099-089 315 9
268 5508 广西医科大学 BB 324 225-098-096-096 315 9
269 2308 安徽工程大学 BC 323 249-122-095-073 315 8
270 4140 大连民族大学 BB 323 243-119-097-079 315 8
271 7131 西安航空学院 BC 323 234-121-088-086 315 8
272 5255 湖北汽车工业学院 BB 322 243-127-091-076 315 7
273 1141 江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) BC 322 243-120-097-076 315 7
274 1361 盐城工学院 BC 322 241-122-092-080 315 7
275 1224 徐州工程学院 BC 322 238-106-099-081 315 7
276 6115 四川理工学院 BB 322 237-110-099-080 315 7
277 2310 安徽科技学院 物理B,另一门C 322 234-127-084-083 315 7
278 7214 西北师范大学 BB 322 224-085-106-093 315 7
279 1436 南京工业大学 BB 321 256-118-100-062 315 6
280 5106 郑州轻工业学院 BB 321 243-126-091-073 315 6
281 3341 北华航天工业学院 BC 321 242-114-099-077 315 6
282 1621 金陵科技学院 BC 321 241-131-077-078 315 6
283 1341 淮阴师范学院 BC 321 241-108-101-075 315 6
284 6144 绵阳师范学院 BC 321 240-115-102-080 315 6
285 1435 南京信息工程大学 BB 321 234-114-095-082 315 6
286 2671 曲阜师范大学 BB 321 233-113-096-085 315 6
287 2268 丽水学院 BB 321 233-110-090-083 315 6
288 5105 郑州航空工业管理学院 BB 321 232-112-091-086 315 6
289 4307 哈尔滨商业大学 BB 321 228-100-100-090 315 6
290 5512 桂林理工大学 BB 320 261-137-099-058 315 5
291 1321 淮海工学院 BC 320 238-110-099-080 315 5
292 6414 云南民族大学 BC 320 234-111-098-081 315 5
293 1362 盐城师范学院 BC 320 225-117-083-092 315 5
294 3153 华北科技学院 BB 319 246-117-100-072 315 4
295 2507 江西科技师范大学 BC 319 245-122-095-074 315 4
296 6221 重庆科技学院 BB 319 238-120-097-076 315 4
297 6421 云南警官学院 BC 319 234-105-102-080 315 4
298 4114 辽宁中医药大学 BB 319 233-102-105-083 315 4
299 3213 天津农学院 BB 319 230-107-093-087 315 4
300 5287 湖北科技学院 BC 319 227-117-084-089 315 4
江苏省2016年普通高校招生本科第二批投档线(理科)
排序 院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分 控线 线差
301 1803 南京航空航天大学金城学院 BC 318 247-108-110-070 315 3
302 7203 兰州财经大学 BB 318 246-110-103-067 315 3
303 1837 江苏科技大学苏州理工学院 BC 318 243-118-101-075 315 3
304 2531 景德镇陶瓷大学 BC 318 241-117-101-072 315 3
305 3408 山西中医学院 BB 318 237-117-095-079 315 3
306 3433 山西工程技术学院 BC 318 234-117-089-079 315 3
307 5308 长沙学院 BB 318 234-108-102-081 315 3
308 5271 湖北警官学院 BB 318 234-108-098-084 315 3
309 2351 淮北师范大学 BB 318 232-114-093-086 315 3
310 2523 赣南师范大学 BB 318 232-114-093-084 315 3
311 4220 吉林警察学院 物理B,另一门C 318 231-110-092-085 315 3
312 5265 湖北理工学院 BB 318 231-105-106-086 315 3
313 5327 湖南工学院 BC 318 228-104-098-088 315 3
314 6302 贵阳中医学院 BB 318 228-099-102-087 315 3
315 7140 渭南师范学院 BC 318 225-108-092-091 315 3
316 2561 九江学院 BB 317 266-134-103-049 315 2
317 2713 山东青年政治学院 BC 317 242-118-099-075 315 2
318 2581 井冈山大学 BB 317 238-117-092-079 315 2
319 3410 山西农业大学 BB 317 237-115-096-079 315 2
320 4312 哈尔滨师范大学 BB 317 237-115-092-080 315 2
321 3305 河北地质大学 BB 317 236-114-097-081 315 2
322 7167 陕西理工学院 BB 317 236-108-101-079 315 2
323 1421 泰州学院 BC 317 235-118-092-081 315 2
324 2543 南昌师范学院 BC 317 235-110-096-081 315 2
325 1322 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) BC 317 233-109-098-079 315 2
326 5355 湖南城市学院 BC 317 232-114-095-080 315 2
327 1342 淮阴工学院 BC 317 230-101-102-082 315 2
328 3318 防灾科技学院 BC 317 229-123-085-085 315 2
329 5133 洛阳师范学院 BC 317 229-106-095-086 315 2
330 5295 湖北工程学院 BC 317 229-091-106-083 315 2
331 5215 武汉工程大学 BB 317 222-118-079-092 315 2
332 4203 吉林农业大学 BB 317 218-097-092-094 315 2
333 4310 黑龙江科技大学 BB 316 258-134-094-056 315 1
334 3302 河北科技师范学院 BB 316 252-120-099-064 315 1
335 4235 吉林化工学院 BC 316 250-130-092-065 315 1
336 1439 南京晓庄学院 BC 316 246-122-092-068 315 1
337 3218 天津职业技术师范大学 BB 316 245-131-088-070 315 1
338 2362 淮南师范学院 BC 316 243-128-087-071 315 1
339 4209 长春工程学院 BB 316 242-124-085-074 315 1
340 5427 东莞理工学院 BC 316 242-115-101-071 315 1
341 2511 南昌工程学院 BC 316 241-122-090-075 315 1
342 2331 阜阳师范学院 BC 316 238-113-096-078 315 1
343 6213 重庆三峡学院 BB 316 237-116-088-077 315 1
344 6215 重庆文理学院 BB 316 236-116-096-078 315 1
345 2669 菏泽学院 BC 316 236-115-098-077 315 1
346 1804 南京理工大学紫金学院 BC 316 236-111-100-077 315 1
347 2342 宿州学院 BC 316 235-120-086-079 315 1
348 2613 枣庄学院 BC 316 233-119-088-083 315 1
349 1117 南京体育学院 BC 316 232-112-095-082 315 1
350 2650 滨州学院 BC 316 230-106-098-084 315 1
351 5182 南阳理工学院 BB 316 229-107-097-086 315 1
352 3350 张家口学院 BC 316 225-106-094-090 315 1
353 2542 萍乡学院 BC 316 225-103-092-090 315 1
354 5161 安阳工学院 BC 316 225-084-116-091 315 1
355 3417 山西大同大学 BB 315 242-118-096-072 315 0
356 1637 常熟理工学院 BC 315 239-125-086-076 315 0
357 5131 洛阳理工学院 BB 315 238-119-087-074 315 0
358 5153 河南师范大学 BC 315 237-122-093-075 315 0
359 7217 兰州工业学院 BC 315 236-112-098-074 315 0
360 5125 周口师范学院 BB 315 234-121-084-081 315 0
361 7505 新疆财经大学 B+B+ 315 234-117-088-078 315 0
362 5371 邵阳学院 BC 315 234-116-084-081 315 0
363 6181 宜宾学院 BC 315 234-114-099-079 315 0
364 2596 景德镇学院 BC 315 234-112-089-078 315 0
365 4181 辽宁石油化工大学 BB 315 234-111-099-078 315 0
366 2347 蚌埠学院 BC 315 232-109-093-083 315 0
367 5198 商丘师范学院 BC 315 231-121-081-083 315 0
368 3432 晋中学院 BC 315 231-112-089-081 315 0
369 1632 江苏理工学院 BC 315 230-117-092-083 315 0
370 2706 泰山学院 BB 315 229-105-099-084 315 0
371 2635 潍坊学院 BC 315 228-117-081-085 315 0
372 4215 吉林师范大学 物理B+,另一门B 315 228-102-099-085 315 0
373 4210 吉林建筑大学 BB 315 226-116-088-086 315 0
374 5391 湖南科技学院 BB 315 226-111-096-086 315 0
375 4228 吉林医药学院 BB 315 222-105-085-088 315 0
376 1125 南京师范大学人民武装学院 BC 315   315 0
377 1440 南京工程学院 BB 315   315 0
378 1441 金陵科技学院 BC 315   315 0
379 1445 南通大学 BB 315   315 0
380 1446 淮海工学院 BC 315   315 0
381 1447 盐城工学院 BC 315   315 0
382 1449 江苏科技大学 BB 315   315 0
383 1521 南京工业大学 BB 315   315 0
384 1523 南京工程学院 BB 315   315 0
385 1628 江苏师范大学 BC 315   315 0
386 1629 徐州工程学院 BC 315   315 0
387 1633 常州工学院 BC 315   315 0
388 1642 淮阴师范学院 BC 315   315 0
389 1644 盐城工学院 BC 315   315 0
390 2261 湖州师范学院 BB 315   315 0
391 2356 铜陵学院 物理B,另一门C 315   315 0
392 2408 龙岩学院 BB 315   315 0
393 2410 三明学院 BB 315   315 0
394 2437 武夷学院 BB 315   315 0
395 2527 新余学院 BC 315   315 0
396 2571 上饶师范学院 BC 315   315 0
397 2608 山东工艺美术学院 BC 315   315 0
398 2683 德州学院 BC 315   315 0
399 2702 济宁学院 BB 315   315 0
400 3217 天津体育学院 BB 315   315 0

 

 #p#副标题#e#

江苏省2016年普通高校招生本科第二批投档线(理科)
排序 院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分 控线 线差
401 3303 河北建筑工程学院 BB 315   315 0
402 3320 河北环境工程学院 BB 315   315 0
403 3333 衡水学院 BB 315   315 0
404 3362 邢台学院 BC 315   315 0
405 3365 沧州师范学院 BC 315   315 0
406 3406 太原工业学院 BB 315   315 0
407 3412 山西传媒学院 BC 315   315 0
408 3413 忻州师范学院 BB 315   315 0
409 3415 山西师范大学 BB 315   315 0
410 3416 太原师范学院 BB 315   315 0
411 3418 运城学院 BB 315   315 0
412 3431 吕梁学院 BC 315   315 0
413 3503 内蒙古农业大学 BB 315   315 0
414 3504 内蒙古工业大学 B+B 315   315 0
415 3506 内蒙古民族大学 BC 315   315 0
416 3511 内蒙古科技大学 BB 315   315 0
417 3515 赤峰学院 BC 315   315 0
418 4112 鞍山师范学院 BC 315   315 0
419 4192 辽宁科技学院 BC 315   315 0
420 4212 吉林工程技术师范学院 BB 315   315 0
421 4213 吉林体育学院 BC 315   315 0
422 4225 吉林农业科技学院 BB 315   315 0
423 4232 北华大学 BB 315   315 0
424 4233 通化师范学院 BC 315   315 0
425 4237 吉林工商学院 BB 315   315 0
426 4282 吉林华桥外国语学院 BC 315   315 0
427 4305 黑龙江中医药大学 BB 315   315 0
428 4306 黑龙江工程学院 BB 315   315 0
429 4314 牡丹江师范学院 BC 315   315 0
430 4323 哈尔滨学院 BB 315   315 0
431 4332 齐齐哈尔大学 BC 315   315 0
432 4333 黑河学院 BC 315   315 0
433 4351 佳木斯大学 BB 315   315 0
434 4352 黑龙江八一农垦大学 B+B 315   315 0
435 5103 中原工学院 BC 315   315 0
436 5110 河南科技学院 BC 315   315 0
437 5122 河南工程学院 BC 315   315 0
438 5162 安阳师范学院 BB 315   315 0
439 5173 新乡学院 BB 315   315 0
440 5174 许昌学院 BC 315   315 0
441 5181 南阳师范学院 BC 315   315 0
442 5193 河南城建学院 BB 315   315 0
443 5213 武汉体育学院 BC 315   315 0
444 5220 湖北第二师范学院 BC 315   315 0
445 5290 湖北文理学院 BC 315   315 0
446 5310 湖南人文科技学院 BC 315   315 0
447 5322 湖南工程学院 BB 315   315 0
448 5342 衡阳师范学院 BB 315   315 0
449 5343 湖南文理学院 BB 315   315 0
450 5381 湘南学院 BC 315   315 0
451 5385 怀化学院 BB 315   315 0
452 5393 湖南女子学院 BC 315   315 0
453 5423 广州体育学院 BC 315   315 0
454 5437 韶关学院 BC 315   315 0
455 5503 广西财经学院 BB 315   315 0
456 5504 广西师范学院 BC 315   315 0
457 5505 玉林师范学院 BC 315   315 0
458 5507 钦州学院 BC 315   315 0
459 5509 百色学院 BC 315   315 0
460 5518 广西民族师范学院 BC 315   315 0
461 5522 桂林旅游学院 BC 315   315 0
462 5531 广西科技大学 BB 315   315 0
463 5532 广西民族大学 BC 315   315 0
464 5561 梧州学院 BB 315   315 0
465 5604 海南热带海洋学院 BB 315   315 0
466 6108 成都体育学院 BC 315   315 0
467 6117 西昌学院 BC 315   315 0
468 6118 内江师范学院 BC 315   315 0
469 6143 西南医科大学 BB 315   315 0
470 6151 乐山师范学院 BC 315   315 0
471 6214 长江师范学院 BB 315   315 0
