16年长春中医药大学录取分数线(各省)

16年长春中医药大学录取分数线(各省)

2016长春中医药大学分数线  长春中医药大学2016年各省各专业录取分数线

 

省份 录取批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 二本线 录取人数
黑龙江 第二批 理科 英语 511 502 506.5 369 2
黑龙江 第二批 理科 制药工程 504 494 499 369 2
黑龙江 第二批 理科 临床医学 511 505 508 369 2
黑龙江 第二批 理科 中医学 517 513 515 369 3
黑龙江 第二批 理科 针灸推拿学 513 501 507 369 2
黑龙江 第二批 理科 中西医临床医学 517 502 508.8 369 3
黑龙江 第二批 理科 药学 496 494 495 369 2
黑龙江 第二批 理科 中药学 503 498 500.5 369 2
黑龙江 第二批 理科 康复治疗学 503 497 500 369 2
黑龙江 第二批 文科 英语 469 457 463 401 2
黑龙江 第二批 文科 中医学 501 480 490.5 401 2
黑龙江 第二批 文科 针灸推拿学 486 481 483.5 401 2
黑龙江 第二批 文科 护理学 477 475 476 401 2
黑龙江 第二批 文科 市场营销 462 440 451 401 2
黑龙江 专科 理科 药品生产技术 357 348 352.7 160 3
黑龙江 专科 理科 护理 367 342 353.3 160 5
黑龙江 专科 理科 助产 369 369 369.1 160 2
黑龙江 专科 理科 康复治疗技术 359 344 350.6 160 4
黑龙江 专科 文科 药品经营与管理 397 394 395.6 170 2
黑龙江 专科 文科 护理 435 406 420.6 170 2
黑龙江 专科 文科 助产 402 388 395.1 170 2
吉林 吉林对口 理科 中医学 622 580 593.2 402 10
吉林 吉林对口 理科 针灸推拿学 564 546 557.6 402 10
吉林 吉林对口 理科 护理学 600 560 574.3 402 10
吉林 第二批A段 理科 临床医学 543 516 523.7 402 53
吉林 第二批A段 理科 中西医临床医学 526 506 513 402 43
吉林 第二批A段 理科 中医学 555 503 517.1 402 70
吉林 第二批A段 理科 针灸推拿学 526 487 497.9 402 70
吉林 第二批A段 理科 康复治疗学 506 476 486.7 402 22
吉林 第二批A段 理科 生物制药 512 443 477 402 17
吉林 第二批A段 理科 护理学 538 439 484.9 402 71
吉林 第二批A段 理科 制药工程 518 439 474.1 402 41
吉林 第二批A段 理科 药事管理 478 415 439.2 402 32
吉林 第二批A段 理科 市场营销 499 415 478.1 402 17
吉林 第二批A段 理科 中药学 514 414 471.3 402 92
吉林 第二批A段 理科 药物制剂 512 410 458.6 402 15
吉林 第二批A段 理科 公共事业管理 501 406 461 402 39
吉林 第二批A段 理科 英语 513 404 435.9 402 14
吉林 第二批A段 理科 药学 532 402 474.2 402 94
吉林 第二批A段 理科 财务管理 551 402 451.9 402 11
吉林 第二批A段 文科 中医学 537 490 507.2 413 77
吉林 第二批A段 文科 针灸推拿学 516 450 474.5 413 95
吉林 第二批A段 文科 护理学 519 450 470.6 413 74
吉林 第二批A段 文科 财务管理 469 436 447.9 413 14
吉林 第二批A段 文科 公共事业管理 516 415 461.6 413 40
吉林 第二批A段 文科 英语 484 415 448.1 413 12
吉林 第二批A段 文科 市场营销 485 413 443.1 413 21
吉林 地方专项 理科 制药工程 524 515 519.6 402 2
吉林 地方专项 理科 临床医学 535 529 532.4 402 3
吉林 地方专项 理科 中医学 549 527 538.1 402 2
吉林 地方专项 理科 针灸推拿学 524 510 515.8 402 3
吉林 地方专项 理科 中西医临床医学 531 524 526.8 402 3
吉林 地方专项 理科 药学 526 510 518.1 402 2
吉林 地方专项 理科 中药学 513 511 512.1 402 2
吉林 地方专项 理科 护理学 521 506 513.6 402 2
吉林 地方专项 文科 中医学 528 528 527.1 413 2
吉林 地方专项 文科 针灸推拿学 493 488 490.6 413 2
吉林 地方专项 文科 护理学 509 486 497.6 413 2
吉林 第二批B段 理科 少数民族预科 495 389 424.2 402 40
吉林 第二批B段 文科 少数民族预科 452 378 419.1 413 10
吉林 专科批 理科 药品生产技术 405 339 363.9 150 39
吉林 专科批 理科 药品经营与管理 399 338 361.7 150 21
吉林 专科批 理科 针灸推拿 427 367 387.1 150 19
吉林 专科批 理科 护理 414 380 392.1 150 27
吉林 专科批 理科 助产 396 372 380.4 150 16
吉林 专科批 理科 中药学 403 347 362.2 150 50
吉林 专科批 理科 康复治疗技术 445 334 358 150 81
吉林 专科批 文科 药品经营与管理 438 382 391.5 150 27
吉林 专科批 文科 针灸推拿 430 395 408.9 150 16
吉林 专科批 文科 护理 442 393 408 150 48
吉林 专科批 文科 助产 417 386 395.9 150 22
辽宁 第二批 理科 中医学 530 487 505.8 373 3
辽宁 第二批 理科 中西医临床医学 516 491 503.8 373 3
辽宁 第二批 理科 临床医学 505 498 501.5 373 2
辽宁 第二批 理科 针灸推拿学 493 485 490.1 373 3
辽宁 第二批 理科 康复治疗学 495 482 488.5 373 2
辽宁 第二批 理科 中药学 484 484 484 373 1
辽宁 第二批 理科 药物制剂 482 482 482 373 1
辽宁 第二批 理科 护理学 482 481 481.5 373 2
辽宁 第二批 文科 中医学 521 515 518 417 2
辽宁 第二批 文科 针灸推拿学 513 510 511.7 417 3
辽宁 第二批 文科 护理学 511 499 505 417 2
辽宁 第二批 文科 市场营销 501 501 501 417 1
辽宁 第二批 文科 英语 496 496 496.1 417 1
辽宁 专科 理科 护理 405 386 396.6 180 4
辽宁 专科 理科 康复治疗技术 391 386 388.1 180 3
辽宁 专科 理科 药品生产技术 422 384 403 180 2
辽宁 专科 理科 针灸推拿 397 390 393.5 180 2
辽宁 专科 文科 助产 419 417 418 180 2
辽宁 专科 文科 药品经营与管理 422 416 419 180 2
内蒙古 第二批 理科 中医学 514 504 509 346 2
内蒙古 第二批 理科 中西医临床医学 508 502 505 346 2
内蒙古 第二批 理科 临床医学 515 500 507.5 346 2
内蒙古 第二批 理科 针灸推拿学 4497 486 489.7 346 3
内蒙古 第二批 理科 康复治疗学 475 466 470.5 346 2
内蒙古 第二批 理科 中药学 485 479 482 346 2
内蒙古 第二批 理科 药学 483 478 481.3 346 4
内蒙古 第二批 理科 药物制剂 476 471 473.5 346 2
内蒙古 第二批 理科 制药工程 467 464 465.5 346 2
内蒙古 第二批 理科 护理学 479 466 472.5 346 2
内蒙古 第二批 理科 市场营销 445 416 430.5 346 2
内蒙古 第二批 理科 公共事业管理 455 418 436.5 346 2
内蒙古 第二批 理科 财务管理 472 459 465.5 346 2
内蒙古 第二批 理科 药事管理 481 439 456.7 346 3
内蒙古 第二批 理科 英语 451 450 450.5 346 2
内蒙古 第二批 文科 中医学 489 487 488 375 2
内蒙古 第二批 文科 针灸推拿学 478 475 476.3 375 3
内蒙古 第二批 文科 护理学 484 466 475 375 2
内蒙古 第二批 文科 财务管理 473 466 469.3 375 3
内蒙古 第二批 文科 市场营销 464 445 454.5 375 2
内蒙古 第二批 文科 公共事业管理 464 450 457 375 2
内蒙古 第二批 文科 英语 467 461 464 375 2
内蒙古 专科 理科 康复治疗技术 433 361 387 160 4
内蒙古 专科 理科 中药学 385 372 378.5 160 2
内蒙古 专科 文科 针灸推拿学 416 391 403.5 160 2
内蒙古 专科 文科 护理 411 390 400.5 160 2
天津 第二批 理科 中医学 496 495 495.6 424 2
天津 第二批 理科 中西医临床医学 507 497 502.1 424 2
天津 第二批 理科 临床医学 489 474 481.6 424 2
天津 第二批 理科 针灸推拿学 488 485 486.6 424 2
天津 第二批 理科 中药学 479 477 478.1 424 2
天津 第二批 理科 药学 482 476 479.1 424 2
天津 第二批 理科 制药工程 478 471 474.6 424 2
天津 第二批 理科 护理学 477 474 475.6 424 2
天津 第二批 理科 公共事业管理 472 471 471.6 424 2
天津 第二批 理科 药事管理 476 473 474.6 424 2
天津 第二批 文科 中医学 526 507 516.6 460 2
天津 第二批 文科 针灸推拿学 502 498 500.1 460 2
天津 第二批 文科 护理学 496 494 495.1 460 2
天津 第二批 文科 市场营销 504 489 496.6 460 2
天津 第二批 文科 英语 490 474 482.1 460 2
天津 专科 理科 护理 327 313 320 280 2
天津 专科 理科 康复治疗技术 314 304 309 280 2
河北 第二批 理科 中医学 535 531 533.8 364 3
河北 第二批 理科 中西医临床医学 567 536 551.5 364 2
河北 第二批 理科 临床医学 532 528 530.1 364 3
河北 第二批 理科 针灸推拿学 529 523 526.8 364 3
河北 第二批 理科 中药学 529 528 528.5 364 2
河北 第二批 理科 药学 527 523 524.1 364 4
河北 第二批 理科 药物制剂 536 523 529.8 364 3
河北 第二批 理科 制药工程 568 523 538.4 364 3
河北 第二批 理科 护理学 522 522 522 364 2
河北 第二批 文科 中医学 573 539 550.9 416 4
河北 第二批 文科 针灸推拿学 541 540 540.5 416 2
河北 第二批 文科 护理学 538 536 537.1 416 3
河北 第二批 文科 市场营销 536 536 536 416 2
河北 专科 理科 护理 403 400 401.5 200 2
河北 专科 理科 康复治疗技术 435 400 417.5 200 2
河北 专科 理科 中药学(专科) 428 404 416 200 2
河北 专科 文科 护理 479 422 450.5 200 2
河北 专科 文科 药品经营与管理 428 372 400 200 2
山东 第二批 理科 中医学 554 542 548.4 451 4
山东 第二批 理科 中西医临床医学 560 539 545.5 451 5
山东 第二批 理科 临床医学 548 541 543.8 451 3
山东 第二批 理科 针灸推拿学 537 534 535.9 451 4
山东 第二批 理科 康复治疗学 537 532 534.1 451 3
山东 第二批 理科 中药学 546 536 538.9 451 4
山东 第二批 理科 药学 541 530 534.1 451 5
山东 第二批 理科 药物制剂 533 530 531.8 451 3
山东 第二批 理科 制药工程 534 522 527.1 451 4
山东 第二批 理科 生物制药 524 521 522.1 451 3
山东 第二批 理科 护理学 534 520 528.9 451 4
山东 第二批 理科 市场营销 524 520 521.9 451 4
山东 第二批 理科 财务管理 531 528 529.4 451 3
山东 第二批 理科 药事管理 540 526 533.1 451 2
山东 第二批 文科 中医学 535 532 533.5 474 5
山东 第二批 文科 针灸推拿学 531 529 530.1 474 3
山东 第二批 文科 护理学 530 528 529.4 474 3
山东 第二批 文科 财务管理 530 529 529.8 474 3
山东 第二批 文科 市场营销 530 522 526.1 474 3
山东 第二批 文科 公共事业管理 531 529 530 474 2
相关内容