吉林工商学院各专业录取分数线2016

吉林工商学院各专业录取分数线2016

省份 批次 科类 录取专业 招生计划 录取最高分 录取最低分 录取平均分
重庆 本科 文科 金融学 2 503 500 501.7
重庆 本科 文科 税收学 2 504 498 501.2
重庆 本科 文科 国际经济与贸易 2 500 498 499.2
重庆 本科 文科 旅游管理 3 497 495 496.5
重庆 本科 文科 审计学 2 497 493 495.2
重庆 本科 理科 金融学 2 509 500 504.7
重庆 本科 理科 生物工程 1 490 490 490.2
重庆 本科 理科 会计学 3 491 489 490.5
重庆 本科 理科 旅游管理 2 494 485 489.7
重庆 本科 理科 机械设计制造及其自动化 2 499 484 491.7
浙江 本科 文科 财务管理 2 522 516 520
浙江 本科 文科 财政学 3 520 513 517
浙江 本科 文科 金融学 3 518 509 515
浙江 本科 文科 审计学 3 518 506 513
浙江 本科 文科 旅游管理 2 513 497 506
浙江 本科 文科 广告学 2 513 473 494
浙江 本科 理科 会计学 2 521 500 511.5
浙江 本科 理科 金融学 3 505 495 500
浙江 本科 理科 机械设计制造及其自动化 2 493 487 491
浙江 本科 理科 审计学 3 493 487 491
浙江 本科 理科 英语 4 491 486 489.2
浙江 本科 理科 资产评估 4 499 486 493.7
浙江 本科 理科 人力资源管理 4 494 485 490.2
浙江 本科 理科 计算机科学与技术 5 497 485 489.2
浙江 本科 理科 生物工程 4 491 484 487.2
浙江 本科 理科 工程管理 6 496 484 488.8
浙江 本科 理科 网络工程 5 494 483 487.8
云南 本科 文科 会计学 1 538 538 539
云南 本科 文科 人力资源管理 2 525 522 524.3
云南 本科 文科 金融学 2 552 521 537.4
云南 本科 文科 税收学 3 518 512 517
云南 本科 文科 旅游管理 2 515 502 509.3
云南 本科 理科 金融学 2 473 472 473.5
云南 本科 理科 财务管理 2 488 472 481
云南 本科 理科 电子商务 2 476 470 474
云南 本科 理科 计算机科学与技术 2 466 463 465.5
云南 本科 理科 机械设计制造及其自动化 2 460 458 460
云南 本科 理科 电子信息工程 2 462 457 460.5
新疆 本科 文科 金融学 1 463 463 463.1
新疆 本科 文科 国际经济与贸易 2 459 458 458.6
新疆 本科 文科 资产评估 2 456 455 455.6
新疆 本科 理科 金融学 1 443 443 443.1
新疆 本科 理科 财务管理 1 438 438 438.1
新疆 本科 理科 电子商务 2 440 437 438.6
新疆 本科 理科 机械设计制造及其自动化 2 436 433 434.6
新疆 本科 理科 少数民族预科班 30 336 320 325
新疆 本科 文科 少数民族预科班(定向阿勒泰) 20 434 389 400.6
新疆 本科 理科 少数民族预科班(定向阿勒泰) 10 335 303 316.4
新疆 本科 理科 计算机科学与技术(南疆单列) 3 416 395 408.7
西藏 本科 理科 机械设计制造及其自动化 1 253 253 253
西藏 本科 理科 动物科学 2 267 243 255
西藏 本科 理科 食品科学与工程 1 239 239 239
四川 本科 文科 国际经济与贸易 3 534 527 530.8
四川 本科 文科 金融学 2 523 522 522.6
四川 本科 文科 酒店管理 2 519 514 516.6
四川 本科 文科 市场营销 3 521 512 515.4
四川 本科 文科 电子商务 4 522 508 514.9
四川 本科 理科 会计学 2 514 514 514.1
四川 本科 理科 金融学 2 516 512 514.1
四川 本科 理科 英语 4 510 504 506.8
四川 本科 理科 食品质量与安全 4 505 501 503.3
四川 本科 理科 国际经济与贸易 4 503 501 501.6
四川 本科 理科 机械设计制造及其自动化 2 502 500 501.1
四川 本科 理科 工商管理 4 512 500 504.8
四川 本科 理科 电子信息工程 5 512 500 506.5
陕西 本科 文科 会计学 2 491 489 490.3
陕西 本科 文科 资产评估 2 488 487 487.8
陕西 本科 文科 金融学 2 492 487 489.8
陕西 本科 文科 旅游管理 2 485 485 485.3
陕西 本科 文科 经济学 2 490 484 487.3
陕西 本科 理科 会计学 2 456 450 453.3
陕西 本科 理科 机械设计制造及其自动化 2 451 448 449.8
陕西 本科 理科 工商管理 3 449 445 447
陕西 本科 理科 财务管理 2 447 443 445.3
陕西 本科 理科 通信工程 4 449 440 444
陕西 本科 理科 食品科学与工程 3 444 440 442.6
陕西 本科 理科 网络工程 5 441 438 440.3
山西 本科 文科 会计学 2 508 504 506.1
山西 本科 文科 金融学 2 503 502 502.6
山西 本科 文科 电子商务 4 503 490 497.9
山西 本科 文科 市场营销 5 498 489 494.5
山西 本科 文科 酒店管理 4 502 485 491.1
山西 本科 文科 英语 4 500 483 490.1
山西 本科 理科 会计学 2 499 494 496.6
山西 本科 理科 金融学 4 508 486 493.4
山西 本科 理科 计算机科学与技术 4 492 481 485.4
山西 本科 理科 财务管理 2 482 481 481.5
山西 本科 理科 食品质量与安全 6 494 479 484.4
山西 本科 理科 国际经济与贸易 3 483 477 480.1
山西 本科 理科 资产评估 4 490 477 482.6
山西 本科 理科 机械设计制造及其自动化 2 479 477 478.1
山西 本科 理科 电子信息工程 5 489 476 480.5
山西 本科 理科 物流管理 3 479 475 477.1
山西 本科 理科 粮食工程 2 479 475 477.1
山西 本科 理科 酒店管理 4 480 475 478.3
山西 本科 理科 电子商务 5 486 475 479.9
山东 本科 文科 会计学 2 514 511 512.6
山东 本科 文科 经济学 2 513 506 509.6
山东 本科 文科 电子商务 3 504 500 502.1
山东 本科 文科 财务管理 2 510 497 503.6
山东 本科 文科 英语 3 491 488 489.4
山东 本科 文科 旅游管理 3 507 487 496.4
山东 本科 理科 财政学 3 525 499 509.4
山东 本科 理科 会计学 2 503 498 500.6
山东 本科 理科 金融学 2 503 497 500.1
山东 本科 理科 财务管理 2 497 496 496.6
山东 本科 理科 旅游管理 3 494 493 493.4
山东 本科 理科 计算机科学与技术 5 497 490 493.3
山东 本科 理科 国际经济与贸易 3 492 489 490.8
山东 本科 理科 食品科学与工程 5 519 489 497.9
山东 本科 理科 机械设计制造及其自动化 2 502 488 495.1
山东 本科 理科 机械电子工程 4 523 488 498.1
山东 本科 理科 电子商务 4 494 487 491.6
宁夏 本科 文科 会计学 2 508 507 507.7
宁夏 本科 文科 金融学 2 512 499 505.7
宁夏 本科 文科 广告学 2 506 497 501.7
宁夏 本科 文科 国际经济与贸易 2 514 490 502.2
宁夏 本科 文科 经济学 2 500 488 494.2
宁夏 本科 理科 会计学 1 456 456 456.2
宁夏 本科 理科 金融学 1 451 451 451.2
宁夏 本科 理科 电子商务 2 452 451 451.7
宁夏 本科 理科 机械设计制造及其自动化 2 452 450 451.2
宁夏 本科 理科 国际经济与贸易 2 454 444 449.2
宁夏 本科 理科 食品科学与工程 2 453 430 441.6
内蒙古 本科 文科 金融学 2 480 478 479
内蒙古 本科 文科 财政学 3 475 470 472.7
内蒙古 本科 文科 人力资源管理 3 469 465 467.7
内蒙古 本科 文科 财务管理 2 459 439 449
内蒙古 本科 文科 国际经济与贸易 3 460 434 449.3
内蒙古 本科 文科 旅游管理 3 467 418 446.7
内蒙古 本科 理科 会计学 2 486 484 485
内蒙古 本科 理科 审计学 3 483 477 479
内蒙古 本科 理科 金融学 3 480 459 471.7
内蒙古 本科 理科 机械设计制造及其自动化 2 450 446 448
内蒙古 本科 理科 物流管理 3 449 445 447.7
内蒙古 本科 理科 电子信息工程 4 464 443 452.8
内蒙古 本科 理科 资产评估 4 480 439 464.8
内蒙古 本科 理科 旅游管理 5 445 432 438.8
内蒙古 本科 理科 食品科学与工程 5 451 425 436.6
内蒙古 本科 理科 工程管理 2 435 419 427
内蒙古 本科 理科 网络工程 4 443 417 431.3
辽宁 本科 文科 金融学 2 525 506 515.6
辽宁 本科 文科 会计学 2 509 502 505.6
辽宁 本科 文科 国际经济与贸易 3 506 498 502.8
辽宁 本科 文科 财政学 3 508 498 504.8
辽宁 本科 文科 人力资源管理 2 499 497 498.1
辽宁 本科 文科 酒店管理 4 498 496 497.4
辽宁 本科 理科 会计学 3 528 497 514.1
辽宁 本科 理科 财务管理 2 477 475 476.1
辽宁 本科 理科 金融学 3 482 474 478.1
辽宁 本科 理科 机械电子工程 4 489 473 478.3
辽宁 本科 理科 资产评估 2 483 472 477.6
辽宁 本科 理科 人力资源管理 4 477 471 474.4
辽宁 本科 理科 网络工程 4 474 469 470.6
辽宁 本科 理科 旅游管理 3 469 467 468.1
辽宁 本科 理科 财政学 4 483 467 475.1
辽宁 本科 理科 食品科学与工程 4 491 466 475.8
辽宁 本科 理科 机械设计制造及其自动化 3 479 465 471.4
相关内容