2016大连理工大学贫困专项录取分数线

2016大连理工大学贫困专项录取分数线

大连理工大学2016年在贫困专项录取分数线

省份 类型 专业 最高分 平均分 最低分
河北 贫困地区专项计划(理) 车辆工程(英语强化) 652 650 648
河北 贫困地区专项计划(理) 工商管理类 653 649.5 646
河北 贫困地区专项计划(理) 生物工程 647 647 647
河北 贫困地区专项计划(理) 信息管理与信息系统 649 649 649
河北 贫困地区专项计划(理) 录取分数 653 649.2 646
山西 贫困地区专项计划(理) 集成电路设计与集成系统 593 593 593
山西 贫困地区专项计划(理) 土木工程(含国际班) 585 585 585
山西 贫困地区专项计划(理) 录取分数 593 589 585
内蒙古 贫困地区专项计划(理) 电子科学与技术 625 625 625
内蒙古 贫困地区专项计划(理) 高分子材料与工程 629 629 629
内蒙古 贫困地区专项计划(理) 集成电路设计与集成系统 623 623 623
内蒙古 贫困地区专项计划(理) 信息管理与信息系统 623 623 623
内蒙古 贫困地区专项计划(理) 录取分数 629 625 623
黑龙江 贫困地区专项计划(理) 信息管理与信息系统 618 618 618
黑龙江 贫困地区专项计划(理) 录取分数 618 618 618
安徽 贫困地区专项计划(理) 车辆工程(英语强化) 624 624 624
安徽 贫困地区专项计划(理) 电子科学与技术 626 625 624
安徽 贫困地区专项计划(理) 电子信息工程(含英语强化班) 626 626 626
安徽 贫困地区专项计划(理) 飞行器设计与工程 625 625 625
安徽 贫困地区专项计划(理) 工商管理类 625 625 625
安徽 贫困地区专项计划(理) 环境科学与工程类 624 624 624
安徽 贫困地区专项计划(理) 集成电路设计与集成系统 625 625 625
安徽 贫困地区专项计划(理) 计算机科学与技术 627 626 625
安徽 贫困地区专项计划(理) 金融学类 626 626 626
安徽 贫困地区专项计划(理) 生物工程 625 625 625
安徽 贫困地区专项计划(理) 生物医学工程 624 624 624
安徽 贫困地区专项计划(理) 土木工程(含国际班) 627 626.5 626
安徽 贫困地区专项计划(理) 录取分数 627 625.3 624
江西 贫困地区专项计划(理) 材料类 613 613 613
江西 贫困地区专项计划(理) 飞行器设计与工程 614 614 614
江西 贫困地区专项计划(理) 高分子材料与工程 612 612 612
江西 贫困地区专项计划(理) 工程力学 615 615 615
江西 贫困地区专项计划(理) 集成电路设计与集成系统 611 611 611
江西 贫困地区专项计划(理) 计算机科学与技术 613 613 613
江西 贫困地区专项计划(理) 信息管理与信息系统 611 611 611
江西 贫困地区专项计划(理) 录取分数 615 612.7 611
河南 贫困地区专项计划(理) 车辆工程(英语强化) 625 625 625
河南 贫困地区专项计划(理) 电子科学与技术 620 620 620
河南 贫困地区专项计划(理) 电子信息工程(含英语强化班) 625 624 623
河南 贫困地区专项计划(理) 飞行器设计与工程 619 619 619
河南 贫困地区专项计划(理) 高分子材料与工程 622 620.5 619
河南 贫困地区专项计划(理) 工程力学 620 620 620
河南 贫困地区专项计划(理) 工商管理类 620 620 620
河南 贫困地区专项计划(理) 环境科学与工程类 619 619 619
河南 贫困地区专项计划(理) 机械类 630 627.3 626
河南 贫困地区专项计划(理) 集成电路设计与集成系统 622 619.5 617
河南 贫困地区专项计划(理) 计算机科学与技术 630 626.5 623
河南 贫困地区专项计划(理) 交通工程 617 617 617
河南 贫困地区专项计划(理) 金融学类 619 619 619
河南 贫困地区专项计划(理) 生物医学工程 621 621 621
河南 贫困地区专项计划(理) 数学类 622 620.5 619
河南 贫困地区专项计划(理) 水利类 621 621 621
河南 贫困地区专项计划(理) 土木工程(含国际班) 623 622.3 622
河南 贫困地区专项计划(理) 信息管理与信息系统 617 617 617
河南 贫困地区专项计划(理) 制药工程 618 618 618
河南 贫困地区专项计划(理) 录取分数 630 621.5 617
湖北 贫困地区专项计划(理) 车辆工程(英语强化) 620 620 620
湖北 贫困地区专项计划(理) 电子科学与技术 623 623 623
湖北 贫困地区专项计划(理) 工程力学 621 621 621
湖北 贫困地区专项计划(理) 化学工程与工艺(含国际班) 624 621.5 619
湖北 贫困地区专项计划(理) 机械类 620 620 620
湖北 贫困地区专项计划(理) 数学类 619 619 619
湖北 贫困地区专项计划(理) 录取分数 624 620.6 619
湖南 贫困地区专项计划(理) 电子科学与技术 601 601 601
湖南 贫困地区专项计划(理) 高分子材料与工程 599 599 599
湖南 贫困地区专项计划(理) 工程力学 608 603.5 599
湖南 贫困地区专项计划(理) 环境科学与工程类 600 598.5 597
湖南 贫困地区专项计划(理) 集成电路设计与集成系统 597 597 597
湖南 贫困地区专项计划(理) 计算机科学与技术(日语强化) 599 599 599
湖南 贫困地区专项计划(理) 交通工程 597 597 597
湖南 贫困地区专项计划(理) 金融学类 598 598 598
湖南 贫困地区专项计划(理) 生物工程 597 597 597
湖南 贫困地区专项计划(理) 数学类 604 603 602
湖南 贫困地区专项计划(理) 录取分数 608 599.6 597
广西 贫困地区专项计划(理) 材料类 545 545 545
广西 贫困地区专项计划(理) 船舶与海洋工程 557 546.5 536
广西 贫困地区专项计划(理) 化学工程与工艺(含国际班) 543 543 543
广西 贫困地区专项计划(理) 机械类 549 549 549
广西 贫困地区专项计划(理) 土木工程(含国际班) 549 549 549
广西 贫困地区专项计划(理) 录取分数 557 546.5 536
海南 贫困地区专项计划(理) 电子信息工程(含英语强化班) 703 703 703
海南 贫困地区专项计划(理) 录取分数 703 703 703
重庆 贫困地区专项计划(理) 材料类 611 611 611
重庆 贫困地区专项计划(理) 电子信息工程(含英语强化班) 625 617.5 610
重庆 贫困地区专项计划(理) 化学工程与工艺(含国际班) 601 601 601
重庆 贫困地区专项计划(理) 机械类 616 616 616
重庆 贫困地区专项计划(理) 建筑环境与能源应用工程 610 610 610
重庆 贫困地区专项计划(理) 能源动力类 630 630 630
重庆 贫困地区专项计划(理) 数学类 609 609 609
重庆 贫困地区专项计划(理) 自动化 619 614 609
重庆 贫困地区专项计划(理) 录取分数 630 612.8 601
四川 贫困地区专项计划(理) 电子信息工程(含英语强化班) 614 613.5 613
四川 贫困地区专项计划(理) 工商管理类 610 610 610
四川 贫困地区专项计划(理) 化学工程与工艺(含国际班) 626 617.5 609
四川 贫困地区专项计划(理) 环境科学与工程类 615 611 607
四川 贫困地区专项计划(理) 机械类 610 610 610
四川 贫困地区专项计划(理) 计算机科学与技术 610 610 610
四川 贫困地区专项计划(理) 水利类 616 614 612
四川 贫困地区专项计划(理) 自动化 615 612.5 610
四川 贫困地区专项计划(理) 录取分数 626 612.6 607
贵州 贫困地区专项计划(理) 材料类 596 595.5 595
贵州 贫困地区专项计划(理) 船舶与海洋工程 599 599 599
贵州 贫困地区专项计划(理) 电气工程及其自动化 604 602 600
贵州 贫困地区专项计划(理) 电子信息工程(含英语强化班) 600 598 596
贵州 贫困地区专项计划(理) 工程力学 595 595 595
贵州 贫困地区专项计划(理) 过程装备与控制工程(含安全工程专业) 601 597 593
贵州 贫困地区专项计划(理) 化学工程与工艺(含国际班) 605 601 597
贵州 贫困地区专项计划(理) 机械类 608 602.7 600
贵州 贫困地区专项计划(理) 建筑环境与能源应用工程 597 597 597
贵州 贫困地区专项计划(理) 金融学类 604 604 604
贵州 贫困地区专项计划(理) 能源动力类 603 599.5 596
贵州 贫困地区专项计划(理) 水利类 602 601 600
贵州 贫困地区专项计划(理) 土木工程(含国际班) 606 604 602
贵州 贫困地区专项计划(理) 自动化 597 596 595
贵州 贫困地区专项计划(理) 录取分数 608 599.5 593
云南 贫困地区专项计划(理) 材料类 609 606 603
云南 贫困地区专项计划(理) 电气工程及其自动化 631 631 631
云南 贫困地区专项计划(理) 电子信息工程(含英语强化班) 622 621 620
云南 贫困地区专项计划(理) 过程装备与控制工程(含安全工程专业) 608 608 608
云南 贫困地区专项计划(理) 化学工程与工艺(含国际班) 615 598.3 588
云南 贫困地区专项计划(理) 环境科学与工程类 611 610.5 610
云南 贫困地区专项计划(理) 机械类 626 621 616
云南 贫困地区专项计划(理) 建筑环境与能源应用工程 605 605 605
云南 贫困地区专项计划(理) 能源动力类 615 612 609
云南 贫困地区专项计划(理) 生物医学工程 607 607 607
云南 贫困地区专项计划(理) 水利类 617 617 617
云南 贫困地区专项计划(理) 信息管理与信息系统 614 614 614
云南 贫困地区专项计划(理) 录取分数 631 611.8 588
西藏 贫困地区专项计划(理) 土木工程(含国际班) 601 601 601
西藏 贫困地区专项计划(理) 化学工程与工艺(含国际班) 305 305 305
西藏 贫困地区专项计划(理) 机械类 291 291 291
西藏 贫困地区专项计划(理.汉) 录取分数 601 601 601
西藏 贫困地区专项计划(理.少) 录取分数 305 298 291
陕西 贫困地区专项计划(理) 材料类 581 571 561
陕西 贫困地区专项计划(理) 电气工程及其自动化 617 612.5 608
陕西 贫困地区专项计划(理) 电子科学与技术 597 597 597
陕西 贫困地区专项计划(理) 工商管理类 592 592 592
陕西 贫困地区专项计划(理) 过程装备与控制工程(含安全工程专业) 589 579 569
陕西 贫困地区专项计划(理) 化学工程与工艺(含国际班) 588 587 586
陕西 贫困地区专项计划(理) 环境科学与工程类 601 601 601
陕西 贫困地区专项计划(理) 机械类 619 610 601
陕西 贫困地区专项计划(理) 建筑环境与能源应用工程 576 576 576
陕西 贫困地区专项计划(理) 交通工程 582 582 582
陕西 贫困地区专项计划(理) 金融学类 593 593 593
陕西 贫困地区专项计划(理) 能源动力类 583 566.5 550
陕西 贫困地区专项计划(理) 数学类 598 595.5 593
陕西 贫困地区专项计划(理) 水利类 612 598.5 585
陕西 贫困地区专项计划(理) 土木工程(含国际班) 601 601 601
陕西 贫困地区专项计划(理) 录取分数 619 590.5 550
甘肃 贫困地区专项计划(理) 材料类 590 589 588
甘肃 贫困地区专项计划(理) 船舶与海洋工程 601 601 601
甘肃 贫困地区专项计划(理) 电气工程及其自动化 595 593.5 592
甘肃 贫困地区专项计划(理) 电子信息工程(含英语强化班) 592 592 592
甘肃 贫困地区专项计划(理) 飞行器设计与工程 598 598 598
甘肃 贫困地区专项计划(理) 高分子材料与工程 589 589 589
甘肃 贫困地区专项计划(理) 工程力学 593 590.5 588
甘肃 贫困地区专项计划(理) 工商管理类 582 582 582
甘肃 贫困地区专项计划(理) 过程装备与控制工程(含安全工程专业) 592 591 590
甘肃 贫困地区专项计划(理) 化学工程与工艺(含国际班) 594 589.3 584
甘肃 贫困地区专项计划(理) 环境科学与工程类 586 586 586
甘肃 贫困地区专项计划(理) 机械类 613 606.5 600
甘肃 贫困地区专项计划(理) 计算机科学与技术 592 592 592
甘肃 贫困地区专项计划(理) 金融学类 595 595 595
甘肃 贫困地区专项计划(理) 能源动力类 594 594 594
甘肃 贫困地区专项计划(理) 生物工程 586 586 586
甘肃 贫困地区专项计划(理) 数学类 583 582.5 582
甘肃 贫困地区专项计划(理) 水利类 587 586 585
甘肃 贫困地区专项计划(理) 土木工程(含国际班) 589 589 589
甘肃 贫困地区专项计划(理) 自动化 591 590.5 590
甘肃 贫困地区专项计划(理) 录取分数 613 591 582
青海 贫困地区专项计划(理) 电子信息工程(含英语强化班) 505 505 505
青海 贫困地区专项计划(理) 化学工程与工艺(含国际班) 492 492 492
青海 贫困地区专项计划(理) 机械类 518 518 518
青海 贫困地区专项计划(理) 能源动力类 502 502 502
青海 贫困地区专项计划(理) 录取分数 518 504.3 492
宁夏 贫困地区专项计划(理) 化学工程与工艺(含国际班) 582 582 582
宁夏 贫困地区专项计划(理) 机械类 577 577 577
宁夏 贫困地区专项计划(理) 金融学类 584 584 584
宁夏 贫困地区专项计划(理) 能源动力类 578 578 578
宁夏 贫困地区专项计划(理) 录取分数 584 580.3 577
新疆 贫困地区专项计划(理) 电子信息工程(含英语强化班) 577 568.5 560
新疆 贫困地区专项计划(理) 飞行器设计与工程 577 577 577
新疆 贫困地区专项计划(理) 过程装备与控制工程(含安全工程专业) 558 558 558
新疆 贫困地区专项计划(理) 机械类 548 547 546
新疆 贫困地区专项计划(理) 土木工程(含国际班) 576 576 576
新疆 贫困地区专项计划(理) 录取分数 577 563.1 546
新疆 南疆地区单列计划(理) 水利类 561 561 561
新疆 南疆地区单列计划(理) 土木工程(含国际班) 564 564 564
新疆 南疆地区单列计划(理) 录取分数 564 562.5 561
相关内容