2016大连海事大学各专业录取分数线(各省)

2016大连海事大学各专业录取分数线(各省)

2016大连海事大学各专业录取分数线  2016年大连海事大学分省份、分专业文科理科录取分数统计

省份 批次 科类 专业 人数 最高分 最低分 平均分 一本线
福建 一本 文科 社会工作 2 547 543 545 501
福建 一本 文科 公共事业管理 2 546 544 545 501
福建 一本 理科 航海技术 8 529 483 495 465
福建 一本 理科 海事管理 4 547 539 544 465
福建 一本 理科 轮机工程(海上专业) 7 518 477 493 465
福建 一本 理科 船舶电子电气工程 4 512 486 499 465
福建 一本 理科 电气工程及其自动化 4 549 544 547 465
福建 一本 理科 电子信息工程 4 537 527 533 465
福建 一本 理科 通信工程 2 535 527 531 465
福建 一本 理科 电子信息科学与技术 2 551 541 546 465
福建 一本 理科 网络工程 3 552 536 543 465
福建 一本 理科 软件工程 2 548 543 546 465
福建 一本 理科 自动化 2 526 523 525 465
福建 一本 理科 测控技术与仪器 2 539 513 526 465
福建 一本 理科 智能科学与技术 2 532 525 529 465
福建 一本 理科 物联网工程 2 540 537 539 465
福建 一本 理科 交通运输 2 567 555 561 465
福建 一本 理科 交通管理 2 559 552 556 465
福建 一本 理科 信息管理与信息系统 3 529 517 525 465
福建 一本 理科 物流管理 2 545 542 544 465
福建 一本 理科 经济学 2 541 541 541 465
福建 一本 理科 材料科学与工程 2 537 535 536 465
福建 一本 理科 土木工程 2 546 544 545 465
福建 一本 理科 机械设计制造及其自动化 2 542 531 537 465
福建 一本 理科 船舶与海洋工程 2 547 546 547 465
福建 一本 理科 法学 2 569 556 563 465
福建 一本 理科 环境工程 2 536 536 536 465
福建 一本 理科 海洋资源与环境 2 548 539 544 465
福建 一本 理科 英语 2 538 529 534 465
福建 一本 理科 数学与应用数学 3 523 505 515 465
福建 一本 理科 应用物理学 2 521 509 515 465
广东 一本 文科 国际经济与贸易 3 546 535 539 514
广东 一本 文科 经济学 2 534 534 534 514
广东 一本 文科 工商管理 1 534 534 534 514
广东 一本 文科 法学 4 554 536 545 514
广东 一本 文科 政治学与行政学 4 534 529 531 514
广东 一本 文科 行政管理 4 533 530 531 514
广东 一本 文科 英语 2 534 532 533 514
广东 一本 理科 海事管理 2 561 555 558 508
广东 一本 理科 轮机工程(陆上专业) 4 552 540 545 508
广东 一本 理科 能源与动力工程 4 550 539 544 508
广东 一本 理科 电气工程及其自动化 4 554 550 551 508
广东 一本 理科 电子信息工程 6 549 542 544 508
广东 一本 理科 通信工程 8 551 542 544 508
广东 一本 理科 光电信息科学与工程 2 556 548 552 508
广东 一本 理科 电子信息科学与技术 4 548 542 546 508
广东 一本 理科 计算机科学与技术 5 551 543 546 508
广东 一本 理科 网络工程 4 542 539 540 508
广东 一本 理科 软件工程 5 549 540 543 508
广东 一本 理科 测控技术与仪器 4 541 538 540 508
广东 一本 理科 智能科学与技术 2 546 544 545 508
广东 一本 理科 物联网工程 2 545 543 544 508
广东 一本 理科 交通运输 6 562 548 552 508
广东 一本 理科 交通管理 2 556 555 556 508
广东 一本 理科 物流工程 2 544 542 543 508
广东 一本 理科 信息管理与信息系统 6 541 539 540 508
广东 一本 理科 物流管理 2 548 547 548 508
广东 一本 理科 财务管理 2 547 543 545 508
广东 一本 理科 材料科学与工程 6 543 540 541 508
广东 一本 理科 土木工程 2 545 540 543 508
广东 一本 理科 船舶与海洋工程 4 552 544 549 508
广东 一本 理科 法学 6 571 548 555 508
广东 一本 理科 环境工程 2 548 545 547 508
广东 一本 理科 海洋科学 2 541 541 541 508
广东 一本 理科 海洋资源与环境 2 548 543 546 508
广东 一本 理科 行政管理 2 543 542 543 508
广东 一本 理科 英语 2 541 541 541 508
广东 一本 理科 统计学 2 544 543 544 508
广东 一本 理科 数学与应用数学 1 539 539 539 508
广东 一本 理科 应用物理学 4 547 538 541 508
海南 一本 文科 国际经济与贸易 2 705 675 690 653
海南 一本 理科 航海技术 4 646 606 628 602
海南 一本 理科 轮机工程(海上专业) 3 628 607 616 602
海南 一本 理科 轮机工程(陆上专业) 2 701 692 697 602
海南 一本 理科 能源与动力工程 2 688 685 687 602
海南 一本 理科 电气工程及其自动化 2 707 699 703 602
海南 一本 理科 电子信息工程 2 683 676 680 602
海南 一本 理科 计算机科学与技术 3 693 683 687 602
海南 一本 理科 物联网工程 2 679 678 679 602
海南 一本 理科 交通运输 2 723 695 709 602
海南 一本 理科 交通管理 2 707 697 702 602
海南 一本 理科 信息管理与信息系统 2 693 686 690 602
海南 一本 理科 物流管理 2 689 689 689 602
海南 一本 理科 电子商务 2 694 682 688 602
海南 一本 理科 经济学 2 687 686 687 602
海南 一本 理科 土木工程 2 687 686 687 602
海南 一本 理科 海洋资源与环境 2 676 676 676 602
海南 一本 理科 行政管理 2 683 681 682 602
海南 一本 理科 统计学 2 679 674 677 602
海南 一本 理科 应用物理学 2 682 676 679 602
黑龙江 一本 文科 国际经济与贸易 2 565 560 563 481
黑龙江 一本 文科 工商管理 2 553 540 547 481
黑龙江 一本 文科 法学 4 571 562 565 481
黑龙江 一本 文科 政治学与行政学 3 559 548 554 481
黑龙江 一本 文科 英语 2 561 537 549 481
黑龙江 一本 文科 日语 2 536 535 536 481
黑龙江 一本 理科 航海技术 52 548 489 513 486
黑龙江 一本 理科 海事管理 4 597 589 593 486
黑龙江 一本 理科 轮机工程(海上专业) 43 594 513 540 486
黑龙江 一本 理科 船舶电子电气工程 7 581 555 572 486
黑龙江 一本 理科 轮机工程(陆上专业) 4 606 597 600 486
黑龙江 一本 理科 能源与动力工程 4 593 591 592 486
黑龙江 一本 理科 电气工程及其自动化 4 606 593 597 486
黑龙江 一本 理科 电子信息工程 2 604 598 601 486
黑龙江 一本 理科 通信工程 2 601 599 600 486
黑龙江 一本 理科 电子信息科学与技术 4 596 591 592 486
黑龙江 一本 理科 计算机科学与技术 3 598 595 596 486
黑龙江 一本 理科 软件工程 3 602 593 597 486
黑龙江 一本 理科 自动化 4 599 595 597 486
黑龙江 一本 理科 测控技术与仪器 2 591 591 591 486
黑龙江 一本 理科 智能科学与技术 4 592 589 590 486
黑龙江 一本 理科 物联网工程 2 597 593 595 486
黑龙江 一本 理科 交通运输 4 601 596 599 486
黑龙江 一本 理科 交通管理 6 607 598 601 486
黑龙江 一本 理科 物流工程 3 593 592 592 486
黑龙江 一本 理科 信息管理与信息系统 2 592 591 592 486
黑龙江 一本 理科 物流管理 2 598 595 597 486
黑龙江 一本 理科 经济学 2 598 596 597 486
黑龙江 一本 理科 财务管理 2 595 591 593 486
黑龙江 一本 理科 材料科学与工程 2 589 588 589 486
黑龙江 一本 理科 土木工程 2 590 589 590 486
黑龙江 一本 理科 机械设计制造及其自动化 4 605 593 597 486
黑龙江 一本 理科 船舶与海洋工程 2 605 597 601 486
黑龙江 一本 理科 法学 6 602 596 599 486
黑龙江 一本 理科 环境工程 2 594 590 592 486
黑龙江 一本 理科 海洋科学 2 596 594 595 486
黑龙江 一本 理科 海洋资源与环境 1 595 595 595 486
黑龙江 一本 理科 行政管理 2 599 588 594 486
黑龙江 一本 理科 英语 2 591 589 590 486
黑龙江 一本 理科 日语 2 593 591 592 486
黑龙江 一本 理科 应用物理学 2 590 589 590 486
吉林 一本 文科 国际经济与贸易 2 579 568 574 531
吉林 一本 文科 工商管理 2 568 566 567 531
吉林 一本 文科 法学 4 575 562 569 531
吉林 一本 文科 行政管理 4 565 556 560 531
吉林 一本 文科 英语 2 563 560 562 531
吉林 一本 文科 日语 1 561 561 561 531
吉林 一本 理科 航海技术 34 596 530 549 530
吉林 一本 理科 海事管理 4 608 577 588 530
吉林 一本 理科 轮机工程(海上专业) 39 602 530 551 530
吉林 一本 理科 船舶电子电气工程 7 588 568 576 530
吉林 一本 理科 轮机工程(陆上专业) 4 604 592 596 530
吉林 一本 理科 能源与动力工程 4 588 584 586 530
吉林 一本 理科 电气工程及其自动化 7 600 587 590 530
吉林 一本 理科 电子信息工程 4 615 591 599 530
吉林 一本 理科 通信工程 4 592 588 589 530
吉林 一本 理科 光电信息科学与工程 4 594 581 585 530
吉林 一本 理科 电子信息科学与技术 4 585 575 580 530
吉林 一本 理科 计算机科学与技术 5 590 580 584 530
吉林 一本 理科 网络工程 3 582 574 579 530
吉林 一本 理科 软件工程 4 590 581 584 530
吉林 一本 理科 自动化 4 585 577 581 530
吉林 一本 理科 测控技术与仪器 2 583 582 583 530
吉林 一本 理科 智能科学与技术 2 596 584 590 530
吉林 一本 理科 物联网工程 2 591 588 590 530
吉林 一本 理科 交通运输 5 606 599 603 530
吉林 一本 理科 交通管理 3 605 599 601 530
吉林 一本 理科 物流工程 4 586 576 582 530
吉林 一本 理科 信息管理与信息系统 2 596 588 592 530
吉林 一本 理科 物流管理 2 602 597 600 530
吉林 一本 理科 财务管理 2 603 593 598 530
吉林 一本 理科 旅游管理 2 581 573 577 530
吉林 一本 理科 土木工程 2 582 577 580 530
吉林 一本 理科 机械设计制造及其自动化 6 608 585 591 530
吉林 一本 理科 船舶与海洋工程 2 594 590 592 530
吉林 一本 理科 救助与打捞工程 2 576 575 576 530
吉林 一本 理科 法学 4 604 592 597 530
吉林 一本 理科 环境工程 2 581 580 581 530
吉林 一本 理科 海洋科学 2 608 591 600 530
吉林 一本 理科 海洋资源与环境 2 588 587 588 530
吉林 一本 理科 公共事业管理 2 576 574 575 530
吉林 一本 理科 英语 2 585 577 581 530
吉林 一本 理科 日语 1 578 578 578 530
吉林 一本 理科 应用物理学 2 583 579 581 530
江西 一本 文科 工商管理 2 560 557 559 523
江西 一本 文科 法学 4 570 559 563 523
江西 一本 文科 社会工作 3 553 550 552 523
江西 一本 文科 行政管理 4 556 552 554 523
江西 一本 文科 公共事业管理 2 554 554 554 523
江西 一本 文科 英语 2 557 556 557 523
江西 一本 文科 日语 2 556 553 555 523
江西 一本 理科 航海技术 14 574 529 546 529
江西 一本 理科 轮机工程(海上专业) 17 564 529 541 529
江西 一本 理科 轮机工程(陆上专业) 4 587 584 585 529
江西 一本 理科 能源与动力工程 2 581 580 581 529
江西 一本 理科 电气工程及其自动化 4 585 582 584 529
江西 一本 理科 电子信息工程 4 589 580 583 529
江西 一本 理科 通信工程 4 585 580 582 529
江西 一本 理科 电子信息科学与技术 5 580 579 579 529
江西 一本 理科 计算机科学与技术 4 579 578 579 529
江西 一本 理科 软件工程 2 586 582 584 529
江西 一本 理科 智能科学与技术 4 582 578 580 529
江西 一本 理科 物联网工程 2 580 579 580 529
江西 一本 理科 交通运输 2 585 584 585 529
江西 一本 理科 交通管理 2 588 584 586 529
江西 一本 理科 物流工程 2 583 579 581 529
江西 一本 理科 信息管理与信息系统 2 579 578 579 529
江西 一本 理科 物流管理 2 583 581 582 529
江西 一本 理科 电子商务 2 580 579 580 529
江西 一本 理科 国际经济与贸易 3 583 582 582 529
江西 一本 理科 财务管理 4 584 578 581 529
江西 一本 理科 材料科学与工程 4 581 578 580 529
江西 一本 理科 土木工程 2 581 578 580 529
江西 一本 理科 机械设计制造及其自动化 2 583 582 583 529
江西 一本 理科 船舶与海洋工程 2 581 580 581 529
江西 一本 理科 海洋科学 2 581 579 580 529
江西 一本 理科 日语 1 578 578 578 529
江西 一本 理科 统计学 2 578 578 578 529
江西 一本 理科 数学与应用数学 2 578 578 578 529
江西 一本 理科 应用物理学 3 579 578 579 529
青海 一本 文科 行政管理 1 483 483 483 457
青海 一本 理科 航海技术 7 462 425 444 416
青海 一本 理科 轮机工程(海上专业) 6 460 416 435 416
青海 一本 理科 电气工程及其自动化 2 520 484 502 416
青海 一本 理科 应用物理学 2 428 416 422 416
陕西 一本 文科 社会工作 3 557 555 556 511
陕西 一本 理科 航海技术 16 586 471 510 470
陕西 一本 理科 轮机工程(海上专业) 17 515 483 498 470
陕西 一本 理科 船舶电子电气工程 4 547 508 524 470
陕西 一本 理科 能源与动力工程 2 569 564 567 470
陕西 一本 理科 电子信息工程 2 568 561 565 470
陕西 一本 理科 通信工程 2 558 558 558 470
陕西 一本 理科 光电信息科学与工程 2 562 559 561 470
陕西 一本 理科 计算机科学与技术 1 565 565 565 470
陕西 一本 理科 软件工程 2 563 562 563 470
陕西 一本 理科 自动化 3 575 559 565 470
陕西 一本 理科 智能科学与技术 2 557 557 557 470
陕西 一本 理科 交通运输 2 570 567 569 470
陕西 一本 理科 交通管理 2 589 567 578 470
陕西 一本 理科 物流工程 2 563 562 563 470
陕西 一本 理科 信息管理与信息系统 2 557 556 557 470
陕西 一本 理科 电子商务 1 559 559 559 470
陕西 一本 理科 财务管理 1 563 563 563 470
陕西 一本 理科 材料科学与工程 2 561 555 558 470
陕西 一本 理科 土木工程 2 557 556 557 470
陕西 一本 理科 船舶与海洋工程 2 569 566 568 470
陕西 一本 理科 救助与打捞工程 2 557 557 557 470
陕西 一本 理科 法学 2 558 558 558 470
陕西 一本 理科 环境工程 2 558 558 558 470
陕西 一本 理科 应用物理学 2 557 556 557 470
新疆 一本 文科 财务管理 2 553 547 550 487
新疆 一本 文科 法学 1 556 556 556 487
新疆 一本 文科 行政管理 1 545 545 545 487
新疆 一本 文科 英语 1 544 544 544 487
新疆 一本 理科 能源与动力工程 1 548 548 548 464
新疆 一本 理科 电子信息工程 2 546 544 545 464
新疆 一本 理科 自动化 1 556 556 556 464
新疆 一本 理科 测控技术与仪器 1 544 544 544 464
新疆 一本 理科 物流管理 1 544 544 544 464
新疆 一本 理科 工商管理 2 551 549 550 464
新疆 一本 理科 财务管理 1 548 548 548 464
新疆 一本 理科 材料科学与工程 1 545 545 545 464
新疆 一本 理科 机械设计制造及其自动化 1 547 547 547 464
相关内容