沈阳大学2017高考分数线

沈阳大学2017高考分数线

2017沈阳大学高考分数线多少?2017沈阳大学录取分数线公布时间是什么时候?沈阳大学分数线据历年情况预计7月中下旬左右在沈阳大学招生网官网进行公布,届时高考信息网会第一时间为大家汇总2017沈阳大学录取分数线情况,现特整理历年沈阳大学分数线以供参考;

沈阳大学2016年录取分数线 

沈阳大学2016年普通类录取分数统计表
               
省份 文史录取
最高分
文史录取
最低分
理工录取
最高分
理工录取
最低分
中外合作办学理科最高分 中外合作办学理科最低分 备注
辽宁 533 499 536 468 490 406  
天津 513 504 460 449 446 417  
河北 550 541 535 530 518 485  
吉林 - - 456 424 479 405  
黑龙江 - - 487 483 466 374  
内蒙古 481 443 482 463 - -  
浙江 532 527 501 498 499 456  
安徽 524 517 519 509 - -  
江西 520 519 520 512 515 506  
江苏 - - - - - -  
山东 530 529 514 500 506 462  
重庆 514 492 493 487 494 456  
云南 553 515 520 474 - -  
陕西 512 509 469 464 - -  
河南 522 509 538 507 - -  
贵州 557 531 473 437 - -  
甘肃 510 496 488 469 - -  
山西 514 503 503 496 - -  
广西 553 507 480 425 - -  
宁夏 511 499 463 461 - -  
湖南 - - - - - -  
湖北 514 513 500 488 497 408  
福建 488 487 403 398 395 354  
海南 650 648 578 565 - -  
四川 540 530 524 518 - -  
广东 486 471 474 457 483 463  
新疆 464 419 450 373 - -  

沈阳大学2016年辽宁省普通类各专业录取分数线
 

科类 专业 录取数 最高分 最低分 平均分 分数线
理工 材料成型及控制工程 31 476.1061 468.0981 472.4289 373
财务管理 20 504.1111 495.1011 499.2493
车辆工程 20 497.0961 473.0831 479.0986
道路桥梁与渡河工程 34 477.1071 468.0861 469.9940
地理科学(师范类) 12 493.0971 476.0981 480.2673
电子信息工程 20 491.0911 473.0931 477.6427
俄语 10 479.0911 472.0951 474.6920
给排水科学与工程 20 476.0951 468.0901 471.5536
工商管理 12 493.1051 483.1031 488.5158
工业工程 13 482.1191 469.0961 472.8686
工业工程(中外合作办学) 70 457.0951 406.0871 417.3971
工业设计 18 479.1061 470.0951 474.2037
焊接技术与工程 30 478.1031 468.0891 471.9375
化学(师范类) 15 501.0921 483.0921 487.6976
环境工程 38 480.0931 468.0921 471.8330
环境生态工程 18 480.1071 468.0911 472.5948
会计学 30 536.1061 506.0901 515.3365
机械设计制造及其自动化 42 505.1201 474.0991 482.7660
计算机科学与技术 18 514.1011 479.0971 485.9313
建筑环境与能源应用工程 20 472.0941 469.1141 470.1892
建筑学 40 492.1231 468.0871 475.9740
交通运输 40 480.0921 468.0871 471.2372
金融学 25 510.1011 494.1011 501.9423
金属材料工程 20 481.0891 468.1011 474.2099
经济统计学 20 528.1101 478.0901 485.9980
经济学 19 494.0961 477.0861 485.5710
旅游管理 24 483.1051 471.0821 474.2200
人力资源管理 13 500.0991 478.1061 483.5634
日语 20 491.0971 473.0981 477.9922
社会工作 10 474.1071 468.0931 470.8121
生物工程 30 473.0911 468.0841 471.1927
生物技术 20 478.0971 468.0931 471.6326
生物科学(师范类) 20 493.0771 480.0971 485.1443
数学与应用数学(师范类) 16 519.1071 492.1011 498.0407
通信工程 30 486.1041 472.1071 476.6609
土木工程 45 496.1001 468.0901 474.4092
物理学(师范类) 18 492.0821 481.1051 485.5448
物联网工程 22 490.0981 472.0941 477.5471
小学教育(师范类) 10 512.0781 488.0941 493.0895
学前教育(师范类) 12 502.1011 482.0891 488.5934
英语 25 504.1001 475.1041 483.5722
英语(师范类) 15 511.1061 491.0731 495.4961
应用心理学 13 492.0951 475.0901 479.6337
园林 20 480.1101 468.0931 472.0470
自动化 31 490.0991 472.0981 476.4240
自动化(中外合作办学) 55 490.0721 420.0781 435.1414
文史 财务管理 20 519.0971 511.1031 514.6020 417
财政学 18 509.1011 504.1091 506.1030
地理科学(师范类) 12 518.1301 506.0981 510.3517
俄语 8 507.1061 500.0981 503.2666
法学 20 510.1001 502.1021 506.3024
工商管理 13 526.1211 506.0961 510.0273
国际经济与贸易 17 518.1081 500.0861 504.7493
国际商务 20 508.1001 499.1131 501.4023
汉语言文学 15 518.1021 505.1021 509.0375
汉语言文学(师范类) 18 526.1041 508.1011 512.2707
会计学 35 533.1071 518.0981 522.7593
金融学 23 520.1101 509.1031 513.5800
历史学(师范类) 17 528.1071 502.1001 506.5158
旅游管理 21 511.0961 500.0911 503.1977
人力资源管理 12 509.1021 504.1021 505.6047
日语 20 517.1011 500.0911 504.2008
社会工作 12 503.0981 500.0961 500.9018
小学教育(师范类) 10 517.1101 509.0931 511.6036
学前教育(师范类) 10 514.1111 506.0961 508.6004
英语 30 521.1091 502.0971 506.6026
英语(师范类) 15 526.0981 507.0961 513.3675

沈阳大学2016年外省普通类各专业录取分数线
 

省份 专业 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 分数线
安徽 车辆工程 理工 2 515.3027 513.6331 514.4679 473
道路桥梁与渡河工程 3 509.8179 509.4700 509.6058
电子信息工程 2 517.9726 513.3608 515.6667
给排水科学与工程 3 510.7129 509.5498 510.1717
工业工程 2 511.3559 510.6184 510.9872
工业设计 3 511.6520 509.9061 510.7743
焊接技术与工程 3 510.8025 509.4147 509.9835
化学(师范类) 3 510.9495 510.4756 510.6527
环境工程 5 512.9992 510.3874 511.2404
环境生态工程 2 509.6562 509.5771 509.6167
机械设计制造及其自动化 3 515.4770 512.6065 514.3420
计算机科学与技术 2 519.4945 513.7724 516.6335
建筑环境与能源应用工程 2 511.5736 509.8004 510.6870
建筑学 5 517.3727 509.9873 513.0194
金属材料工程 2 509.5848 509.3482 509.4665
经济统计学 3 510.4980 509.8354 510.2368
经济学 3 511.5239 510.9271 511.3105
生物工程 2 509.8403 509.7556 509.7980
生物技术 2 509.7241 509.6898 509.7070
数学与应用数学(师范类) 3 510.5561 509.6793 510.2148
通信工程 3 511.8116 510.6268 511.1249
土木工程 2 516.9943 510.8347 513.9145
物理学(师范类) 3 509.6233 509.4987 509.5594
物联网工程 2 511.4889 510.8417 511.1653
应用心理学 2 509.4567 509.4504 509.4536
园林 3 518.9215 509.3454 512.6592
自动化 3 511.8879 511.6457 511.7712
财政学 文史 3 521.9831 520.8116 521.2628 482
地理科学(师范类) 3 521.8298 518.9999 520.8678
法学 2 519.9691 519.9663 519.9677
工商管理 2 519.7955 518.9936 519.3946
汉语言文学 2 518.9607 518.9425 518.9516
汉语言文学(师范类) 3 518.8382 517.8837 518.4867
会计学 3 524.8487 520.8564 522.4720
金融学 3 520.8123 518.9845 519.8704
历史学(师范类) 2 519.9369 518.9516 519.4443
人力资源管理 2 520.8291 519.9754 520.4023
社会工作 2 518.8879 518.8361 518.8620
小学教育(师范类) 2 518.8284 517.9803 518.4044
学前教育(师范类) 2 518.9222 517.8949 518.4086
英语(师范类) 3 521.8347 517.9131 519.4871
福建 工业工程(中外合作办学) 理工 5 393.9375 354.9224 364.7262 352
园林 2 403.9418 398.9394 401.4406
自动化(中外合作办学) 5 395.9384 368.9275 382.3330
会计学 文史 2 488.9904 487.9900 488.4902 403
甘肃 材料成型及控制工程 理工 3 474.1022 471.0902 472.0942 435
道路桥梁与渡河工程 3 475.1072 471.0682 473.0925
电子信息工程 3 485.0782 474.0792 479.0795
给排水科学与工程 3 479.1112 469.0942 472.4402
工业工程 2 472.0982 471.0992 471.5987
焊接技术与工程 5 483.0842 469.1012 472.6902
化学(师范类) 2 477.1142 475.0982 476.1062
环境生态工程 3 476.0902 474.0772 474.7509
机械设计制造及其自动化 3 485.1022 477.0972 481.4302
计算机科学与技术 2 474.1002 472.0912 473.0957
建筑环境与能源应用工程 2 472.0882 470.0932 471.0907
建筑学 3 473.1092 470.0622 472.0928
交通运输 3 479.0942 474.0792 476.7579
金属材料工程 3 470.0862 470.0772 470.0825
生物工程 5 472.0882 469.0862 470.0868
生物技术 3 472.0902 469.0882 470.0945
生物科学(师范类) 2 473.0992 471.0842 472.0917
数学与应用数学(师范类) 2 488.0922 479.0872 483.5897
通信工程 3 476.0882 474.1012 475.4252
土木工程 2 479.0912 473.0852 476.0882
应用心理学 2 470.1012 469.1102 469.6057
自动化 5 475.0772 472.0882 473.0956
财务管理 文史 2 500.0972 499.0982 499.5977 455
俄语 2 510.1002 503.0972 506.5987
法学 2 502.0962 501.0932 501.5947
工商管理 4 506.0942 497.0962 499.6004
国际经济与贸易 3 500.1072 498.0962 499.1005
国际商务 2 496.1122 496.1022 496.1072
汉语言文学 2 500.1022 497.0982 498.6002
汉语言文学(师范类) 2 503.1012 499.1072 501.1042
历史学(师范类) 2 498.0942 497.0962 497.5952
人力资源管理 2 501.1012 499.0982 500.0997
英语 3 500.0902 499.1012 499.4325
广东 材料成型及控制工程 理工 2 464.8915 464.8912 464.8913 402
车辆工程 3 464.8908 462.8888 463.8899
工业工程(中外合作办学) 2 483.9142 463.8893 473.9018
焊接技术与工程 3 462.8880 457.8822 459.8848
环境工程 2 463.8899 459.8850 461.8874
通信工程 3 474.9033 460.8858 467.5609
土木工程 3 471.8994 469.8973 470.8984
物联网工程 3 467.8952 464.8915 466.5601
自动化(中外合作办学) 3 472.9013 463.8896 467.2273
工商管理 文史 2 479.9610 477.9593 478.9601 417
会计学 3 486.9659 482.9637 484.6313
旅游管理 3 474.9573 471.9548 472.9557
社会工作 3 474.9572 471.9550 473.6228
广西 材料成型及控制工程 理工 2 432.9436 430.9429 431.9433 333
车辆工程 2 479.9636 466.9582 473.4609
道路桥梁与渡河工程 5 462.9566 426.9408 440.5469
工业工程 3 447.9503 434.9445 439.6133
焊接技术与工程 5 429.9423 425.9406 427.1411
化学(师范类) 3 477.9626 426.9409 446.2825
环境工程 5 450.9516 429.9424 436.5453
机械设计制造及其自动化 2 462.9565 447.9504 455.4534
计算机科学与技术 2 452.9522 443.9484 448.4503
交通运输 4 441.9476 428.9421 435.6948
金属材料工程 2 440.9473 428.9419 434.9446
经济统计学 4 459.9554 434.9447 445.4492
生物技术 2 440.9471 428.9418 434.9444
生物科学(师范类) 3 467.9586 426.9411 442.9480
通信工程 5 452.9525 436.9456 443.9485
物理学(师范类) 3 480.9637 428.9417 446.6160
应用心理学 5 452.9521 430.9425 439.1463
自动化 4 462.9566 436.9455 446.4495
工商管理 文史 2 521.9890 520.9888 521.4889 400
汉语言文学 2 525.9899 519.9887 522.9893
会计学 2 530.9908 526.9901 528.9905
金融学 2 553.9948 534.9918 544.4933
旅游管理 2 509.9864 509.9864 509.9864
人力资源管理 2 512.9871 511.9868 512.4870
日语 3 537.9922 517.9882 527.9902
小学教育(师范类) 2 525.9900 507.9860 516.9880
学前教育(师范类) 2 524.9896 507.9860 516.4878
英语 2 518.9884 518.9884 518.9884
贵州 材料成型及控制工程 理工 5 440.0945 438.0943 438.6944 365
车辆工程 3 448.0949 444.0947 446.0948
道路桥梁与渡河工程 5 462.0957 444.0947 448.8950
电子信息工程 3 454.0953 446.0948 449.7617
给排水科学与工程 2 459.0956 444.0947 451.5951
工业工程 3 459.0955 438.0943 445.0947
工业设计 4 446.0948 441.0945 442.8446
焊接技术与工程 6 441.0945 438.0943 439.5944
化学(师范类) 5 459.0955 448.0949 451.4951
环境工程 6 461.0957 442.0946 449.7617
环境生态工程 3 443.0946 442.0945 442.7613
机械设计制造及其自动化 4 453.0952 443.0947 447.5949
计算机科学与技术 2 447.0949 446.0948 446.5948
建筑环境与能源应用工程 2 449.0950 443.0946 446.0948
建筑学 3 457.0954 450.0950 453.0952
交通运输 5 444.0947 441.0945 442.2946
金属材料工程 3 441.0945 438.0943 440.0944
经济统计学 3 457.0955 453.0952 455.7620
经济学 2 464.0958 460.0956 462.0957
生物工程 6 446.0948 438.0943 441.0945
生物技术 3 452.0952 443.0946 446.4282
生物科学(师范类) 5 464.0958 446.0948 452.2951
数学与应用数学(师范类) 2 462.0957 454.0953 458.0955
通信工程 4 473.0962 442.0946 450.8450
土木工程 2 469.0961 464.0958 466.5959
物理学(师范类) 4 456.0954 446.0948 451.0951
物联网工程 3 453.0952 437.0943 443.4280
应用心理学 2 452.0952 448.0950 450.0951
园林 5 445.0948 440.0944 441.4945
自动化 5 461.0956 441.0945 449.8950
财政学 文史 4 550.0991 543.0989 545.5990 457
俄语 3 535.0987 531.0986 533.0986
法学 2 550.0991 545.0990 547.5990
工商管理 2 549.0990 537.0987 543.0989
国际经济与贸易 3 540.0988 537.0987 538.4321
国际商务 3 536.0987 533.0986 534.4320
汉语言文学 4 538.0988 535.0987 536.3487
汉语言文学(师范类) 2 557.0992 536.0987 546.5990
会计学 2 555.0992 552.0991 553.5992
金融学 3 542.0989 542.0989 542.0989
历史学(师范类) 3 533.0986 533.0986 533.0986
旅游管理 2 535.0987 532.0986 533.5986
人力资源管理 2 542.0989 538.0988 540.0988
日语 3 544.0989 531.0986 535.7654
社会工作 3 537.0987 532.0986 534.0986
小学教育(师范类) 2 536.0987 532.0986 534.0986
学前教育(师范类) 4 537.0987 531.0986 533.8486
英语(师范类) 3 554.0992 534.0986 542.4322
海南 交通运输 理工 3 578.1250 565.0740 571.4197 543
财务管理 文史 2 650.0070 648.0300 649.0185 577
河北 材料成型及控制工程 理工 2 535.1051 530.1131 532.6091 364
工业工程(中外合作办学) 1 485.1121 485.1121 485.1121
自动化(中外合作办学) 5 518.1131 486.1111 500.1093
财务管理 文史 2 550.1121 541.1201 545.6161 416
河南 材料成型及控制工程 理工 3 518.0961 514.1031 516.4371 447
给排水科学与工程 2 509.1131 509.1071 509.1101
工业工程 3 524.0801 512.1011 516.0968
焊接技术与工程 3 511.1091 507.1081 509.1051
环境生态工程 2 510.0991 507.1031 508.6011
建筑环境与能源应用工程 2 517.0921 509.1051 513.0986
建筑学 3 515.0981 513.1131 514.1041
交通运输 3 512.0991 509.1031 510.7724
经济学 2 521.1151 513.0951 517.1051
生物工程 6 511.1091 508.0941 509.2686
数学与应用数学(师范类) 3 516.1031 507.1071 510.1101
通信工程 3 518.1031 514.0931 516.1001
土木工程 2 538.1191 538.1081 538.1136
自动化 3 517.1071 514.0891 515.1021
财政学 文史 3 516.1131 515.1171 515.7778 458
俄语 2 517.1101 513.1191 515.1146
法学 2 517.1141 516.1191 516.6166
工商管理 2 517.1121 517.1051 517.1086
国际经济与贸易 2 519.1161 517.1141 518.1151
汉语言文学 3 514.1211 513.1111 513.7774
汉语言文学(师范类) 3 516.1051 513.1121 514.4411
会计学 3 522.1131 516.1181 518.4484
历史学(师范类) 3 514.1091 509.0941 512.4351
旅游管理 2 515.1121 515.1111 515.1116
日语 2 517.1101 513.1151 515.1126
英语 3 517.1101 515.1011 516.1078
黑龙江 材料成型及控制工程 理工 2 487.1051 483.0941 485.0996 369
工业工程(中外合作办学) 5 466.0000 414.0000 453.6000
自动化(中外合作办学) 4 465.0000 374.0000 406.7500
湖北 工业工程(中外合作办学) 理工 6 466.1081 408.0941 438.2654 439
建筑学 2 500.1081 488.0901 494.0991
自动化(中外合作办学) 5 497.0971 483.1071 489.5017
工商管理 文史 2 514.1091 513.1071 513.6081 403
吉林 工业工程(中外合作办学) 理工 4 479.1031 405.0991 433.0951 402
焊接技术与工程 2 456.0000 424.0000 440.0000
自动化(中外合作办学) 3 420.0000 411.0891 414.6964
江西 工业工程(中外合作办学) 理工 3 515.9609 506.9553 510.6242 445
建筑学 2 520.9639 512.9587 516.9613
自动化(中外合作办学) 3 512.9592 510.9579 511.9585
财务管理 文史 2 520.9917 519.9915 520.4916 450
内蒙古 材料成型及控制工程 理工 2 481.0000 473.0000 477.0000 346
生物工程 3 481.0000 463.0000 474.3333
自动化 3 482.0000 481.0000 481.3333
旅游管理 文史 3 477.0000 443.0000 462.0000 375
人力资源管理 2 481.0000 468.0000 474.5000
宁夏 道路桥梁与渡河工程 理工 2 463.1601 461.1791 462.1696 444
工商管理 文史 3 511.2121 499.1921 506.5404 463
山东 工业工程(中外合作办学) 理工 5 468.0942 462.1092 465.1064 451
生物工程 3 510.0952 504.0972 506.1012
通信工程 2 514.1102 500.1102 507.1102
自动化(中外合作办学) 5 506.0762 470.1092 482.5038
会计学 文史 3 530.1102 529.1042 529.7709 474
山西 材料成型及控制工程 理工 2 498.1211 497.1251 497.6231 438
道路桥梁与渡河工程 4 499.1041 496.1131 497.3566
工业工程 2 499.1091 496.1181 497.6136
环境生态工程 2 503.1141 497.1061 500.1101
机械设计制造及其自动化 2 502.0911 500.1071 501.0991
计算机科学与技术 2 500.1131 498.0901 499.1016
建筑环境与能源应用工程 2 498.0991 496.1071 497.1031
交通运输 2 501.1031 499.1021 500.1026
经济学 2 498.1131 497.1181 497.6156
通信工程 2 500.1041 498.0841 499.0941
土木工程 2 498.0971 497.1211 497.6091
应用心理学 2 497.1121 496.1151 496.6136
财政学 文史 2 509.0001 505.1061 507.0531 460
国际商务 2 507.1041 507.0871 507.0956
汉语言文学(师范类) 2 508.0941 507.1181 507.6061
金融学 2 509.1061 509.1011 509.1036
旅游管理 2 505.1051 505.0991 505.1021
小学教育(师范类) 2 505.1051 503.1001 504.1026
英语(师范类) 2 514.0911 510.1071 512.0991
陕西 机械设计制造及其自动化 理工 3 469.2991 464.3061 466.3038 423
会计学 文史 2 512.2981 509.3001 510.7991 460
四川 材料成型及控制工程 理工 2 523.0982 520.0912 521.5947 453
化学(师范类) 2 524.0902 522.0902 523.0902
环境工程 2 522.1012 522.0852 522.0932
生物工程 2 521.0912 519.0942 520.0927
数学与应用数学(师范类) 2 522.0902 518.0992 520.0947
土木工程 2 524.1052 522.0962 523.1007
物联网工程 2 521.0942 520.0602 520.5772
应用心理学 2 519.1072 519.0952 519.1012
自动化 3 524.0932 520.0912 522.4332
财务管理 文史 2 538.0962 537.1042 537.6002 480
地理科学(师范类) 2 540.0982 531.1112 535.6047
汉语言文学 2 540.1092 537.1092 538.6092
旅游管理 2 535.1012 530.0932 532.5972
小学教育(师范类) 2 535.1042 535.1032 535.1037
英语 2 539.1082 536.1072 537.6077
天津 车辆工程 理工 2 460.1020 449.1090 454.6055 424
工业工程(中外合作办学)   3 446.1020 422.1010 432.7683
自动化(中外合作办学)   5 432.0910 417.0840 423.4936
财务管理 文史 2 513.1060 504.1080 508.6070 460
新疆 电子信息工程 理工 2 450.0832 448.1041 449.0937 394
通信工程(定向) 2 373.0791 373.0671 373.0731
自动化(定向) 3 447.0942 445.0972 445.7632
工商管理(定向) 文史 3 432.0000 430.0000 430.6667 415
国际经济与贸易(定向) 3 464.0000 444.0000 452.0000
金融学(定向) 2 452.0000 434.0000 443.0000
旅游管理(定向) 2 437.0000 432.0000 434.5000
英语(定向) 5 437.0000 419.0000 430.6000
云南 工业设计 理工 3 488.9521 476.9681 483.6234 445
焊接技术与工程   3 520.9551 474.9711 490.9604
机械设计制造及其自动化   3 500.9651 482.9521 491.2961
生物工程   3 477.9611 476.9481 477.2901
通信工程   3 484.9641 482.9511 483.6241
地理科学(师范类) 文史 2 535.9671 528.9691 532.4681 495
工商管理   3 540.9681 530.9701 535.2994
国际商务   3 547.9611 529.5511 538.4921
旅游管理   3 526.9621 515.9611 521.6274
日语   2 542.9611 521.9691 532.4651
英语(师范类)   2 553.9551 518.9621 536.4586
浙江 工业工程(中外合作办学) 理工 6 499.9566 456.9467 482.6322 439
建筑学 2 501.9574 498.9625 500.4600
自动化(中外合作办学) 5 496.9355 492.9568 495.1543
旅游管理 文史 2 532.9812 527.9949 530.4881 462
重庆 工业工程(中外合作办学) 理工 6 492.1731 456.1661 471.1683 416
环境工程 2 493.1861 487.1981 490.1921
自动化(中外合作办学) 5 494.1811 462.1551 477.1705
工商管理 文史 2 514.1841 492.2071 503.1956 435

 

沈阳大学怎么样?沈阳大学是几本?沈阳大学有什么专业?沈阳大学(Shenyang University )简称“沈大”,坐落在素有“东方鲁尔”之称的国家区域中心城市—沈阳,其历史可追溯到1906年建立的奉天实业学堂和新民公学堂,迄今已逾百年,是一所拥有百年历史的综合性大学。

省级重点培育学科3个:材料学、控制理论、控制工程和管理科学与工程。
辽宁省“核心竞争力建设工程”优势特色学科3个:材料学、控制理论、控制工程和环境工程。
省级特色专业1个:材料成型及控制工程。 

2017年沈阳大学高考分数线各省分数完整版数据请进入沈阳大学招生网历年分数栏目查询:点击进入查询 

 

友情提醒:沈阳大学2017年录取分数线数据7月上旬陆续公布陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!

相关内容