山东大学威海学院分数线2016各省统计

山东大学威海学院分数线2016各省统计

2016山东大学威海学院分数线  山东大学威海学院2016年各省各专业录取分数线

省份 批次 科类 录取专业 计划 实录数 最高分 平均分 最低分 一本线 低线差
内蒙古 一本 文科 朝鲜语 3 3 560 555 550 477 73
内蒙古 一本 文科 法学 2 2 563 556 549 477 72
内蒙古 一本 文科 汉语言文学 3 3 573 567 564 477 87
内蒙古 一本 文科 金融学 2 2 573 572 572 477 95
内蒙古 一本 文科 人力资源管理 2 2 566 563 561 477 84
内蒙古 一本 文科 新闻学 2 2 564 541 519 477 42
内蒙古 一本 文科 英语 2 2 564 563 563 477 86
内蒙古 一本 文科 英语(英德双语) 2 2 576 574 573 477 96
内蒙古 一本 文科 英语(英俄双语) 2 2 568 563 558 477 81
内蒙古 一本 理科 测控技术与仪器 3 3 595 587 579 484 95
内蒙古 一本 理科 电子信息科学与技术 3 3 594 593 593 484 109
内蒙古 一本 理科 法学 2 2 599 589 579 484 95
内蒙古 一本 理科 工商管理 2 2 604 600 596 484 112
内蒙古 一本 理科 国际经济与贸易 2 2 606 602 599 484 115
内蒙古 一本 理科 会计学 2 2 617 612 607 484 123
内蒙古 一本 理科 机械设计制造及其自动化 4 4 617 605 600 484 116
内蒙古 一本 理科 金融学 2 2 610 609 608 484 124
内蒙古 一本 理科 软件工程 3 3 601 600 600 484 116
内蒙古 一本 理科 生物科学类 2 2 597 595 593 484 109
内蒙古 一本 理科 数学与应用数学 2 2 613 609 605 484 121
内蒙古 一本 理科 数字媒体技术 2 2 599 597 596 484 112
内蒙古 一本 理科 通信工程 4 4 606 604 602 484 118
内蒙古 一本 理科 统计学 2 2 595 592 590 484 106
内蒙古 一本 理科 物流管理 2 2 591 590 590 484 106
内蒙古 一本 理科 信息与计算科学 2 2 604 597 591 484 107
内蒙古 一本 理科 药学 2 2 591 589 588 484 104
内蒙古 一本 理科 应用化学 2 2 599 596 594 484 110
内蒙古 一本 理科 应用物理学 2 2 598 597 596 484 112
内蒙古 一本 理科 自动化 3 3 606 602 600 484 116
内蒙古 一本贫困 文科 朝鲜语 1 1 536 536 536 477 59
内蒙古 一本贫困 文科 翻译 1 1 538 538 538 477 61
内蒙古 一本贫困 理科 电子信息科学与技术 1 1 602 602 602 484 118
内蒙古 一本贫困 理科 工商管理 1 1 607 607 607 484 123
内蒙古 一本贫困 理科 国际经济与贸易 1 1 603 603 603 484 119
内蒙古 一本贫困 理科 会计学 1 1 611 611 611 484 127
内蒙古 一本贫困 理科 软件工程 1 1 593 593 593 484 109
内蒙古 一本贫困 理科 市场营销 1 1 571 571 571 484 87
内蒙古 一本贫困 理科 自动化 1 1 590 590 590 484 106
四川 一本 文科 保险学 2 2 584 583 582 540 42
四川 一本 文科 法学 2 2 584 584 584 540 44
四川 一本 文科 翻译 2 2 587 585 584 540 44
四川 一本 文科 国际经济与贸易 2 2 583 581 580 540 40
四川 一本 文科 汉语国际教育 3 3 581 581 581 540 41
四川 一本 文科 汉语言文学 3 3 582 581 580 540 40
四川 一本 文科 会计学 2 2 590 589 589 540 49
四川 一本 文科 金融学 2 2 586 586 586 540 46
四川 一本 文科 旅游管理 2 2 582 581 580 540 40
四川 一本 文科 新闻学 4 4 586 583 580 540 40
四川 一本 文科 英语(英德双语) 2 2 587 584 582 540 42
四川 一本 文科 英语(英西双语) 2 2 590 587 585 540 45
四川 一本 理科 测控技术与仪器 3 3 609 606 604 532 72
四川 一本 理科 朝鲜语 2 2 607 605 603 532 71
四川 一本 理科 电子商务 2 2 611 608 606 532 74
四川 一本 理科 电子信息科学与技术 4 4 609 608 607 532 75
四川 一本 理科 海洋资源开发技术 2 2 604 603 603 532 71
四川 一本 理科 会计学 2 2 616 614 613 532 81
四川 一本 理科 机械设计制造及其自动化 5 5 608 604 603 532 71
四川 一本 理科 金融学 2 2 616 613 611 532 79
四川 一本 理科 旅游管理 2 2 608 605 603 532 71
四川 一本 理科 软件工程 5 5 608 605 604 532 72
四川 一本 理科 生物科学类 4 5 607 604 603 532 71
四川 一本 理科 数学与应用数学 2 2 605 605 605 532 73
四川 一本 理科 数字媒体技术 2 2 608 607 606 532 74
四川 一本 理科 通信工程 3 3 610 608 607 532 75
四川 一本 理科 统计学 4 4 611 607 606 532 74
四川 一本 理科 物流管理 2 2 606 604 603 532 71
四川 一本 理科 信息与计算科学 4 4 607 604 603 532 71
四川 一本 理科 英语(英德双语) 2 2 612 610 609 532 77
四川 一本 理科 英语(英西双语) 2 2 606 605 604 532 72
四川 一本 理科 应用化学 5 5 604 603 603 532 71
四川 一本 理科 应用物理学 5 6 605 603 603 532 71
四川 一本 理科 自动化 3 3 606 605 605 532 73
四川 一本贫困 文科 保险学 1 1 575 575 575 540 35
四川 一本贫困 文科 朝鲜语 1 1 576 576 576 540 36
四川 一本贫困 文科 汉语言文学 1 1 575 575 575 540 35
四川 一本贫困 文科 会计学 1 1 584 584 584 540 44
四川 一本贫困 文科 旅游管理 2 2 583 580 578 540 38
四川 一本贫困 文科 人力资源管理 1 1 582 582 582 540 42
四川 一本贫困 文科 社会工作 1 1 576 576 576 540 36
四川 一本贫困 理科 保险学 1 1 596 596 596 532 64
四川 一本贫困 理科 测控技术与仪器 1 1 589 589 589 532 57
四川 一本贫困 理科 电子商务 1 1 593 593 593 532 61
四川 一本贫困 理科 工商管理 1 1 593 593 593 532 61
四川 一本贫困 理科 国际经济与贸易 1 1 594 594 594 532 62
四川 一本贫困 理科 海洋资源开发技术 1 1 588 588 588 532 56
四川 一本贫困 理科 行政管理 1 1 588 588 588 532 56
四川 一本贫困 理科 会计学 1 1 600 600 600 532 68
四川 一本贫困 理科 机械设计制造及其自动化 1 1 590 590 590 532 58
四川 一本贫困 理科 金融学 1 1 598 598 598 532 66
四川 一本贫困 理科 人力资源管理 1 1 591 591 591 532 59
四川 一本贫困 理科 软件工程 1 1 597 597 597 532 65
四川 一本贫困 理科 市场营销 1 1 593 593 593 532 61
四川 一本贫困 理科 数字媒体技术 1 1 588 588 588 532 56
四川 一本贫困 理科 通信工程 1 1 592 592 592 532 60
四川 一本贫困 理科 统计学 1 1 592 592 592 532 60
四川 一本贫困 理科 药学 1 1 597 597 597 532 65
四川 一本贫困 理科 应用化学 1 1 601 601 601 532 69
四川 一本贫困 理科 自动化 1 1 597 597 597 532 65
河北 一本 文科 保险学 2 2 622 621 620 535 85
河北 一本 文科 朝鲜语 4 4 616 615 614 535 79
河北 一本 文科 法学 2 2 621 620 619 535 84
河北 一本 文科 翻译 2 2 616 615 614 535 79
河北 一本 文科 汉语国际教育 3 4 617 615 614 535 79
河北 一本 文科 汉语言文学 3 3 627 620 617 535 82
河北 一本 文科 行政管理 2 2 618 617 616 535 81
河北 一本 文科 会计学 2 2 621 621 621 535 86
河北 一本 文科 金融学 2 2 635 628 621 535 86
河北 一本 文科 人力资源管理 2 2 620 617 615 535 80
河北 一本 文科 市场营销 2 2 618 618 618 535 83
河北 一本 文科 新闻学 3 3 618 617 616 535 81
河北 一本 文科 英语 3 3 617 615 614 535 79
河北 一本 文科 英语(英德双语) 2 2 624 621 619 535 84
河北 一本 文科 英语(英俄双语) 2 2 615 614 614 535 79
河北 一本 文科 英语(英法双语) 2 2 619 617 615 535 80
河北 一本 理科 测控技术与仪器 3 3 636 632 630 525 105
河北 一本 理科 朝鲜语 2 2 632 631 630 525 105
河北 一本 理科 电子商务 3 3 635 633 632 525 107
河北 一本 理科 电子信息科学与技术 4 4 634 633 632 525 107
河北 一本 理科 国际经济与贸易 2 2 635 634 634 525 109
河北 一本 理科 海洋资源开发技术 7 7 634 631 630 525 105
河北 一本 理科 海洋资源与环境 4 4 632 631 630 525 105
河北 一本 理科 行政管理 3 4 631 630 630 525 105
河北 一本 理科 会计学 2 2 640 639 639 525 114
河北 一本 理科 机械设计制造及其自动化 5 5 635 633 633 525 108
河北 一本 理科 金融学 2 2 644 642 641 525 116
河北 一本 理科 软件工程 5 5 640 636 635 525 110
河北 一本 理科 生物科学类 3 3 634 632 631 525 106
河北 一本 理科 数学与应用数学 5 5 641 635 633 525 108
河北 一本 理科 数字媒体技术 3 3 635 633 633 525 108
河北 一本 理科 通信工程 4 4 639 636 634 525 109
河北 一本 理科 统计学 5 5 636 631 630 525 105
河北 一本 理科 物流管理 2 2 635 633 632 525 107
河北 一本 理科 信息与计算科学 4 4 635 632 630 525 105
河北 一本 理科 药学 4 4 634 631 630 525 105
河北 一本 理科 英语(英德双语) 2 2 633 631 629 525 104
河北 一本 理科 英语(英法双语) 2 2 632 632 632 525 107
河北 一本 理科 应用化学 2 2 630 630 630 525 105
河北 一本 理科 应用物理学 5 5 635 632 631 525 106
河北 一本 理科 自动化 5 5 638 635 633 525 108
河北 一本贫困 文科 保险学 1 1 603 603 603 535 68
河北 一本贫困 文科 朝鲜语 1 1 602 602 602 535 67
河北 一本贫困 文科 金融学 1 1 605 605 605 535 70
河北 一本贫困 文科 日语 1 1 600 600 600 535 65
河北 一本贫困 理科 电子信息科学与技术 1 1 630 630 630 525 105
河北 一本贫困 理科 工商管理 1 1 634 634 634 525 109
河北 一本贫困 理科 国际经济与贸易 1 1 632 632 632 525 107
河北 一本贫困 理科 海洋资源开发技术 1 1 629 629 629 525 104
河北 一本贫困 理科 软件工程 1 1 630 630 630 525 105
河北 一本贫困 理科 市场营销 1 1 634 634 634 525 109
河北 一本贫困 理科 数学与应用数学 1 1 637 637 637 525 112
河北 一本贫困 理科 信息与计算科学 1 1 631 631 631 525 106
河北 一本贫困 理科 应用物理学 1 1 631 631 631 525 106
湖南 一本 文科 法学 2 4 578 576 576 530 46
湖南 一本 文科 会计学 2 2 582 581 580 530 50
湖南 一本 文科 金融学 2 2 581 581 581 530 51
湖南 一本 文科 新闻学 6 5 579 576 575 530 45
湖南 一本 文科 英语(英德双语) 2 2 579 578 578 530 48
湖南 一本 文科 英语(英西双语) 2 2 580 579 579 530 49
湖南 一本 理科 电子商务 2 2 587 586 585 517 68
湖南 一本 理科 电子信息科学与技术 2 2 591 588 585 517 68
湖南 一本 理科 海洋资源开发技术 2 2 588 586 585 517 68
湖南 一本 理科 会计学 2 2 592 591 591 517 74
湖南 一本 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 588 587 587 517 70
湖南 一本 理科 金融学 2 2 604 597 590 517 73
湖南 一本 理科 软件工程 2 2 591 588 585 517 68
湖南 一本 理科 生物科学类 2 2 588 587 586 517 69
湖南 一本 理科 数学与应用数学 2 2 586 585 585 517 68
湖南 一本 理科 数字媒体技术 2 2 587 586 585 517 68
湖南 一本 理科 通信工程 2 2 589 588 587 517 70
湖南 一本 理科 统计学 2 2 589 587 585 517 68
湖南 一本 理科 物流管理 2 2 589 587 585 517 68
湖南 一本 理科 信息与计算科学 2 2 586 585 585 517 68
湖南 一本 理科 药学 2 2 590 588 587 517 70
湖南 一本 理科 应用化学 2 2 588 586 585 517 68
湖南 一本 理科 应用物理学 2 2 585 585 585 517 68
湖南 一本 理科 自动化 2 2 586 586 586 517 69
湖南 一本贫困 文科 保险学 2 2 576 574 573 530 43
湖南 一本贫困 文科 朝鲜语 1 1 574 574 574 530 44
湖南 一本贫困 文科 法学 1 1 579 579 579 530 49
湖南 一本贫困 文科 汉语言文学 1 1 573 573 573 530 43
湖南 一本贫困 文科 会计学 1 1 580 580 580 530 50
湖南 一本贫困 文科 社会工作 1 1 580 580 580 530 50
湖南 一本贫困 文科 新闻学 1 1 579 579 579 530 49
湖南 一本贫困 理科 测控技术与仪器 1 1 576 576 576 517 59
湖南 一本贫困 理科 电子信息科学与技术 1 1 580 580 580 517 63
湖南 一本贫困 理科 法学 1 1 591 591 591 517 74
湖南 一本贫困 理科 海洋资源开发技术 1 1 575 575 575 517 58
湖南 一本贫困 理科 海洋资源与环境 2 2 577 575 574 517 57
湖南 一本贫困 理科 会计学 1 1 575 575 575 517 58
湖南 一本贫困 理科 机械设计制造及其自动化 1 1 583 583 583 517 66
湖南 一本贫困 理科 金融学 1 1 579 579 579 517 62
湖南 一本贫困 理科 人力资源管理 1 1 573 573 573 517 56
湖南 一本贫困 理科 软件工程 1 1 576 576 576 517 59
湖南 一本贫困 理科 社会工作 1 1 575 575 575 517 58
湖南 一本贫困 理科 生物科学类 1 1 573 573 573 517 56
湖南 一本贫困 理科 市场营销 1 1 578 578 578 517 61
湖南 一本贫困 理科 数字媒体技术 1 1 576 576 576 517 59
湖南 一本贫困 理科 统计学 1 1 574 574 574 517 57
湖南 一本贫困 理科 药学 1 1 574 574 574 517 57
湖南 一本贫困 理科 自动化 1 1 574 574 574 517 57
福建 一本 文科 朝鲜语 2 2 560 559 559 501 58
福建 一本 文科 工商管理 2 2 564 562 560 501 59
福建 一本 文科 国际经济与贸易 2 2 565 563 562 501 61
福建 一本 文科 汉语国际教育 2 2 560 560 560 501 59
福建 一本 文科 汉语言文学 2 2 567 564 562 501 61
福建 一本 文科 会计学 2 2 570 565 561 501 60
福建 一本 文科 日语 2 2 564 563 562 501 61
福建 一本 文科 新闻学 2 2 562 560 559 501 58
福建 一本 文科 英语(英法双语) 2 2 564 562 561 501 60
福建 一本 理科 保险学 2 2 577 573 569 465 104
福建 一本 理科 测控技术与仪器 4 4 569 567 565 465 100
福建 一本 理科 朝鲜语 2 2 571 568 565 465 100
福建 一本 理科 电子商务 3 3 572 571 568 465 103
福建 一本 理科 电子信息科学与技术 2 2 592 584 575 465 110
福建 一本 理科 法学 2 2 584 579 575 465 110
福建 一本 理科 工商管理 2 2 580 578 576 465 111
福建 一本 理科 国际经济与贸易 2 2 579 577 574 465 109
福建 一本 理科 海洋资源开发技术 6 6 570 568 566 465 101
福建 一本 理科 海洋资源与环境 4 4 573 569 565 465 100
福建 一本 理科 会计学 3 3 595 592 589 465 124
福建 一本 理科 人力资源管理 2 2 575 575 574 465 109
福建 一本 理科 软件工程 2 2 575 575 574 465 109
福建 一本 理科 生物科学类 2 2 567 567 566 465 101
福建 一本 理科 市场营销 2 2 572 569 566 465 101
福建 一本 理科 数学与应用数学 2 2 578 573 568 465 103
福建 一本 理科 通信工程 2 2 574 574 573 465 108
福建 一本 理科 统计学 2 2 576 572 567 465 102
福建 一本 理科 物流管理 2 2 571 570 568 465 103
福建 一本 理科 药学 2 2 568 567 566 465 101
福建 一本 理科 英语(英法双语) 3 3 572 570 568 465 103
福建 一本 理科 应用物理学 5 5 576 570 567 465 102
福建 一本合作办学 文科 金融学 2 2 561 560 559 501 58
福建 一本合作办学 理科 金融学 2 2 579 574 568 465 103
相关内容