山东交通学院专科分数线2016

山东交通学院专科分数线2016

2016山东交通学院专科分数线   山东交通学院2016年普通专科录取信息统计

2016 年专科提前批(航海类专业)录取信息统计 

省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分 最低分差 录取平均分 平均分差
安徽 理工 航海技术 5 5 290 418 315 25 384.0 94.0
轮机工程技术 4 4 290 427 374 84 402.8 112.8
内蒙古 文史 航海技术 4 4 160 361 334 174 348.3 188.3
理工 航海技术 6 6 160 366 288 128 297.8 137.8
轮机工程技术 6 6 160 326 302 142 308.3 148.3
辽宁 理工 航海技术 3 3 180 465 310 130 367.0 187.0
轮机工程技术 6 6 180 356 203 23 297.2 117.2
贵州 理工 航海技术 6 6 200 363 331 131 342.8 142.8
轮机工程技术 6 6 200 340 277 77 311.3 111.3
河南 文史 航海技术 4 4 180 402 364 184 379.5 199.5
理工 航海技术 6 6 180 435 274 94 346.3 166.3
轮机工程技术 6 6 180 393 315 135 367.0 187.0
山东 文史 航海技术 28 28 170 466.11 290.09 120.09 374.8 204.8
轮机工程技术 32 32 170 470.10 200.06 30.06 314.0 144.0
理工 航海技术 39 39 170 446.11 171.02 1.02 327.7 157.7
轮机工程技术 43 43 170 454.10 174.02 4.02 320.2 150.2
河北 文史 航海技术 4 4 200 356 339 139 344.0 144.0
轮机工程技术 4 4 200 378 279 79 335.5 135.5
理工 航海技术 4 4 200 376 310 110 348.0 148.0
轮机工程技术 6 6 200 374 216 16 325.8 125.8
山西 理工 航海技术 4 4 150 354 298 148 329.5 179.5
轮机工程技术 4 4 150 431 345 195 391.8 241.8

 2016年普通专科录取信息统计

 

 

省份 计划性质 科类 计划数 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分 最低分差 录取平均分 平均分差
内蒙古 非定向 文史 3 3 160 380 364 204 369.7 209.7
理工 9 9 160 333 263 103 300.6 140.6
辽宁 非定向 文史 6 6 180 422.09 396.09 216.09 407.6 227.6
理工 12 12 180 390.07 313.06 133.06 347.9 167.9
山东 非定向 文史 472 472 170 478.1 223.07 53.07 330.7 160.7
理工 1578 907 170 474.13 171.03 1.03 363.1 193.1
艺术文 88 88 170 415 204 34 314.0 144.0
艺术理 22 22 170 422 233 63 305.0 135.0
安徽 非定向 文史 3 3 251 440.97 422.7 171.7 432.2 181.2
理工 7 7 290 445.36 330.87 40.87 402.7 112.7
贵州 非定向 文史 4 4 200 445.09 319.09 119.09 393.3 193.3
理工 4 4 200 356.09 317.09 117.09 343.1 143.1
河南 非定向 文史 4 4 180 444.10 351.09 171.09 384.8 204.8
理工 9 9 180 407.11 207.08 27.08 329.3 149.3
山西 非定向 文史 8 8 150 439.11 189.05 39.05 310.6 160.6
理工 4 4 150 395.09 310.04 160.04 352.1 202.1
相关内容