山东工商学院2016年各省各专业录取分数线

山东工商学院2016年各省各专业录取分数线

山东工商学院2016年各省各专业录取最高分、最低分、平均分

2016年山东省本科二批各专业录取情况一览表
理科: 本二线: 451 录取分数: 583/498 计划数: 1408 投档率: 105%
文科: 本二线: 474 录取分数: 542/508 计划数: 471 投档率: 105%
类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 一志愿人数
理  工  类 经济学                     21 28 539 523 526.4  89
国际经济与贸易     29 32 231 515 519.7  43
财政学                     27 31 530 513 518.2  16
金融学                     30 33 583 530 538.0  245
投资学           20 25 529 508 513.6  19
能源经济          40 40 517 499 503.4  9
法学                         20 25 526 500 504.8  9
数学与应用数学     39 39 535 503 510.5  33
应用统计学             35 35 525 500 505.2  6
经济统计学             38 38 527 505 513.2  18
统计学           43 43 541 503 511.7  20
保险学           37 37 522 498 504.5  8
电气工程及其自动化 37 40 530 505 511.6  44
自动化           38 38 522 498 502.0  11
电子信息科学与技术  33 33 524 498 501.8  10
电子信息工程         46 46 521 498 501.2  11
通信工程                 35 35 519 500 504.1  75
计算机科学与技术 43 50 542 506 515.2  24
数字媒体技术     12 12 536 505 518.5  17
网络工程         35 35 520 499 502.1  12
软件工程         32 36 524 503 509.8  43
管理科学                 42 42 523 498 501.6  5
工业工程                 29 29 516 498 500.3  5
信息管理与信息系统  39 39 525 499 504.3  14
安全工程          34 34 516 498 501.5  4
工程管理                  28 28 524 500 507.3  15
物业管理         36 36 512 498 499.5  1
工程造价         37 37 539 501 507.8  18
酒店管理      19 19 526 499 501.0  7
工商管理                 29 38 534 517 520.9  89
市场营销                 29 29 526 506 509.9  13
人力资源管理         28 32 533 512 516.4  42
物流管理                 37 37 522 501 506.9  13
广告学           14 14 524 502 508.0  11
会计学                     17 26 574 537 546.2  274
财务管理                 17 26 544 526 531.5  88
审计学                     17 22 554 526 531.1  64
资产评估         35 35 532 509 516.9  26
行政管理                 32 32 534 501 505.2  9
劳动关系         35 35 517 498 500.7  1
劳动与社会保障     34 34 516 498 500.3  3
城市管理         37 37 511 498 499.6  4
电子商务 48 48 526 499 504.5  12
信息与计算科学   45 50 539 498 500.9  10
文史类 经济学                     18 22 258 520 521.8  52
国际经济与贸易     20 22 528 519 520.5  30
财政学                     19 22 528 515 516.7  6
金融学           17 19 542 525 528.7  74
投资学           20 25 522 511 513.4  3
法学                         17 22 530 515 519.1  22
社会工作                 35 35 517 508 510.9  2
编辑出版学             33 33 518 508 510.5  10
政治学与行政学     34 39 527 508 511.7  5
汉语言文学       41 41 526 511 515.4  28
英语                         7 7 530 518 521.0  20
日语                         36 36 517 508 510.8  7
朝鲜语           34 34 525 508 510.8  4
商务英语         34 34 522 511 514.5  20
翻译             36 36 516 508 510.1  5
广告学           20 20 522 513 515.3  11
会计学                     14 21 542 528 531.9  149
财务管理                 16 22 529 522 523.7  38
审计学                     20 24 534 518 523.7  28
相关内容