长安大学各专业分数线2016

长安大学各专业分数线2016

长安大学2016年各省各专业录取分数线  长安大学各专业分数线2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省份 批次 科类 专业(类) 最低分 对应位次 最高分 对应位次 平均分 对应位次 录取人数
北京 一本 理科 道路桥梁与渡河工程 595 9207 599 8634 597 8917 4
北京 一本 理科 交通工程 600 8477 601 8317 601 8317 2
北京 一本 理科 交通运输类(汽车学院) 593 9509 597 8917 595 9207 5
北京 一本 理科 自动化(含卓越工程师) 594 9357 597 8917 596 9067 2
北京 一本 理科 计算机类 592 9650 597 8917 594 9357 6
北京 一本 理科 土地资源管理 591 9805 594 9357 592 9650 4
北京 一本 理科 土木类 593 9509 594 9357 593 9509 4
北京 一本 理科 建筑类 594 9357 596 9067 595 9207 3
北京 一本 理科 材料类 591 9805 600 8477 594 9357 4
天津 一本 理科 道路桥梁与渡河工程 582 5300 589 4782 585 5005 4
天津 一本 理科 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 580 5496 583 5201 582 5300 3
天津 一本 理科 交通工程 580 5496 581 5398 581 5398 4
天津 一本 理科 交通工程(国际工程班) 582 5300 587 4800 585 5005 2
天津 一本 理科 车辆工程 577 5795 579 5595 578 5693 3
天津 一本 理科 能源与动力工程 573 6181 574 6085 574 6085 2
天津 一本 理科 交通运输类(汽车学院) 577 5795 579 5595 578 5693 2
天津 一本 理科 机械类 573 6181 581 5398 575 5989 6
天津 一本 理科 工商管理类 577 5795 587 4800 582 5300 2
天津 一本 理科 管理科学与工程类 573 6181 573 6181 573 6181 2
天津 一本 理科 电气工程及其自动化 575 5989 575 5989 575 5989 2
天津 一本 理科 自动化(含卓越工程师) 572 6285 575 5989 573 6181 3
天津 一本 理科 计算机类 574 6085 579 5595 576 5894 5
天津 一本 理科 测绘类 571 6389 573 6181 572 6285 3
天津 一本 理科 土地资源管理 571 6389 573 6181 572 6285 2
天津 一本 理科 土木类 575 5989 579 5595 577 5795 6
天津 一本 理科 建筑类 576 5894 576 5894 576 5894 1
天津 一本 理科 材料类 571 6389 575 5989 572 6285 7
天津 一本 文科 法学类 572 1462 574 1390 573 1427 2
天津 一本 文科 公共管理类 569 1577 573 1427 571 1500 3
天津 一本 文科 新闻传播学类 575 1351 577 1277 576 1314 2
天津 一本 文科 英语 569 1577 569 1577 569 1577 1
河北 一本 理科 道路桥梁与渡河工程 629 10261 633 9037 630 9958 10
河北 一本 理科 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 631 9643 639 7418 634 8757 3
河北 一本 理科 交通工程 628 10571 630 9958 629 10261 6
河北 一本 理科 交通工程(国际工程班) 629 10261 633 9037 630 9958 3
河北 一本 理科 车辆工程 628 10571 638 7661 630 9958 5
河北 一本 理科 能源与动力工程 627 10902 628 10571 628 10571 2
河北 一本 理科 交通运输类(汽车学院) 626 11234 628 10571 627 10902 10
河北 一本 理科 机械类 624 11919 634 8757 627 10902 22
河北 一本 理科 交通运输类(经管学院) 624 11919 631 9643 627 10902 10
河北 一本 理科 工商管理类 627 10902 633 9037 629 10261 7
河北 一本 理科 管理科学与工程类 623 12290 628 10571 625 11582 4
河北 一本 理科 经济学类 624 11919 626 11234 625 11582 4
河北 一本 理科 电气工程及其自动化 624 11919 633 9037 627 10902 12
河北 一本 理科 自动化(含卓越工程师) 624 11919 630 9958 626 11234 16
河北 一本 理科 电子信息类 623 12290 628 10571 625 11582 10
河北 一本 理科 计算机类 623 12290 627 10902 625 11582 22
河北 一本 理科 测控技术与仪器 621 13018 624 11919 623 12290 3
河北 一本 理科 测绘类 621 13018 623 12290 622 12656 8
河北 一本 理科 地质工程(含卓越工程师) 622 12656 628 10571 623 12290 11
河北 一本 理科 地质类 621 13018 622 12656 622 12656 6
河北 一本 理科 安全工程 622 12656 623 12290 623 12290 2
河北 一本 理科 地质学类 621 13018 622 12656 622 12656 6
河北 一本 理科 矿物加工工程 621 13018 621 13018 621 13018 3
河北 一本 理科 土地资源管理 622 12656 622 12656 622 12656 2
河北 一本 理科 土木类 622 12656 631 9643 624 11919 35
河北 一本 理科 化学工程与工艺 622 12656 628 10571 624 11919 4
河北 一本 理科 环境科学与工程类 622 12656 627 10902 624 11919 4
河北 一本 理科 水利类 623 12290 627 10902 625 11582 2
河北 一本 理科 建筑类 622 12656 636 8186 627 10902 9
河北 一本 理科 材料类 622 12656 627 10902 624 11919 14
河北 一本 理科 工程力学 622 12656 624 11919 623 12290 4
河北 一本 理科 数学类 623 12290 625 11582 624 11919 4
河北 提前批 理科 工科试验班 630 9958 643 6480 633 9037 15
河北 国防生提前批 理科 道路桥梁与渡河工程 573 36481 608 18092 598 22617 5
河北 国家专项 理科 自动化(含卓越工程师) 611 16781 620 13350 616 14753 2
河北 国家专项 理科 自动化(含卓越工程师) 611 16781 620 13350 616 14753 2
河北 国家专项 理科 地质学类 604 19795 614 15556 609 17638 2
河北 国家专项 理科 土地资源管理 614 15556 622 12656 618 14059 2
河北 国家专项 理科 土木类 622 12656 622 12656 622 12656 1
河北 国家专项 理科 水利类 616 14753 620 13350 618 14059 2
河北 高校专项 理科 机械类 609 17638 609 17638 609 17638 1
河北 高校专项 理科 计算机类 604 19795 604 19795 604 19795 1
河北 高校专项 理科 测绘类 595 24127 595 24127 595 24127 1
河北 高校专项 理科 地质学类 597 23091 597 23091 597 23091 1
河北 高校专项 理科 土木类 587 28310 587 28310 587 28310 2
河北 高校专项 理科 水利类 596 23627 596 23627 596 23627 1
河北 高校专项 理科 材料类 598 22617 598 22617 598 22617 1
河北 提前批 体育 社会体育指导与管理 368 * 381 * 376 * 5
河北 一本 文科 法学类 596 2793 599 2490 598 2588 4
河北 一本 文科 公共管理类 597 2688 601 2313 599 2490 2
河北 一本 文科 新闻传播学类 597 2688 600 2407 598 2588 6
河北 一本 文科 英语 597 2688 603 2127 600 2407 2
山东 一本 理科 道路桥梁与渡河工程 622 14384 631 10627 625 13061 10
山东 一本 理科 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 612 19589 619 15877 616 17386 3
山东 一本 理科 交通工程 620 15384 626 12639 622 14384 7
山东 一本 理科 交通工程(国际工程班) 621 14894 639 7740 627 12239 3
山东 一本 理科 车辆工程 620 15384 626 12639 623 13942 8
山东 一本 理科 能源与动力工程 618 16418 620 15384 619 15877 2
山东 一本 理科 交通运输类(汽车学院) 613 19052 620 15384 616 17386 16
山东 一本 理科 机械类 615 17936 623 13942 617 16920 25
山东 一本 理科 交通运输类(经管学院) 615 17936 618 16418 616 17386 7
山东 一本 理科 工商管理类 614 18487 620 15384 618 16418 7
山东 一本 理科 管理科学与工程类 614 18487 619 15877 616 17386 4
山东 一本 理科 经济学类 614 18487 618 16418 616 17386 4
山东 一本 理科 电气工程及其自动化 615 17936 622 14384 618 16418 12
山东 一本 理科 自动化(含卓越工程师) 614 18487 625 13061 616 17386 15
山东 一本 理科 电子信息类 615 17936 620 15384 618 16418 8
山东 一本 理科 计算机类 612 19589 624 13496 615 17936 18
山东 一本 理科 测控技术与仪器 611 20183 612 19589 611 20183 3
山东 一本 理科 测绘类 609 21284 617 16920 612 19589 9
山东 一本 理科 地质工程(含卓越工程师) 610 20736 612 19589 611 20183 9
山东 一本 理科 地质类 609 21284 612 19589 611 20183 5
山东 一本 理科 安全工程 611 20183 613 19052 612 19589 2
山东 一本 理科 地质学类 609 21284 618 16418 611 20183 9
山东 一本 理科 矿物加工工程 609 21284 610 20736 610 20736 3
山东 一本 理科 土地资源管理 611 20183 611 20183 611 20183 3
山东 一本 理科 土木类 612 19589 621 14894 616 17386 30
山东 一本 理科 化学工程与工艺 610 20736 613 19052 611 20183 4
山东 一本 理科 环境科学与工程类 613 19052 615 17936 614 18487 3
山东 一本 理科 水利类 612 19589 620 15384 615 17936 6
山东 一本 理科 建筑类 617 16920 625 13061 620 15384 9
山东 一本 理科 材料类 610 20736 615 17936 612 19589 21
山东 提前批 理科 工科试验班 624 13496 635 9111 628 11820 15
山东 国防生提前批 理科 道路桥梁与渡河工程 580 42347 589 35050 585 38217 5
山东 高校专项 理科 机械类 614 18487 614 18487 614 18487 1
山东 高校专项 理科 计算机类 600 26925 600 26925 600 26925 1
山东 高校专项 理科 测绘类 586 37413 594 31196 589 35050 3
山东 高校专项 理科 地质学类 586 37413 586 37413 586 37413 2
山东 高校专项 理科 土木类 510 114615 514 110146 512 112438 2
山东 高校专项 理科 水利类 600 26925 601 26290 601 26290 3
山东 高校专项 理科 材料类 603 25014 603 25014 603 25014 1
山东 提前批 体育 社会体育指导与管理 480 408 516 128 564 20 3
山东 一本 文科 法学类 571 4712 574 4128 573 4306 2
山东 一本 文科 公共管理类 571 4712 571 4712 571 4712 3
山东 一本 文科 新闻传播学类 571 4712 575 3960 572 4498 6
山东 一本 文科 英语 572 4498 576 3767 574 4128 2
山东 提前批 文科 日语 562 6963 568 5415 498 38463 3
云南 一本 理科 道路桥梁与渡河工程 598 6422 607 5035 602 5780 8
云南 一本 理科 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 598 6422 608 4890 603 5629 2
云南 一本 理科 交通工程 609 4745 611 4469 610 4600 2
云南 一本 理科 交通工程(国际工程班) 583 9152 600 6084 589 7995 3
云南 一本 理科 车辆工程 594 7105 597 6591 595 6930 2
云南 一本 理科 能源与动力工程 589 7995 597 6591 592 7455 4
云南 一本 理科 交通运输类(汽车学院) 591 7630 597 6591 593 7280 6
云南 一本 理科 机械类 590 7805 594 7105 593 7280 6
云南 一本 理科 交通运输类(经管学院) 597 6591 598 6422 597 6591 2
云南 一本 理科 工商管理类 593 7280 606 5180 597 6591 3
云南 一本 理科 电气工程及其自动化 596 6760 610 4600 603 5629 2
云南 一本 理科 自动化(含卓越工程师) 584 8954 597 6591 590 7805 6
云南 一本 理科 电子信息类 586 8567 594 7105 589 7995 4
云南 一本 理科 计算机类 586 8567 587 8376 586 8567 2
云南 一本 理科 测控技术与仪器 585 8757 590 7805 587 8376 2
云南 一本 理科 测绘类 586 8567 592 7455 589 7995 2
云南 一本 理科 地质工程 579 9957 585 8757 582 9349 6
云南 一本 理科 地质类 581 9547 582 9349 581 9547 2
云南 一本 理科 安全工程 581 9547 590 7805 585 8757 2
云南 一本 理科 地质学类 580 9744 582 9349 581 9547 2
云南 一本 理科 矿物加工工程 579 9957 582 9349 580 9744 3
云南 一本 理科 土木类 582 9349 599 6253 587 8376 14
云南 一本 理科 建筑类 586 8567 596 6760 591 7630 2
云南 一本 理科 材料类 587 8376 589 7995 588 8186 2
云南 一本 理科 工程力学 580 9744 593 7280 586 8567 2
云南 工科试验班提前批 理科 工科试验班 605 5325 636 1906 612 4337 7
云南 国防生提前批 理科 土木类 537 21398 569 12212 548 17952 5
云南 国家专项 理科 机械类 588 8186 593 7280 590 7805 2
云南 国家专项 理科 工商管理类 577 10384 589 7995 584 8954 3
云南 国家专项 理科 电子信息类 581 9547 582 9349 581 9547 2
云南 国家专项 理科 测绘类 577 10384 586 8567 581 9547 2
云南 国家专项 理科 地质工程 574 11042 580 9744 576 10598 3
云南 国家专项 理科 地质类 562 13989 580 9744 569 12212 3
云南 国家专项 理科 安全工程 574 11042 578 10171 576 10598 2
云南 国家专项 理科 地质学类 572 11505 573 11273 572 11505 2
云南 国家专项 理科 土木类 588 8186 597 6591 593 7280 3
云南 国家专项 理科 水利类 577 10384 587 8376 583 9152 3
云南 国家专项 理科 材料类 580 9744 583 9152 581 9547 2
云南 高校专项 理科 材料类 556 15650 556 15650 556 15650 1
云南 少数民族预科班 理科 少数民族预科班 532 23101 562 13989 544 19167 5
云南 一本 文科 法学类 597 2321 615 1088 606 1628 2
云南 一本 文科 公共管理类 597 2321 607 1560 602 1914 2
云南 一本 文科 新闻传播学类 593 2684 599 2146 596 2409 2
云南 一本 文科 英语 604 1769 604 1769 604 1769 1
湖北 一本 理科 道路桥梁与渡河工程 593 15091 601 12577 596 14103 8
湖北 一本 理科 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 594 14750 596 14103 595 14409 2
湖北 一本 理科 交通工程 591 15776 601 12577 595 14409 4
湖北 一本 理科 交通工程(国际工程班) 589 16440 592 15450 591 15776 4
湖北 一本 理科 车辆工程 593 15091 601 12577 596 14103 5
湖北 一本 理科 能源与动力工程 590 16130 591 15776 591 15776 2
湖北 一本 理科 交通运输类(汽车学院) 590 16130 592 15450 591 15776 5
湖北 一本 理科 机械类 590 16130 601 12577 593 15091 15
湖北 一本 理科 交通运输类(经管学院) 591 15776 596 14103 593 15091 5
湖北 一本 理科 工商管理类 590 16130 591 15776 590 16130 4
湖北 一本 理科 管理科学与工程类 589 16440 590 16130 589 16440 4
湖北 一本 理科 经济学类 593 15091 594 14750 594 14750 2
湖北 一本 理科 电气工程及其自动化 592 15450 599 13183 594 14750 5
湖北 一本 理科 自动化(含卓越工程师) 590 16130 592 15450 591 15776 5
湖北 一本 理科 电子信息类 594 14750 596 14103 595 14409 3
湖北 一本 理科 计算机类 590 16130 594 14750 591 15776 15
湖北 一本 理科 测控技术与仪器 589 16440 600 12879 596 14103 3
湖北 一本 理科 测绘类 589 16440 591 15776 589 16440 6
湖北 一本 理科 地质类 598 13472 591 15776 590 16130 2
湖北 一本 理科 安全工程 589 16440 590 16130 590 16130 2
湖北 一本 理科 地质学类 589 16440 589 16440 589 16440 3
湖北 一本 理科 矿物加工工程 589 16440 591 15776 590 16130 2
湖北 一本 理科 土木类 590 16130 601 12577 592 15450 16
湖北 一本 理科 水利类 590 16130 598 13472 594 14750 2
湖北 一本 理科 建筑类 590 16130 593 15091 591 15776 4
湖北 一本 理科 材料类 589 16440 592 15450 590 16130 6
湖北 一本 理科 工程力学 589 16440 590 16130 590 16130 2
湖北 国防生提前批 理科 土木类 558 28640 582 18941 567 24860 5
湖北 国家专项 理科 能源与动力工程 595 14409 595 14409 595 14409 1
湖北 国家专项 理科 自动化 587 17149 591 15776 589 16440 2
湖北 国家专项 理科 测绘类 584 18225 585 17873 585 17873 2
湖北 国家专项 理科 地质工程 582 18941 583 18609 583 18609 2
湖北 国家专项 理科 地质类 583 18609 585 17873 584 18225 2
湖北 国家专项 理科 矿物加工工程 582 18941 583 18609 583 18609 2
湖北 国家专项 理科 土地资源管理 583 18609 586 17518 584 18225 3
湖北 国家专项 理科 土木类 586 17518 587 17149 587 17149 2
湖北 高校专项 理科 计算机类 588 16788 588 16788 588 16788 1
湖北 高校专项 理科 测绘类 574 21991 574 21991 574 21991 1
湖北 高校专项 理科 地质学类 565 26126 565 25694 565 25694 2
湖北 少数民族预科班 理科 少数民族预科班 566 25280 574 21991 569 24074 3
广东 一本 理科 道路桥梁与渡河工程 552 25630 559 22146 555 24143 7
广东 一本 理科 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 565 18921 573 15251 569 16991 2
广东 一本 理科 交通工程 547 29005 553 25332 550 27117 10
广东 一本 理科 交通工程(国际工程班) 547 29005 554 24737 550 27117 4
广东 一本 理科 车辆工程 548 28375 551 26522 549 27746 10
广东 一本 理科 能源与动力工程 544 30942 549 27746 546 29634 5
广东 一本 理科 交通运输类(汽车学院) 541 32976 547 29005 543 31620 6
广东 一本 理科 机械类 546 29634 554 24737 549 27746 16
广东 一本 理科 交通运输类(经管学院) 540 33655 559 22146 544 30942 11
广东 一本 理科 工商管理类 543 31620 556 23610 547 29005 9
广东 一本 理科 管理科学与工程类 542 32298 545 30264 544 30942 5
广东 一本 理科 经济学类 546 29634 549 27746 547 29005 2
广东 一本 理科 电气工程及其自动化 544 30942 556 23610 547 29005 12
广东 一本 理科 自动化(含卓越工程师) 542 32298 558 22545 547 29005 12
广东 一本 理科 电子信息类 548 28375 550 27117 549 27746 2
广东 一本 理科 计算机类 543 31620 555 27117 546 29634 15
广东 一本 理科 测绘类 540 33655 547 29005 542 32298 7
广东 一本 理科 地质工程(含卓越工程师) 539 34361 543 31620 541 32976 3
广东 一本 理科 地质类 542 32298 542 32298 542 32298 4
广东 一本 理科 矿物加工工程 539 34361 541 32976 541 32976 5
广东 一本 理科 土地资源管理 540 33655 542 32298 541 32976 6
广东 一本 理科 土木类 544 30942 567 17473 547 29005 20
广东 一本 理科 化学工程与工艺 540 33655 541 32976 540 33655 9
广东 一本 理科 环境科学与工程类 539 34361 546 29634 541 32976 8
广东 一本 理科 建筑类 549 27746 567 17473 556 23610 8
广东 一本 理科 材料类 541 32976 548 28375 543 31620 12
广东 一本 理科 工程力学 542 32298 543 31620 542 32298 2
广东 一本 理科 数学类 542 32298 553 25332 546 29634 3
广东 提前批 艺文文化分 环境设计 231 * 239 * 234 * 10
广东 提前批 艺文专业分 环境设计 232   386   277    

 

相关内容