西北农林科技大学各专业录取分数线2016

西北农林科技大学各专业录取分数线2016 

西北农林科技大学2016年各省各专业录取分数线

省份 批次 科类 专业名称 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽 基地班 理科 生命科学与技术基地班 10 590 578 582.2
安徽 基地班 理科 合计 10 590 578 582.2
安徽 提前批综合分 艺术类 环境设计 6 775 751 759.4
安徽 提前批综合分 艺术类 合计 6 775 751 759.4
安徽 自主招生 理科 园艺 1 528 528 528
安徽 自主招生 理科 合计 1 528 528 528
安徽 高校专项计划 理科 动物科学 1 553 553 553
安徽 高校专项计划 理科 电子商务 1 546 546 546
安徽 高校专项计划 理科 合计 2 553 546 549.5
安徽 国家专项计划 理科 动物科学 2 577 573 575
安徽 国家专项计划 理科 动物医学 2 578 576 577
安徽 国家专项计划 理科 工商管理类 3 579 572 575.3
安徽 国家专项计划 理科 环境科学与工程类 2 583 572 577.5
安徽 国家专项计划 理科 机械类 2 586 578 582
安徽 国家专项计划 理科 经济学类 2 581 580 580.5
安徽 国家专项计划 理科 林业工程类 2 584 573 578.5
安徽 国家专项计划 理科 农学类 2 573 572 572.5
安徽 国家专项计划 理科 生物科学类 3 574 572 572.7
安徽 国家专项计划 理科 食品科学与工程类 2 573 573 573
安徽 国家专项计划 理科 水利类 2 582 578 580
安徽 国家专项计划 理科 园艺 2 573 571 572
安徽 国家专项计划 理科 合计 26 586 571 576.2
安徽 本科一批 理科 食品科学与工程(中外合作办学) 6 573 554 561.3
安徽 本科一批 理科 地理科学类 3 584 582 583
安徽 本科一批 理科 电气工程及其自动化 2 594 592 593
安徽 本科一批 理科 电子商务 2 585 584 584.5
安徽 本科一批 理科 电子信息工程 2 589 585 587
安徽 本科一批 理科 动物科学 3 582 582 582
安徽 本科一批 理科 动物医学 2 587 585 586
安徽 本科一批 理科 风景园林 3 588 585 586.7
安徽 本科一批 理科 工商管理类 6 598 585 589.7
安徽 本科一批 理科 环境科学与工程类 3 593 587 591
安徽 本科一批 理科 机械类 9 594 583 587.4
安徽 本科一批 理科 计算机科学与技术 3 586 585 585.7
安徽 本科一批 理科 经济学类 6 586 582 584.2
安徽 本科一批 理科 林学类 2 582 582 582
安徽 本科一批 理科 林业工程类 2 582 581 581.5
安徽 本科一批 理科 能源与动力工程 3 586 583 584
安徽 本科一批 理科 农学类 3 581 581 581
安徽 本科一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 3 585 582 584
安徽 本科一批 理科 软件工程 2 588 585 586.5
安徽 本科一批 理科 设施农业科学与工程 2 581 581 581
安徽 本科一批 理科 生物科学类 6 598 582 586
安徽 本科一批 理科 食品科学与工程类 5 582 581 581.6
安徽 本科一批 理科 水产养殖学 2 581 581 581
安徽 本科一批 理科 水利类 7 590 584 587.4
安徽 本科一批 理科 水土保持与荒漠化防治 2 583 583 583
安徽 本科一批 理科 土木工程 3 585 584 584.7
安徽 本科一批 理科 信息管理与信息系统 3 585 581 583
安徽 本科一批 理科 信息与计算科学 3 584 583 583.7
安徽 本科一批 理科 应用化学 2 585 584 584.5
安徽 本科一批 理科 园林 2 581 581 581
安徽 本科一批 理科 园艺 4 582 581 581.3
安徽 本科一批 理科 植物保护 3 581 581 581
安徽 本科一批 理科 合计 109 598 554 583.6
安徽 本科一批 文科 法学 2 569 561 565
安徽 本科一批 文科 社会学类 4 566 559 561.5
安徽 本科一批 文科 英语 3 572 563 566.3
安徽 本科一批 文科 合计 9 572 559 563.9
北京 本科一批 理科 动物医学 2 596 591 593.5
北京 本科一批 理科 风景园林 3 613 596 604
北京 本科一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 2 594 591 592.5
北京 本科一批 理科 生物科学类 3 596 591 592.7
北京 本科一批 理科 工商管理类 2 593 593 593
北京 本科一批 理科 经济学类 3 607 593 598.3
北京 本科一批 理科 合计 15 613 591 596.2
北京 本科一批 文科 公共事业管理 2 592 588 590
北京 本科一批 文科 合计 2 592 588 590
福建 自主招生 理科 农学类 1 527 527 527
福建 自主招生 理科 园艺 1 534 534 534
福建 自主招生 理科 合计 2 534 527 530.5
福建 本科一批 理科 农学类 2 543 543 543
福建 本科一批 理科 植物保护 2 542 541 541.5
福建 本科一批 理科 制药工程 2 538 538 538
福建 本科一批 理科 园艺 2 545 543 544
福建 本科一批 理科 林学类 3 539 538 538.7
福建 本科一批 理科 地理科学类 3 546 536 540.7
福建 本科一批 理科 水利类 5 570 547 553.6
福建 本科一批 理科 电气工程及其自动化 2 556 551 553.5
福建 本科一批 理科 计算机科学与技术 2 566 549 557.5
福建 本科一批 理科 经济学类 5 557 549 554.2
福建 本科一批 理科 工商管理类 5 559 545 552
福建 本科一批 理科 信息与计算科学 2 542 540 541
福建 本科一批 理科 应用化学 2 543 543 543
福建 本科一批 理科 生物科学类 4 555 538 545.5
福建 本科一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 2 551 550 550.5
福建 本科一批 理科 食品科学与工程类 4 543 538 540.3
福建 本科一批 理科 软件工程 2 550 545 547.5
福建 本科一批 理科 信息管理与信息系统 2 543 543 543
福建 本科一批 理科 机械类 4 547 543 545
福建 本科一批 理科 土木工程 3 555 548 552
福建 本科一批 理科 环境科学与工程类 2 546 543 544.5
福建 本科一批 理科 林业工程类 3 540 538 538.7
福建 本科一批 理科 动物医学 2 544 537 540.5
福建 本科一批 理科 水产养殖学 2 537 537 537
福建 本科一批 理科 动物科学 3 537 535 536.3
福建 本科一批 理科 合计 70 570 535 545.6
福建 本科一批 文科 公共事业管理 2 550 548 549
福建 本科一批 文科 法学 2 548 547 547.5
福建 本科一批 文科 合计 4 550 547 548.3
甘肃 提前批综合分 艺术类 环境设计 8 75.19 71.8 75.53
甘肃 提前批综合分 艺术类 合计 8 75.19 71.8 75.53
甘肃 高校专项计划 理科 应用化学 1 507 507 507
甘肃 高校专项计划 理科 生物科学类 1 533 533 533
甘肃 高校专项计划 理科 电子信息工程 1 514 514 514
甘肃 高校专项计划 理科 食品科学与工程类 1 519 519 519
甘肃 高校专项计划 理科 农学类 2 552 548 550
甘肃 高校专项计划 理科 动物医学 2 549 508 528.5
甘肃 高校专项计划 理科 林学类 1 518 518 518
甘肃 高校专项计划 理科 合计 9 552 507 527.6
甘肃 国家专项计划 理科 应用化学 2 549 543 546
甘肃 国家专项计划 理科 生物科学类 3 545 538 541.3
甘肃 国家专项计划 理科 能源与动力工程 2 541 536 538.5
甘肃 国家专项计划 理科 计算机科学与技术 2 541 536 538.5
甘肃 国家专项计划 理科 林业工程类 3 547 535 539.3
甘肃 国家专项计划 理科 环境科学与工程类 2 545 543 544
甘肃 国家专项计划 理科 食品科学与工程类 2 548 548 548
甘肃 国家专项计划 理科 农学类 3 545 542 543
甘肃 国家专项计划 理科 园艺 2 536 535 535.5
甘肃 国家专项计划 理科 植物保护 3 538 534 536
甘肃 国家专项计划 理科 水土保持与荒漠化防治 2 541 537 539
甘肃 国家专项计划 理科 动物科学 2 537 535 536
甘肃 国家专项计划 理科 动物医学 2 536 536 536
甘肃 国家专项计划 理科 林学类 2 537 535 536
甘肃 国家专项计划 理科 工商管理类 2 544 537 540.5
甘肃 国家专项计划 理科 合计 34 549 534 539.9
甘肃 本科一批 理科 经济学类 9 578 554 560.2
甘肃 本科一批 理科 信息与计算科学 3 557 549 553.7
甘肃 本科一批 理科 应用化学 4 560 551 554
甘肃 本科一批 理科 地理科学类 2 555 548 551.5
甘肃 本科一批 理科 生物科学类 9 566 555 558
甘肃 本科一批 理科 机械类 21 559 547 550.3
甘肃 本科一批 理科 能源与动力工程 3 551 550 550.7
甘肃 本科一批 理科 电气工程及其自动化 3 550 549 549.7
甘肃 本科一批 理科 计算机科学与技术 3 559 554 556.7
甘肃 本科一批 理科 软件工程 4 558 549 553.3
甘肃 本科一批 理科 土木工程 5 568 551 558.4
甘肃 本科一批 理科 水利类 8 566 554 556.9
甘肃 本科一批 理科 制药工程 2 551 550 550.5
甘肃 本科一批 理科 林业工程类 7 550 547 548.1
甘肃 本科一批 理科 环境科学与工程类 5 557 550 553
甘肃 本科一批 理科 食品科学与工程类 9 559 548 553.4
甘肃 本科一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 5 557 551 553.8
甘肃 本科一批 理科 农学类 4 561 552 558.3
甘肃 本科一批 理科 园艺 6 551 547 548.5
甘肃 本科一批 理科 植物保护 4 554 549 550.8
甘肃 本科一批 理科 设施农业科学与工程 2 553 546 549.5
甘肃 本科一批 理科 水土保持与荒漠化防治 3 555 551 553
甘肃 本科一批 理科 动物科学 7 552 547 548.6
甘肃 本科一批 理科 动物医学 6 553 546 548
甘肃 本科一批 理科 林学类 9 553 546 548
甘肃 本科一批 理科 园林 3 577 556 563.7
甘肃 本科一批 理科 草业科学 3 550 546 547.3
甘肃 本科一批 理科 信息管理与信息系统 3 553 548 549.7
甘肃 本科一批 理科 工商管理类 8 565 548 552.6
甘肃 本科一批 理科 电子商务 3 549 546 547.3
甘肃 本科一批 理科 合计 163 578 546 552.6
甘肃 本科一批 文科 法学 4 550 538 544.3
甘肃 本科一批 文科 社会学类 6 537 536 536.8
甘肃 本科一批 文科 英语 4 541 537 538.8
甘肃 本科一批 文科 公共事业管理 3 541 540 540.7
甘肃 本科一批 文科 合计 17 550 536 539.7
甘肃 少数民族预科班 理科 少数民族预科班 4 502 485 492.3
甘肃 少数民族预科班 理科 合计 4 502 485 492.3
甘肃 少数民族预科班 文科 少数民族预科班 2 498 496 497
甘肃 少数民族预科班 文科 合计 2 498 496 497
广东 本科一批 理科 制药工程 2 543 542 542.5
广东 本科一批 理科 水产养殖学 3 542 541 541.3
广东 本科一批 理科 草业科学 2 542 541 541.5
广东 本科一批 理科 动物医学 2 552 550 551
广东 本科一批 理科 风景园林 2 550 549 549.5
广东 本科一批 理科 环境科学与工程类 2 549 544 546.5
广东 本科一批 理科 水利类 2 546 543 544.5
广东 本科一批 理科 能源与动力工程 2 543 541 542
广东 本科一批 理科 机械类 4 547 543 544.8
广东 本科一批 理科 电子信息工程 2 557 549 553
广东 本科一批 理科 信息管理与信息系统 2 542 541 541.5
广东 本科一批 理科 电子商务 2 541 541 541
广东 本科一批 理科 食品科学与工程类 4 549 545 547.8
广东 本科一批 理科 生物科学类 4 560 551 554.8
广东 本科一批 理科 工商管理类 4 548 543 545.5
广东 本科一批 理科 经济学类 3 551 545 547.3
广东 本科一批 理科 合计 42 560 541 546.3
广东 本科一批 文科 公共事业管理 2 532 530 531
广东 本科一批 文科 合计 2 532 530 531
广西 运动队 理科 葡萄与葡萄酒工程 1 341 341 341
广西 运动队 理科 合计 1 341 341 341
广西 国家专项计划 理科 应用化学 1 502 502 502
广西 国家专项计划 理科 地理科学类 0 0 0 0
广西 国家专项计划 理科 环境科学与工程类 2 512 502 507
广西 国家专项计划 理科 农学类 0 0 0 0
广西 国家专项计划 理科 林学类 1 537 537 537
广西 国家专项计划 理科 工商管理类 2 520 520 520
广西 国家专项计划 理科 合计 6 537 502 515.5
广西 本科一批 理科 经济学类 9 569 559 564
广西 本科一批 理科 信息与计算科学 2 552 551 551.5
广西 本科一批 理科 应用化学 2 554 551 552.5
广西 本科一批 理科 地理科学类 2 556 549 552.5
广西 本科一批 理科 生物科学类 6 577 552 558
广西 本科一批 理科 机械类 9 566 555 559
广西 本科一批 理科 能源与动力工程 3 581 566 574.3
广西 本科一批 理科 电气工程及其自动化 2 564 564 564
广西 本科一批 理科 电子信息工程 2 588 566 577
广西 本科一批 理科 计算机科学与技术 2 563 558 560.5
广西 本科一批 理科 软件工程 2 558 553 555.5
广西 本科一批 理科 土木工程 3 563 559 561.3
广西 本科一批 理科 水利类 4 569 564 567.3
广西 本科一批 理科 制药工程 2 561 556 558.5
广西 本科一批 理科 林业工程类 4 554 552 552.8
广西 本科一批 理科 环境科学与工程类 4 567 557 562.3
广西 本科一批 理科 食品科学与工程类 8 566 557 561.3
广西 本科一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 3 580 566 570.7
广西 本科一批 理科 农学类 3 576 555 563.3

#p#副标题#e#

西北农林科技大学2016年各省各专业录取分数线

省份 批次 科类 专业名称 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 本科一批 理科 园艺 4 551 551 551
广西 本科一批 理科 植物保护 3 570 556 562.3
广西 本科一批 理科 设施农业科学与工程 2 576 557 566.5
广西 本科一批 理科 水土保持与荒漠化防治 3 561 552 555.7
广西 本科一批 理科 动物科学 3 552 550 550.7
广西 本科一批 理科 动物医学 3 569 556 563
广西 本科一批 理科 林学类 3 552 550 551
广西 本科一批 理科 水产养殖学 3 550 550 550
广西 本科一批 理科 草业科学 2 554 553 553.5
广西 本科一批 理科 信息管理与信息系统 2 558 557 557.5
广西 本科一批 理科 工商管理类 11 577 553 561.7
广西 本科一批 理科 电子商务 3 553 552 552.3
广西 本科一批 理科 合计 114 588 549 559.8
广西 本科一批 文科 法学 2 587 585 586
广西 本科一批 文科 社会学类 5 583 566 572
广西 本科一批 文科 英语 2 577 575 576
广西 本科一批 文科 合计 9 587 566 576
贵州 国家专项计划 理科 经济学类 2 570 560 565
贵州 国家专项计划 理科 地理科学类 2 562 558 560
贵州 国家专项计划 理科 生物科学类 2 561 557 559
贵州 国家专项计划 理科 机械类 2 565 559 562
贵州 国家专项计划 理科 水利类 2 571 569 570
贵州 国家专项计划 理科 食品科学与工程类 2 561 561 561
贵州 国家专项计划 理科 农学类 2 582 556 569
贵州 国家专项计划 理科 动物科学 2 558 556 557
贵州 国家专项计划 理科 动物医学 2 556 551 553.5
贵州 国家专项计划 理科 林学类 2 556 555 555.5
贵州 国家专项计划 理科 合计 20 582 551 561.2
贵州 本科一批 理科 经济学类 4 575 567 569.8
贵州 本科一批 理科 应用化学 3 563 558 560.3
贵州 本科一批 理科 地理科学类 4 562 558 560.5
贵州 本科一批 理科 生物科学类 5 566 560 562.6
贵州 本科一批 理科 机械类 3 575 567 570.7
贵州 本科一批 理科 电气工程及其自动化 3 596 565 576.7
贵州 本科一批 理科 电子信息工程 2 565 565 565
贵州 本科一批 理科 计算机科学与技术 3 563 561 561.7
贵州 本科一批 理科 软件工程 2 569 563 566
贵州 本科一批 理科 土木工程 2 569 567 568
贵州 本科一批 理科 水利类 5 578 567 573
贵州 本科一批 理科 制药工程 2 563 560 561.5
贵州 本科一批 理科 林业工程类 4 560 559 559.5
贵州 本科一批 理科 环境科学与工程类 3 564 562 563
贵州 本科一批 理科 食品科学与工程类 5 560 556 558.4
贵州 本科一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 2 572 569 570.5
贵州 本科一批 理科 农学类 5 563 560 561
贵州 本科一批 理科 园艺 5 560 556 558.4
贵州 本科一批 理科 植物保护 3 561 558 559
贵州 本科一批 理科 设施农业科学与工程 2 561 557 559
贵州 本科一批 理科 水土保持与荒漠化防治 3 594 564 574
贵州 本科一批 理科 动物科学 3 557 557 557
贵州 本科一批 理科 动物医学 2 561 560 560.5
贵州 本科一批 理科 林学类 5 562 556 558.8
贵州 本科一批 理科 水产养殖学 2 558 557 557.5
贵州 本科一批 理科 草业科学 2 556 556 556
贵州 本科一批 理科 信息管理与信息系统 2 564 563 563.5
贵州 本科一批 理科 工商管理类 3 564 563 563.7
贵州 本科一批 理科 合计 89 596 556 563.3
贵州 本科一批 文科 法学 3 604 601 602
贵州 本科一批 文科 社会学类 2 610 606 608
贵州 本科一批 文科 合计 5 610 601 604.4
贵州 少数民族预科班 理科 少数民族预科班 4 504 486 493.8
贵州 少数民族预科班 理科 合计 4 504 486 493.8
贵州 少数民族预科班 文科 少数民族预科班 2 582 570 576
贵州 少数民族预科班 文科 合计 2 582 570 576
海南 国家专项计划 理科 生物科学类 1 640 640 640
海南 国家专项计划 理科 合计 1 640 640 640
海南 本科一批 理科 风景园林 2 676 670 673
海南 本科一批 理科 土木工程 2 687 679 683
海南 本科一批 理科 机械类 2 662 662 662
海南 本科一批 理科 信息管理与信息系统 2 667 667 667
海南 本科一批 理科 食品科学与工程类 2 694 676 685
海南 本科一批 理科 生物科学类 4 669 663 667.3
海南 本科一批 理科 应用化学 2 666 663 664.5
海南 本科一批 理科 工商管理类 2 668 667 667.5
海南 本科一批 理科 合计 18 694 662 670.7
河北 基地班(中外合作办学) 理科 食品科学与工程 6 617 583 594.2
河北 基地班(中外合作办学) 理科 合计 6 617 583 594.2
河北 基地班 理科 生命科学与技术基地班 20 623 603 611.3
河北 基地班 理科 合计 20 623 603 611.3
河北 提前批综合分 艺术类 环境设计 10 76.79 73.01 74.79
河北 提前批综合分 艺术类 合计 10 76.79 73.01 74.79
河北 自主招生 理科 园林 1 590 590 590
河北 自主招生 理科 水土保持与荒漠化防治 1 584 584 584
河北 自主招生 理科 合计 2 590 584 587
河北 高校专项计划 理科 动物医学 1 565 565 565
河北 高校专项计划 理科 机械类 2 589 577 583
河北 高校专项计划 理科 工商管理类 1 616 616 616
河北 高校专项计划 理科 合计 4 616 565 586.8
河北 国家专项计划 理科 农学类 2 605 603 604
河北 国家专项计划 理科 植物保护 2 604 602 603
河北 国家专项计划 理科 动物科学 2 601 601 601
河北 国家专项计划 理科 食品科学与工程类 2 612 607 609.5
河北 国家专项计划 理科 生物科学类 3 609 602 606.3
河北 国家专项计划 理科 合计 11 612 601 604.9
河北 本科一批 理科 农学类 6 620 611 614
河北 本科一批 理科 植物保护 3 609 605 606.7
河北 本科一批 理科 制药工程 4 609 606 607.3
河北 本科一批 理科 园艺 13 612 605 607.9
河北 本科一批 理科 设施农业科学与工程 4 608 605 606.5
河北 本科一批 理科 动物科学 10 618 608 610.4
河北 本科一批 理科 水产养殖学 4 608 607 607.5
河北 本科一批 理科 草业科学 3 607 605 606.3
河北 本科一批 理科 动物医学 11 619 606 608.7
河北 本科一批 理科 林学类 9 622 606 608.4
河北 本科一批 理科 林业工程类 8 606 605 605.8
河北 本科一批 理科 风景园林 4 623 619 621
河北 本科一批 理科 园林 5 628 613 616.8
河北 本科一批 理科 地理科学类 8 616 608 609.6
河北 本科一批 理科 环境科学与工程类 10 609 605 606.7
河北 本科一批 理科 水土保持与荒漠化防治 5 608 605 607
河北 本科一批 理科 水利类 15 620 610 612.9
河北 本科一批 理科 土木工程 8 611 609 609.8
河北 本科一批 理科 能源与动力工程 4 612 611 611.5
河北 本科一批 理科 电气工程及其自动化 9 622 613 615.3
河北 本科一批 理科 机械类 21 624 608 612.4
河北 本科一批 理科 电子信息工程 3 617 613 614.3
河北 本科一批 理科 计算机科学与技术 4 632 618 622.8
河北 本科一批 理科 信息管理与信息系统 5 611 609 610.2
河北 本科一批 理科 软件工程 5 618 612 614.8
河北 本科一批 理科 电子商务 4 626 611 615
河北 本科一批 理科 食品科学与工程类 15 617 608 611.2
河北 本科一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 6 632 617 622.2
河北 本科一批 理科 生物科学类 15 637 609 615.9
河北 本科一批 理科 应用化学 10 610 606 607.8
河北 本科一批 理科 信息与计算科学 6 616 609 611.3
河北 本科一批 理科 工商管理类 15 631 610 616.3
河北 本科一批 理科 经济学类 11 622 613 617.1
河北 本科一批 理科 合计 263 637 605 611.9
河北 本科一批 文科 社会学类 6 597 595 595.8
河北 本科一批 文科 公共事业管理 4 601 597 599.3
河北 本科一批 文科 法学 5 600 595 597
河北 本科一批 文科 英语 5 600 594 596.4
河北 本科一批 文科 合计 20 601 594 597
河南 基地班 理科 生命科学与技术基地班 20 598 583 590.5
河南 基地班 理科 合计 20 598 583 590.5
河南 提前批综合分 艺术理 环境设计 3 71.48 66.7 68.29
河南 提前批综合分 艺术理 合计 3 71.48 66.7 68.29
河南 提前批综合分 艺术文 环境设计 7 78 66 73.7
河南 提前批综合分 艺术文 合计 7 78 66 73.7
河南 运动队 理科 风景园林 1 295 295 295
河南 运动队 理科 合计 1 295 295 295
河南 自主招生 理科 植物保护 1 574 574 574
河南 自主招生 理科 园艺 1 567 567 567
河南 自主招生 理科 园林 1 558 558 558
河南 自主招生 理科 水土保持与荒漠化防治 1 562 562 562
河南 自主招生 理科 生物科学类 1 561 561 561
河南 自主招生 理科 合计 5 574 558 564.4
河南 高校专项计划 理科 农学类 1 552 552 552
河南 高校专项计划 理科 园艺 1 544 544 544
河南 高校专项计划 理科 园林 1 558 558 558
河南 高校专项计划 理科 电子信息工程 1 539 539 539
河南 高校专项计划 理科 计算机科学与技术 3 587 544 561.3
河南 高校专项计划 理科 软件工程 2 556 548 552
河南 高校专项计划 理科 信息与计算科学 1 556 556 556
河南 高校专项计划 理科 合计 10 587 539 553.7
河南 国家专项计划 理科 植物保护 2 576 573 574.5
河南 国家专项计划 理科 园艺 2 573 573 573
河南 国家专项计划 理科 动物科学 2 573 571 572
河南 国家专项计划 理科 动物医学 2 588 586 587
河南 国家专项计划 理科 林学类 2 576 571 573.5
河南 国家专项计划 理科 林业工程类 2 575 571 573
河南 国家专项计划 理科 环境科学与工程类 2 574 572 573
河南 国家专项计划 理科 水土保持与荒漠化防治 2 597 574 585.5
河南 国家专项计划 理科 水利类 3 582 577 578.7
河南 国家专项计划 理科 能源与动力工程 2 577 575 576
河南 国家专项计划 理科 电气工程及其自动化 2 584 582 583
河南 国家专项计划 理科 计算机科学与技术 2 584 578 581
河南 国家专项计划 理科 信息管理与信息系统 2 580 578 579
河南 国家专项计划 理科 软件工程 2 580 577 578.5
河南 国家专项计划 理科 食品科学与工程类 2 574 571 572.5
河南 国家专项计划 理科 生物科学类 3 579 577 578
河南 国家专项计划 理科 应用化学 2 577 574 575.5
河南 国家专项计划 理科 工商管理类 4 582 575 577.5
河南 国家专项计划 理科 经济学类 2 581 577 579
河南 国家专项计划 理科 合计 42 597 571 577.4
河南 本科一批 理科 食品科学与工程类 27 609 581 585.1
河南 本科一批 理科 食品科学与工程(中外合作办学) 5 576 564 569.8
河南 本科一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 10 622 587 596.1
河南 本科一批 理科 生物科学类 29 603 582 586.3
河南 本科一批 理科 应用化学 9 589 581 582.8
河南 本科一批 理科 信息与计算科学 5 587 582 583.8
河南 本科一批 理科 工商管理类 39 609 580 585.4
河南 本科一批 理科 经济学类 16 596 585 589.3
河南 本科一批 理科 农学类 11 594 582 586
河南 本科一批 理科 植物保护 10 585 580 582.6
河南 本科一批 理科 制药工程 4 593 584 589.8
河南 本科一批 理科 园艺 12 586 580 581.7
河南 本科一批 理科 设施农业科学与工程 3 583 582 582.3
河南 本科一批 理科 动物科学 16 586 580 581.4
河南 本科一批 理科 水产养殖学 4 581 581 581
河南 本科一批 理科 草业科学 7 585 580 581.1
河南 本科一批 理科 动物医学 19 591 580 581.7
河南 本科一批 理科 林学类 16 581 580 580.2
河南 本科一批 理科 林业工程类 13 581 580 580.1
河南 本科一批 理科 风景园林 4 598 591 594.3
河南 本科一批 理科 园林 2 597 592 594.5
河南 本科一批 理科 地理科学类 4 589 583 587.3
河南 本科一批 理科 环境科学与工程类 10 590 582 583.8
河南 本科一批 理科 水土保持与荒漠化防治 4 602 582 588.8
河南 本科一批 理科 水利类 16 599 588 591.4
河南 本科一批 理科 土木工程 11 604 582 587
河南 本科一批 理科 能源与动力工程 7 593 585 588.3
河南 本科一批 理科 电气工程及其自动化 3 604 598 600.7
河南 本科一批 理科 机械类 41 594 582 584.8
河南 本科一批 理科 电子信息工程 3 597 590 593.3
河南 本科一批 理科 计算机科学与技术 8 604 589 594.8
河南 本科一批 理科 信息管理与信息系统 5 585 581 581.8
河南 本科一批 理科 软件工程 7 590 586 586.7
河南 本科一批 理科 电子商务 4 585 581 583.8
河南 本科一批 理科 合计 384 622 564 585.4
河南 本科一批 文科 社会学类 9 568 560 561.9
河南 本科一批 文科 公共事业管理 2 565 562 563.5
河南 本科一批 文科 法学 8 569 561 564.5
河南 本科一批 文科 英语 16 567 556 558.4
河南 本科一批 文科 合计 35 569 556 561
河南 定向西藏 理科 农学类 2 579 543 561
河南 定向西藏 理科 动物科学 2 550 548 549
河南 定向西藏 理科 环境科学与工程类 2 558 556 557
河南 定向西藏 理科 合计 6 579 543 555.7

 

#p#副标题#e#

西北农林科技大学2016年各省各专业录取分数线

省份 批次 科类 专业名称 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分
黑龙江 国家专项计划 理科 植物保护 2 526 521 523.5
黑龙江 国家专项计划 理科 动物科学 2 497 494 495.5
黑龙江 国家专项计划 理科 合计 4 526 494 509.5
黑龙江 本科一批 理科 经济学类 4 586 585 585.3
黑龙江 本科一批 理科 应用化学 3 580 577 578.3
黑龙江 本科一批 理科 地理科学类 2 579 577 578
黑龙江 本科一批 理科 生物科学类 3 609 584 593
黑龙江 本科一批 理科 机械类 5 586 580 583.6
黑龙江 本科一批 理科 电气工程及其自动化 2 580 579 579.5
黑龙江 本科一批 理科 电子信息工程 2 597 584 590.5
黑龙江 本科一批 理科 水利类 3 584 580 582.3
黑龙江 本科一批 理科 林业工程类 2 578 578 578
黑龙江 本科一批 理科 环境科学与工程类 3 582 579 581
黑龙江 本科一批 理科 食品科学与工程类 4 596 579 583.3
黑龙江 本科一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 2 584 584 584
黑龙江 本科一批 理科 农学类 2 582 581 581.5
黑龙江 本科一批 理科 园艺 2 580 578 579
黑龙江 本科一批 理科 动物医学 2 578 577 577.5
黑龙江 本科一批 理科 林学类 3 581 577 579
黑龙江 本科一批 理科 园林 3 578 577 577.3
黑龙江 本科一批 理科 工商管理类 4 591 578 582
黑龙江 本科一批 理科 合计 51 609 577 582.1
黑龙江 本科一批 文科 社会学类 2 541 539 540
黑龙江 本科一批 文科 公共事业管理 2 541 541 541
黑龙江 本科一批 文科 合计 4 541 539 540.5
湖北 提前批综合分 艺术类 环境设计 9 73.65 68.17 71.61
湖北 提前批综合分 艺术类 合计 9 73.65 68.17 71.61
湖北 艺术团 理科 水利类 1 570 570 570
湖北 艺术团 理科 合计 1 570 570 570
湖北 国家专项计划 理科 经济学类 2 587 583 585
湖北 国家专项计划 理科 生物科学类 2 596 582 589
湖北 国家专项计划 理科 水利类 2 591 586 588.5
湖北 国家专项计划 理科 环境科学与工程类 2 582 581 581.5
湖北 国家专项计划 理科 食品科学与工程类 2 595 580 587.5
湖北 国家专项计划 理科 园艺 1 582 582 582
湖北 国家专项计划 理科 植物保护 1 582 582 582
湖北 国家专项计划 理科 动物医学 1 582 582 582
湖北 国家专项计划 理科 草业科学 2 609 581 595
湖北 国家专项计划 理科 合计 15 609 580 586.6
湖北 本科一批 理科 经济学类 4 606 596 598.8
湖北 本科一批 理科 信息与计算科学 2 597 592 594.5
湖北 本科一批 理科 应用化学 2 594 587 590.5
湖北 本科一批 理科 地理科学类 2 590 588 589
湖北 本科一批 理科 生物科学类 4 596 591 593
湖北 本科一批 理科 机械类 3 600 591 594
湖北 本科一批 理科 电气工程及其自动化 2 592 589 590.5
湖北 本科一批 理科 电子信息工程 2 607 595 601
湖北 本科一批 理科 计算机科学与技术 2 596 595 595.5
湖北 本科一批 理科 软件工程 2 590 588 589
湖北 本科一批 理科 土木工程 2 590 590 590
湖北 本科一批 理科 水利类 4 596 588 591.8
湖北 本科一批 理科 制药工程 2 593 590 591.5
湖北 本科一批 理科 环境科学与工程类 3 591 587 589
湖北 本科一批 理科 食品科学与工程类 3 596 591 593.3
湖北 本科一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 2 600 590 595
湖北 本科一批 理科 农学类 2 592 590 591
湖北 本科一批 理科 园艺 2 596 588 592
湖北 本科一批 理科 植物保护 2 587 587 587
湖北 本科一批 理科 设施农业科学与工程 2 588 587 587.5
湖北 本科一批 理科 水土保持与荒漠化防治 2 587 586 586.5
湖北 本科一批 理科 动物科学 2 588 587 587.5
湖北 本科一批 理科 动物医学 2 589 587 588
湖北 本科一批 理科 林学类 3 587 587 587
湖北 本科一批 理科 园林 2 589 588 588.5
湖北 本科一批 理科 水产养殖学 2 589 586 587.5
湖北 本科一批 理科 草业科学 2 586 586 586
湖北 本科一批 理科 工商管理类 5 599 588 592
