西北工业大学各专业录取分数线2016

西北工业大学各专业录取分数线2016

西北工业大学2016年录取分数线各省情况  西北工业大学各专业录取分数线2016

省份 类别 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
北京 本科 理科 材料科学与工程 638 638 638
北京 本科 理科 船舶与海洋工程 636 636 636
北京 本科 理科 电气工程及其自动化 642 642 642
北京 本科 理科 电子科学与技术 638 638 638
北京 本科 理科 飞行器动力工程 640 638 639
北京 本科 理科 飞行器设计与工程 649 641 643
北京 本科 理科 高分子材料与工程 637 635 636
北京 本科 理科 环境科学 635 635 635
北京 本科 理科 计算机科学与技术 637 636 636
北京 本科 理科 软件工程 636 635 636
北京 本科 理科 探测制导与控制技术 639 638 639
北京 本科 理科 微电子科学与工程 636 635 635
北京 本科 理科 飞行器设计与工程(全英文授课专业) 641 640 641
北京 本科 理科 计算机科学与技术(全英文授课专业) 636 636 636
北京 本科 文科 国际经济与贸易 621 608 613
北京 理工类     649 635 638
北京 文史类     621 608 613
北京 国防生     603 603 603
浙江 本科 理科 材料科学与工程 670 659 663
浙江 本科 理科 材料物理 658 657 658
浙江 本科 理科 测控技术与仪器 663 659 661
浙江 本科 理科 船舶与海洋工程 660 656 658
浙江 本科 理科 电磁场与无线技术 662 657 659
浙江 本科 理科 电子科学与技术 662 658 660
浙江 本科 理科 电子信息工程 664 662 663
浙江 本科 理科 飞行器动力工程 668 663 666
浙江 本科 理科 飞行器设计与工程 671 664 669
浙江 本科 理科 工程管理 656 656 656
浙江 本科 理科 工程力学 664 660 662
浙江 本科 理科 航空航天工程 675 669 672
浙江 本科 理科 机械设计制造及其自动化 666 664 665
浙江 本科 理科 计算机科学与技术 661 659 660
浙江 本科 理科 软件工程 670 658 662
浙江 本科 理科 生物技术 657 656 657
浙江 本科 理科 水声工程 658 657 658
浙江 本科 理科 通信工程 663 658 661
浙江 本科 理科 统计学 657 656 657
浙江 本科 理科 土木工程 660 658 659
浙江 本科 理科 微电子科学与工程 657 656 657
浙江 本科 理科 微机电系统工程 661 658 659
浙江 本科 理科 信息安全(保密方向) 666 660 663
浙江 本科 理科 自动化 669 663 666
浙江 本科 理科 飞行器设计与工程(全英文授课专业) 677 665 671
浙江 本科 理科 电气工程及其自动化(全英文授课专业) 662 661 662
浙江 本科 理科 电子信息工程(全英文授课专业) 657 656 657
浙江 本科 理科 计算机科学与技术(全英文授课专业) 662 657 660
浙江 本科 文科 法学 644 642 643
浙江 本科 文科 国际经济与贸易 646 644 645
浙江 本科 文科 英语 641 641 641
浙江 理工类     677 656 662
浙江 文史类     646 641 643
浙江 国防生     629 603 619
天津 本科 理科 材料科学与工程 613 610 612
天津 本科 理科 船舶与海洋工程 611 610 611
天津 本科 理科 电子信息工程 612 611 612
天津 本科 理科 飞行器动力工程 617 614 615
天津 本科 理科 飞行器设计与工程 622 618 620
天津 本科 理科 飞行器制造工程 614 614 614
天津 本科 理科 计算机科学与技术 611 611 611
天津 本科 理科 软件工程 610 608 609
天津 本科 理科 探测制导与控制技术 613 611 612
天津 本科 理科 微电子科学与工程 610 608 609
天津 本科 理科 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) 611 610 611
天津 本科 理科 计算机科学与技术(全英文授课专业) 611 610 611
天津 理工类     622 608 612
安徽 本科 理科 材料科学与工程 629 617 619
安徽 本科 理科 材料物理 617 617 617
安徽 本科 理科 测控技术与仪器 617 616 617
安徽 本科 理科 电磁场与无线技术 619 618 619
安徽 本科 理科 电气工程及其自动化 624 618 620
安徽 本科 理科 电子科学与技术 618 617 617
安徽 本科 理科 电子信息工程 623 619 620
安徽 本科 理科 飞行器动力工程 629 620 623
安徽 本科 理科 飞行器控制与信息工程 624 618 619
安徽 本科 理科 飞行器设计与工程 632 620 625
安徽 本科 理科 飞行器制造工程 621 618 619
安徽 本科 理科 高分子材料与工程 619 616 617
安徽 本科 理科 工程力学 616 616 616
安徽 本科 理科 工业工程 616 616 616
安徽 本科 理科 工业设计 616 616 616
安徽 本科 理科 光电信息科学与工程 617 617 617
安徽 本科 理科 航空航天工程 631 623 627
安徽 本科 理科 化学工程与工艺 616 616 616
安徽 本科 理科 环境科学 616 616 616
安徽 本科 理科 机械电子工程 627 623 625
安徽 本科 理科 机械设计制造及其自动化 622 620 621
安徽 本科 理科 计算机科学与技术 622 617 619
安徽 本科 理科 建筑学 615 615 615
安徽 本科 理科 交通工程 616 615 616
安徽 本科 理科 交通设备与控制工程 616 616 616
安徽 本科 理科 能源与动力工程 617 616 617
安徽 本科 理科 软件工程 626 616 617
安徽 本科 理科 生物技术 616 616 616
安徽 本科 理科 数学与应用数学 617 617 617
安徽 本科 理科 探测制导与控制技术 618 616 617
安徽 本科 理科 通信工程 619 618 619
安徽 本科 理科 土木工程 616 616 616
安徽 本科 理科 微电子科学与工程 622 617 619
安徽 本科 理科 信息工程 619 617 618
安徽 本科 理科 信息管理与信息系统 616 616 616
安徽 本科 理科 自动化 626 619 621
安徽 本科 理科 电气工程及其自动化(全英文授课专业) 618 617 618
安徽 本科 理科 电子信息工程(全英文授课专业) 617 616 617
安徽 本科 理科 计算机科学与技术(全英文授课专业) 626 620 623
安徽 本科 文科 德语 581 576 579
安徽 本科 文科 法学 579 576 578
安徽 本科 文科 国际经济与贸易 582 579 581
安徽 本科 文科 英语 576 575 576
安徽 本硕连读 理科 材料物理 627 627 627
安徽 本硕连读 理科 飞行器制造工程 640 632 636
安徽 本硕连读 理科 电子信息工程 630 628 629
安徽 本硕连读 理科 材料科学与工程 630 629 630
安徽 本硕连读 理科 飞行器设计与工程 635 633 634
安徽 理工类     632 615 620
安徽 文史类     582 575 579
安徽 国防生     615 577 591
上海 本科 理科 电子信息工程 471 471 471
上海 本科 理科 飞行器动力工程 471 470 471
上海 本科 理科 飞行器设计与工程 479 473 476
上海 本科 理科 能源与动力工程 470 469 470
上海 理工类     479 469 473
福建 本科 理科 材料科学与工程 591 586 589
福建 本科 理科 测控技术与仪器 583 582 583
福建 本科 理科 船舶与海洋工程 593 585 589
福建 本科 理科 飞行器动力工程 604 594 598
福建 本科 理科 飞行器设计与工程 607 605 606
福建 本科 理科 飞行器制造工程 597 591 594
福建 本科 理科 高分子材料与工程 589 585 587
福建 本科 理科 光电信息科学与工程 588 587 588
福建 本科 理科 环境科学 586 586 586
福建 本科 理科 计算机科学与技术 590 588 590
福建 本科 理科 软件工程 591 587 589
福建 本科 理科 生物技术 583 583 583
福建 本科 理科 探测制导与控制技术 603 592 598
福建 本科 理科 自动化 592 591 592
福建 本科 文科 国际经济与贸易 560 560 560
福建 本科 文科 英语 558 556 557
福建 理工类     607 582 591
福建 文史类     560 556 558
重庆 本科 理科 材料科学与工程 642 639 641
重庆 本科 理科 船舶与海洋工程 638 631 635
重庆 本科 理科 电子信息工程 640 631 636
重庆 本科 理科 飞行器动力工程 650 634 639
重庆 本科 理科 飞行器设计与工程 648 642 645
重庆 本科 理科 机械设计制造及其自动化 632 631 632
重庆 本科 理科 能源与动力工程 633 631 632
重庆 本科 理科 软件工程 632 628 630
重庆 本科 理科 探测制导与控制技术 634 625 628
重庆 本科 理科 微电子科学与工程 630 627 628
重庆 本科 理科 信息安全(保密方向) 628 628 628
重庆 本科 理科 自动化 631 628 630
重庆 本科 文科 国际经济与贸易 577 573 575
重庆 理工类     650 625 635
重庆 文史类     577 573 575
江西 本科 理科 材料科学与工程 609 605 607
江西 本科 理科 飞行器动力工程 614 614 614
江西 本科 理科 飞行器设计与工程 637 615 624
江西 本科 理科 飞行器制造工程 614 611 613
江西 本科 理科 高分子材料与工程 604 604 604
江西 本科 理科 工商管理 605 604 604
江西 本科 理科 工业工程 605 603 604
江西 本科 理科 工业设计 603 603 603
江西 本科 理科 光电信息科学与工程 605 604 605
江西 本科 理科 机械电子工程 609 607 608
江西 本科 理科 机械设计制造及其自动化 610 606 608
江西 本科 理科 计算机科学与技术 610 609 610
江西 本科 理科 软件工程 609 607 608
江西 本科 理科 生物技术 603 603 603
江西 本科 理科 探测制导与控制技术 605 605 605
江西 本科 理科 通信工程 606 606 606
江西 本科 理科 土木工程 604 603 604
江西 本科 理科 信息工程 604 604 604
江西 本科 理科 应用物理学 610 605 608
江西 本科 理科 自动化 609 608 609
江西 本科 文科 德语 569 565 567
江西 本科 文科 国际经济与贸易 574 567 571
江西 本科 文科 英语 564 564 564
江西 理工类     638 603 609
江西 文史类     574 564 569
山东 本科 理科 材料科学与工程 654 646 649
山东 本科 理科 材料物理 647 647 647
山东 本科 理科 测控技术与仪器 647 644 646
山东 本科 理科 船舶与海洋工程 646 645 645
山东 本科 理科 电磁场与无线技术 647 643 645
山东 本科 理科 电气工程及其自动化 650 650 650
山东 本科 理科 电子科学与技术 650 646 648
山东 本科 理科 电子信息工程 651 648 650
山东 本科 理科 飞行器动力工程 661 650 653
山东 本科 理科 飞行器设计与工程 671 654 658
山东 本科 理科 飞行器制造工程 653 650 652
山东 本科 理科 高分子材料与工程 646 644 645
山东 本科 理科 工程管理 641 641 641
山东 本科 理科 光电信息科学与工程 646 645 646
山东 本科 理科 航空航天工程 660 659 660
山东 本科 理科 化学工程与工艺 644 644 644
山东 本科 理科 环境科学 643 643 643
山东 本科 理科 会计学 643 642 643
山东 本科 理科 计算机科学与技术 655 648 651

 

 #p#副标题#e#

省份 类别 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
山东 本科 理科 建筑学 646 642 644
山东 本科 理科 能源与动力工程 648 648 648
山东 本科 理科 软件工程 646 641 644
山东 本科 理科 生物技术 644 641 643
山东 本科 理科 数学与应用数学 649 647 648
山东 本科 理科 水声工程 646 644 645
山东 本科 理科 探测制导与控制技术 650 646 648
山东 本科 理科 通信工程 651 649 650
山东 本科 理科 土木工程 643 641 642
山东 本科 理科 微电子科学与工程 649 642 645
山东 本科 理科 信息安全(保密方向) 648 643 645
山东 本科 理科 信息管理与信息系统 643 642 643
山东 本科 理科 应用物理学 645 642 644
山东 本科 理科 自动化 661 649 653
山东 本科 理科 飞行器设计与工程(全英文授课专业) 646 646 646
山东 本科 理科 电气工程及其自动化(全英文授课专业) 650 646 648
山东 本科 理科 电子信息工程(全英文授课专业) 654 646 650
山东 本科 文科 德语 589 580 585
山东 本科 文科 法学 583 579 581
山东 本科 文科 国际经济与贸易 584 581 583
山东 本科 文科 英语 579 578 579
山东 本硕连读 理科 材料物理 651 651 651
山东 本硕连读 理科 工程力学 653 651 625
山东 本硕连读 理科 飞行器制造工程 658 656 657
山东 本硕连读 理科 电子信息工程 656 653 654
山东 本硕连读 理科 材料科学与工程 659 654 657
山东 本硕连读 理科 飞行器设计与工程 664 659 662
山东 理工类     671 641 648
山东 文史类     589 578 583
山东 国防生     626 606 616
河南 本科 理科 材料科学与工程 637 631 632
河南 本科 理科 材料物理 636 630 632
河南 本科 理科 测控技术与仪器 630 628 629
河南 本科 理科 船舶与海洋工程 632 627 630
河南 本科 理科 电磁场与无线技术 629 628 628
河南 本科 理科 电气工程及其自动化 635 631 632
河南 本科 理科 电子科学与技术 631 629 630
河南 本科 理科 电子信息工程 636 631 634
河南 本科 理科 飞行器动力工程 638 632 634
河南 本科 理科 飞行器控制与信息工程 634 633 634
河南 本科 理科 飞行器设计与工程 643 634 637
河南 本科 理科 飞行器制造工程 644 634 639
河南 本科 理科 工程力学 631 628 630
河南 本科 理科 工商管理 631 631 631
河南 本科 理科 工业工程 630 628 629
河南 本科 理科 工业设计 631 630 631
河南 本科 理科 光电信息科学与工程 630 629 630
河南 本科 理科 航空航天工程 638 636 637
河南 本科 理科 化学工程与工艺 629 628 629
河南 本科 理科 会计学 628 627 628
河南 本科 理科 机械电子工程 636 633 635
河南 本科 理科 机械设计制造及其自动化 640 632 635
河南 本科 理科 计算机科学与技术 644 629 631
河南 本科 理科 建筑学 636 627 632
河南 本科 理科 交通工程 632 630 631
河南 本科 理科 交通设备与控制工程 630 629 630
河南 本科 理科 能源与动力工程 634 631 632
河南 本科 理科 软件工程 636 627 629
河南 本科 理科 生物技术 628 627 627
河南 本科 理科 市场营销 629 627 628
河南 本科 理科 数学与应用数学 629 628 629
河南 本科 理科 水声工程 631 627 629
河南 本科 理科 探测制导与控制技术 633 632 633
河南 本科 理科 通信工程 631 630 630
河南 本科 理科 统计学 630 627 628
河南 本科 理科 土木工程 629 628 629
河南 本科 理科 微电子科学与工程 629 628 628
河南 本科 理科 微机电系统工程 630 630 630
河南 本科 理科 信息安全(保密方向) 631 629 630
河南 本科 理科 信息与计算科学 631 628 629
河南 本科 理科 自动化 634 633 634
河南 本科 理科 电气工程及其自动化(全英文授课专业) 631 631 631
河南 本科 理科 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) 628 628 628
河南 本科 理科 计算机科学与技术(全英文授课专业) 632 628 629
河南 本科 文科 德语 582 579 581
河南 本科 文科 法学 578 577 578
河南 本科 文科 国际经济与贸易 582 579 581
河南 本科 文科 英语 574 574 574
河南 本硕连读 理科 飞行器制造工程 642 636 638
河南 本硕连读 理科 计算机科学与技术 636 634 635
河南 本硕连读 理科 材料科学与工程 644 635 639
河南 本硕连读 理科 飞行器设计与工程 652 643 646
河南 理工类     644 627 631
河南 文史类     582 574 578
河南 国防生     622 605 614
湖北 本科 理科 材料科学与工程 630 624 626
湖北 本科 理科 船舶与海洋工程 630 623 625
湖北 本科 理科 电磁场与无线技术 624 623 624
湖北 本科 理科 电气工程及其自动化 630 626 628
湖北 本科 理科 电子科学与技术 626 626 626
湖北 本科 理科 飞行器动力工程 630 628 629
湖北 本科 理科 飞行器控制与信息工程 626 626 626
湖北 本科 理科 飞行器设计与工程 652 630 636
湖北 本科 理科 飞行器制造工程 629 627 628
湖北 本科 理科 工程力学 626 623 624
湖北 本科 理科 工商管理 624 623 624
湖北 本科 理科 光电信息科学与工程 627 625 626
湖北 本科 理科 会计学 624 623 624
湖北 本科 理科 机械设计制造及其自动化 627 627 627
湖北 本科 理科 计算机科学与技术 628 626 628
湖北 本科 理科 建筑学 626 623 625
湖北 本科 理科 交通工程 623 623 623
湖北 本科 理科 能源与动力工程 631 625 628
湖北 本科 理科 软件工程 630 623 624
湖北 本科 理科 生物技术 624 623 623
湖北 本科 理科 数学与应用数学 625 624 625
湖北 本科 理科 探测制导与控制技术 629 624 626
湖北 本科 理科 通信工程 627 627 627
湖北 本科 理科 土木工程 623 623 623
湖北 本科 理科 微电子科学与工程 624 624 624
湖北 本科 理科 信息与计算科学 626 625 626
湖北 本科 理科 自动化 628 627 627
湖北 本科 理科 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) 626 623 625
湖北 本科 文科 国际经济与贸易 571 570 571
湖北 本科 文科 英语 569 569 569
湖北 理工类     652 623 626
湖北 文史类     571 569 570
湖北 国防生     616 592 600
湖南 本科 理科 材料科学与工程 645 605 612
湖南 本科 理科 材料物理 602 601 602
湖南 本科 理科 船舶与海洋工程 611 602 605
湖南 本科 理科 电气工程及其自动化 612 611 612
湖南 本科 理科 电子信息工程 608 608 608
湖南 本科 理科 飞行器动力工程 618 615 617
湖南 本科 理科 飞行器设计与工程 641 614 621
湖南 本科 理科 飞行器制造工程 613 613 613
湖南 本科 理科 高分子材料与工程 605 601 602
湖南 本科 理科 工程力学 614 609 612
湖南 本科 理科 光电信息科学与工程 604 602 603
湖南 本科 理科 会计学 607 602 605
湖南 本科 理科 计算机科学与技术 616 610 613
湖南 本科 理科 建筑学 609 601 605
湖南 本科 理科 软件工程 610 606 608
湖南 本科 理科 水声工程 610 602 605
湖南 本科 理科 探测制导与控制技术 611 609 610
湖南 本科 理科 通信工程 612 605 607
湖南 本科 理科 微电子科学与工程 609 606 607
湖南 本科 理科 微机电系统工程 618 608 613
湖南 本科 理科 信息工程 606 603 604
湖南 本科 理科 信息管理与信息系统 601 601 601
湖南 本科 理科 电气工程及其自动化(全英文授课专业) 609 603 606
湖南 本科 理科 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) 609 608 609
湖南 本科 文科 国际经济与贸易 580 579 580
湖南 本科 文科 英语 579 576 578
湖南 理工类     645 601 609
湖南 文史类     580 576 578
湖南 国防生     592 580 585
广东 本科 理科 材料科学与工程 591 581 583
广东 本科 理科 船舶与海洋工程 580 577 578
广东 本科 理科 电气工程及其自动化 581 580 581
广东 本科 理科 电子信息工程 581 580 580
广东 本科 理科 飞行器动力工程 603 584 589
广东 本科 理科 飞行器设计与工程 614 591 600
广东 本科 理科 工商管理 578 577 578
广东 本科 理科 机械电子工程 588 587 588
广东 本科 理科 机械设计制造及其自动化 585 583 584
广东 本科 理科 计算机科学与技术 587 582 584
广东 本科 理科 交通设备与控制工程 581 577 579
广东 本科 理科 软件工程 586 577 580
广东 本科 理科 生物技术 579 577 578
广东 本科 理科 数学与应用数学 585 582 584
广东 本科 理科 探测制导与控制技术 595 580 584
广东 本科 理科 微电子科学与工程 583 580 581
广东 本科 理科 信息管理与信息系统 580 579 580
广东 本科 理科 信息与计算科学 580 579 580
广东 本科 文科 国际经济与贸易 553 550 552
广东 本科 文科 英语 550 550 550
广东 理工类     614 577 583
广东 文史类     553 550 551
海南 本科 理科 飞行器动力工程 775 760 768
海南 本科 理科 工程力学 738 737 738
海南 本科 理科 工业工程 731 731 731
海南 本科 理科 计算机科学与技术 742 732 737
海南 本科 理科 软件工程 747 729 738
海南 本科 理科 探测制导与控制技术 760 751 756
海南 本科 理科 通信工程 745 742 744
海南 本科 文科 法学 712 711 712
海南 理工类     775 729 743
海南 文史类     712 711 712
山西 本科 理科 材料科学与工程 618 613 616
山西 本科 理科 电气工程及其自动化 618 616 617
山西 本科 理科 电子科学与技术 612 612 612
山西 本科 理科 飞行器动力工程 618 617 618
山西 本科 理科 飞行器控制与信息工程 615 614 615
山西 本科 理科 飞行器设计与工程 625 619 621
山西 本科 理科 飞行器制造工程 623 618 620
山西 本科 理科 高分子材料与工程 613 611 612
山西 本科 理科 工程管理 611 610 611
山西 本科 理科 工程力学 613 610 612
山西 本科 理科 工业工程 610 610 610
山西 本科 理科 工业设计 612 611 612
山西 本科 理科 航空航天工程 619 618 619
山西 本科 理科 化学工程与工艺 611 611 611
山西 本科 理科 环境科学 610 610 610
山西 本科 理科 机械电子工程 617 615 616
山西 本科 理科 机械设计制造及其自动化 616 613 614
山西 本科 理科 计算机科学与技术 618 613 615
山西 本科 理科 交通工程 612 610 611

 

#p#副标题#e#

省份 类别 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
山西 本科 理科 交通设备与控制工程 611 611 611
山西 本科 理科 能源与动力工程 613 613 613
山西 本科 理科 软件工程 617 610 613
山西 本科 理科 数学与应用数学 611 610 611
山西 本科 理科 水声工程 613 611 612
山西 本科 理科 探测制导与控制技术 617 614 616
山西 本科 理科 通信工程 616 615 615
山西 本科 理科 土木工程 610 610 610
山西 本科 理科 微电子科学与工程 613 612 613
山西 本科 理科 信息安全(保密方向) 613 611 612
山西 本科 理科 信息工程 613 612 613
山西 本科 理科 信息管理与信息系统 613 613 613
山西 本科 理科 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) 612 612 612
山西 本科 文科 德语 558 555 557
山西 本科 文科 国际经济与贸易 554 550 552
山西 理工类     625 610 614
山西 文史类     558 550 554
山西 国防生     606 566 578
青海 本科 理科 光电信息科学与工程 570 570 570
青海 本科 理科 软件工程 554 554 554
青海 本科 理科 应用物理学 519 427 473
青海 理工类     570 427 518
青海 国防生     536 468 502
江苏 本科 理科 材料科学与工程 384 382 383
江苏 本科 理科 材料物理 382 381 382
江苏 本科 理科 测控技术与仪器 383 381 382
江苏 本科 理科 船舶与海洋工程 383 382 382
江苏 本科 理科 电磁场与无线技术 384 382 383
江苏 本科 理科 电气工程及其自动化 386 384 385
江苏 本科 理科 电子信息工程 387 385 386
江苏 本科 理科 飞行器动力工程 384 384 384
江苏 本科 理科 飞行器控制与信息工程 384 383 384
江苏 本科 理科 飞行器设计与工程 392 386 388
江苏 本科 理科 飞行器制造工程 385 384 385
江苏 本科 理科 高分子材料与工程 382 381 381
江苏 本科 理科 工程力学 382 381 381
江苏 本科 理科 工商管理 381 380 381
江苏 本科 理科 工业设计 382 381 382
江苏 本科 理科 航空航天工程 386 385 386
江苏 本科 理科 化学工程与工艺 383 381 382
江苏 本科 理科 计算机科学与技术 383 382 382
江苏 本科 理科 建筑学 381 381 381
江苏 本科 理科 交通工程 382 381 382
江苏 本科 理科 交通设备与控制工程 383 381 382
江苏 本科 理科 能源与动力工程 383 383 383
江苏 本科 理科 软件工程 383 381 381
江苏 本科 理科 生物技术 381 381 381
江苏 本科 理科 市场营销 380 380 380
江苏 本科 理科 数学与应用数学 382 382 382
江苏 本科 理科 探测制导与控制技术 384 382 383
江苏 本科 理科 通信工程 385 383 384
江苏 本科 理科 土木工程 381 381 381
江苏 本科 理科 微电子科学与工程 383 382 383
江苏 本科 理科 微机电系统工程 383 381 382
江苏 本科 理科 信息工程 384 382 383
江苏 本科 理科 信息管理与信息系统 382 381 382
江苏 本科 理科 信息与计算科学 381 381 381
江苏 本科 理科 应用物理学 387 381 384
江苏 本科 理科 自动化 385 383 384
江苏 本科 文科 德语 371 369 370
江苏 本科 文科 法学 370 369 370
江苏 本科 文科 国际经济与贸易 368 368 368
江苏 本科 文科 英语 373 369 371
江苏 理工类     392 380 383
江苏 文史类     373 368 370
江苏 国防生     376 358 364
辽宁 本科 理科 材料科学与工程 637 634 635
辽宁 本科 理科 电气工程及其自动化 639 634 637
辽宁 本科 理科 电子信息工程 640 635 638
辽宁 本科 理科 飞行器动力工程 648 640 644
辽宁 本科 理科 飞行器设计与工程 644 640 643
辽宁 本科 理科 航空航天工程 643 640 642
辽宁 本科 理科 机械设计制造及其自动化 639 639 639
辽宁 本科 理科 计算机科学与技术 638 636 637
辽宁 本科 理科 能源与动力工程 636 634 635
辽宁 本科 理科 软件工程 640 634 636
辽宁 本科 理科 数学与应用数学 635 634 635
辽宁 本科 理科 探测制导与控制技术 646 639 642
辽宁 本科 理科 微电子科学与工程 636 634 635
辽宁 本科 理科 微机电系统工程 635 635 635
辽宁 本科 理科 自动化 637 636 637
辽宁 本科 文科 国际经济与贸易 573 572 573
辽宁 本科 文科 英语 572 572 572
辽宁 理工类     648 634 638
辽宁 文史类     573 572 572
辽宁 国防生     631 517 591
吉林 本科 理科 材料科学与工程 636 627 630
吉林 本科 理科 飞行器动力工程 636 635 635
吉林 本科 理科 飞行器控制与信息工程 633 630 632
吉林 本科 理科 飞行器设计与工程 649 639 643
吉林 本科 理科 飞行器制造工程 636 634 635
吉林 本科 理科 工程力学 630 629 630
吉林 本科 理科 计算机科学与技术 630 626 628
吉林 本科 理科 软件工程 627 625 626
吉林 本科 理科 探测制导与控制技术 636 627 630
吉林 本科 理科 统计学 626 626 626
吉林 本科 理科 信息安全(保密方向) 631 626 629
吉林 本科 理科 自动化 632 628 630
吉林 本科 文科 英语 571 558 565
吉林 理工类     649 625 631
吉林 文史类     571 558 565
吉林 国防生     606 589 595
河北 本科 理科 材料科学与工程 657 654 655
河北 本科 理科 测控技术与仪器 652 650 651
河北 本科 理科 船舶与海洋工程 658 651 653
河北 本科 理科 电磁场与无线技术 654 652 653
河北 本科 理科 电气工程及其自动化 656 655 655
河北 本科 理科 电子科学与技术 654 653 654
河北 本科 理科 电子信息工程 660 656 658
河北 本科 理科 飞行器动力工程 666 658 659
河北 本科 理科 飞行器控制与信息工程 656 656 656
河北 本科 理科 飞行器设计与工程 667 660 662
河北 本科 理科 飞行器制造工程 660 658 659
河北 本科 理科 高分子材料与工程 654 652 653
河北 本科 理科 工程力学 652 651 651
河北 本科 理科 工商管理 651 650 651
河北 本科 理科 光电信息科学与工程 656 652 653
河北 本科 理科 航空航天工程 659 657 658
河北 本科 理科 化学工程与工艺 652 651 652
河北 本科 理科 环境科学 650 650 650
河北 本科 理科 会计学 650 650 650
河北 本科 理科 机械电子工程 656 655 656
河北 本科 理科 计算机科学与技术 656 653 654
河北 本科 理科 建筑学 653 650 652
河北 本科 理科 交通工程 651 650 650
河北 本科 理科 软件工程 653 650 651
河北 本科 理科 生物技术 652 652 652
河北 本科 理科 数学与应用数学 652 651 652
河北 本科 理科 水声工程 655 652 654
河北 本科 理科 探测制导与控制技术 658 653 655
河北 本科 理科 通信工程 656 655 656
河北 本科 理科 统计学 652 651 652
河北 本科 理科 微电子科学与工程 653 650 651
河北 本科 理科 微机电系统工程 654 651 652
河北 本科 理科 信息安全(保密方向) 654 654 654
河北 本科 理科 信息工程 655 652 654
河北 本科 理科 信息管理与信息系统 651 651 651
河北 本科 理科 信息与计算科学 652 651 651
河北 本科 理科 应用物理学 654 653 654
河北 本科 理科 自动化 661 661 661
河北 本科 理科 飞行器设计与工程(全英文授课专业) 655 652 654
河北 本科 理科 电子信息工程(全英文授课专业) 651 650 651
河北 本科 理科 计算机科学与技术(全英文授课专业) 658 653 656
河北 本科 文科 法学 613 607 610
河北 本科 文科 国际经济与贸易 613 609 611
河北 本科 文科 英语 610 608 609
河北 本硕连读 理科 材料物理 661 661 661
河北 本硕连读 理科 飞行器制造工程 666 660 663
河北 本硕连读 理科 电子信息工程 660 660 660
河北 本硕连读 理科 计算机科学与技术 664 663 664
河北 本硕连读 理科 材料科学与工程 663 662 663
河北 本硕连读 理科 飞行器设计与工程 668 667 668
河北 理工类     667 650 654
河北 文史类     613 607 609
河北 国防生     629 625 628
贵州 本科 理科 材料科学与工程 604 601 603
贵州 本科 理科 电气工程及其自动化 601 598 600
贵州 本科 理科 电子信息工程 597 597 597
贵州 本科 理科 飞行器动力工程 609 609 609
贵州 本科 理科 飞行器设计与工程 604 598 601
贵州 本科 理科 高分子材料与工程 598 598 598
贵州 本科 理科 机械设计制造及其自动化 598 598 598
贵州 本科 理科 计算机科学与技术 603 600 601
贵州 本科 理科 软件工程 604 597 599
贵州 本科 理科 通信工程 601 599 600
贵州 本科 理科 微电子科学与工程 598 597 598
贵州 本科 理科 信息工程 597 597 597
贵州 本科 理科 信息与计算科学 600 596 598
贵州 本科 文科 法学 621 613 617
贵州 本科 文科 国际经济与贸易 614 610 612
贵州 理工类     609 596 600
贵州 文史类     621 610 616
四川 本科 理科 材料科学与工程 646 633 636
四川 本科 理科 材料物理 636 630 633
四川 本科 理科 测控技术与仪器 633 631 632
四川 本科 理科 船舶与海洋工程 631 629 630
四川 本科 理科 电磁场与无线技术 632 631 632
四川 本科 理科 电气工程及其自动化 639 637 638
四川 本科 理科 电子科学与技术 634 633 634
四川 本科 理科 电子信息工程 636 636 636
四川 本科 理科 飞行器动力工程 644 635 637
四川 本科 理科 飞行器控制与信息工程 646 634 638
四川 本科 理科 飞行器设计与工程 649 638 642
四川 本科 理科 飞行器制造工程 639 637 638
四川 本科 理科 高分子材料与工程 634 633 634
四川 本科 理科 工程力学 632 632 632
四川 本科 理科 工商管理 632 631 632
四川 本科 理科 工业工程 633 633 633
四川 本科 理科 工业设计 632 629 631
四川 本科 理科 光电信息科学与工程 632 632 632
四川 本科 理科 航空航天工程 639 639 639
四川 本科 理科 机械电子工程 635 634 635
四川 本科 理科 机械设计制造及其自动化 637 636 637
四川 本科 理科 计算机科学与技术 634 631 632
四川 本科 理科 建筑学 636 629 633
四川 本科 理科 能源与动力工程 640 634 636
四川 本科 理科 软件工程 632 629 631
四川 本科 理科 生物技术 632 631 632
四川 本科 理科 数学与应用数学 634 630 633
四川 本科 理科 水声工程 630 629 630
四川 本科 理科 探测制导与控制技术 637 634 635
四川 本科 理科 土木工程 630 630 630
四川 本科 理科 微电子科学与工程 636 632 634
四川 本科 理科 信息安全(保密方向) 635 633 634
四川 本科 理科 信息与计算科学 630 629 630
四川 本科 理科 自动化 635 634 635
四川 本科 理科 飞行器设计与工程(全英文授课专业) 648 630 639
四川 本科 理科 电气工程及其自动化(全英文授课专业) 631 629 630
四川 本科 文科 德语 583 580 582
