2018陕西本科三批第一次模拟投档情况(文史类)
2018陕西本科三批第一次模拟投档情况(文史类)
陕西招生考试信息网发布了2018年陕西省本科三批(文史类)录取数据第一次模拟投档情况统计表,内容如下:

 

2018年陕西省普通高等学校招生本科三批录取数据第一次模拟投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1060 北京邮电大学世纪学院 1 1 460 28085
2 文史 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 16 14 364 58980
3 文史 1220 河北工业大学城市学院 3 3 457 29120
4 文史 1221 天津外国语大学滨海外事学院 15 15 451 31395
5 文史 1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 11 11 372 56485
6 文史 1223 天津商业大学宝德学院 15 15 428 39004
7 文史 1225 南开大学滨海学院 12 12 466 26340
8 文史 1227 天津理工大学中环信息学院 8 8 395 49140
9 文史 1228 北京科技大学天津学院 13 13 434 36883
10 文史 1229 天津大学仁爱学院 24 24 446 32842
11 文史 1230 天津财经大学珠江学院 19 19 446 32807
12 文史 1301 天津天狮学院 18 18 383 52893
13 文史 1433 河北大学工商学院 10 10 469 25103
14 文史 1434 华北理工大学轻工学院 35 35 401 47417
15 文史 1435 河北科技大学理工学院 4 4 463 27159
16 文史 1437 河北经贸大学经济管理学院 10 10 466 26303
17 文史 1438 河北医科大学临床学院 10 10 468 25418
18 文史 1439 华北电力大学科技学院 4 4 443 33815
19 文史 1441 燕山大学里仁学院 4 4 471 24645
20 文史 1442 石家庄铁道大学四方学院 6 6 453 30609
21 文史 1443 河北地质大学华信学院 29 29 397 48632
22 文史 1445 华北理工大学冀唐学院 25 25 462 27598
23 文史 1446 中国地质大学长城学院 15 15 355 61777
24 文史 1447 燕京理工学院 11 11 425 39738
25 文史 1448 北京中医药大学东方学院 26 26 457 29183
26 文史 1449 北京交通大学海滨学院 5 5 466 26379
27 文史 1545 河北外国语学院 10 10 449 32048
28 文史 1563 河北东方学院 3 3 448 32153
29 文史 1617 山西大学商务学院 18 18 444 33686
30 文史 1618 太原理工大学现代科技学院 23 23 398 48265
31 文史 1619 山西农业大学信息学院 25 25 382 53290
32 文史 1621 中北大学信息商务学院 2 2 438 35497
33 文史 1624 山西财经大学华商学院 21 21 428 38900
34 文史 1727 山西工商学院 6 6 401 47216
35 文史 2033 辽宁对外经贸学院 24 24 366 58250
36 文史 2039 大连理工大学城市学院 6 6 457 29386
37 文史 2042 沈阳工学院 14 14 366 58090
38 文史 2044 大连科技学院 18 18 374 55871
39 文史 2045 沈阳城市建设学院 9 9 348 63892
40 文史 2050 辽宁师范大学海华学院 12 12 415 42989
41 文史 2052 大连财经学院 15 15 452 31016
42 文史 2053 沈阳城市学院 23 23 381 53550
43 文史 2057 辽宁中医药大学杏林学院 18 18 446 33105
44 文史 2058 辽宁何氏医学院 12 10 360 60129
45 文史 2059 沈阳科技学院 6 6 367 58059
46 文史 2060 大连东软信息学院 18 18 362 59661
47 文史 2061 辽宁财贸学院 50 50 368 57692
48 文史 2225 长春工业大学人文信息学院 43 43 385 52350
49 文史 2226 长春理工大学光电信息学院 8 8 371 56769
50 文史 2227 长春财经学院 46 46 421 41003
51 文史 2228 吉林建筑大学城建学院 16 16 382 53080
52 文史 2230 长春科技学院 8 8 372 56373
53 文史 2232 吉林师范大学博达学院 40 40 450 31471
54 文史 2233 长春大学旅游学院 34 34 368 57557
55 文史 2234 东北师范大学人文学院 5 5 460 28224
56 文史 2425 黑龙江外国语学院 30 30 378 54605
57 文史 2426 黑龙江财经学院 24 24 372 56443
58 文史 2432 哈尔滨广厦学院 13 13 368 57713
59 文史 3044 东南大学成贤学院 6 6 463 27079
60 文史 3045 无锡太湖学院 33 31 352 62718
61 文史 3046 中国矿业大学徐海学院 14 14 453 30618
62 文史 3047 南京大学金陵学院 10 10 472 24101
63 文史 3048 南京理工大学紫金学院 6 6 465 26651
64 文史 3049 南京航空航天大学金城学院 6 6 456 29602
65 文史 3050 中国传媒大学南广学院 2 2 469 25055
66 文史 3051 南京理工大学泰州科技学院 4 4 439 35176
67 文史 3057 南京信息工程大学滨江学院 3 3 458 28960
68 文史 3062 扬州大学广陵学院 19 19 447 32514
69 文史 3064 南京邮电大学通达学院 3 3 461 27955
70 文史 3067 常州大学怀德学院 18 18 403 46595
71 文史 3069 南京审计大学金审学院 5 5 468 25389
72 文史 3230 安徽财经大学商学院 4 4 469 25359
73 文史 3234 安徽建筑大学城市建设学院 6 3 347 64003
74 文史 3431 青岛滨海学院 20 20 422 40791
75 文史 3441 烟台南山学院 14 14 409 44746
76 文史 3442 山东英才学院 16 16 396 48753
77 文史 3443 烟台大学文经学院 5 5 357 61190
78 文史 3444 青岛理工大学琴岛学院 9 9 426 39681
79 文史 3446 中国石油大学胜利学院 5 5 453 30537
80 文史 3447 山东科技大学泰山科技学院 4 4 428 38888
81 文史 3448 青岛工学院 6 6 374 55645
82 文史 3449 青岛农业大学海都学院 7 7 399 47802
83 文史 3450 齐鲁理工学院 7 7 391 50403
84 文史 3451 山东财经大学东方学院 32 25 368 57480
85 文史 3453 聊城大学东昌学院 13 13 447 32486
86 文史 3454 济南大学泉城学院 15 15 452 31011
87 文史 3459 北京电影学院现代创意媒体学院 4 4 354 61977
88 文史 3503 齐鲁医药学院 6 6 470 24937
89 文史 3536 青岛恒星科技学院 3 3 373 56027
90 文史 3540 青岛黄海学院 6 6 395 49251
91 文史 3544 山东协和学院 18 18 444 33733
92 文史 4027 上海杉达学院 19 19 450 31635
93 文史 4031 上海建桥学院 5 5 431 37749
94 文史 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 448 32171
95 文史 4220 浙江万里学院 70 70 433 37257
96 文史 4231 浙江工业大学之江学院 4 4 397 48457
97 文史 4240 杭州师范大学钱江学院 7 7 431 37795
98 文史 4244 浙江工商大学杭州商学院 4 4 455 30029
99 文史 4245 嘉兴学院南湖学院 5 5 419 41729
100 文史 4250 上海财经大学浙江学院 2 2 465 26652
101 文史 4332 宁波大红鹰学院 13 13 378 54585
102 文史 4415 江西科技学院 21 21 388 51310
103 文史 4419 南昌大学科学技术学院 17 17 428 38816
104 文史 4420 南昌大学共青学院 17 17 413 43510
105 文史 4421 华东交通大学理工学院 9 9 421 41082
106 文史 4422 东华理工大学长江学院 10 10 389 51061
107 文史 4423 南昌航空大学科技学院 14 14 402 47069
108 文史 4424 江西理工大学应用科学学院 10 10 397 48416
109 文史 4426 江西农业大学南昌商学院 22 22 396 48697
110 文史 4427 江西中医药大学科技学院 7 7 467 25984
111 文史 4428 江西师范大学科学技术学院 8 8 461 27784
112 文史 4431 江西财经大学现代经济管理学院 4 4 441 34569
113 文史 4510 江西工程学院 4 4 416 42607
114 文史 4511 南昌理工学院 10 10 427 39268
115 文史 4519 江西应用科技学院 1 1 383 52760
116 文史 4530 南昌工学院 10 10 349 63448
117 文史 4620 福建师范大学闽南科技学院 4 4 378 54621
118 文史 4622 厦门工学院 21 21 393 49597
119 文史 4623 阳光学院 13 13 370 57001
120 文史 4624 厦门大学嘉庚学院 22 22 466 26121
121 文史 4625 福州大学至诚学院 18 18 442 34293
122 文史 4626 集美大学诚毅学院 17 17 458 28992
123 文史 4719 厦门华厦学院 3 3 412 43763
124 文史 4725 福州外语外贸学院 12 12 378 54538
125 文史 4729 泉州信息工程学院 5 5 371 56675
126 文史 5033 武汉东湖学院 17 13 401 47224
127 文史 5034 汉口学院 10 10 434 37006
128 文史 5035 武昌首义学院 10 10 451 31330
129 文史 5036 武昌理工学院 7 2 426 39392
130 文史 5037 武汉生物工程学院 3 3 421 41198
131 文史 5038 武汉晴川学院 6 6 429 38694
132 文史 5039 湖北大学知行学院 8 8 430 38028
133 文史 5041 三峡大学科技学院 8 8 432 37562
134 文史 5042 江汉大学文理学院 12 12 440 34758
135 文史 5046 武昌工学院 5 5 409 44820
136 文史 5047 武汉工商学院 4 4 392 50211
137 文史 5048 长江大学工程技术学院 19 19 404 46219
138 文史 5049 长江大学文理学院 6 6 448 32382
139 文史 5050 湖北商贸学院 1 1 390 50587
140 文史 5051 湖北汽车工业学院科技学院 4 4 386 51849
141 文史 5052 湖北医药学院药护学院 12 12 453 30486
142 文史 5056 湖北师范大学文理学院 5 5 469 25265
143 文史 5057 湖北文理学院理工学院 2 2 375 55355
144 文史 5059 文华学院 10 10 421 40997
145 文史 5061 武汉工程科技学院 6 6 385 52240
146 文史 5062 武汉华夏理工学院 9 9 409 44813
147 文史 5221 长沙医学院 8 8 464 26990
148 文史 5228 湖南涉外经济学院 16 8 350 63081
149 文史 5229 湘潭大学兴湘学院 10 10 463 27341
150 文史 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 458 28788
151 文史 5232 南华大学船山学院 2 2 431 37812
152 文史 5235 湖南农业大学东方科技学院 4 4 388 51155
153 文史 5236 中南林业科技大学涉外学院 6 6 397 48471
154 文史 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 432 37366
155 文史 5238 湖南理工学院南湖学院 1 1 426 39612
156 文史 5243 长沙理工大学城南学院 6 6 460 28173
157 文史 5430 黄河科技学院 3 3 383 52791
158 文史 5432 郑州工业应用技术学院 5 5 422 40813
159 文史 5433 河南大学民生学院 10 10 424 40011
160 文史 5434 河南师范大学新联学院 12 12 469 25307
161 文史 5439 郑州工商学院 10 10 406 45771
162 文史 6030 电子科技大学中山学院 20 20 447 32529
163 文史 6039 广州大学华软软件学院 13 13 383 52871
164 文史 6040 中山大学南方学院 20 19 348 63900
165 文史 6041 广东外语外贸大学南国商学院 6 6 418 42075
166 文史 6049 广州商学院 3 3 371 56573
167 文史 6050 北京理工大学珠海学院 24 24 446 32868
168 文史 6052 东莞理工学院城市学院 8 8 373 55984
169 文史 6053 中山大学新华学院 30 30 411 44230
170 文史 6220 广西大学行健文理学院 15 15 398 48345
171 文史 6221 广西科技大学鹿山学院 30 30 368 57631
172 文史 6223 广西师范大学漓江学院 56 56 431 37753
173 文史 6224 广西师范学院师园学院 30 30 424 40014
174 文史 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 52 52 451 31215
175 文史 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 36 36 369 57470
176 文史 6227 桂林理工大学博文管理学院 43 43 374 55729
177 文史 6330 广西外国语学院 11 11 425 39955
178 文史 6405 海口经济学院 36 36 369 57381
179 文史 6406 三亚学院 154 154 378 54394
180 文史 7016 重庆大学城市科技学院 50 50 452 30925
181 文史 7017 重庆人文科技学院 28 28 443 33964
182 文史 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 11 11 460 28215
183 文史 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 60 60 456 29637
184 文史 7020 重庆工商大学融智学院 10 10 455 29982
185 文史 7021 重庆工商大学派斯学院 9 9 438 35485
186 文史 7022 重庆邮电大学移通学院 20 20 446 33060
187 文史 7230 电子科技大学成都学院 10 10 458 29005
188 文史 7231 成都理工大学工程技术学院 10 10 452 30958
189 文史 7233 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 8 8 406 45766
190 文史 7234 成都文理学院 11 11 467 25768
191 文史 7235 四川工商学院 8 8 460 28355
192 文史 7236 四川外国语大学成都学院 47 47 461 27831
193 文史 7239 西南财经大学天府学院 30 30 464 26785
194 文史 7240 四川大学锦江学院 9 9 466 26300
195 文史 7242 西南科技大学城市学院 24 24 426 39611
196 文史 7243 西南交通大学希望学院 2 2 449 32092
197 文史 7310 成都东软学院 19 19 427 39064
198 文史 7338 四川工业科技学院 5 5 380 53704
199 文史 7353 四川电影电视学院 12 12 401 47222
200 文史 7415 贵州财经大学商务学院 6 6 440 34950
201 文史 7416 贵州大学科技学院 2 2 406 45695
202 文史 7417 贵州大学明德学院 3 2 357 60969
203 文史 7419 贵州师范大学求是学院 11 11 455 29990
204 文史 7618 云南大学滇池学院 39 39 427 39196
205 文史 7619 云南大学旅游文化学院 123 123 370 56933
206 文史 7620 云南师范大学商学院 24 10 406 45702
207 文史 7621 昆明医科大学海源学院 14 14 415 43012
208 文史 7623 云南师范大学文理学院 8 8 443 33817
209 文史 7624 昆明理工大学津桥学院 13 13 392 50019
210 文史 8034 西安思源学院 662 662 394 49413
211 文史 8035 陕西国际商贸学院 759 759 385 52163
212 文史 8036 西安培华学院 1595 1595 406 45886
213 文史 8037 西安欧亚学院 781 781 410 44682
214 文史 8038 西安翻译学院 1097 1097 398 48168
215 文史 8039 西安外事学院 1135 1135 379 54093
216 文史 8040 西京学院 646 646 379 54214
217 文史 8042 西北大学现代学院 399 399 456 29782
218 文史 8044 陕西科技大学镐京学院 571 571 393 49691
219 文史 8045 西安工业大学北方信息工程学院 225 225 433 37255
220 文史 8046 延安大学西安创新学院 423 423 446 32959
221 文史 8047 西安财经学院行知学院 727 727 431 37999
222 文史 8050 西安理工大学高科学院 114 114 418 42071
223 文史 8051 西安科技大学高新学院 453 453 447 32722
224 文史 8052 长安大学兴华学院 120 120 420 41382
225 文史 8056 西安交通工程学院 480 480 375 55427
226 文史 8057 陕西服装工程学院 528 528 369 57326
227 文史 8214 西北师范大学知行学院 12 12 469 25104
228 文史 8215 兰州财经大学陇桥学院 7 7 454 30121
229 文史 8216 兰州财经大学长青学院 20 20 428 38789
230 文史 8217 兰州交通大学博文学院 8 8 359 60489
231 文史 8218 兰州理工大学技术工程学院 4 4 401 47354
232 文史 8405 宁夏理工学院 66 66 387 51608
233 文史 8406 宁夏大学新华学院 22 22 439 35332
234 文史 8407 中国矿业大学银川学院 124 124 376 55260
235 文史 8508 银川能源学院 20 20 374 55580
236 文史 8604 青海大学昆仑学院 90 90 378 54610
237 文史 8812 新疆大学科学技术学院 15 15 377 54813
238 文史 8813 新疆农业大学科学技术学院 14 14 361 59750
239 文史 8814 新疆医科大学厚博学院 1 1 368 57639
240 文史 8815 新疆财经大学商务学院 10 10 393 49807 

提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网陕西高考栏目查看最新更新动态。
相关内容