2018成都三诊一分一段表(文理科)
2018成都三诊一分一段表(文理科)

2018届成都理科“三诊”一分一段表(一) 

分数段 分段人数 累计人数
702分 1 1
701分 0 1
700分 0 1
699分 0 1
698分 0 1
697分 0 1
696分 1 2
695分 0 2
694分 4 6
693分 1 7
692分 3 10
691分 2 12
690分 3 15
689分 0 15
688分 1 16
687分 8 24
686分 2 26
685分 3 29
684分 8 37
683分 1 38
682分 7 45
681分 5 50
680分 8 58
679分 11 69
678分 6 75
677分 7 82
676分 10 92
675分 11 103
674分 12 115
673分 15 130
672分 16 146
671分 19 165
670分 15 180
669分 25 205
668分 23 228
667分 21 249
666分 22 271
665分 17 288
664分 20 308
663分 21 329
662分 24 353
661分 16 369
660分 33 402
659分 21 423
658分 16 439
657分 35 474
656分 37 511
655分 21 532
654分 37 569
653分 43 612
652分 43 655
651分 44 699
650分 39 738
649分 40 778
648分 40 818
647分 44 862
646分 42 904
645分 39 943
644分 50 993
643分 58 1051
642分 47 1098
641分 60 1158
640分 58 1216
639分 41 1257
638分 55 1312
637分 46 1358
636分 56 1414
635分 70 1484
634分 59 1543
633分 52 1595
632分 72 1667
631分 53 1720
630分 50 1770
629分 66 1836
628分 59 1895
627分 67 1962
626分 68 2030
625分 63 2093
624分 74 2167
623分 81 2248
622分 70 2318
621分 77 2395
620分 66 2461
619分 67 2528
618分 76 2604
617分 75 2679
616分 77 2756
615分 69 2825
614分 60 2885
613分 79 2964
612分 84 3048
611分 73 3121
610分 77 3198
609分 69 3267
608分 85 3352
607分 75 3427
606分 99 3526
605分 88 3614
604分 79 3693
603分 100 3793
602分 84 3877
601分 88 3965
600分 107 4072
599分 84 4156
598分 91 4247
597分 84 4331
596分 92 4423
595分 84 4507
594分 111 4618
593分 80 4698
592分 71 4769
591分 78 4847
590分 98 4945
589分 110 5055
588分 108 5163
587分 104 5267
586分 83 5350
585分 93 5443
584分 102 5545
583分 102 5647
582分 123 5770
581分 104 5874
580分 123 5997
579分 113 6110
578分 108 6218
577分 140 6358
576分 94 6452
575分 92 6544
574分 117 6661
573分 96 6757
572分 124 6881
571分 106 6987
570分 114 7101
569分 131 7232
568分 117 7349
567分 111 7460
566分 125 7585
565分 116 7701
564分 135 7836
563分 106 7942
562分 119 8061
561分 113 8174
560分 93 8267
559分 128 8395
558分 121 8516
557分 128 8644
556分 94 8738
555分 122 8860
554分 122 8982
553分 122 9104
552分 123 9227
551分 143 9370
550分 136 9506
549分 125 9631
548分 123 9754
547分 120 9874
546分 149 10023
545分 129 10152
544分 117 10269
543分 129 10398
542分 140 10538
541分 121 10659
540分 142 10801
539分 120 10921
538分 136 11057
537分 145 11202
536分 141 11343
535分 138 11481
534分 129 11610
533分 142 11752
532分 142 11894
531分 133 12027
530分 133 12160
529分 139 12299
528分 141 12440
527分 151 12591
526分 166 12757
525分 151 12908
524分 162 13070
523分 147 13217
522分 158 13375
521分 161 13536
520分 161 13697
519分 134 13831
518分 156 13987
517分 137 14124
516分 163 14287
515分 138 14425
514分 148 14573
513分 161 14734
512分 169 14903
511分 152 15055
510分 157 15212
509分 153 15365
508分 146 15511
507分 142 15653
506分 172 15825
505分 137 15962
504分 170 16132
503分 142 16274
502分 138 16412
501分 184 16596
500分 148 16744
499分 199 16943
498分 152 17095
497分 177 17272
496分 161 17433
495分 163 17596
494分 148 17744
493分 169 17913
492分 151 18064
491分 145 18209
490分 150 18359
489分 176 18535
488分 182 18717
487分 161 18878
486分 152 19030
485分 172 19202
484分 172 19374
483分 150 19524
482分 134 19658
481分 179 19837
480分 155 19992
479分 170 20162
478分 174 20336
477分 175 20511
476分 162 20673
475分 171 20844
474分 161 21005
473分 151 21156
472分 178 21334
471分 156 21490
470分 165 21655
469分 161 21816
468分 161 21977
467分 161 22138
466分 191 22329
465分 144 22473
464分 162 22635
463分 163 22798
462分 144 22942
461分 151 23093
460分 170 23263
459分 159 23422
458分 156 23578
457分 168 23746
456分 158 23904
455分 144 24048
454分 149 24197
453分 156 24353
452分 159 24512
451分 149 24661
450分 164 24825
449分 142 24967
448分 153 25120
447分 142 25262
446分 154 25416
445分 159 25575
444分 149 25724
443分 160 25884
442分 153 26037
441分 158 26195
440分 147 26342
439分 126 26468
438分 139 26607
437分 126 26733
436分 156 26889
435分 146 27035
434分 141 27176
433分 143 27319
432分 158 27477
431分 138 27615
430分 149 27764
429分 124 27888
428分 147 28035
427分 129 28164
426分 128 28292
425分 130 28422
424分 131 28553
423分 141 28694
422分 133 28827
421分 130 28957
420分 128 29085
419分 124 29209
418分 107 29316
417分 128 29444
416分 105 29549
415分 144 29693
414分 131 29824
413分 128 29952
412分 107 30059
411分 124 30183
410分 106 30289

2018届成都理科“三诊”一分一段表(二)

409分 111 30400
408分 109 30509
407分 113 30622
406分 97 30719
405分 127 30846
404分 103 30949
403分 108 31057
402分 114 31171
401分 103 31274
400分 124 31398
399分 110 31508
398分 129 31637
397分 120 31757
396分 92 31849
395分 107 31956
394分 90 32046
393分 86 32132
392分 76 32208
391分 106 32314
390分 95 32409
389分 93 32502
388分 93 32595
387分 113 32708
386分 90 32798
385分 94 32892
384分 89 32981
383分 98 33079
382分 88 33167
381分 91 33258
380分 76 33334
379分 70 33404
378分 86 33490
377分 75 33565
376分 63 33628
375分 72 33700
374分 80 33780
373分 78 33858
372分 69 33927
371分 79 34006
370分 67 34073
369分 61 34134
368分 74 34208
367分 78 34286
366分 76 34362
365分 70 34432
364分 63 34495
363分 62 34557
362分 58 34615
361分 63 34678
360分 60 34738
359分 62 34800
358分 71 34871
357分 78 34949
356分 57 35006
355分 57 35063
354分 49 35112
353分 52 35164
352分 43 35207
351分 56 35263
350分 65 35328
349分 41 35369
348分 36 35405
347分 52 35457
346分 54 35511
345分 46 35557
344分 56 35613
343分 50 35663
342分 49 35712
341分 43 35755
340分 45 35800
339分 45 35845
338分 45 35890
337分 36 35926
336分 40 35966
335分 45 36011
334分 32 36043
333分 43 36086
332分 40 36126
331分 48 36174
330分 33 36207
329分 44 36251
328分 38 36289
327分 39 36328
326分 41 36369
325分 37 36406
324分 45 36451
323分 30 36481
322分 30 36511
321分 27 36538
320分 28 36566
319分 22 36588
318分 36 36624
317分 38 36662
316分 32 36694
315分 28 36722
314分 29 36751
313分 28 36779
312分 27 36806
311分 33 36839
310分 31 36870
309分 20 36890
308分 22 36912
307分 18 36930
306分 29 36959
305分 27 36986
304分 25 37011
303分 20 37031
302分 26 37057
301分 19 37076
300分 24 37100
299分 21 37121
298分 19 37140
297分 24 37164
296分 26 37190
295分 13 37203
294分 24 37227
293分 27 37254
292分 18 37272
291分 16 37288
290分 20 37308
289分 25 37333
288分 26 37359
287分 21 37380
286分 13 37393
285分 19 37412
284分 26 37438
283分 21 37459
282分 16 37475
281分 20 37495
280分 25 37520
279分 14 37534
278分 13 37547
277分 21 37568
276分 13 37581
275分 20 37601
274分 18 37619
273分 15 37634
272分 12 37646
271分 12 37658
270分 16 37674
269分 16 37690
268分 10 37700
267分 10 37710
266分 15 37725
265分 7 37732
264分 6 37738
263分 14 37752
262分 12 37764
261分 16 37780
260分 10 37790
259分 12 37802
258分 19 37821
257分 12 37833
256分 10 37843
255分 8 37851
254分 13 37864
253分 6 37870
252分 8 37878
251分 10 37888
250分 13 37901
249分 18 37919
248分 13 37932
247分 9 37941
246分 11 37952
245分 8 37960
244分 9 37969
243分 4 37973
242分 11 37984
241分 12 37996
240分 7 38003
239分 9 38012
238分 3 38015
237分 5 38020
236分 2 38022
235分 8 38030
234分 5 38035
233分 9 38044

 

232分 3 38047
231分 6 38053
230分 6 38059
229分 7 38066
228分 5 38071
227分 10 38081
226分 5 38086
225分 7 38093
224分 8 38101
223分 5 38106
222分 4 38110
221分 0 38110
220分 4 38114
219分 9 38123
218分 6 38129
217分 3 38132
216分 6 38138
215分 1 38139
214分 5 38144
213分 5 38149
212分 9 38158
211分 2 38160
210分 4 38164
209分 2 38166
208分 6 38172
207分 6 38178
206分 4 38182
205分 3 38185
204分 2 38187
203分 1 38188
202分 2 38190
201分 2 38192
200分 7 38199
199分 3 38202
198分 4 38206
197分 1 38207
196分 3 38210
195分 4 38214
194分 2 38216
193分 3 38219
192分 7 38226
191分 3 38229
190分 1 38230
189分 7 38237
188分 3 38240
187分 3 38243
186分 4 38247
185分 0 38247
184分 4 38251
183分 3 38254
182分 1 38255
181分 1 38256
180分 1 38257
179分 1 38258
178分 3 38261
177分 0 38261
176分 1 38262
175分 1 38263
174分 2 38265
173分 2 38267
172分 0 38267
171分 5 38272
170分 2 38274
169分 1 38275
168分 2 38277
167分 1 38278
166分 2 38280
165分 1 38281
164分 0 38281
163分 2 38283
162分 0 38283
161分 2 38285
160分 3 38288
159分 2 38290
158分 0 38290
157分 0 38290
156分 1 38291
155分 0 38291
154分 1 38292
153分 0 38292
152分 1 38293
151分 1 38294
150分 0 38294
149分 1 38295
148分 1 38296
147分 0 38296
146分 0 38296
145分 0 38296
144分 1 38297
143分 1 38298
142分 1 38299
141分 0 38299
140分 1 38300
139分 0 38300
138分 0 38300
137分 3 38303
136分 0 38303
135分 0 38303
134分 0 38303
133分 0 38303
132分 0 38303
131分 0 38303
130分 0 38303
129分 0 38303
128分 1 38304
127分 0 38304
126分 2 38306
125分 0 38306
124分 0 38306
123分 0 38306
122分 0 38306
121分 0 38306
120分 0 38306
119分 1 38307
118分 0 38307
117分 0 38307
116分 1 38308
115分 1 38309
114分 0 38309
113分 1 38310
112分 0 38310
111分 0 38310
110分 0 38310
109分 0 38310
108分 0 38310
107分 0 38310
106分 0 38310
105分 0 38310
104分 1 38311
103分 0 38311
102分 0 38311
101分 0 38311
100分 0 38311
99分 1 38312
98分 0 38312
97分 0 38312
96分 1 38313
95分 1 38314
94分 0 38314
93分 0 38314
92分 0 38314
91分 0 38314
90分 0 38314
89分 0 38314
88分 0 38314
87分 0 38314
86分 1 38315
85分 0 38315
84分 0 38315
83分 1 38316
82分 1 38317
81分 0 38317
80分 0 38317
79分 0 38317
78分 0 38317
77分 1 38318
76分 0 38318
75分 0 38318
74分 0 38318
73分 0 38318
72分 0 38318
71分 0 38318
70分 1 38319
69分 0 38319
68分 0 38319
67分 0 38319
66分 1 38320
65分 0 38320
64分 1 38321
63分 1 38322
62分 1 38323
61分 0 38323
60分 0 38323
59分 0 38323
58分 0 38323
57分 0 38323
56分 0 38323
55分 0 38323
54分 0 38323
53分 0 38323
52分 0 38323
51分 0 38323
50分 0 38323
49分 1 38324
48分 0 38324
47分 0 38324
46分 1 38325
45分 0 38325
44分 0 38325
43分 0 38325
42分 0 38325
41分 0 38325
40分 0 38325
39分 0 38325
38分 0 38325
37分 0 38325
36分 0 38325
35分 0 38325
34分 0 38325
33分 0 38325
32分 0 38325
31分 0 38325
30分 0 38325
29分 0 38325
28分 0 38325
27分 0 38325
26分 0 38325
25分 0 38325
24分 0 38325
23分 0 38325
22分 0 38325
21分 1 38326
20分 0 38326
19分 0 38326
18分 0 38326
17分 0 38326
16分 0 38326
15分 0 38326
14分 0 38326
13分 0 38326
12分 1 38327
11分 0 38327
10分 1 38328
9分 0 38328
8分 1 38329
7分 0 38329
6分 1 38330
5分 0 38330
4分 1 38331
3分 2 38333
2分 2 38335
1分 3 38338
0分 0 38338
#p#副标题#e#

2018届成都文科“三诊”一分一段表(一)

分数段 分段人数 累计人数
650分 3 3
649分 0 3
648分 1 4
647分 0 4
646分 0 4
645分 1 5
644分 2 7
643分 0 7
642分 0 7
641分 1 8
640分 1 9
639分 1 10
638分 1 11
637分 1 12
636分 1 13
635分 0 13
634分 0 13
633分 3 16
632分 2 18
631分 1 19
630分 1 20
629分 4 24
628分 3 27
627分 2 29
626分 3 32
625分 1 33
624分 1 34
623分 4 38
622分 4 42
621分 4 46
620分 3 49
619分 5 54
618分 3 57
617分 1 58
616分 6 64
615分 3 67
614分 1 68
613分 4 72
612分 8 80
611分 6 86
610分 2 88
609分 3 91
608分 4 95
607分 4 99
606分 4 103
605分 6 109
604分 8 117
603分 8 125
602分 7 132
601分 9 141
600分 10 151
599分 10 161
598分 3 164
597分 17 181
596分 11 192
595分 12 204
594分 15 219
593分 9 228
592分 7 235
591分 17 252
590分 12 264
589分 15 279
588分 22 301
587分 15 316
586分 17 333
585分 13 346
584分 12 358
583分 14 372
582分 19 391
581分 23 414
580分 19 433
579分 9 442
578分 18 460
577分 13 473
576分 24 497
575分 24 521
574分 26 547
573分 27 574
572分 24 598
571分 27 625
570分 34 659
569分 27 686
568分 32 718
567分 36 754
566分 32 786
565分 29 815
564分 32 847
563分 30 877
562分 38 915
561分 31 946
560分 34 980
559分 41 1021
558分 33 1054
557分 26 1080
556分 46 1126
555分 35 1161
554分 38 1199
553分 30 1229
552分 49 1278
551分 44 1322
550分 41 1363
549分 41 1404
548分 46 1450
547分 52 1502
546分 47 1549
545分 40 1589
544分 50 1639
543分 47 1686
542分 49 1735
541分 59 1794
540分 59 1853
539分 49 1902
538分 48 1950
537分 56 2006
536分 59 2065
535分 61 2126
534分 71 2197
533分 51 2248
532分 61 2309
531分 63 2372
530分 57 2429
529分 74 2503
528分 67 2570
527分 76 2646
526分 73 2719
525分 67 2786
524分 81 2867
523分 80 2947
522分 83 3030
521分 90 3120
520分 77 3197
519分 81 3278
518分 88 3366
517分 69 3435
516分 80 3515
515分 67 3582
514分 94 3676
513分 96 3772
512分 82 3854
511分 81 3935
510分 98 4033
509分 86 4119
508分 80 4199
507分 102 4301
506分 86 4387
505分 77 4464
504分 90 4554
503分 93 4647
502分 93 4740
501分 104 4844
500分 100 4944
499分 103 5047
498分 93 5140
497分 98 5238
496分 107 5345
495分 114 5459
494分 116 5575
493分 106 5681
492分 120 5801
491分 112 5913
490分 113 6026
489分 108 6134
488分 107 6241
487分 95 6336
486分 102 6438
485分 142 6580
484分 129 6709
483分 125 6834
482分 126 6960
481分 117 7077
480分 115 7192
479分 117 7309
478分 120 7429
477分 120 7549
476分 136 7685
475分 127 7812
474分 123 7935
473分 142 8077
472分 117 8194
471分 134 8328
470分 134 8462
469分 145 8607
468分 121 8728
467分 134 8862
466分 121 8983
465分 120 9103
464分 133 9236
463分 146 9382
462分 123 9505
461分 135 9640
460分 130 9770
459分 114 9884
458分 122 10006
457分 131 10137
456分 121 10258
455分 132 10390
454分 116 10506
453分 134 10640
452分 126 10766
451分 120 10886
450分 138 11024
449分 122 11146
448分 151 11297
447分 124 11421
446分 116 11537
445分 112 11649
444分 126 11775
443分 134 11909
442分 116 12025
441分 109 12134
440分 112 12246
439分 117 12363
438分 108 12471
437分 125 12596
436分 128 12724
435分 107 12831
434分 115 12946

2018届成都文科“三诊”一分一段表(二)

分数段 分段人数 累计人数
433分 111 13057
432分 121 13178
431分 125 13303
430分 98 13401
429分 104 13505
428分 114 13619
427分 103 13722
426分 114 13836
425分 94 13930
424分 100 14030
423分 107 14137
422分 93 14230
421分 124 14354
420分 88 14442
419分 104 14546
418分 116 14662
417分 95 14757
416分 109 14866
415分 101 14967
414分 100 15067
413分 111 15178
412分 108 15286
411分 96 15382
410分 83 15465
409分 93 15558
408分 93 15651
407分 86 15737
406分 92 15829
405分 108 15937
404分 91 16028
403分 89 16117
402分 103 16220
401分 72 16292
400分 78 16370
399分 90 16460
398分 84 16544
397分 89 16633
396分 83 16716
395分 78 16794
394分 83 16877
393分 91 16968
392分 81 17049
391分 73 17122
390分 78 17200
389分 92 17292
388分 79 17371
387分 98 17469
386分 111 17580
385分 84 17664
384分 73 17737
383分 78 17815
382分 93 17908
381分 71 17979
380分 90 18069
379分 79 18148
378分 86 18234
377分 80 18314
376分 84 18398
375分 68 18466
374分 88 18554
373分 75 18629
372分 87 18716
371分 61 18777
370分 75 18852
369分 62 18914
368分 72 18986
367分 75 19061
366分 56 19117
365分 81 19198
364分 60 19258
363分 82 19340
362分 65 19405
361分 76 19481
360分 62 19543
359分 69 19612
358分 60 19672
357分 65 19737
356分 70 19807
355分 60 19867
354分 61 19928
353分 72 20000
352分 59 20059
351分 74 20133
350分 59 20192
349分 64 20256
348分 58 20314
347分 79 20393
346分 64 20457
345分 49 20506
344分 50 20556
343分 55 20611
342分 64 20675
341分 64 20739
340分 53 20792
339分 54 20846
338分 53 20899
337分 66 20965
336分 45 21010
335分 53 21063
334分 44 21107
333分 45 21152
332分 53 21205
331分 63 21268
330分 51 21319
329分 49 21368
328分 53 21421
327分 39 21460
326分 36 21496
325分 48 21544
324分 48 21592
323分 37 21629
322分 31 21660
321分 42 21702
320分 34 21736
319分 55 21791
318分 35 21826
317分 36 21862
316分 38 21900
315分 38 21938
314分 42 21980
313分 41 22021
312分 47 22068
311分 39 22107
310分 25 22132
309分 39 22171
308分 43 22214
307分 30 22244
306分 32 22276
305分 32 22308
304分 27 22335
303分 29 22364
302分 27 22391
301分 22 22413
300分 21 22434
299分 23 22457
298分 26 22483
297分 36 22519
296分 29 22548
295分 25 22573
294分 24 22597
293分 23 22620
292分 31 22651
291分 20 22671
290分 19 22690
289分 31 22721
288分 16 22737
287分 22 22759
286分 22 22781
285分 30 22811
284分 24 22835
283分 22 22857
282分 22 22879
281分 17 22896
280分 14 22910
279分 16 22926
278分 16 22942
277分 20 22962
276分 10 22972
275分 13 22985
274分 15 23000
273分 17 23017
272分 14 23031
271分 12 23043
270分 16 23059
269分 13 23072
268分 11 23083
267分 7 23090
266分 17 23107
265分 12 23119
264分 13 23132
263分 9 23141
262分 12 23153
261分 10 23163
260分 9 23172
259分 9 23181
258分 13 23194
257分 9 23203
256分 8 23211
255分 14 23225
254分 17 23242
253分 12 23254
252分 9 23263
251分 12 23275
250分 11 23286
249分 6 23292
248分 11 23303
247分 4 23307
246分 9 23316
245分 9 23325
244分 8 23333
243分 13 23346
242分 4 23350
241分 10 23360
240分 5 23365
239分 6 23371
238分 9 23380
237分 11 23391
236分 7 23398
235分 8 23406
234分 5 23411
233分 5 23416
232分 10 23426
231分 4 23430
230分 4 23434
229分 8 23442
228分 6 23448
227分 4 23452
226分 2 23454
225分 8 23462
224分 3 23465
223分 5 23470
222分 3 23473
221分 2 23475
220分 7 23482
219分 5 23487
218分 2 23489
217分 4 23493
216分 3 23496
215分 4 23500
214分 3 23503
213分 2 23505
212分 3 23508
211分 6 23514
210分 3 23517
209分 2 23519
208分 4 23523
207分 3 23526
206分 7 23533
205分 3 23536
204分 4 23540
203分 1 23541
202分 3 23544
201分 5 23549
200分 2 23551
199分 2 23553
198分 2 23555
197分 1 23556
196分 1 23557
195分 2 23559
194分 3 23562
193分 2 23564
192分 0 23564
191分 4 23568
190分 2 23570
189分 1 23571
188分 4 23575
187分 2 23577
186分 0 23577
185分 0 23577
184分 1 23578
183分 1 23579
182分 1 23580
181分 0 23580
180分 1 23581
179分 0 23581
178分 2 23583
177分 1 23584
176分 0 23584
175分 2 23586
174分 1 23587
173分 1 23588
172分 1 23589
171分 1 23590
170分 2 23592
169分 0 23592
168分 3 23595
167分 0 23595
166分 1 23596
165分 0 23596
164分 1 23597
163分 2 23599
162分 2 23601
161分 2 23603
160分 0 23603
159分 1 23604
158分 2 23606
157分 3 23609
156分 2 23611
155分 2 23613
154分 0 23613
153分 1 23614
152分 0 23614
151分 0 23614
150分 0 23614
149分 2 23616
148分 1 23617
147分 0 23617
146分 0 23617
145分 1 23618
144分 1 23619
143分 0 23619
142分 0 23619
141分 0 23619
140分 0 23619
139分 1 23620
138分 0 23620
137分 0 23620
136分 0 23620
135分 0 23620
134分 0 23620
133分 1 23621
132分 2 23623
131分 0 23623
130分 1 23624
129分 0 23624
128分 0 23624
127分 1 23625
126分 1 23626
125分 1 23627
124分 2 23629
123分 1 23630
122分 0 23630
121分 1 23631
120分 1 23632
119分 0 23632
118分 0 23632
117分 0 23632
116分 0 23632
115分 0 23632
114分 0 23632
113分 0 23632
112分 1 23633
111分 1 23634
110分 0 23634
109分 0 23634
108分 0 23634
107分 1 23635
106分 1 23636
105分 2 23638
104分 1 23639
103分 0 23639
102分 2 23641
101分 1 23642
100分 2 23644
99分 0 23644
98分 0 23644
97分 1 23645
96分 1 23646
95分 0 23646
94分 0 23646
93分 3 23649
92分 0 23649
91分 0 23649
90分 2 23651
89分 0 23651
88分 0 23651
87分 2 23653
86分 0 23653
85分 0 23653
84分 0 23653
83分 0 23653
82分 0 23653
81分 1 23654
80分 0 23654
79分 1 23655
78分 0 23655
77分 0 23655
76分 0 23655
75分 0 23655
74分 0 23655
73分 0 23655
72分 0 23655
71分 0 23655
70分 0 23655
69分 0 23655
68分 0 23655
67分 0 23655
66分 0 23655
65分 1 23656
64分 0 23656
63分 0 23656
62分 0 23656
61分 0 23656
60分 0 23656
59分 0 23656
58分 0 23656
57分 0 23656
56分 1 23657
55分 0 23657
54分 0 23657
53分 0 23657
52分 0 23657
51分 0 23657
50分 0 23657
49分 0 23657
48分 0 23657
47分 0 23657
46分 0 23657
45分 0 23657
44分 0 23657
43分 0 23657
42分 0 23657
41分 0 23657
40分 0 23657
39分 0 23657
38分 0 23657
37分 0 23657
36分 0 23657
35分 0 23657
34分 0 23657
33分 0 23657
32分 0 23657
31分 0 23657
30分 0 23657
29分 0 23657
28分 0 23657
27分 0 23657
26分 0 23657
25分 0 23657
24分 0 23657
23分 0 23657
22分 0 23657
21分 0 23657
20分 0 23657
19分 0 23657
18分 0 23657
17分 0 23657
16分 2 23659
15分 0 23659
14分 0 23659
13分 0 23659
12分 1 23660
11分 0 23660
10分 0 23660
9分 0 23660
8分 0 23660
7分 1 23661
6分 0 23661
5分 1 23662
4分 3 23665
3分 0 23665
2分 3 23668
1分 3 23671
0分 0 23671
提示:数据来源网络,仅供参考,不代表本站观点,具体以官方发布为准!
相关内容