湖州师范学院各专业分数线2016浙江

湖州师范学院各专业分数线2016浙江

湖州师范学院2016年分专业录取分数线(浙江省)

录取专业 科类 最高分 最低分 平均分 批次
定向贫困地区 理科 627.976 585.9426 599.1908  浙江一批提前
定向贫困地区 文科 597.9989 589.9998 594.3313  浙江一批提前
计算机科学与技术 理科 623.9694 607.9425 610.3382  浙江一批文理
临床医学 理科 624.9722 609.9909 614.3153  浙江一批文理
数学与应用数学(师范) 理科 618.9733 609.9696 612.7175  浙江一批文理
物理学(师范) 理科 620.9713 608.9911 611.1967  浙江一批文理
小学教育 理科 625.9898 609.9873 613.9731  浙江一批文理
汉语言文学(师范) 文科 616.9851 607.9892 610.1170  浙江一批文理
小学教育 文科 616.9887 608.9878 611.4566  浙江一批文理
化学(三位一体,师范) 理科 531.9803 478.9996 513.7622  浙江二批提前
机械设计制造及其自动化(三位一体)(师范) 理科 525.9551 438.984 491.1175  浙江二批提前
科学教育(三位一体,师范) 理科 527.9548 492.9513 513.2969  浙江二批提前
学前教育(三位一体,师范) 理科 524.9457 479.9363 502.4545  浙江二批提前
历史学(三位一体,师范) 文科 539.9998 506.9694 525.4819  浙江二批提前
思想政治教育(三位一体,师范) 文科 530.9733 500.9792 517.9329  浙江二批提前
学前教育(三位一体,师范) 文科 535.9929 485.9808 514.8857  浙江二批提前
护理学(定向)(本科) 理科 504.9979 455.9724 477.3597  浙江二批提前
临床医学(定向)(本科) 理科 566.9965 505.9476 536.4744  浙江二批提前
护理学(定向)(本科) 文科 526.9736 463.9999 496.8374  浙江二批提前
材料化学 理科 523.9687 515.9352 519.7321  浙江二批文理
电气工程及其自动化 理科 531.9822 513.9944 520.3418  浙江二批文理
电子信息类 理科 523.9328 513.9735 517.5717  浙江二批文理
工商管理类 理科 536.9931 520.9718 525.3227  浙江二批文理
公共管理类 理科 529.9522 523.9498 526.2501  浙江二批文理
国际经济与贸易 理科 528.97 518.9781 522.6556  浙江二批文理
护理学 理科 530.9613 522.9516 524.7727  浙江二批文理
化学类 理科 547.9536 526.9584 533.6070  浙江二批文理
机械电子工程 理科 524.9937 516.9554 518.8787  浙江二批文理
机械设计制造及其自动化 理科 532.9589 517.9876 522.7765  浙江二批文理
建筑学 理科 526.9735 513.9903 518.7518  浙江二批文理
教育技术学(师范) 理科 545.9849 525.9883 530.9061  浙江二批文理
口腔医学 理科 557.9745 527.9448 539.9962  浙江二批文理
生物工程 理科 530.9527 519.9859 523.3810  浙江二批文理
水产养殖学 理科 528.9844 513.9798 516.6603  浙江二批文理
物理学类 理科 556.9411 522.9327 530.5516  浙江二批文理
信息与计算科学 理科 530.9967 518.9779 521.9746  浙江二批文理
学前教育(师范) 理科 552.9735 536.9636 540.4669  浙江二批文理
应用心理学(师范) 理科 531.9827 526.9491 529.5900  浙江二批文理
工商管理类 文科 542.9783 539.9829 540.7535  浙江二批文理
公共管理类 文科 551.9794 541.9755 543.2336  浙江二批文理
国际经济与贸易 文科 541.9856 539.9828 540.8870  浙江二批文理
护理学 文科 541.9897 540.9965 541.6583  浙江二批文理
日语 文科 540.9905 539.9826 540.5938  浙江二批文理
商务英语 文科 542.9953 540.9789 541.5071  浙江二批文理
思想政治教育(师范) 文科 554.9748 544.9894 549.3884  浙江二批文理
新闻传播类 文科 541.996 539.9891 540.6774  浙江二批文理
学前教育(师范) 文科 551.9782 542.9879 546.7042  浙江二批文理
应用心理学(师范) 文科 543.9751 541.9835 542.7812  浙江二批文理
英语(师范) 文科 558.9834 541.9875 546.0691  浙江二批文理
体育教育(师范) 体育理 471.99 471.99 471.9900  浙江体育特招
体育教育(师范) 体育文 517.999 466.996 494.7450  浙江体育特招
体育教育(师范) 体育理 533.988 518.983 523.8149  浙江体育一批
体育教育(师范) 体育文 528.998 519.983 522.3439  浙江体育一批
美术学(师范) 艺术理 537.99 529.985 532.7009  浙江艺术第二批
设计学类 艺术理 534.986 526.976 529.9837  浙江艺术第二批
音乐学(师范) 艺术理 468.986 429.992 455.1590  浙江艺术第二批
美术学(师范) 艺术文 551.979 539.981 542.8315  浙江艺术第二批
设计学类 艺术文 539.987 537.978 538.6502  浙江艺术第二批
音乐学(师范) 艺术文 492.997 480.994 487.0499  浙江艺术第二批
临床医学(定向) 理科 400 285 356.7552  浙江医学专科
护理(定向,老年护理) 理科 369 271 331.4167  浙江护理专科
护理(定向,老年护理) 文科 380 307 344.9000  浙江护理专科
相关内容