北京外国语大学高考分数线2016

北京外国语大学高考分数线2016

北京外国语大学2016年在各省市本科第一批次录取分数线

 

地  区 类  别 重点线 提档线 录取分数(高考实考分) 录取人数 超出重点线 提档分
省排名
最高分省排名
(一本线) 最高分 最低分 平均分 提档线 平均分
北  京 文史 583 650 668 650 655 44 67 72 550 160
理工 548 646 667 646 652 37 98 104 2500 860
合作办学 548 641 644 641 643 4 93 95 3072 2743
天  津 文史 532 622 640 622 631 6 90 99 220 130
理工 512 634 643 634 640 8 122 128 1560 1120
合作办学 512 584 584 584 584 2 72 72 5100 ——
河  北 文史 535 639 652 639 644 9 104 109 403 178
理工 525 664 678 664 672 8 139 147 2691 1199
山  西 文史 518 582 588 582 586 4 64 68 259 165
理工 519 614 636 614 621 10 95 102 2449 865
内蒙古 理工 484 637 641 637 639 2 153 155 1100 970
辽  宁 文史 525 609 622 609 613 5 84 88 253 94
理工 498 649 660 649 655 4 151 157 1460 780
合作办学 498 638 642 638 640 2 140 142 2400 2000
吉  林 文史 531 596 604 588 599.5 10 65 68.5 385 257
理工 530 639 660 639 646 10 109 116 1790 710
黑龙江 文史 481 587 606 587 595 6 106 114 307 101
理工 486 641 685 641 654 6 155 168 1440 54
上  海 文史 368 494 515 494 501 4 126 133 —— ——
理工 360 485 486 485 485.6 5 125 125.6 —— ——
江  苏 文史 355 384 404 384 388 19 29 33 980 88
理工 353 386 400 386 389 18 33 36 4570 1150
合作办学 353 387 391 387 389 2 34 36 4200 3080
浙  江 文史 603 664 691 664 673 18 61 70 760 ——
合作办学 603 670 670 670 670 1 67 67 500 ——
理工 600 672 705 672 679 19 72 79 4700 690
合作办学 600 671 671 671 671 1 71 71 4800 ——
安  徽 文史 521 608 614 607 610 14 87 89 320 210
理工 518 628 643 627 634 11 110 116 3800 1770
合作办学 518 622 632 621 626.5 2 104 108.5 4900 3090
福  建 文史 501 581 592 580 586 10 80 85 —— ——
理工 465 600 624 599 608 9 135 143 —— ——
合作办学 465 604 616 603 609 2 139 144 —— ——
江  西 文史 523 586 597 585 591 5 63 68 512 220
理工 529 614 633 613 620 7 85 91 3384 1400
山  东 文史 530 608 627 608 614 16 78 84 530 87
理工 537 658 670 658 663 14 121 126 3300 1650
合作办学 537 647 649 647 648 2 110 111 5570 5110
河  南 文综 517 596 611 596 601 19 79 84 718 244
理综 523 631 640 631 634 16 108 111 4880 3130
湖  北 文史 520 596 615 596 603 14 84 91 710 200
理工 512 634 667 634 649 14 104 119 4500 780
湖  南 文史 530 606 629 606 612 14 76 82 477 85
单科优秀 530 599 599 599 599 1 69 69 697 ——
理工 517 628 639 608 632 13 91 115 2550 1502
海  南 文史 653 817 829 817 825 3 164 172 104 70
理工 602 769 775 769 771 4 167 169 256 220
广  东 文综 514 597 612 597 603 20 83 89 443 320
理综 508 616 644 616 627 17 108 119 3562 2100
合作办学 508 585 627 585 604 4 77 96 10600 2300
广  西 文史 545 616 632 612 621 12 67 76 3712 127
理工 502 610 647 594 617 13 92 115 2650 505
合作办学 502 615 625 614 620 2 112 118 2197 1473
重  庆 文史 527 615 627 615 623 4 88 96 280 140
理工 525 652 657 642 652 4 117 127 2800 1480
四  川 文史 540 615 625 596 615 8 56 75 299 120
合作办学 540 601 603 601 602 2 61 62 880 760
理工 532 653 666 653 659 10 121 127 1850 800
云  南 文史 560 636 643 635 640 5 75 80 377 260
理工 525 638 656 631 643 8 106 118 2310 810
贵  州 文史 551 641 650 629 636 7 78 85 420 260
理工 473 622 631 613 626 8 140 153 1850 1300
陕  西 文史 511 625 634 625 629 6 114 118 247 145
理工 470 647 663 647 653 6 177 183 1824 980
甘  肃 文史 504 581 604 581 590 6 77 86 —— ——
理工 490 611 618 592 610 6 102 120 —— ——
宁  夏 文史 516 571 580 571 575.5 2 55 59.5 495 338
理工 465 582 599 582 588 3 117 123 994 603
青  海 文史 457 470 531 470 509 4 13 52 1125 238
理工 416 430 546 430 499 4 14 83 6264 951
新  疆 文史 487 590 605 590 598 4 103 111 —— ——
理工 464 629 634 629 632 4 165 168 —— ——
南疆单列 文史 487 513 513 513 513 1 26 26 —— ——
西  藏 文史(民) 325 379 379 379 379 1 54 54 —— ——
文史(汉) 440 565 565 565 565 1 125 125 —— ——
理工(民) 285 330 330 330 330 1 45 45 —— ——
理工(汉) 425 638 638 638 638 1 213 213 —— ——
港澳台 文史 400 522 561 522 542 6 122 142 —— ——
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。    

 

#p#副标题#e#

北京外国语大学2016年在各省市综合评价招生(含高校专项)录取分数线

 

地  区 类    别 重点线 综合评价总成绩 录取人数
(一本线) 最高分 最低分 平均分
北  京 文   史 583 660.128  601.600  623.852  21
理   工 548 644.743  594.250  612.747  20
天  津 文   史 532 608.440  604.440  606.440  2
河  北 文   史 535 624.678  595.200  609.651  10
理   工 525 640.865  601.285  613.813  13
山  西 文史 518 589.758  568.063  575.781  10
理工(高校专项) 519 —— —— —— ——
内蒙古 文史 477 601.235  560.223  578.564  6
理工(高校专项) 484 490.552  490.552  490.552  1
辽  宁 文   史 525 603.885  567.663  587.989  6
理   工 498 592.723  558.215  580.372  8
吉  林 文   史 531 607.613  575.908  591.957  5
理   工 530 618.873  536.708  586.000  5
黑龙江 文   史 481 624.793  576.065  596.259  6
理   工 486 643.815  600.643  626.465  6
江  苏 文   史 355 391.980  367.570  377.837  9
理   工 353 380.446  360.276  371.484  8
浙  江 文   史 603 680.370  618.372  649.749  9
理   工 600 660.804  631.114  644.476  9
安  徽 文   史 521 590.243  570.950  568.229  3
理   工 518 596.300  571.435  585.723  4
福  建 文   史 501 566.665  560.585  563.625  2
理   工 465 591.228  591.108  591.168  2
江  西 文   史 523 565.585  557.523  560.473  3
理工(高校专项) 529 —— —— —— ——
山  东 文   史 530 614.750  585.023  596.896  19
理   工 537 646.700  597.088  616.298  16
河  南 文   综 517 607.185  557.050  585.611  5
理   综 523 585.923  558.465  574.624  3
湖  北 文   史 520 605.523  574.408  590.406  4
理   工 512 599.673  571.328  592.162  4
湖  南 文   史 530 617.128  576.865  595.699  10
理   工 517 621.828  595.400  607.148  10
海  南 文史(高校专项) 653 —— —— —— ——
广  东 文   综 514 597.628  578.335  585.029  4
理   综 508 598.428  555.463  576.946  2
广  西 文   史 545 621.938  603.773  611.575  3
重  庆 文   史 527 626.078  588.035  604.258  3
理工(高校专项) 525 580.549  580.549  580.549  1
四  川 文   史 540 629.185  601.428  609.565  6
理   工 532 613.623  595.243  604.424  6
云  南 文   史 560 643.251  628.444  634.290  4
理工(高校专项) 525 589.820  589.820  589.820  1
贵  州 文   史 551 576.985  576.985  576.985  1
理工(高校专项) 473 549.952  549.952  549.952  1
陕  西 文   史 511 621.473  551.408  588.988  6
理工(高校专项) 470 575.399  510.452  542.925  2
甘  肃 文史(高校专项) 504 —— —— —— ——
宁  夏 文史(高校专项) 516 601.302  588.099  594.701  2
新  疆 文史(高校专项) 487 550.600  550.600  550.600  1
注:综合评价成绩=高考成绩× 70%+能力测试成绩×( 当地高考满分值/50)×30%   

 

#p#副标题#e#

北京外国语大学2016年在各省市贫困地区国家专项计划录取分数线 

 

地  区 类  别 重点线 提档线 最高分 最低分 平均分 录取人数 提档线超重点线 提档线省排名
(一本线)
河  北 文史 535 604 606 594 601 3 69 3003
山  西 理工 519 563 577 563 570 2 44 11300
内蒙古 文史 477 552 555 542 548.5 2 75 960
黑龙江 文史 481 523 523 523 523 1 42 3000
安  徽 文史 521 598 608 597 600 4 77 600
理工 518 606 613 605 610 4 88 8600
江  西 文史 523 580 596 579 585 5 57 590
河  南 文史 517 534 588 534 562 8 17 9150
理工 523 535 629 535 593 6 12 59000
湖  北 文史 520 590 598 590 594 2 70 1003
理工 512 623 623 613 618 2 111 9159
湖  南 文史 530 595 606 575 592 6 65 850
海  南 文史 653 750 750 750 750 1 97 400
广  西 文史 545 576 566 556 562 3 31 2541
重  庆 文史 527 605 612 595 606 5 78 916
四  川 文史 540 593 603 575 591 7 53 1490
贵  州 文史 551 631 637 611 619 7 80 670
理工 473 624 604 604 604 2 151 1980
云  南 文史 560 632 639 623 631 4 72 450
理工 525 625 636 624 627 4 100 2800
陕  西 文史 511 544 596 544 573 5 33 3975
理工 470 558 563 558 561 2 88 13930
甘  肃 文史 504 548 573 548 560 6 44 ——
理工 490 503 596 503 548 4 13 ——
青  海 文史 457 463 443 443 443 1 6 1288
宁  夏 文史 516 599 605 579 592 2 83 142
新  疆 文史 487 507 537 507 522 2 20 ——
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。  

 

#p#副标题#e#

北京外国语大学2016年在各省市少数民族预科录取分数线

 

地  区 类 别 重点线 提档线 高考实考分 录取人数 最低分超出重点线
(一本线) 最高分 最低分 平均分
内蒙古 文史 477 557 550 547 548.5 2 70
湖  北 文史 520 600 612 590 601 2 70
湖  南 理工 517            
广  西 理工 502 581 578 574 576 2 72
四  川 理工 532 596 611 596 603.5 2 64
云  南 文史 560 611 622 611 616.5 2 51
贵  州 理工 473            
甘  肃 文史 504 520 539 520 529.5 2 16
宁  夏 理工 465            
青  海 理工 416 393 542 393 468 2 -23
新疆协作(民语言) 文史 487 488 549 488 511 9 1
理工 464 398 409 398 404 6 -66
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分(新疆除外)。