广西科技大学专科录取分数线2016

广西科技大学专科录取分数线2016

广西科技大学2016年专科各省各专业录取情况表 

省份 录取专业 类别 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广东省 护理 理科 389 363 374.5
康复治疗技术 理科 381 338 359.5
口腔医学 理科 412 382 397
临床医学 理科 441 430 437
药学 理科 366 353 359.5
医学检验技术 理科 409 360 387.6666667
医学影像技术 理科 386 347 371.6666667
预防医学 理科 401 361 381
助产 理科 416 351 393.6666667
广西壮族自治区 护理 理科 423 250 300.9998183
康复治疗技术 理科 381 297 313.586962
口腔医学 理科 413 331 355.4378963
临床医学 理科 462 334 366.6403985
临床医学(医学定向) 理科 453 188 311.0165218
药学 理科 392 299 321.8002918
医学检验技术 理科 370 316 331.661273
医学影像技术 理科 388 302 323.8828172
预防医学 理科 388 290 306.116844
助产 理科 440 256 305.7035667
海南省 护理 理科 495 477 486.0765
医学检验技术 理科 495 493 494.0515
医学影像技术 理科 517 485 498.3986667
河北省 护理 理科 383 343 364.5990775
康复治疗技术 理科 366 358 362.10607
临床医学 理科 383 369 373.76741
药学 理科 341 339 340.10007
医学检验技术 理科 397 346 367.7644067
医学影像技术 理科 365 337 354.4323967
预防医学 理科 336 336 336.10408
助产 理科 366 345 355.61007
河南省 护理 理科 421 361 380.102272
康复治疗技术 理科 374 353 363.585075
临床医学 理科 416 398 405.76441
药学 理科 358 350 354.090565
医学检验技术 理科 359 354 356.42807
医学影像技术 理科 421 373 397.10059
预防医学 理科 361 350 355.591565
助产 理科 346 345 345.58907
湖北省 口腔医学 理科 308 263 285.591555
临床医学 理科 437 238 341.4247367
药学 理科 311 311 311.08806
医学检验技术 理科 321 225 273.086545
医学影像技术 理科 360 360 360.11207
湖南省 护理 理科 399 356 373.290672
康复治疗技术 理科 365 364 364.58956
口腔医学 理科 390 372 381.08657
临床医学 理科 395 374 384.76341
药学 理科 379 374 376.59657
医学检验技术 理科 382 377 379.58508
医学影像技术 理科 417 372 391.7624133
预防医学 理科 385 366 375.600575
助产 理科 369 350 359.60058
吉林省 护理 理科 284 249 266.52853
口腔医学 理科 249 202 225.5
临床医学 理科 306 283 294.5
医学检验技术 理科 288 265 276.5
医学影像技术 理科 299 299 299.03809
助产 理科 314 314 314.06505
省份 录取专业 类别 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广东省 护理 文科 415 403 409
康复治疗技术 文科 443 406 424.5
临床医学 文科 463 451 457
药学 文科 406 404 405
预防医学 文科 391 391 391
助产 文科 437 379 408
广西壮族自治区 护理 文科 476 328 362.2975104
康复治疗技术 文科 485 360 376.0223131
口腔医学 文科 444 397 417.2322214
临床医学 文科 493 372 402.0363228
临床医学(医学定向) 文科 468 197 361.747759
药学 文科 460 377 400.4198903
预防医学 文科 419 352 366.6480369
助产 文科 465 332 371.0482409
海南省 护理 文科 544 537 540.3903333
康复治疗技术 文科 531 511 521.06
口腔医学 文科 529 529 529.0655
药学 文科 544 543 543.5255
助产 文科 536 536 536.009
河北省 护理 文科 395 311 363.10329
康复治疗技术 文科 366 348 357.10403
临床医学 文科 388 368 378.10055
药学 文科 371 342 356.60054
预防医学 文科 341 306 323.59453
助产 文科 311 252 281.586525
河南省 护理 文科 345 266 307.684246
康复治疗技术 文科 383 364 373.593555
临床医学 文科 388 384 386.10456
药学 文科 338 326 332.08755
预防医学 文科 305 292 298.58553
助产 文科 365 254 309.592545
湖北省 护理 文科 260 260 260.08202
临床医学 文科 350 342 346.092045
药学 文科 331 331 331.08704
湖南省 护理 文科 434 406 424.496264
康复治疗技术 文科 403 403 403.09603
口腔医学 文科 430 424 427.09956
临床医学 文科 470 453 461.593585
药学 文科 461 442 451.597575
预防医学 文科 423 417 420.087065
助产 文科 414 404 409.096045
吉林省 护理 文科 302 222 262.042025
口腔医学 文科 326 326 326
助产 文科 249 249 249.07705
相关内容