广西科技大学各专业录取分数线2016各省情况

广西科技大学各专业录取分数线2016各省情况

广西科技大学2016年本科专业录取分数情况(区外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省份 录取专业 科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽省 工程管理 理科 508 506 507.6023
工程造价 理科 512 511 512.27975
工业工程 理科 506 505 506.5305333
工业设计 理科 508 505 507.03825
护理学 理科 505 503 504.88195
机械工程(模具设计与制造方向) 理科 508 506 508.2137667
机械工程(职师班) 理科 504 503 504.2346
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 504 503 504.114025
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 509 500 503.9158
交通运输(交通规划与管理方向) 理科 506 505 506.0939
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 理科 505 503 505.0331667
经济学 理科 510 506 508.60475
临床医学 理科 507 506 507.0806
软件工程 理科 508 508 508.8977
软件工程(启迪数字学院) 理科 506 503 505.46446
食品科学与工程 理科 505 504 504.9889
数字媒体技术 理科 517 511 514.83645
通信工程 理科 509 508 509.054
土木工程 理科 506 505 506.44985
信息与计算科学 理科 510 506 508.7612
药学 理科 505 504 505.15655
福建省 车辆工程 理科 442 436 439.95576
电气工程及其自动化 理科 435 430 433.453245
电子信息类(职师班) 理科 421 419 420.948255
纺织工程 理科 423 414 419.447785
工商管理 理科 430 427 429.45154
工业工程 理科 424 416 420.6149267
工业设计 理科 438 420 429.951945
护理学 理科 427 422 425.450025
化学工程与工艺 理科 427 426 427.450895
机械工程(数控技术方向) 理科 433 420 426.950748
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 431 414 420.19799
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 419 393 409.19351
交通运输(交通规划与管理方向) 理科 427 423 425.950325
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 理科 427 416 422.61554
临床医学 理科 448 438 445.29125
人力资源管理 理科 435 429 432.95301
软件工程(启迪数字学院) 理科 434 415 429.151536
土木工程 理科 427 426 427.45091
物联网工程 理科 419 414 417.446885
信息与计算科学 理科 442 432 437.95515
应用化学 理科 434 423 429.4516
自动化 理科 436 418 427.951065
甘肃省 车辆工程 理科 471 468 469.6082
工程管理 理科 471 467 469.1072
工业工程 理科 468 466 467.0838667
机械工程(模具设计与制造方向) 理科 470 466 467.093584
机械工程(职师班) 理科 470 465 466.7658567
金融学 理科 470 470 470.10168
临床医学 理科 467 466 466.601705
人力资源管理 理科 467 466 466.60368
软件工程(启迪数字学院) 理科 482 466 472.690784
土木工程 理科 473 468 470.59219
应用化学 理科 480 473 477.43153
广东省 车辆工程(职师班) 理科 468 466 467.895305
电气工程及其自动化 理科 497 478 488.418605
电子信息类(职师班) 理科 467 467 467.895415
纺织工程 理科 475 467 471.23208
工程管理 理科 469 468 469.396795
工程造价 理科 508 470 489.9192
工商管理 理科 474 472 473.90208
工业工程 理科 472 468 471.2325333
工业设计 理科 471 470 471.23213
护理学 理科 471 469 470.89861
化学工程与工艺 理科 482 475 479.408065
机械工程(数控技术方向) 理科 486 470 476.65515
机械工程(职师班) 理科 468 465 467.8947967
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 475 468 471.699722
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 471 464 467.694692
交通运输(交通规划与管理方向) 理科 469 467 468.89625
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 理科 474 466 470.2311733
金融学 理科 484 472 478.2403967
人力资源管理 理科 469 465 467.56104
软件工程 理科 490 487 489.419915
软件工程(启迪数字学院) 理科 473 469 471.499048
食品科学与工程 理科 469 465 467.8947933
数字媒体技术 理科 475 473 474.902975
土木工程 理科 481 474 478.40717
信息与计算科学 理科 473 472 473.401665
贵州省 财务管理 理科 476 475 475.596375
电气工程及其自动化 理科 474 467 469.76274
电子信息类(职师班) 理科 472 464 468.09599
纺织工程 理科 473 463 466.4292533
工程造价 理科 470 469 469.59608
轨道交通信号与控制 理科 464 461 462.595715
国际商务 理科 467 466 466.595905
机械工程(职师班) 理科 475 464 469.896098
建筑学 理科 474 466 470.09611
经济学 理科 471 469 470.096105
汽车服务工程 理科 467 462 465.42921
软件工程(启迪数字学院) 理科 476 462 467.095944
土木工程 理科 478 466 470.4294433
药学 理科 462 460 461.09565
英语 理科 471 460 465.595875
应用化学 理科 469 462 464.4291467
海南省 电子信息类(职师班) 理科 575 572 573.6015
工程管理 理科 591 584 588.4046667
国际商务 理科 589 589 589.112
机械工程(职师班) 理科 595 567 584.8374
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 588 547 558.4874
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 582 551 563.8974
金融学 理科 607 590 598.587
软件工程 理科 600 588 594.0295
软件工程(启迪数字学院) 理科 584 567 574.695
食品科学与工程 理科 588 583 585.55
信息与计算科学 理科 605 590 595.3876667
医学检验技术 理科 590 570 580.026
应用化学 理科 592 576 584.0735
河北省 电气工程及其自动化 理科 531 519 525.109615
轨道交通信号与控制 理科 511 509 510.10661
护理学 理科 518 508 513.1101
会计学 理科 530 523 526.62261
机械工程(数控技术方向) 理科 514 512 512.6116125
机械工程(职师班) 理科 511 494 505.11177
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 478 462 468.25
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 497 479 486.6666667
金融学 理科 531 524 527.612105
经济学 理科 524 521 522.617105
汽车服务工程 理科 512 510 511.10811
软件工程(启迪数字学院) 理科 518 511 513.514302
食品科学与工程 理科 515 510 512.1084367
市场营销 理科 513 512 512.609095
通信工程 理科 535 515 525.120105
物流管理 理科 517 515 516.11161
医学检验技术 理科 503 478 490.6011
制药工程 理科 524 509 516.616595
自动化 理科 520 519 519.6131
河南省 车辆工程(职师班) 理科 509 502 505.6121
工程管理 理科 503 502 502.605605
工业工程 理科 504 502 503.09161
化学工程与工艺 理科 502 500 501.101605
机械工程(模具设计与制造方向) 理科 515 503 506.10635
机械工程(职师班) 理科 502 497 499.10677
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 501 441 453.296492
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 513 455 468.8159543
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向.职师班) 理科 499 499 499.098605
临床医学 理科 524 508 516.10711
软件工程(启迪数字学院) 理科 507 498 501.303104
食品科学与工程 理科 531 499 515.106605
土木工程 理科 511 506 508.604605
物联网工程 理科 505 501 503.10409
物流工程 理科 498 498 498.1041
物流管理 理科 500 499 499.6016
信息与计算科学 理科 503 503 503.100105
自动化 理科 515 509 512.102095
黑龙江省 测控技术与仪器 理科 448 445 446.7594233
工程管理 理科 449 445 446.7577533
机械工程(模具设计与制造方向) 理科 467 453 461.4201
金融学 理科 451 450 450.43143
软件工程(启迪数字学院) 理科 459 444 449.490284
市场营销 理科 448 445 446.7814133
通信工程 理科 457 450 452.76941
土木工程 理科 467 453 460.42543
信息与计算科学 理科 448 445 447.1047533
湖北省 车辆工程 理科 497 495 496.10261
电气工程及其自动化 理科 500 495 497.593605
电子信息类(职师班) 理科 493 491 492.1051067
工商管理 理科 494 491 493.10543
护理学 理科 406 398 402.103085
化学工程与工艺 理科 494 492 493.0974367
机械工程(数控技术方向) 理科 499 496 496.8586
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 481 471 476.602345
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 472 361 424.296082
金融学 理科 501 498 499.7741067
经济学 理科 497 494 495.612115
临床医学 理科 501 493 497.1086
软件工程(启迪数字学院) 理科 500 490 492.5033
食品科学与工程 理科 490 490 490.109595
数字媒体技术 理科 490 489 489.6021
土木工程 理科 500 499 499.593095
物联网工程 理科 498 494 496.100115
信息与计算科学 理科 495 495 495.10611
药学 理科 492 489 490.603095
医学检验技术 理科 490 489 489.59761
英语 理科 493 491 492.10409
应用统计学 理科 493 492 492.6051
制药工程 理科 491 489 490.096585
湖南省 车辆工程(职师班) 理科 486 484 485.09911
工程管理 理科 491 488 489.598605
工程力学 理科 488 483 485.598105
工业设计 理科 492 490 491.095595
国际经济与贸易 理科 500 495 497.59811
国际商务 理科 493 484 487.4324267
会计学 理科 493 490 491.1034367
机械工程(模具设计与制造方向) 理科 493 481 487.34885
机械工程(职师班) 理科 486 479 482.289702
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 482 449 463.6660986
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 485 457 474.9709688
建筑学 理科 491 488 489.607095
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 理科 494 487 490.59961
临床医学 理科 514 504 507.44143
软件工程(启迪数字学院) 理科 500 487 492.099906
市场营销 理科 487 487 487.1001
土木工程 理科 504 500 502.099595
信息与计算科学 理科 494 490 492.097595
医学检验技术 理科 499 496 497.594105
应用统计学 理科 492 486 489.111595
吉林省 车辆工程(职师班) 理科 496 478 487.095095
电子信息类(职师班) 理科 451 415 433.094595
工业设计 理科 467 460 463.54555
化学工程与工艺 理科 459 459 459.08709
机械工程(模具设计与制造方向) 理科 478 452 465
建筑学 理科 476 447 461.54304
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向.职师班) 理科 453 445 449.097605
软件工程(启迪数字学院) 理科 484 430 459.692496
土木工程 理科 463 456 459.603075
江苏省 测控技术与仪器 理科 316 315 315.5
车辆工程 理科 329 318 323.5
电子信息类(职师班) 理科 321 317 319
工业设计 理科 335 330 332
化学工程与工艺 理科 328 315 321.5
机械工程(数控技术方向) 理科 331 316 321.8
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 326 326 326
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 333 322 326.3333333
交通运输(交通规划与管理方向) 理科 328 318 323
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向.职师班) 理科 328 316 323.6666667
金融学 理科 326 320 323.3333333
软件工程(启迪数字学院) 理科 321 317 319.2
土木工程 理科 331 321 325.3333333
信息管理与信息系统 理科 336 315 329
英语 理科 327 324 325.5
应用统计学 理科 333 326 329
江西省 财务管理 理科 518 517 518.462195
工程管理 理科 517 514 516.4612
工程力学 理科 516 512 514.9603
工程造价 理科 513 507 510.95762
护理学 理科 508 507 508.45592
机械工程(模具设计与制造方向) 理科 515 508 511.4579475
机械工程(职师班) 理科 510 507 509.6233333
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 514 505 508.55614
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 520 505 509.35664
经济学 理科 517 511 514.96012
软件工程 理科 516 511 514.45997
软件工程(启迪数字学院) 理科 511 507 509.55684
通信工程 理科 522 510 516.9613767
土木工程 理科 518 517 518.46269
物流工程 理科 514 511 513.45921
信息管理与信息系统 理科 516 509 512.29187
药学 理科 512 510 511.958335
应用统计学 理科 513 506 510.62412
自动化 理科 513 512 513.6261367
辽宁省 电子信息类(职师班) 理科 455 443 449.0761
工商管理 理科 476 443 459.59509
工业工程 理科 446 444 445.08759
会计学 理科 472 460 466.105095
机械工程(模具设计与制造方向) 理科 489 450 462.3428525
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向.职师班) 理科 457 442 449.5846
金融学 理科 464 455 459.5861
软件工程(启迪数字学院) 理科 460 442 449.2817
土木工程 理科 447 444 445.4094367
自动化 理科 473 448 456.7597667
内蒙古自治区 测控技术与仪器 理科 427 418 422.5
车辆工程 理科 480 462 471
工业设计 理科 431 410 417.6666667
轨道交通信号与控制 理科 447 441 444
机械工程(模具设计与制造方向) 理科 430 414 419.5
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 399 380 387
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 431 398 406.8571429
交通运输(交通规划与管理方向) 理科 422 419 420.5
经济学 理科 459 440 447
汽车服务工程 理科 433 422 427.5
软件工程(启迪数字学院) 理科 473 435 447
通信工程 理科 440 436 438.3333333
土木工程 理科 442 410 429
信息管理与信息系统 理科 422 418 420
应用化学 理科 424 416 419.3333333
应用统计学 理科 432 419 425.5
宁夏回族自治区 车辆工程 理科 446 443 444.675095
电气工程及其自动化 理科 450 447 448.6666
纺织工程 理科 441 438 439.651585
工程管理 理科 443 441 442.160585
工程力学 理科 446 443 444.67109
工业设计 理科 442 441 441.65209
机械工程(职师班) 理科 441 436 438.919835
经济学 理科 452 446 449.16008
食品科学与工程 理科 436 436 436.15208
通信工程 理科 440 438 439.1671
信息管理与信息系统 理科 445 445 445.1556
青海省 工业工程 理科 406 382 395
轨道交通信号与控制 理科 392 389 390.5
国际经济与贸易 理科 402 384 390
化学工程与工艺 理科 397 382 389.5
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 389 380 385.25
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 408 382 394
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 理科 386 385 385.5
土木工程 理科 410 386 395.6666667
物流工程 理科 384 380 382.3333333
物流管理 理科 393 384 388.5
自动化 理科 384 383 383.5
山东省 测控技术与仪器 理科 501 498 499.44617
车辆工程 理科 511 500 506.4405133
电气工程及其自动化 理科 532 509 518.7841967
电子信息类(职师班) 理科 497 493 495.78351
工业工程 理科 501 494 496.7805167
轨道交通信号与控制 理科 505 500 502.6072
机械工程(数控技术方向) 理科 506 502 504.0992025
机械工程(职师班) 理科 496 494 494.7668533
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 515 478 490.32885
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 502 474 483.2134033
金融学 理科 539 498 513.4428633
软件工程(启迪数字学院) 理科 542 496 508.909792
食品科学与工程 理科 502 494 498.1055233
通信工程 理科 521 510 515.7755267
土木工程 理科 504 502 503.1171833
物流管理 理科 530 500 510.11386
自动化 理科 528 507 520.45387
山西省 测控技术与仪器 理科 486 484 485.109095
电子信息类(职师班) 理科 475 470 472.608095
国际商务 理科 519 474 490.1014333
机械工程(数控技术方向) 理科 479 479 479.107095
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 449 434 439.304692
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 454 440 446.293496
软件工程(启迪数字学院) 理科 482 470 475.304902
生物工程 理科 477 472 475.1117633
食品科学与工程 理科 481 476 478.7677667
通信工程 理科 487 480 483.7657667
土木工程 理科 491 487 489.106595
信息管理与信息系统 理科 482 476 479.09111
药学 理科 488 487 487.5966
应用统计学 理科 493 476 481.7770967
陕西省 财务管理 理科 450 447 448.803085
轨道交通信号与控制 理科 452 450 451.289605
国际经济与贸易 理科 449 448 448.80557
护理学 理科 456 454 455.305075
机械工程(数控技术方向) 理科 455 449 450.80309
机械工程(职师班) 理科 450 448 449.298575
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 452 452 452.3091
建筑学 理科 448 448 448.293105
临床医学 理科 463 458 460.7961
人力资源管理 理科 450 448 449.293105
软件工程 理科 457 455 456.303085
软件工程(启迪数字学院) 理科 452 446 450.501084
生物工程 理科 452 446 450.30342
通信工程 理科 455 450 452.3024233
土木工程 理科 454 454 454.294095
物联网工程 理科 449 448 448.80959
物流工程 理科 450 447 448.9740767
药学 理科 455 450 452.809085
应用化学 理科 454 449 451.797085
应用统计学 理科 460 446 452.30842
四川省 测控技术与仪器 理科 517 510 512.7642033
电子信息类(职师班) 理科 510 509 509.7472167
化学工程与工艺 理科 517 513 514.74723
机械工程(职师班) 理科 514 512 513.0917
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 517 508 514.29142
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 537 508 521.497218
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向.职师班) 理科 515 509 512.09821
经济学 理科 521 515 518.7652133
临床医学 理科 509 508 508.611245
人力资源管理 理科 512 510 511.091705
软件工程(启迪数字学院) 理科 510 508 508.696408
数字媒体技术 理科 515 511 513.08988
通信工程 理科 521 517 519.4335533
土木工程 理科 517 515 515.7658967
信息管理与信息系统 理科 518 514 516.0988667
英语 理科 514 514 514.0907
天津市 车辆工程 理科 428 425 426.5905
电气工程及其自动化 理科 425 423 423.768
电子信息类(职师班) 理科 422 419 420.764
工程管理 理科 423 423 423.1
工程力学 理科 423 421 422.0895
护理学 理科 425 424 424.5945
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 理科 422 421 421.592
汽车服务工程 理科 422 421 421.6005
软件工程(启迪数字学院) 理科 427 423 424.4962
自动化 理科 422 422 422.1005
云南省 车辆工程(职师班) 理科 484 483 484.45658
电气工程及其自动化 理科 500 499 500.4556
化学工程与工艺 理科 484 483 484.254095
机械工程(职师班) 理科 517 485 499.960492
建筑学 理科 506 501 504.25409
金融学 理科 501 490 495.2917567
临床医学 理科 515 509 513.2984167
汽车服务工程 理科 506 487 497.159585
人力资源管理 理科 501 490 496.46009
软件工程(启迪数字学院) 理科 497 485 492.19969
土木工程 理科 516 514 515.7546
物联网工程 理科 507 501 504.9576
信息与计算科学 理科 489 489 489.763095
药学 理科 502 494 498.760085
医学检验技术 理科 502 500 501.96709
制药工程 理科 502 495 499.459585
浙江省 机械工程(数控技术方向) 理科 508 499 503.46765
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 487 453 464.72035
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 488 459 473.743
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向.职师班) 理科 513 497 505.9577
软件工程(启迪数字学院) 理科 500 496 498.95568
制药工程 理科 501 497 499.9777
重庆市 车辆工程 理科 508 496 502.221595
电气工程及其自动化 理科 519 494 504.5367633
电子信息类(职师班) 理科 484 482 483.1986
纺织工程 理科 489 482 485.693105
工程力学 理科 492 480 487.8777633
工程造价 理科 498 490 494.1736
国际商务 理科 494 487 490.8364433
机械工程(职师班) 理科 480 478 479.17661
交通运输(交通规划与管理方向) 理科 493 493 493.1956
汽车服务工程 理科 520 496 508.2011
软件工程 理科 506 500 503.189105
软件工程(启迪数字学院) 理科 495 480 486.590698
土木工程 理科 506 500 503.204595
物流工程 理科 512 488 497.5201
制药工程 理科 505 495 500.5351
安徽省 工商管理 文科 506 502 504.9782
汉语国际教育 文科 501 501 501.69505
会计学 文科 502 502 502.78885
社会工作 文科 504 503 504.2962
市场营销 文科 502 501 502.4754
英语 文科 501 501 501.75105
贵州省 汉语国际教育 文科 536 534 535.098675
会计学 文科 545 541 543.09889
人力资源管理 文科 538 538 538.098775
社会工作 文科 536 534 535.09868
河北省 汉语国际教育 文科 514 514 514.118095
市场营销 文科 517 516 516.61559
英语 文科 519 518 518.615095
河南省 财务管理 文科 504 494 499.103085
工商管理 文科 491 490 490.603595
护理学 文科 501 477 489.108085
社会工作 文科 503 462 482.61808
湖北省 国际经济与贸易 文科 507 505 506.11259
汉语国际教育 文科 502 500 501.106585
护理学 文科 496 496 496.1106
建筑学 文科 508 504 506.1106
人力资源管理 文科 498 497 497.609605
社会工作 文科 503 498 500.604595
英语 文科 504 497 500.6126
湖南省 财务管理 文科 513 506 509.601085
国际经济与贸易 文科 508 506 507.10358
汉语国际教育 文科 514 504 509.106085
护理学 文科 505 504 504.607075
会计学 文科 517 508 512.605585
人力资源管理 文科 505 505 505.099575
社会工作 文科 505 504 504.606095
江苏省 汉语国际教育 文科 341 325 333
会计学 文科 354 328 341
人力资源管理 文科 341 335 338
社会工作 文科 346 341 343.5
英语 文科 340 339 339.5
内蒙古自治区 工商管理 文科 452 449 450.5
人力资源管理 文科 450 438 445.6666667
社会工作 文科 436 416 426
陕西省 财务管理 文科 492 488 490.30161
工商管理 文科 488 484 486.30361
国际经济与贸易 文科 490 490 490.307595
汉语国际教育 文科 488 484 486.300095
人力资源管理 文科 489 486 487.810095
社会工作 文科 484 483 483.808595
四川省 财务管理 文科 535 534 534.606205
社会工作 文科 530 529 529.60371
市场营销 文科 534 530 531.44386
英语 文科 536 530 533.10771
云南省 汉语国际教育 文科 543 538 541.46559
护理学 文科 544 535 540.36658
会计学 文科 544 544 544.9636
人力资源管理 文科 543 537 540.76608
社会工作 文科 538 536 537.8890867
浙江省 护理学 文科 519 495 507.9953
会计学 文科 521 521 521.984
重庆市 财务管理 文科 508 508 508.1801
工商管理 文科 503 495 499.1826
社会工作 文科 494 494 494.18461
英语 文科 504 502 503.174105

 

#p#副标题#e#

广西科技大学2016年本科专业录取分数情况(区内)

省份 录取专业 科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西壮族自治区 财务管理 理科 517 471 483.0787429
测控技术与仪器 理科 495 424 451.4835158
车辆工程 理科 508 438 479.4133025
车辆工程(职师班) 理科 506 440 451.1328529
电气工程及其自动化 理科 552 471 485.1535591
电子信息类(职师班) 理科 472 431 447.705184
纺织工程 理科 493 422 446.7977141
工程管理 理科 505 469 480.1393718
工程力学 理科 479 447 454.9527048
工程造价 理科 505 470 486.865552
工商管理 理科 492 428 463.9813853
工业工程 理科 479 430 451.9514114
工业设计 理科 489 453 464.8286105
轨道交通信号与控制 理科 506 421 460.6120946
国际经济与贸易 理科 501 465 475.361003
国际商务 理科 467 448 454.6192947
护理学 理科 487 422 449.3366807
化学工程与工艺 理科 499 422 453.8166253
会计学 理科 506 440 486.3970843
机械工程(模具设计与制造方向) 理科 499 443 466.7448055
机械工程(数控技术方向) 理科 499 446 458.5137201
机械工程(职师班) 理科 476 442 449.3669938
机械类(中外合作办学)(机械工程) 理科 413 337 369.163225
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 理科 432 321 360.9449796
建筑学 理科 491 453 466.5916888
交通运输(交通规划与管理方向) 理科 479 451 459.4545514
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 理科 516 442 455.0193395
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向.职师班) 理科 453 432 445.3930896
金融学 理科 505 433 476.7850829
经济学 理科 523 435 469.9079522
临床医学 理科 523 455 482.616932
汽车服务工程 理科 489 426 456.7347134
人力资源管理 理科 513 454 466.9206448
软件工程 理科 514 459 471.6801819
软件工程(启迪数字学院) 理科 547 431 455.2176715
生物工程 理科 471 447 454.5150672
食品科学与工程 理科 496 444 453.7914795
市场营销 理科 493 452 461.3493488
数字媒体技术 理科 484 454 465.5088645
通信工程 理科 495 423 466.3173222
土木工程 理科 535 473 487.908799
物联网工程 理科 485 453 464.6567933
物流工程 理科 483 443 452.271592
物流管理 理科 476 446 455.6883674
信息管理与信息系统 理科 533 446 457.7925513
信息与计算科学 理科 502 453 463.6405509
药学 理科 505 448 468.5971917
医学检验技术 理科 490 448 465.3570203
英语 理科 512 458 469.0039655
应用化学 理科 532 451 461.3465617
应用统计学 理科 469 421 452.5183488
制药工程 理科 488 455 464.0502734
自动化 理科 493 449 467.8109637
普通民族预科班 理科 445 393 403.279415
少数民族预科班 理科 444 347 375.0408465
省份 录取专业 科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西壮族自治区 财务管理 文科 544 512 520.7816569
工商管理 文科 532 509 516.8112406
国际经济与贸易 文科 521 486 507.9856386
汉语国际教育 文科 527 507 514.23714
护理学 文科 529 479 508.865808
会计学 文科 543 520 534.0468328
建筑学 文科 588 522 543.8257433
人力资源管理 文科 518 481 506.6671105
社会工作 文科 542 503 510.4093519
市场营销 文科 550 483 508.4523777
英语 文科 528 478 506.5684258
普通民族预科班 文科 481 458 467.3319529
少数民族预科班 文科 473 423 449.3860525
相关内容