2015青海高考录取名单查询(7.17)

2015青海高考录取名单查询(7.17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-07-17青海高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次 录取院校 录取专业 成绩 投档单位
文史 118512008 马文子 1 2 北京大学 06工商管理类 650 一本普通班
文史 118510330 郭颖霞 1 2 北京大学 04法学 643 一本普通班
文史 118510913 靖冰玥 1 2 北京大学 04法学 640 一本普通班
文史 108110529 刘力文 1 2 北京大学 06工商管理类 638 一本普通班
文史 108510409 赵瑞佳 1 2 北京大学 06工商管理类 635 一本普通班
文史 105210203 周凯悦 1 2 北京大学 01中国语言文学类 634 一本普通班
文史 118111718 马静雅 1 2 北京大学 03国际政治 630 一本普通班
文史 118110902 褚成娜 1 2 北京大学 03国际政治 627 一本普通班
理工 100151101 张磊 0 Z 北京大学 81数学类自主选拔 709 一本 自主招生
理工 108253823 江赛敏 1 2 北京大学 16工商管理类 672 一本普通班
理工 105252124 陈川东 1 2 北京大学 16工商管理类 653 一本普通班
理工 100150125 朱洁薇 0 Z 北京大学 83工商管理类自主选拔 652 一本 自主招生
理工 118151026 满凯 1 2 北京大学 13地球物理学类 650 一本普通班
理工 118150612 洪志玥 1 2 北京大学 15经济学类 642 一本普通班
理工 118555918 马林 1 2 北京大学 11电子信息类 639 一本普通班
理工 108155019 何洋 1 2 北京大学 10工科试验班类 638 一本普通班
理工 100150514 刘梦菡 1 2 北京大学 12生物科学 637 一本普通班
理工 108150703 贾彩霖 1 2 北京大学 13地球物理学类 637 一本普通班
理工 118554927 叶子明 0 Z 北京大学 82工科试验班类自主选拔 618 一本 自主招生
文史 118110123 苏晓宇 1 2 中国人民大学 03人力资源管理 615 一本普通班
文史 108112205 卢雅琪 1 2 中国人民大学 01金融学类 609 一本普通班
文史 108110229 王绍宇 1 2 中国人民大学 02工商管理类 607 一本普通班
理工 105550208 鲁雪 1 2 中国人民大学 06金融学类 627 一本普通班
理工 108151719 蔺则玮 1 2 中国人民大学 07统计学类 617 一本普通班
理工 118151710 刘若雪 1 2 中国人民大学 07统计学类 617 一本普通班
文史 108111819 李茹楠 1 2 北京理工大学 01经济学 565 一本普通班
文史 105211206 苏滢 1 2 北京理工大学 02法学 557 一本普通班
文史 108112017 王静瑶 1 2 北京理工大学 01经济学 556 一本普通班
文史 108511901 蒲玉婷 1 2 北京理工大学 02法学 537 一本普通班
文史 118510506 吴骁润 1 2 北京理工大学 20本科预科班 512 一本预科班
理工 105250226 伍子轩 0 Z 北京理工大学 81车辆工程自主选拔 540 一本 自主招生
理工 108154513 梁晨 1 2 北京科技大学 01材料科学与工程 555 一本普通班
理工 109850215 李万通 1 2 北京科技大学 02经济与贸易类 547 一本普通班
理工 119254930 马玉成 1 2 北京科技大学 09通信工程 545 一本普通班
理工 108155408 唐载钏 1 2 北京科技大学 08计算机科学与技术 533 一本普通班
理工 108153303 冯文霓 1 2 北京科技大学 08计算机科学与技术 530 一本普通班
理工 109351924 隆耀成 1 2 北京科技大学 05能源动力类 529 一本普通班
理工 108554018 蒲应元 1 2 北京科技大学 10信息安全 527 一本普通班
理工 108151807 高菲 1 2 北京科技大学 13环境工程 526 一本普通班
理工 108352409 梁书涵 1 2 北京科技大学 01材料科学与工程 525 一本普通班
理工 119254004 袁敏 1 2 北京科技大学 16信息与计算科学 524 一本普通班
理工 108153316 朱博轩 1 2 北京科技大学 09通信工程 522 一本普通班
理工 118155316 李浩瀚 1 2 北京科技大学 12土木工程 520 一本普通班
理工 109152518 王志辰 1 2 北京科技大学 12土木工程 518 一本普通班
理工 108351915 刘效飞 1 2 北京科技大学 04机械类 516 一本普通班
理工 108452625 胡高阳 1 2 北京科技大学 01材料科学与工程 516 一本普通班
理工 108656513 樊有志 1 2 北京科技大学 03管理科学与工程类 515 一本普通班
理工 104250730 白雪 1 2 北京科技大学 19生物技术 514 一本普通班
理工 108153912 常艺馨 1 2 北京科技大学 01材料科学与工程 513 一本普通班
理工 108655026 张爱萍 1 2 北京科技大学 19生物技术 512 一本普通班
理工 108556027 张起 1 2 北京科技大学 04机械类 510 一本普通班
理工 108650515 陈佳伟 1 2 北京科技大学 06工科试验班类 510 一本普通班
理工 109255007 邓萌 1 2 北京科技大学 14安全工程 509 一本普通班
理工 109652613 张逸云 1 2 北京科技大学 12土木工程 508 一本普通班
理工 108153111 邸赫东 1 2 北京科技大学 14安全工程 505 一本普通班
理工 108252808 李盛 1 2 北京科技大学 04机械类 504 一本普通班
理工 108155510 马安琪 1 2 北京科技大学 05能源动力类 504 一本普通班
理工 108657601 韩世成 1 2 北京科技大学 07自动化 504 一本普通班
理工 104150202 王昕 1 2 北京科技大学 01材料科学与工程 504 一本普通班
理工 108650629 孟德君 1 2 北京科技大学 07自动化 503 一本普通班
理工 108150411 田野 1 2 北京科技大学 18应用化学 502 一本普通班
理工 109150116 郭易箫 1 2 北京科技大学 12土木工程 502 一本普通班
理工 109656610 权朝青 1 2 北京科技大学 18应用化学 501 一本普通班
理工 108250609 董凯锋 1 2 北京科技大学 17应用物理学 500 一本普通班
理工 109252709 盛炜 1 2 北京科技大学 11冶金工程 499 一本普通班
理工 108555216 祁玉梅 1 2 北京科技大学 17应用物理学 499 一本普通班
理工 108155517 李子巍 1 2 北京科技大学 01材料科学与工程 499 一本普通班
理工 108155423 杨澈玉 1 2 北京科技大学 15采矿工程 497 一本普通班
理工 118550509 苏逍 1 2 北京科技大学 23本科预科班(机械类) 458 一本预科班
理工 116151813 陶启德 1 2 北京科技大学 22本科预科班(冶金工程) 456 一本预科班
理工 119850919 马岩鑫 1 2 北方工业大学 04计算机类 467 一本普通班
理工 108352718 高旭 1 2 北方工业大学 02电气类 460 一本普通班
理工 108652504 李华伟 1 2 北方工业大学 01机械类 454 一本普通班
理工 109250923 王树邦 1 2 北方工业大学 02电气类 447 一本普通班
理工 108253216 焦扬 1 2 北方工业大学 05土木类 442 一本普通班
理工 118552708 马军 1 2 北方工业大学 01机械类 439 一本普通班
理工 109355330 吴文孝 1 2 北方工业大学 03电子信息类 439 一本普通班
理工 108654217 山石林 1 2 北方工业大学 05土木类 439 一本普通班
理工 109151321 边海文 1 2 北方工业大学 03电子信息类 434 一本普通班
理工 118251130 冶俊 1 2 北方工业大学 04计算机类 424 一本普通班
理工 119354720 肖俊明 1 2 北方工业大学 04计算机类 416 一本普通班
文史 115210229 马丽娅 1 2 北京工商大学 02新闻传播学类 525 一本普通班
文史 108111204 冯晨晨 1 2 北京工商大学 02新闻传播学类 506 一本普通班
文史 116111218 马生艳 1 2 北京工商大学 01法学 499 一本普通班
文史 108210607 马睿欣 1 2 北京工商大学 01法学 496 一本普通班
文史 118611427 胡生凯 1 2 北京工商大学 01法学 491 一本普通班
理工 108153615 陈尧 1 2 北京邮电大学 01通信工程 601 一本普通班
理工 108150527 胡康禹 1 2 北京邮电大学 01通信工程 599 一本普通班
理工 118550511 马祁 1 2 北京邮电大学 02信息工程 598 一本普通班
理工 108154730 杨瑾 1 2 北京邮电大学 01通信工程 592 一本普通班
理工 108550712 张祺辉 1 2 北京邮电大学 03电子信息科学与技术 584 一本普通班
理工 108152918 关子轩 1 2 北京邮电大学 02信息工程 579 一本普通班
理工 100150716 杜可煊 1 2 北京邮电大学 05网络工程 577 一本普通班
理工 108154009 李若晴 1 2 北京邮电大学 03电子信息科学与技术 571 一本普通班
理工 108151818 宋佳莹 1 2 北京邮电大学 07信息管理与信息系统 570 一本普通班
理工 108152326 李语涵 1 2 北京邮电大学 04计算机科学与技术 567 一本普通班
理工 108150625 郭健楠 1 2 北京邮电大学 04计算机科学与技术 567 一本普通班
理工 108153203 李锐 1 2 北京邮电大学 05网络工程 565 一本普通班
理工 108153810 程雪迎 1 2 北京邮电大学 07信息管理与信息系统 565 一本普通班
理工 108153903 李雪 1 2 北京邮电大学 06机械工程 555 一本普通班
理工 108152206 于海珺 1 2 北京邮电大学 06机械工程 554 一本普通班
理工 108152525 李嘉盛 1 2 北京邮电大学 08电子信息类 (中外合作办学)(电信工程及管理) 543 一本普通班
理工 108151122 刘YAN 1 2 北京邮电大学 09电子商务类(中外合作办学)(电子商务及法律) 523 一本普通班
理工 118152727 张秀楠 1 2 中国农业大学 06植物生产类 552 一本普通班
理工 119655129 鲁阳升 1 2 中国农业大学 05环境科学与工程类 544 一本普通班
理工 108350211 王思琪 1 2 中国农业大学 06植物生产类 537 一本普通班
理工 108153707 陈羽昕 1 2 中国农业大学 08工商管理类 528 一本普通班
理工 108252207 郭木子乐 1 2 中国农业大学 02机械设计制造及其自动化 519 一本普通班
理工 100150222 王琦 1 2 中国农业大学 05环境科学与工程类 516 一本普通班
理工 108150626 邰恩薇 1 2 中国农业大学 03水利类 512 一本普通班
理工 108153406 陈瑜瑾 1 2 中国农业大学 07动物科学 509 一本普通班
理工 108155416 李欣雅 1 2 中国农业大学 01经济学类 506 一本普通班
理工 100150320 袁梦浩 1 2 中国农业大学 04农业工程类 501 一本普通班
理工 108150812 张逸 1 2 中国传媒大学 07数字媒体技术 571 一本普通班
理工 108150209 肖琳 1 2 中国传媒大学 06广播电视工程 565 一本普通班
理工 108152807 宋楠 1 2 中国传媒大学 07数字媒体技术 553 一本普通班
理工 108153511 李雅洁 1 2 中国传媒大学 06广播电视工程 524 一本普通班
理工 100150504 葛懿宸 1 2 中国传媒大学 09数字媒体技术(游戏设计技术) 457 一本普通班
理工 118552905 马安娜 1 2 中国传媒大学 09数字媒体技术(游戏设计技术) 448 一本普通班
理工 118250202 王雪松 1 2 中国传媒大学 05通信工程 435 一本普通班
理工 109254127 李萍 1 2 中国传媒大学 05通信工程 428 一本普通班
理工 106450313 孔繁瑜 1 2 中国传媒大学 08应用统计学 427 一本普通班
理工 108250604 张鑫鑫 1 2 中国传媒大学 08应用统计学 425 一本普通班
理工 118551613 马文贤 1 2 中央财经大学 06会计学(注册会计师) 626 一本普通班
理工 119650529 李洪琰 1 2 中央财经大学 06会计学(注册会计师) 617 一本普通班
理工 108154213 马瑞敏 1 2 中央财经大学 15经济学(数理经济与数理金融) 602 一本普通班
理工 118556523 李顺珍 1 2 中央财经大学 07财务管理 599 一本普通班
理工 108155502 王国玮 1 2 中央财经大学 07财务管理 588 一本普通班
理工 109253416 李霭龄 1 2 中央财经大学 08税收学(注册税务师) 585 一本普通班
理工 118153825 张宝华 1 2 中央财经大学 08税收学(注册税务师) 580 一本普通班
理工 108150422 谢华臻 1 2 中央财经大学 10国民经济管理 574 一本普通班
理工 108154317 李筱琪 1 2 中央财经大学 13房地产开发与管理 572 一本普通班
理工 108154310 路文熙 1 2 中央财经大学 15经济学(数理经济与数理金融) 566 一本普通班
理工 119654923 王晓璇 1 2 中央财经大学 10国民经济管理 565 一本普通班
理工 118252619 董启渊 1 2 中央财经大学 11工程管理 562 一本普通班
理工 109650623 解瑾 1 2 中央财经大学 09国际经济与贸易 561 一本普通班
理工 108155629 李隆宇 1 2 中央财经大学 13房地产开发与管理 552 一本普通班
理工 100150423 李茗 1 2 中央财经大学 09国际经济与贸易 551 一本普通班
理工 108150902 谭羽薇 1 2 中央财经大学 11工程管理 550 一本普通班
理工 118153417 陈健英 1 2 中央财经大学 10国民经济管理 543 一本普通班
理工 105150723 韩晓玲 1 2 中央财经大学 12工程管理(项目管理) 540 一本普通班
理工 115250829 崔婕 1 2 中央财经大学 14电子商务 524 一本普通班
理工 108553427 杨美娟 1 2 中央财经大学 14电子商务 514 一本普通班
理工 105150222 白元顺 1 2 中央财经大学 14电子商务 504 一本普通班
文史 108111908 莫思渊 1 2 对外经济贸易大学 05会计学 602 一本普通班
文史 108110522 李子璇 1 2 对外经济贸易大学 04金融学(金融学院) 601 一本普通班
文史 108511710 刘春慧 1 2 对外经济贸易大学 01国际经济与贸易 592 一本普通班
文史 108112311 周荣玥 1 2 对外经济贸易大学 02金融学(国际经济贸易学院) 590 一本普通班
文史 108111421 张婧妍 1 2 对外经济贸易大学 02金融学(国际经济贸易学院) 589 一本普通班
文史 100110228 白乃文 1 2 对外经济贸易大学 06财务管理 588 一本普通班
文史 118510630 魏春堂 1 2 对外经济贸易大学 09国际政治 587 一本普通班
文史 108111104 赵欣源 1 2 对外经济贸易大学 03税收学 587 一本普通班
文史 108112814 沈艳萍 1 2 对外经济贸易大学 10汉语国际教育 587 一本普通班
文史 118112216 韩燕 1 2 对外经济贸易大学 07商务英语 574 一本普通班
文史 118112525 巴春颖 1 2 对外经济贸易大学 09国际政治 573 一本普通班
文史 108511728 李如倩 1 2 对外经济贸易大学 08法学 571 一本普通班
文史 108111119 王紫玥 1 2 对外经济贸易大学 10汉语国际教育 564 一本普通班
文史 118112115 苏洁 1 2 对外经济贸易大学 28本科预科班 555 一本预科班
理工 118152828 马英洁 1 2 中央民族大学 17财政学 555 一本普通班
理工 118150601 马嘉轩 1 2 中央民族大学 22工商管理类 523 一本普通班
理工 115251414 马晓丽 1 2 中央民族大学 18金融学 521 一本普通班
理工 118551821 周伟邦 1 2 中央民族大学 17财政学 514 一本普通班
理工 119150908 于晓艳 1 2 中央民族大学 22工商管理类 505 一本普通班
理工 111150407 达哇松保 1 2 中央民族大学 22工商管理类 502 一本普通班
理工 118155207 马晓嵘 1 2 中央民族大学 23信息与计算科学 500 一本普通班
理工 119150603 马玉梅 1 2 中央民族大学 23信息与计算科学 498 一本普通班
理工 118555912 张晓娅 1 2 中央民族大学 25生物科学类 498 一本普通班
理工 119652027 牛永霞 1 2 中央民族大学 18金融学 494 一本普通班
理工 114150316 周本加 1 2 中央民族大学 27自动化 481 一本普通班
理工 111150114 斌巴才仁 1 2 中央民族大学 25生物科学类 481 一本普通班
理工 119751608 马天朔 1 2 中央民族大学 30环境科学与工程类 480 一本普通班
理工 118551824 马燕民 1 2 中央民族大学 27自动化 478 一本普通班
理工 121150507 落桑才仁 1 2 中央民族大学 24信息与计算科学(实验班(藏)) 477 一本藏文班
理工 118153425 马芮 1 2 中央民族大学 20俄语(俄语、乌兹别克语) 470 一本普通班
理工 118252118 赵娜 1 2 中央民族大学 26应用统计学 467 一本普通班
理工 119750502 韩芳芳 1 2 中央民族大学 26应用统计学 465 一本普通班
理工 121150901 落松江措 1 2 中央民族大学 24信息与计算科学(实验班(藏)) 465 一本藏文班
理工 129752112 东珠仁青 1 2 中央民族大学 19法学(藏语基地班) 461 一本藏文班
理工 115250315 马玉兰 1 2 中央民族大学 28物联网工程 461 一本普通班
理工 115650305 穆轩轩 1 2 中央民族大学 20俄语(俄语、乌兹别克语) 455 一本普通班
理工 118551815 马宝鹏 1 2 中央民族大学 25生物科学类 454 一本普通班
理工 124251321 冷本扎西 1 2 中央民族大学 19法学(藏语基地班) 453 一本藏文班
理工 118552923 韩国栋 1 2 中央民族大学 30环境科学与工程类 452 一本普通班
理工 116350703 马健 1 2 中央民族大学 28物联网工程 450 一本普通班
理工 124151725 彭毛措 1 2 中央民族大学 19法学(藏语基地班) 446 一本藏文班
理工 129851504 完德卓玛 1 2 中央民族大学 24信息与计算科学(实验班(藏)) 442 一本藏文班
理工 121150721 扎西文毛 1 2 中央民族大学 29通信工程(实验班(藏)) 440 一本藏文班
理工 123150905 尕玛南吉 1 2 中央民族大学 29通信工程(实验班(藏)) 439 一本藏文班
理工 123150711 南角扎西 1 2 中央民族大学 29通信工程(实验班(藏)) 436 一本藏文班
理工 121150523 索南措吉 1 2 中央民族大学 29通信工程(实验班(藏)) 431 一本藏文班
理工 124550512 赛日措 1 2 中央民族大学 21新闻学(藏语实验班) 430 一本藏文班
理工 124151604 更藏卓玛 1 2 中央民族大学 21新闻学(藏语实验班) 429 一本藏文班
理工 123150920 向前多杰 1 2 中央民族大学 21新闻学(藏语实验班) 427 一本藏文班
理工 118556324 赵志军 1 2 华北电力大学(北京) 08电气工程及其自动化 603 一本普通班
理工 108150911 王玥棋 1 2 华北电力大学(北京) 08电气工程及其自动化 582 一本普通班
理工 109151227 张永鑫 1 2 华北电力大学(北京) 08电气工程及其自动化 562 一本普通班
理工 108652922 赵怡晴 1 2 华北电力大学(北京) 11智能电网信息工程 559 一本普通班
理工 100151229 许磊 1 2 华北电力大学(北京) 29能源与动力工程 558 一本普通班
理工 108556911 张祖祥 1 2 华北电力大学(北京) 08电气工程及其自动化 550 一本普通班
理工 109152922 李延仑 1 2 华北电力大学(北京) 26自动化 550 一本普通班
理工 108151911 王璇 1 2 华北电力大学(北京) 26自动化 549 一本普通班
理工 109151523 张菁 1 2 华北电力大学(北京) 08电气工程及其自动化 549 一本普通班
理工 118552427 汪文辉 1 2 华北电力大学(北京) 08电气工程及其自动化 548 一本普通班
理工 108150603 朱剑文 1 2 华北电力大学(北京) 12核工程与核技术 546 一本普通班
理工 108656412 刘盛强 1 2 华北电力大学(北京) 11智能电网信息工程 545 一本普通班
理工 108550801 赵世康 1 2 华北电力大学(北京) 08电气工程及其自动化 540 一本普通班
理工 108352019 朱婧 1 2 华北电力大学(北京) 08电气工程及其自动化 540 一本普通班
理工 119353202 赵福平 1 2 华北电力大学(北京) 08电气工程及其自动化 539 一本普通班
理工 119151709 祁玮珍 1 2 华北电力大学(北京) 29能源与动力工程 536 一本普通班
理工 108153319 鲁维皆 1 2 华北电力大学(北京) 29能源与动力工程 535 一本普通班
理工 100150121 李生鹏 1 2 华北电力大学(北京) 29能源与动力工程 533 一本普通班
理工 108653020 王健辉 1 2 华北电力大学(北京) 12核工程与核技术 531 一本普通班
理工 119656202 蔡秉涛 1 2 华北电力大学(北京) 10通信工程 530 一本普通班
理工 109850929 吴红蕊 1 2 华北电力大学(北京) 26自动化 530 一本普通班
理工 118252702 赵馨 1 2 华北电力大学(北京) 29能源与动力工程 528 一本普通班
理工 109357506 余泽文 1 2 华北电力大学(北京) 26自动化 527 一本普通班
理工 108155214 李慧阗 1 2 华北电力大学(北京) 10通信工程 525 一本普通班
理工 118150915 马美媛 1 2 华北电力大学(北京) 14国际经济与贸易 525 一本普通班
理工 108151101 黄梦媛 1 2 华北电力大学(北京) 29能源与动力工程 524 一本普通班
理工 109253328 李程善 1 2 华北电力大学(北京) 09电子信息工程 522 一本普通班
理工 108653819 田园 1 2 华北电力大学(北京) 29能源与动力工程 520 一本普通班
理工 108350422 种阳阳 1 2 华北电力大学(北京) 22测控技术与仪器 518 一本普通班
理工 113150409 石君安 1 2 华北电力大学(北京) 29能源与动力工程 517 一本普通班
理工 108150405 李宇旸 1 2 华北电力大学(北京) 29能源与动力工程 515 一本普通班
理工 105251929 王亚欣 1 2 华北电力大学(北京) 29能源与动力工程 511 一本普通班
理工 108550109 王振 1 2 华北电力大学(北京) 13工程管理 510 一本普通班
理工 108551809 文良 1 2 华北电力大学(北京) 29能源与动力工程 508 一本普通班
理工 119652828 叶栋 1 2 华北电力大学(北京) 21新能源科学与工程(生物质方向) 506 一本普通班
理工 105350605 田雪娇 1 2 华北电力大学(北京) 15人力资源管理 503 一本普通班
理工 119253403 祁文攀 1 2 华北电力大学(北京) 27材料科学与工程 503 一本普通班
理工 108151016 党明月 1 2 华北电力大学(北京) 23计算机科学与技术 502 一本普通班
理工 119354222 钟蓓 1 2 华北电力大学(北京) 22测控技术与仪器 498 一本普通班
理工 118651912 谢生义 1 2 华北电力大学(北京) 20新能源科学与工程(风电方向) 498 一本普通班
理工 108657524 郭明业 1 2 华北电力大学(北京) 17水利水电工程 498 一本普通班
理工 109653016 马吉静 1 2 华北电力大学(北京) 31应用化学 491 一本普通班
理工 108654909 赵银君 1 2 华北电力大学(北京) 25信息安全 486 一本普通班
理工 109356118 李燕双 1 2 华北电力大学(北京) 24软件工程 485 一本普通班
理工 108150723 刘洁琼 1 2 华北电力大学(北京) 16市场营销 485 一本普通班
理工 108451430 郭超 1 2 华北电力大学(北京) 25信息安全 484 一本普通班
理工 109652701 王正忠 1 2 华北电力大学(北京) 19新能源科学与工程(太阳能方向) 484 一本普通班
理工 109651904 张大瑞 1 2 华北电力大学(北京) 18水文与水资源工程 482 一本普通班
理工 105450119 顾孟于文 1 2 华北电力大学(北京) 16市场营销 476 一本普通班
理工 118151019 张晨宇 1 2 华北电力大学(北京) 28建筑环境与能源应用工程 467 一本普通班
理工 108450301 师佳媛 1 2 华北电力大学(北京) 30信息与计算科学 465 一本普通班
理工 108154201 聂鑫 1 2 华北电力大学(北京) 24软件工程 465 一本普通班
理工 108657604 李洪昭 1 2 中国矿业大学(北京) 04土木工程 489 一本普通班
理工 119356711 严国英 1 2 中国矿业大学(北京) 02资源勘查工程 487 一本普通班
理工 108153629 王中祥 1 2 中国矿业大学(北京) 04土木工程 486 一本普通班
理工 116151704 蔡祥福 1 2 中国矿业大学(北京) 03化学类 484 一本普通班
理工 109250308 王一文 1 2 中国矿业大学(北京) 01采矿工程 480 一本普通班
理工 108150906 王驭权 1 2 中国矿业大学(北京) 04土木工程 472 一本普通班
理工 104250507 严玉林 1 2 中国矿业大学(北京) 03化学类 468 一本普通班
理工 108153705 李欣然 1 2 中国矿业大学(北京) 03化学类 467 一本普通班
理工 105550314 伊瑞 1 2 中国矿业大学(北京) 02资源勘查工程 466 一本普通班
理工 119351903 吕西辉 1 2 中国矿业大学(北京) 02资源勘查工程 466 一本普通班
理工 104350116 杨德权 1 2 中国矿业大学(北京) 01采矿工程 465 一本普通班
理工 108151912 王刚 1 2 中国矿业大学(北京) 03化学类 460 一本普通班
理工 118554320 李斌 1 2 中国矿业大学(北京) 01采矿工程 459 一本普通班
理工 118555521 张昭景 1 2 北京联合大学 06会计学 448 一本普通班
理工 106450606 李瑛 1 2 北京联合大学 05金融学 445 一本普通班
理工 119653213 王春兰 1 2 北京联合大学 08旅游管理 441 一本普通班
文史 108111505 何雪蕊 1 2 天津财经大学 05会计学(财务会计) 544 一本普通班
文史 115110518 贾瑶 1 2 天津财经大学 02法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) 544 一本普通班
文史 104210512 张玲 1 2 天津财经大学 01金融学 539 一本普通班
文史 100110206 戴妍卓 1 2 天津财经大学 07物流管理 531 一本普通班
文史 115210402 马吉萍 1 2 天津财经大学 04广播电视学(财经新闻) 524 一本普通班
文史 116310221 马晓燕 1 2 天津财经大学 02法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) 483 一本普通班
文史 118511305 马小琼 1 2 天津财经大学 06行政管理 481 一本普通班
文史 108612621 龙美珺 1 2 天津财经大学 03汉语言文学(公文写作) 474 一本普通班
理工 108150816 谈梦婷 1 2 天津财经大学 08金融学 543 一本普通班
理工 104450128 李静 1 2 天津财经大学 13会计学(财务会计) 535 一本普通班
理工 118152717 赵蕊 1 2 天津财经大学 14人力资源管理 521 一本普通班
理工 119656624 万桑果 1 2 天津财经大学 11应用统计学 518 一本普通班
理工 108150720 曹月懿 1 2 天津财经大学 12信息工程 496 一本普通班
理工 105251111 朱旭 1 2 天津财经大学 09法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) 485 一本普通班
理工 114150413 赛什措 1 2 天津财经大学 09法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) 454 一本普通班
理工 118556326 童旭红 1 2 天津财经大学 10广播电视学(财经新闻) 439 一本普通班
理工 118451518 褚晓萌 1 2 天津财经大学 14人力资源管理 434 一本普通班
理工 109350811 魁蓉蓉 1 2 天津财经大学 16信息资源管理 432 一本普通班
理工 109253615 李文慧 1 2 天津财经大学 15行政管理 431 一本普通班
理工 108153702 任家娴 1 2 天津财经大学 17物流管理 419 一本普通班
文史 118112305 牛达哇 1 2 山西财经大学 06会计学 522 一本普通班
文史 114210502 王秉菊 1 2 山西财经大学 06会计学 519 一本普通班
文史 105211123 候陆茜 1 2 山西财经大学 02经济学(城市经济方向) 516 一本普通班
文史 105210911 时昕烨 1 2 山西财经大学 07审计学 515 一本普通班
文史 108511422 乔芝红 1 2 山西财经大学 04金融学 514 一本普通班
文史 109611622 史得荣 1 2 山西财经大学 08资产评估 513 一本普通班
文史 118112622 马炎 1 2 山西财经大学 07审计学 512 一本普通班
文史 113110208 张永健 1 2 山西财经大学 04金融学 504 一本普通班
文史 105210813 陈静 1 2 山西财经大学 10人力资源管理 502 一本普通班
文史 113210121 麻娴蓉 1 2 山西财经大学 03财政学 502 一本普通班
文史 108510326 陈启慧 1 2 山西财经大学 03财政学 502 一本普通班
文史 118511702 李忠良 1 2 山西财经大学 15法学(经济法方向) 502 一本普通班
文史 105210424 赵珂荧 1 2 山西财经大学 05国际经济与贸易 500 一本普通班
文史 118511227 马玉梅 1 2 山西财经大学 14法学 498 一本普通班
文史 108111301 赵玥 1 2 山西财经大学 05国际经济与贸易 498 一本普通班
文史 108610715 白守强 1 2 山西财经大学 01经济学 497 一本普通班
文史 118211807 马玲玉 1 2 山西财经大学 01经济学 497 一本普通班
文史 108611717 张小芳 1 2 山西财经大学 10人力资源管理 494 一本普通班
文史 119810405 周思静 1 2 山西财经大学 13行政管理 494 一本普通班
文史 118511304 赵萍 1 2 山西财经大学 16新闻学 492 一本普通班
文史 105210317 吕紫荆 1 2 山西财经大学 15法学(经济法方向) 492 一本普通班
文史 108110929 杜明刚 1 2 山西财经大学 15法学(经济法方向) 490 一本普通班
文史 109211107 保立群 1 2 山西财经大学 09酒店管理 489 一本普通班
文史 108610215 汪文娟 1 2 山西财经大学 09酒店管理 488 一本普通班
文史 119311703 孔得成 1 2 山西财经大学 14法学 487 一本普通班
文史 108210112 桑娟 1 2 山西财经大学 11国民经济管理 487 一本普通班
文史 108311508 郑永维 1 2 山西财经大学 12劳动与社会保障 486 一本普通班
文史 109110424 贺延玲 1 2 山西财经大学 14法学 483 一本普通班
艺术(文) 608511310 周玮 1 2 山西财经大学 08资产评估 501 一本普通班
理工 113150422 何永瑞 1 2 山西财经大学 25会计学 515 一本普通班
理工 119654924 昝得超 1 2 山西财经大学 19金融学 495 一本普通班
理工 116150918 关蓉文 1 2 山西财经大学 21投资学 493 一本普通班
理工 119357303 冶小花 1 2 山西财经大学 24工商管理 492 一本普通班
理工 108151227 王亚茹 1 2 山西财经大学 26财务管理 488 一本普通班
理工 108252912 张海馨 1 2 山西财经大学 26财务管理 485 一本普通班
理工 113150418 韦树芸 1 2 山西财经大学 17经济统计学 484 一本普通班
理工 108351905 李澜宁 1 2 山西财经大学 20金融工程 483 一本普通班
理工 118556718 陈嘉玉 1 2 山西财经大学 24工商管理 480 一本普通班
理工 108652028 杨祖燕 1 2 山西财经大学 27资产评估 479 一本普通班
理工 114250125 德吉措 1 2 山西财经大学 20金融工程 478 一本普通班
理工 119351427 高占秀 1 2 山西财经大学 22管理科学 477 一本普通班
理工 114450109 韩月 1 2 山西财经大学 17经济统计学 476 一本普通班
理工 108252305 张文婧 1 2 山西财经大学 22管理科学 475 一本普通班
理工 108154208 徐海鸣 1 2 山西财经大学 23工程管理 473 一本普通班
理工 109254123 童雪燕 1 2 山西财经大学 17经济统计学 473 一本普通班
理工 109655422 牛雪梅 1 2 山西财经大学 23工程管理 471 一本普通班
理工 108655328 杨国玉 1 2 山西财经大学 29资源与环境经济学 470 一本普通班
理工 108250514 罗丹 1 2 山西财经大学 23工程管理 468 一本普通班
理工 115150107 马静 1 2 山西财经大学 18统计学 466 一本普通班
理工 119354728 马海兰 1 2 山西财经大学 28金融数学 465 一本普通班
理工 108152612 杨洋 1 2 大连理工大学 02机械类 576 一本普通班
理工 105251811 吴弘毅 1 2 大连理工大学 03能源动力类 552 一本普通班
理工 108253421 李兆伦 1 2 大连理工大学 05电气工程及其自动化 551 一本普通班
理工 109657129 陈荣之 1 2 大连理工大学 01化工与制药类 549 一本普通班
理工 119150715 马洁 1 2 大连理工大学 09软件工程(日语强化) 547 一本普通班
理工 108155305 吴敏政 1 2 大连理工大学 08软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) 541 一本普通班
理工 108352109 高金辉 1 2 大连理工大学 04水利类 537 一本普通班
理工 100150928 李若仪 1 2 大连理工大学 06电子信息类 528 一本普通班
