2015青海高考录取名单查询(7.18)

2015青海高考录取名单查询(7.18)

2015-07-18青海高考录取名单
科类名称  准考证号  姓名  志愿号 批次  录取院校  录取专业  成绩  投档单位
文史  108111027  艾正宇  1  2  清华大学  01经济与金融(国际班)  628  一本普通班
理工  108253817  耿瑞琨  1  2  清华大学  71机械工程(实验班)  669  一本普通班
理工  118154905  尹川  1  2  清华大学  70建筑学(含城乡规划)  664  一本普通班
理工  108151115  王欣一  1  2  清华大学  14经济与金融(国际班)  662  一本普通班
理工  109152318  刘鹏  1  2  清华大学  73自动化  659  一本普通班
理工  100151302  杨跻云  1  2  清华大学  72计算机科学与技术  658  一本普通班
理工  108154114  魏钧宇  1  2  清华大学  72计算机科学与技术  653  一本普通班
理工  108150102  姬婵  1  2  清华大学  74新闻学(新闻与传播)  650  一本普通班
理工  108153801  余唯民  1  2  清华大学  13材料科学与工程  646  一本普通班
理工  118151815  冯佳安  1  2  清华大学  14经济与金融(国际班)  643  一本普通班
理工  108151921  李荣秦  1  2  清华大学  09电气工程及其自动化  643  一本普通班
理工  108350630  尹航  1  2  清华大学  11航空航天类(含钱学森力学班)  643  一本普通班
理工  108153524  陶立言  1  2  清华大学  05环境工程  642  一本普通班
理工  108350727  高辉  1  2  清华大学  10电子信息类  640  一本普通班
理工  119355521  王成龙  1  2  北京工业大学  03土木类  541  一本普通班
理工  108450109  陈嘉翰  2  2  北京工业大学  04应用化学  541  一本普通班
理工  118251215  马荣  1  2  北京工业大学  06金融学  508  一本普通班
理工  109350521  陈美娟  1  2  北京工业大学  02电子科学与技术(实验班)  499  一本普通班
理工  119750203  马玉山  2  2  北京工业大学  04应用化学  486  一本普通班
理工  108151218  王梓兆  1  2  北京工业大学  03土木类  473  一本普通班
理工  108350921  汤龙昊  1  2  北京工业大学  02电子科学与技术(实验班)  458  一本普通班
理工  109256311  侯燕  1  2  北京工业大学  06金融学  455  一本普通班
理工  108153029  马乐娉  2  2  北京工业大学  07交通工程(实验班)  437  一本普通班
理工  108552909  侯统青  1  2  北京工业大学  06金融学  425  一本普通班
理工  108153127  丁策  1  2  北京工业大学  01测控技术与仪器  424  一本普通班
理工  108351104  阎瑾  2  2  北京工业大学  07交通工程(实验班)  422  一本普通班
理工  114450124  夸卓措  1  2  北京工业大学  01测控技术与仪器  414  一本普通班
理工  108253927  刘寒江  2  2  北京工业大学  07交通工程(实验班)  413  一本普通班
理工  108154101  曹斯祺  2  2  北京工业大学  04应用化学  412  一本普通班
理工  108151923  李芃杰  1  2  北京工业大学  03土木类  408  一本普通班
理工  109151923  张恒恺  1  2  北京工业大学  05信息管理与信息系统  404  一本普通班
理工  105250716  王湘俊  1  2  北京工业大学  05信息管理与信息系统  402  一本普通班
文史  109310623  罗喻之  2  2  北京建筑大学  01工商管理类  510  一本普通班
文史  118311906  马泓倩  2  2  北京建筑大学  02公共事业管理  477  一本普通班
文史  111110203  江洋格来  2  2  北京建筑大学  15本科预科班  464  一本预科班
文史  116111507  马小燕  1  2  北京建筑大学  15本科预科班  456  一本预科班
理工  108555206  白莹  1  2  北京中医药大学  03中医学(卓越中西医5+3)  547  一本普通班
理工  108154913  张巧文  1  2  北京中医药大学  02中医学(卓越中医5+3)  547  一本普通班
理工  119357416  马敬梅  1  2  北京中医药大学  05中医学(卓越针推对外5+3)  539  一本普通班
理工  118555710  童晓凤  1  2  北京中医药大学  07中药学  537  一本普通班
理工  105250319  王姣姣  1  2  北京中医药大学  03中医学(卓越中西医5+3)  534  一本普通班
理工  105250503  安逸  1  2  北京中医药大学  04中医学(卓越针推5+3)  534  一本普通班
理工  108153113  张昕玥  1  2  北京中医药大学  02中医学(卓越中医5+3)  531  一本普通班
理工  108151809  王楠  1  2  北京中医药大学  01中药学(时珍国药班4+4)  528  一本普通班
理工  119751029  韩丽娜  1  2  北京中医药大学  06中医学(五年制)  524  一本普通班
理工  109251125  贾英洛  1  2  北京中医药大学  03中医学(卓越中西医5+3)  522  一本普通班
理工  109354929  尹希民  1  2  北京中医药大学  07中药学  520  一本普通班
理工  109354403  马维昕  1  2  北京中医药大学  04中医学(卓越针推5+3)  512  一本普通班
理工  108150201  赵华琛  2  2  北京中医药大学  12护理学(对外交流方向)  494  一本普通班
理工  108155401  卫裕晨  1  2  北京中医药大学  05中医学(卓越针推对外5+3)  494  一本普通班
理工  105150702  张宇轩  1  2  北京中医药大学  11药学  491  一本普通班
理工  114251115  马婧煜  1  2  北京中医药大学  08针灸推拿学(五年制)  453  一本普通班
理工  108352025  王婧茹  1  2  北京中医药大学  10中药制药(生物制药方向)  447  一本普通班
理工  108450818  王丹慧  1  2  北京中医药大学  12护理学(对外交流方向)  425  一本普通班
理工  108152524  叶思瑜  1  2  北京中医药大学  09中药制药  406  一本普通班
理工  108652614  李惠业  1  2  北京中医药大学  07中药学  404  一本普通班
理工  108556623  赖安璐  1  2  对外经济贸易大学  16金融学(金融学院)  604  一本普通班
理工  118154401  王海  1  2  对外经济贸易大学  19会计学  604  一本普通班
理工  108152725  张星梅  1  2  对外经济贸易大学  18金融工程  600  一本普通班
理工  108152610  杨妍捷  1  2  对外经济贸易大学  18金融工程  598  一本普通班
理工  108154815  李永琦  1  2  对外经济贸易大学  17投资学  596  一本普通班
理工  118153601  李亚楠  1  2  对外经济贸易大学  12国际经济与贸易  590  一本普通班
理工  108151606  陶旻  1  2  对外经济贸易大学  15税收学  580  一本普通班
理工  118150804  何惠琳  1  2  对外经济贸易大学  23保险学(精算与风险管理方向)  578  一本普通班
理工  119650516  刘晓玲  1  2  对外经济贸易大学  13金融学(国际经济贸易学院)  578  一本普通班
理工  118352201  马亚宁  1  2  对外经济贸易大学  14经济与金融  571  一本普通班
理工  118151009  王美琪  1  2  对外经济贸易大学  29本科预科班  559  一本预科班
理工  100150719  鲁静  1  2  对外经济贸易大学  25信息管理与信息系统  536  一本普通班
理工  118152408  李蕊  2  2  对外经济贸易大学  24法学  525  一本普通班
理工  108750504  刘朝晖  2  2  对外经济贸易大学  21市场营销  504  一本普通班
理工  108150128  余晨  2  2  对外经济贸易大学  23保险学(精算与风险管理方向)  491  一本普通班
理工  116250112  马历梓  1  2  对外经济贸易大学  22保险学(风险管理与保险方向)  464  一本普通班
理工  105250402  孙云鹤  1  2  对外经济贸易大学  20财务管理  449  一本普通班
理工  108451615  杨睿哲  1  2  对外经济贸易大学  25信息管理与信息系统  403  一本普通班
理工  108452724  柴苗苗  1  2  对外经济贸易大学  26电子商务  402  一本普通班
文史  111110117  德吉卓尕  1  B  首都经济贸易大学  06公共管理类  560  一本普通班
文史  111110318  尕松仁青  1  B  首都经济贸易大学  05传播学  471  一本普通班
文史  108511215  堵俏  1  2  北京体育大学  03新闻学(体育新闻)  492  一本普通班
文史  108410815  辛宇  2  2  北京体育大学  02体育经济与管理  487  一本普通班
文史  108311026  郑清茉  1  2  北京体育大学  02体育经济与管理  481  一本普通班
文史  118310904  刘岳  1  2  北京体育大学  01公共事业管理(体育管理)  480  一本普通班
文史  108110402  李鸣  1  2  北京体育大学  01公共事业管理(体育管理)  479  一本普通班
文史  105210206  任晴晴  1  2  北京体育大学  04广告学(体育营销传播)  479  一本普通班
文史  118511725  马致中  1  2  北京体育大学  02体育经济与管理  472  一本普通班
文史  105210802  傅文婧  1  2  中国政法大学  01法学  584  一本普通班
文史  105510518  兰丽  1  2  中国政法大学  01法学  572  一本普通班
文史  118110605  丁一  1  2  中国政法大学  01法学  569  一本普通班
文史  108111113  薛田  1  2  中国政法大学  01法学  569  一本普通班
文史  118111010  得吉措  1  2  中国政法大学  01法学  567  一本普通班
文史  105210107  董育辰  1  2  中国政法大学  01法学  566  一本普通班
文史  118211224  韩紫薇  1  2  中国政法大学  03英语  566  一本普通班
文史  108511617  张浩男  1  2  中国政法大学  01法学  566  一本普通班
文史  118110103  曹海燕  1  2  中国政法大学  08本科预科班(法学)  565  一本预科班
文史  108112508  张梦瑶  1  2  中国政法大学  01法学  565  一本普通班
文史  109110212  李易瞳  1  2  中国政法大学  01法学  564  一本普通班
文史  109210923  尹小宁  1  2  中国政法大学  01法学  559  一本普通班
文史  108511504  王磊  1  2  中国政法大学  01法学  553  一本普通班
文史  119611226  刘崟春  1  2  中国政法大学  01法学  553  一本普通班
文史  118111321  韩永文  1  2  中国政法大学  08本科预科班(法学)  545  一本预科班
文史  102110415  兰涵  1  2  中国政法大学  01法学  544  一本普通班
文史  111110313  才拉卓玛  1  2  中国政法大学  08本科预科班(法学)  537  一本预科班
文史  118210811  吕雅婕  1  2  中国政法大学  08本科预科班(法学)  536  一本预科班
文史  111110302  索南卓玛  1  2  中国政法大学  08本科预科班(法学)  535  一本预科班
文史  108110809  马雪嫣  1  2  中国政法大学  01法学  532  一本普通班
文史  119610103  李晓旭  1  2  中国政法大学  05公共管理类  529  一本普通班
文史  109611128  苏永存  1  2  中国政法大学  05公共管理类  528  一本普通班
文史  105210312  苑梦颖  1  2  中国政法大学  06国际政治  503  一本普通班
文史  108610523  韩娜  2  2  中国政法大学  06国际政治  496  一本普通班
文史  115110424  马敏洁  1  2  中国政法大学  07政治学与行政学  485  一本普通班
文史  111110511  马少英  2  2  中国政法大学  04工商管理  468  一本普通班
文史  108111426  雷鹏  1  2  中国政法大学  07政治学与行政学  467  一本普通班
文史  108610701  贾永玲  1  2  北京联合大学  01金融学  479  一本普通班
文史  109110113  贾亚元  2  2  北京联合大学  04旅游管理  475  一本普通班
文史  118211307  束妍  1  2  北京联合大学  02会计学  474  一本普通班
文史  118211211  赵若琳  2  2  河北大学  03工商管理类  513  一本普通班
文史  108112509  郭晨  1  2  河北大学  03工商管理类  511  一本普通班
文史  118410305  韩英文  1  2  河北大学  02金融学类  506  一本普通班
文史  114210109  张继婷  1  2  河北大学  01新闻传播学类  502  一本普通班
文史  108112708  韩慧芸  1  2  河北大学  03工商管理类  500  一本普通班
文史  108110625  奎雯雯  1  2  河北大学  02金融学类  497  一本普通班
文史  108710427  李永娜  1  2  河北大学  02金融学类  473  一本普通班
文史  108510814  周万婷  1  2  河北大学  02金融学类  470  一本普通班
文史  108611113  王秀  1  2  河北大学  02金融学类  470  一本普通班
艺术(文)  608610906  陈菁  1  2  河北大学  01新闻传播学类  504  一本普通班
文史  108212007  李婧  2  2  华北电力大学(保定)  02社会工作  488  一本普通班
文史  118310515  唐旭东  1  2  华北电力大学(保定)  01会计学  477  一本普通班
理工  119652228  李忠邦  1  2  太原理工大学  01机械设计制造及其自动化  491  一本普通班
理工  119252126  李桑杰快  1  2  太原理工大学  01机械设计制造及其自动化  470  一本普通班
理工  105250221  保善良  1  2  太原理工大学  03材料成型及控制工程  465  一本普通班
理工  109256319  徐显颖  1  2  太原理工大学  07农业水利工程  465  一本普通班
理工  119650215  赵生军  1  2  太原理工大学  10给排水科学与工程  463  一本普通班
理工  119350924  马海岩  1  2  太原理工大学  08水文与水资源工程  461  一本普通班
理工  108251721  刘士琦  1  2  太原理工大学  03材料成型及控制工程  458  一本普通班
理工  119750620  马绍杰  2  2  太原理工大学  10给排水科学与工程  456  一本普通班
理工  108153827  杨松  2  2  太原理工大学  09化学工程与工艺  456  一本普通班
理工  109251524  李青乐  2  2  太原理工大学  15信息与计算科学  452  一本普通班
理工  108650818  赵隆鹏  1  2  太原理工大学  14勘查技术与工程  448  一本普通班
理工  109350627  石小燕  1  2  太原理工大学  07农业水利工程  448  一本普通班
理工  109655703  蔡生银  1  2  太原理工大学  06计算机科学与技术  447  一本普通班
理工  109354621  郭安海  1  2  太原理工大学  08水文与水资源工程  446  一本普通班
理工  105251824  严浩  1  2  太原理工大学  14勘查技术与工程  443  一本普通班
理工  109351712  白海原  2  2  太原理工大学  10给排水科学与工程  442  一本普通班
理工  109254007  徐天荣  1  2  太原理工大学  13矿物加工工程  442  一本普通班
理工  109251029  刘常成  1  2  太原理工大学  11采矿工程  442  一本普通班
理工  108653614  李德云  1  2  太原理工大学  05金属材料工程  441  一本普通班
理工  108151514  王田原  1  2  太原理工大学  06计算机科学与技术  441  一本普通班
理工  108554222  王双辉  1  2  太原理工大学  02物流管理  439  一本普通班
理工  108654122  张银山  1  2  太原理工大学  09化学工程与工艺  439  一本普通班
理工  109253216  段旭邦  1  2  太原理工大学  12安全工程  435  一本普通班
理工  109253409  李善发  1  2  太原理工大学  10给排水科学与工程  425  一本普通班
理工  118254117  闫蕾  1  2  太原理工大学  05金属材料工程  420  一本普通班
理工  108654827  吴正印  1  2  太原理工大学  11采矿工程  418  一本普通班
理工  105650226  温馨  1  2  太原理工大学  15信息与计算科学  416  一本普通班
理工  108450611  李檬  1  2  太原理工大学  13矿物加工工程  413  一本普通班
理工  104250426  余婕  2  2  太原理工大学  02物流管理  413  一本普通班
理工  118553930  高显慧  1  2  太原理工大学  04材料物理  410  一本普通班
文史  114110514  马胜婕  1  2  长春理工大学  03法学  492  一本普通班
文史  108112512  谈得言  2  2  长春理工大学  01汉语言文学  477  一本普通班
文史  108511424  张蕊  2  2  长春理工大学  02汉语国际教育  474  一本普通班
理工  118551322  马玉虎  1  2  上海交通大学  70机械工程(国际化人才培养试点班)  635  一本普通班
理工  108250723  汪陶然  1  2  上海交通大学  03机械类  634  一本普通班
理工  118155618  彭毛罗丹  1  2  上海交通大学  04电子信息类  632  一本普通班
理工  100151117  弓羿  1  2  上海交通大学  04电子信息类  632  一本普通班
理工  105251007  刘璐  1  2  上海交通大学  03机械类  631  一本普通班
理工  119351408  孔德辉  1  2  上海交通大学  07本科预科班(生物技术)  535  一本预科班
理工  118155523  陈雷  1  2  上海交通大学  07本科预科班(生物技术)  518  一本预科班
理工  105251512  徐丽青  1  2  上海师范大学  03旅游管理类  436  一本普通班
理工  105250623  李孟博  2  2  上海师范大学  03旅游管理类  434  一本普通班
理工  108351330  陈雪  2  2  上海师范大学  04电子信息类  427  一本普通班
理工  105250628  罗萌  1  2  上海师范大学  04电子信息类  411  一本普通班
文史  118112520  喇雪吟  1  2  上海外国语大学  08本科预科班(英语)  560  一本预科班
文史  108111923  郭昱含  1  2  上海外国语大学  01法学  555  一本普通班
文史  118610927  马晓梅  1  2  上海外国语大学  03信息管理与信息系统  495  一本普通班
文史  118612405  马金虎  1  2  上海外国语大学  07本科预科班(国际政治)  493  一本预科班
文史  108212012  唐融苏  2  2  上海外国语大学  02俄语  477  一本普通班
理工  109253606  吴鑫祥  1  H  南京航空航天大学  09核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全)  503  一本贫困地区定向 普通班
理工  109651814  郑有良  1  H  南京航空航天大学  09核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全)  465  一本贫困地区定向 普通班
理工  119252505  许显蔚  1  2  中国矿业大学  13电气类  511  一本普通班
理工  108150815  侯婷婷  2  2  中国矿业大学  21土地资源管理  506  一本普通班
理工  108152327  马承睿  1  2  中国矿业大学  08土木工程  505  一本普通班
理工  102150406  左阳  1  2  中国矿业大学  25会计学  505  一本普通班
理工  118150730  马帅  1  2  中国矿业大学  13电气类  502  一本普通班
理工  108555817  赵明智  1  2  中国矿业大学  13电气类  501  一本普通班
理工  108154914  吴成徽  1  2  中国矿业大学  13电气类  500  一本普通班
理工  119354913  刘明晗  1  2  中国矿业大学  25会计学  497  一本普通班
理工  108151822  龚万晖  1  2  中国矿业大学  10工程管理  494  一本普通班
理工  118153807  王宇  1  2  中国矿业大学  13电气类  494  一本普通班
理工  118552201  蔺海莲  1  2  中国矿业大学  16能源化学工程  491  一本普通班
理工  108251025  何元德  1  2  中国矿业大学  07安全工程  491  一本普通班
理工  109150526  严顺玺  1  2  中国矿业大学  13电气类  490  一本普通班
理工  108251701  徐杨帆  2  2  中国矿业大学  22材料类  489  一本普通班
理工  108352205  沙耀邦  1  2  中国矿业大学  13电气类  488  一本普通班
理工  103250111  蒋芸丽  1  2  中国矿业大学  24工商管理类  487  一本普通班
理工  109253921  许雯  1  2  中国矿业大学  24工商管理类  485  一本普通班
理工  109354818  孟有林  1  2  中国矿业大学  14地质类  485  一本普通班
理工  118550227  王志文  1  2  中国矿业大学  08土木工程  483  一本普通班
理工  108657416  钟国兴  1  2  中国矿业大学  07安全工程  483  一本普通班
理工  108152729  侯鹏  1  2  中国矿业大学  13电气类  482  一本普通班
理工  109251225  李俊  1  2  中国矿业大学  08土木工程  479  一本普通班
理工  118656421  张理婷  1  2  中国矿业大学  24工商管理类  478  一本普通班
理工  115250721  韩俊杰  1  2  中国矿业大学  13电气类  477  一本普通班
理工  105251128  王晨欣  1  2  中国矿业大学  13电气类  477  一本普通班
理工  108153416  杨波  1  2  中国矿业大学  11建筑环境与能源应用工程  477  一本普通班
理工  108153224  梁世杰  1  2  中国矿业大学  12机械类  476  一本普通班
理工  104350230  周锐  1  2  中国矿业大学  12机械类  473  一本普通班
理工  109251805  蒲坤成  1  2  中国矿业大学  06采矿工程  472  一本普通班
理工  108155318  王倩  1  2  中国矿业大学  24工商管理类  470  一本普通班
理工  108251610  白思卿  1  2  中国矿业大学  09工程力学  470  一本普通班
理工  109355428  吴迪  1  2  中国矿业大学  06采矿工程  469  一本普通班
理工  108153718  陈超  1  2  中国矿业大学  23计算机类  467  一本普通班
理工  108550830  张宝晶  1  2  中国矿业大学  10工程管理  465  一本普通班
理工  108253430  郭钰明  2  2  中国矿业大学  23计算机类  464  一本普通班
理工  108254001  李萍  1  2  中国矿业大学  21土地资源管理  464  一本普通班
理工  108153124  窦超  1  2  中国矿业大学  24工商管理类  464  一本普通班
理工  118651028  马文鹏  1  2  中国矿业大学  14地质类  463  一本普通班
理工  119355603  冶文静  2  2  中国矿业大学  18应用化学  461  一本普通班
理工  119351402  赵灵生  1  2  中国矿业大学  15化学工程与工艺  460  一本普通班
理工  108657428  李娟  1  2  中国矿业大学  22材料类  459  一本普通班
理工  108352129  张盟  1  2  中国矿业大学  23计算机类  458  一本普通班
理工  115250601  路文友  2  2  中国矿业大学  23计算机类  454  一本普通班
理工  105252122  张锦萌  1  2  中国矿业大学  20环境科学与工程类  452  一本普通班
理工  108250711  付蓉  1  2  中国矿业大学  19测绘类  451  一本普通班
理工  115150928  赵久鹏  1  2  中国矿业大学  11建筑环境与能源应用工程  448  一本普通班
理工  118551215  李富祯  2  2  中国矿业大学  23计算机类  446  一本普通班
理工  109254317  李延春  1  2  中国矿业大学  14地质类  445  一本普通班
理工  108151426  陶小宁  1  2  中国矿业大学  17矿物加工工程  439  一本普通班
理工  108352515  卢明红  1  2  中国矿业大学  23计算机类  439  一本普通班
理工  108554614  刘浩然  2  2  中国矿业大学  23计算机类  438  一本普通班
理工  108554107  张仁杰  1  2  中国矿业大学  09工程力学  429  一本普通班
理工  108153725  王世慧  2  2  中国矿业大学  23计算机类  425  一本普通班
理工  108656108  王魁  1  2  中国矿业大学  15化学工程与工艺  422  一本普通班
理工  108554321  石玉峰  1  2  中国矿业大学  22材料类  422  一本普通班
理工  108451925  钟文晶  1  2  中国矿业大学  20环境科学与工程类  422  一本普通班
理工  108351427  张扬  1  2  中国矿业大学  15化学工程与工艺  420  一本普通班
理工  109351411  顾子鸣  2  2  中国矿业大学  23计算机类  418  一本普通班
理工  108251303  程丽娟  1  2  中国矿业大学  19测绘类  409  一本普通班
理工  109656923  解承章  1  2  中国矿业大学  16能源化学工程  408  一本普通班
理工  119256023  李启贵  1  2  中国矿业大学  22材料类  405  一本普通班
理工  108254116  张先念  1  2  中国矿业大学  17矿物加工工程  403  一本普通班
理工  118252123  马力  1  2  中国矿业大学  18应用化学  401  一本普通班
文史  118110213  孙宇  2  2  江南大学  06本科预科班(社会工作)  480  一本预科班
文史  118210319  辛晨晖  1  2  江南大学  06本科预科班(社会工作)  477  一本预科班
文史  116110916  昝国珍  2  2  江南大学  06本科预科班(社会工作)  463  一本预科班
理工  109251226  郭安欣  1  B  南京信息工程大学  03大气科学  510  一本普通班
理工  114550325  王探文  1  B  南京信息工程大学  03大气科学  500  一本普通班
理工  115250917  马宝瑞  1  B  南京信息工程大学  03大气科学  488  一本普通班
理工  115350408  杨生玲  1  B  南京信息工程大学  03大气科学  482  一本普通班
理工  100151205  李旭东  1  2  南京农业大学  04环境科学  510  一本普通班
理工  109651828  李洪全  1  2  南京农业大学  02种子科学与工程  490  一本普通班
理工  104250410  乔亚莉  1  2  南京农业大学  04环境科学  490  一本普通班
理工  109152727  彭璐  1  2  南京农业大学  06风景园林  489  一本普通班
理工  105150203  刘双  1  2  南京农业大学  06风景园林  489  一本普通班
理工  118653326  铁原毓  1  2  南京农业大学  02种子科学与工程  482  一本普通班
理工  108150219  王钰程  1  2  南京农业大学  12机械设计制造及其自动化  481  一本普通班
理工  108152227  马丹青  1  2  南京农业大学  01农学  481  一本普通班
理工  109655315  安永清  1  2  南京农业大学  01农学  478  一本普通班
理工  108751209  李积珍  1  2  南京农业大学  10草业科学  477  一本普通班
理工  108155115  李惠  1  2  南京农业大学  05中药学  476  一本普通班
理工  108153218  吴昊雯  1  2  南京农业大学  03植物保护  475  一本普通班
理工  108251706  刘硕  1  2  南京农业大学  02种子科学与工程  473  一本普通班
理工  108153101  李馨  1  2  南京农业大学  03植物保护  473  一本普通班
理工  109250630  张旭璟  1  2  南京农业大学  11会计学  472  一本普通班
理工  108153129  陈昱臻  1  2  南京农业大学  09信息管理与信息系统  472  一本普通班
理工  112150411  才让拉毛  1  2  南京农业大学  13交通运输  471  一本普通班
理工  109352230  陈璟玥  1  2  南京农业大学  07动物科学  471  一本普通班
理工  109152112  孙颖  1  2  南京农业大学  07动物科学  470  一本普通班
理工  116350112  赵鸿凯  1  2  南京农业大学  10草业科学  470  一本普通班
理工  108155230  刘婧  1  2  南京农业大学  05中药学  469  一本普通班
理工  108151716  赵丹杨  1  2  南京农业大学  08动物医学  469  一本普通班
理工  109651224  王安邦  1  2  南京农业大学  14自动化  469  一本普通班
理工  105150911  尹媛媛  1  2  南京农业大学  11会计学  466  一本普通班
理工  108350814  王金萍  1  2  南京农业大学  12机械设计制造及其自动化  462  一本普通班
理工  108350710  任文轩  1  2  南京农业大学  13交通运输  462  一本普通班
理工  108155205  汤梦婷  1  2  南京农业大学  09信息管理与信息系统  462  一本普通班
理工  108153626  张瑞琦  1  2  南京农业大学  16物流工程  461  一本普通班
理工  113150322  绽洁  1  2  南京农业大学  14自动化  458  一本普通班
理工  108452927  刘颖  1  2  南京农业大学  15工业工程  458  一本普通班
理工  108155101  赵瑞婧  1  2  南京农业大学  16物流工程  457  一本普通班
理工  108150205  张启亮  1  2  南京农业大学  16物流工程  457  一本普通班
理工  103150326  李志伟  1  2  南京农业大学  15工业工程  456  一本普通班
理工  108351323  程晗  1  2  南京农业大学  08动物医学  456  一本普通班
理工  108153922  段正  1  2  南京农业大学  15工业工程  454  一本普通班
理工  108551030  王芮  1  2  南京农业大学  15工业工程  453  一本普通班
理工  119255610  陈跻  2  2  南京农业大学  18本科预科班(农学)  445  一本预科班
理工  118152105  胡睿  1  2  南京农业大学  19本科预科班(园艺)  439  一本预科班
理工  119655423  孙长平  1  2  南京农业大学  20本科预科班(植物保护)  428  一本预科班
理工  118552526  朱欣宇  2  2  南京农业大学  22本科预科班(生态学)  428  一本预科班
理工  113150209  冷雨茜  1  2  南京农业大学  19本科预科班(园艺)  416  一本预科班
理工  118751418  史海妹  2  2  南京农业大学  18本科预科班(农学)  403  一本预科班
理工  116150709  张莉  1  2  南京农业大学  20本科预科班(植物保护)  403  一本预科班
理工  118250219  张叶灵  1  2  南京农业大学  22本科预科班(生态学)  402  一本预科班
理工  119850913  韩秀花  2  2  南京农业大学  21本科预科班(种子科学与工程)  398  一本预科班
理工  115151521  杜昕  1  2  南京农业大学  21本科预科班(种子科学与工程)  395  一本预科班
理工  118150520  谢如恺  1  2  南京师范大学  03测绘工程  469  一本普通班
理工  119152120  姜昊  2  2  南京师范大学  01软件工程  442  一本普通班
理工  108254324  周梦洁  1  2  南京师范大学  01软件工程  418  一本普通班
理工  119655026  周生倩  1  2  南京师范大学  02通信工程  406  一本普通班
理工  109357515  张小玥  1  2  南京师范大学  03测绘工程  403  一本普通班
理工  108552916  邢武健  1  2  南京师范大学  02通信工程  400  一本普通班
理工  108151705  仲欣  1  2  南京审计学院  27财务管理  538  一本普通班
理工  100150930  朱雅琳  1  2  南京审计学院  28审计学  532  一本普通班
理工  108153728  张钰  1  2  南京审计学院  26会计学  532  一本普通班
理工  114250212  先巴卓玛  1  2  南京审计学院  35本科预科班(审计学)  527  一本预科班
理工  118151002  李子晋  1  2  南京审计学院  33本科预科班(金融学)  494  一本预科班
理工  108154016  唐颖  1  2  南京审计学院  23国际经济与贸易  494  一本普通班
理工  114150806  王茜  1  2  南京审计学院  34本科预科班(会计学)  491  一本预科班
理工  119751808  马桂兰  1  2  南京审计学院  25工商管理  491  一本普通班
理工  119656122  马心茹  1  2  南京审计学院  19金融学  473  一本普通班
理工  119355122  马晓兰  1  2  南京审计学院  16经济学  467  一本普通班
理工  109352106  张媛  2  2  南京审计学院  20保险学  437  一本普通班
理工  119353820  冶佳林  1  2  南京审计学院  17财政学  424  一本普通班
理工  108250819  齐越  2  2  南京审计学院  22信用管理  415  一本普通班
理工  109252017  赵钰贞  2  2  南京审计学院  18税收学  409  一本普通班
理工  108154321  李彦萍  2  2  南京审计学院  24法学  406  一本普通班
理工  108252322  高文娅  2  2  南京审计学院  30法学(法务金融)  405  一本普通班
理工  108652617  苏昌燕  2  2  南京审计学院  21投资学  404  一本普通班
理工  109251602  李玲  2  2  南京审计学院  29法学(法务会计)  402  一本普通班
理工  100151005  翁自祺  1  2  中国计量学院  02测控技术与仪器  466  一本普通班
理工  109654323  施明月  1  2  中国计量学院  08质量管理工程  452  一本普通班
理工  110151207  何美霞  1  2  中国计量学院  04电子科学与技术  450  一本普通班
理工  108152526  袁晨  2  2  中国计量学院  06生物工程  442  一本普通班
理工  119151830  贾浩  1  2  中国计量学院  06生物工程  437  一本普通班
理工  109252928  任纬家  1  2  中国计量学院  02测控技术与仪器  434  一本普通班
理工  109252515  李雅楠  1  2  中国计量学院  05安全工程  433  一本普通班
理工  108150118  周国悦  1  2  中国计量学院  05安全工程  428  一本普通班
理工  109252927  李鹏斐  1  2  中国计量学院  03电子信息工程  428  一本普通班
理工  109254204  袁丽君  1  2  中国计量学院  01法学类(法学、知识产权)  424  一本普通班
理工  104151228  孟瑶  2  2  中国计量学院  07市场营销  409  一本普通班
艺术(理)  608152804  黄雅珺  1  2  中国计量学院  01法学类(法学、知识产权)  436  一本普通班
文史  118112815  马晓轩  2  2  宁波大学  04英语(师范)  528  一本普通班
文史  108210330  齐梓言  1  2  宁波大学  01英语  512  一本普通班
文史  108112625  季馨冉  1  2  宁波大学  03工商管理类  511  一本普通班
文史  108111708  杨许晨源  1  2  宁波大学  01英语  498  一本普通班
文史  108211420  马延钰  1  2  宁波大学  03工商管理类  486  一本普通班
文史  108510426  刘洵  1  2  宁波大学  02教育学类(师范类文科)  483  一本普通班
文史  119610614  张连德  1  2  宁波大学  02教育学类(师范类文科)  479  一本普通班
文史  106410208  杨贝  1  2  宁波大学  04英语(师范)  478  一本普通班
文史  108310909  高建峰  1  2  宁波大学  02教育学类(师范类文科)  475  一本普通班
文史  108311721  王雪  1  2  宁波大学  02教育学类(师范类文科)  473  一本普通班
文史  108210226  雷茜楠  1  2  宁波大学  02教育学类(师范类文科)  467  一本普通班
文史  114110418  吴成敏  1  2  安徽财经大学  11会计学(注册会计师)  531  一本普通班
文史  118211209  李寅  1  2  安徽财经大学  10会计学  521  一本普通班
文史  118210912  张吉明  1  2  安徽财经大学  11会计学(注册会计师)  519  一本普通班
文史  116410103  刘雨涵  1  2  安徽财经大学  03金融学类  519  一本普通班
文史  105210615  王颖  1  2  安徽财经大学  10会计学  517  一本普通班
